Previsión de olas y viento Zarautz
21 febrero 2026 / 15:04
Marea alta
06:41 - 4.17
/
19:02 - 3.94
Marea baja 00:28 - 0.46 / 12:53 - 0.48
Marea baja 00:28 - 0.46 / 12:53 - 0.48
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Zarautz
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 2mts
- Ola: Izquierda, Rápida y Maniobrable
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Bastantes
Condiciones idóneas Zarautz
1mts a 2mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
6h
regular
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 318° | 11 s | 631 kj |
| 1 | 1.5 m | N 317° | 11 s | 570 kj |
| 2 | 0.5 m | N 303° | 19 s | 180 kj |
1.6 m
11s
11s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
regular
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 318° | 11 s | 689 kj |
| 1 | 1.6 m | N 316° | 11 s | 587 kj |
| 2 | 0.7 m | N 303° | 18 s | 287 kj |
1.7 m
11s
11s
10
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
malo
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 300° | 18 s | 2106 kj |
| 1 | 1.6 m | N 314° | 11 s | 653 kj |
| 2 | 0.8 m | N 302° | 18 s | 429 kj |
1.8 m
18s
18s
11
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 299° | 17 s | 2090 kj |
| 1 | 1.6 m | N 311° | 12 s | 694 kj |
| 2 | 1 m | N 302° | 17 s | 574 kj |
1.4 m
17s
17s
14
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 300° | 17 s | 2041 kj |
| 1 | 1.5 m | N 311° | 11 s | 528 kj |
| 2 | 1.3 m | N 302° | 17 s | 888 kj |
1.4 m
17s
17s
21
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 300° | 16 s | 1945 kj |
| 1 | 1.4 m | N 302° | 16 s | 1063 kj |
| 2 | 1.3 m | N 311° | 11 s | 399 kj |
1.9 m
16s
16s
16
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:00
18:43
Domingo
22
Febrero
0h
bueno
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 299° | 16 s | 1693 kj |
| 1 | 1.5 m | N 301° | 16 s | 1081 kj |
| 2 | 1.1 m | N 309° | 11 s | 288 kj |
1.3 m
16s
16s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
regular
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 299° | 16 s | 1482 kj |
| 1 | 1.8 m | N 303° | 16 s | 1482 kj |
1.3 m
16s
16s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
regular
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 299° | 15 s | 1285 kj |
| 1 | 1.7 m | N 302° | 15 s | 1285 kj |
1.2 m
15s
15s
10
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
malo
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 300° | 15 s | 1132 kj |
| 1 | 1.6 m | N 302° | 15 s | 1132 kj |
1.6 m
15s
15s
12
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 299° | 15 s | 1031 kj |
| 1 | 1.5 m | N 301° | 15 s | 1031 kj |
1 m
15s
15s
16
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 299° | 15 s | 984 kj |
| 1 | 1.5 m | N 302° | 15 s | 984 kj |
1 m
15s
15s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 300° | 14 s | 1012 kj |
| 1 | 1.6 m | N 302° | 14 s | 1012 kj |
1.6 m
14s
14s
9
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
regular
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 300° | 14 s | 1026 kj |
| 1 | 1.6 m | N 301° | 14 s | 1026 kj |
1.6 m
14s
14s
12
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:58
18:44
Lunes
23
Febrero
0h
malo
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 299° | 14 s | 943 kj |
| 1 | 1.6 m | N 301° | 14 s | 943 kj |
1.1 m
14s
14s
11
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
regular
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 298° | 13 s | 875 kj |
| 1 | 1.5 m | N 300° | 13 s | 799 kj |
| 2 | 0.5 m | N 307° | 17 s | 128 kj |
1.1 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 297° | 13 s | 846 kj |
| 1 | 1.4 m | N 299° | 13 s | 660 kj |
| 2 | 0.7 m | N 305° | 16 s | 269 kj |
1.1 m
13s
13s
8
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
regular
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 297° | 14 s | 871 kj |
| 1 | 1.3 m | N 299° | 13 s | 593 kj |
| 2 | 0.8 m | N 306° | 16 s | 338 kj |
1.1 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
malo
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 300° | 14 s | 1013 kj |
| 1 | 1.6 m | N 301° | 14 s | 1013 kj |
1.1 m
14s
14s
12
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
malo
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 299° | 14 s | 1063 kj |
| 1 | 1.6 m | N 302° | 14 s | 1063 kj |
1.1 m
15s
15s
14
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 299° | 15 s | 1168 kj |
| 1 | 1.6 m | N 302° | 15 s | 1007 kj |
| 2 | 0.6 m | N 314° | 18 s | 255 kj |
1.2 m
15s
15s
21
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
malo
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 300° | 15 s | 1280 kj |
| 1 | 1.6 m | N 302° | 15 s | 1058 kj |
| 2 | 0.7 m | N 315° | 18 s | 357 kj |
1.8 m
15s
15s
17
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:57
18:45