Previsión de olas y viento Zurriola
07 marzo 2026 / 14:39
Marea alta
06:37 - 3.97
/
18:53 - 3.77
Marea baja 00:22 - 0.6 / 12:41 - 0.69
Marea baja 00:22 - 0.6 / 12:41 - 0.69
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Donostia
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 0,5 - 2 mts
- Ola: Picos Variables, Maniobrables con Secciones Tuberas
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Zurriola
0,5 - 2 mts
- 12s
5 km / h
Todas
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
0h
12 ºC
12 ºC
3h
12 ºC
12 ºC
6h
malo
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 312° | 12 s | 1437 kj |
| 1 | 2.2 m | N 319° | 12 s | 1437 kj |
2.2 m
12s
12s
12 ºC
13 ºC
9h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 312° | 12 s | 1432 kj |
| 1 | 2 m | N 319° | 12 s | 1206 kj |
| viento | 0.9 m | N 281° | 4 s | 26 kj |
2.2 m
12s
12s
34
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 312° | 12 s | 1464 kj |
| viento | 2.2 m | N 305° | 12 s | 1464 kj |
2.2 m
13s
13s
32
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 312° | 12 s | 1400 kj |
| 1 | 2.1 m | N 310° | 12 s | 1400 kj |
2.1 m
13s
13s
26
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 312° | 12 s | 1281 kj |
| 1 | 2.1 m | N 312° | 12 s | 1281 kj |
2.1 m
13s
13s
21
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 312° | 13 s | 1285 kj |
| 1 | 2 m | N 312° | 13 s | 1285 kj |
2 m
13s
13s
21
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
7:36
19:00
Domingo
8
Marzo
0h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 310° | 13 s | 1387 kj |
| 1 | 2 m | N 312° | 13 s | 1387 kj |
2 m
14s
14s
19
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
malo
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 308° | 14 s | 1365 kj |
| 1 | 2 m | N 311° | 14 s | 1365 kj |
2 m
14s
14s
13
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
bueno
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 307° | 14 s | 1349 kj |
| 1 | 1.9 m | N 310° | 14 s | 1349 kj |
1.9 m
14s
14s
6
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
regular
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 306° | 14 s | 1297 kj |
| 1 | 1.9 m | N 309° | 14 s | 1297 kj |
1.9 m
14s
14s
14
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
bueno
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 305° | 14 s | 1239 kj |
| 1 | 1.9 m | N 308° | 14 s | 1239 kj |
1.9 m
14s
14s
13
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 304° | 14 s | 1172 kj |
| 1 | 1.8 m | N 308° | 14 s | 1172 kj |
1.8 m
14s
14s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 305° | 14 s | 1122 kj |
| 1 | 1.8 m | N 308° | 14 s | 1122 kj |
1.8 m
14s
14s
18
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
bueno
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 306° | 13 s | 1035 kj |
| 1 | 1.7 m | N 308° | 13 s | 1035 kj |
1.7 m
13s
13s
9
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:34
19:01
Lunes
9
Marzo
0h
muy bueno
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 307° | 13 s | 954 kj |
| 1 | 1.7 m | N 307° | 13 s | 954 kj |
1.7 m
13s
13s
12
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
bueno
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 306° | 13 s | 838 kj |
| 1 | 1.6 m | N 307° | 13 s | 838 kj |
1.6 m
13s
13s
12
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy bueno
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 306° | 13 s | 777 kj |
| 1 | 1.6 m | N 307° | 13 s | 777 kj |
1.6 m
13s
13s
10
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
muy bueno
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 306° | 13 s | 728 kj |
| 1 | 1.5 m | N 307° | 13 s | 709 kj |
| 2 | 0.3 m | N 310° | 16 s | 31 kj |
1.5 m
13s
13s
9
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 307° | 13 s | 687 kj |
| 1 | 1.5 m | N 308° | 13 s | 687 kj |
1.5 m
13s
13s
9
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 309° | 13 s | 746 kj |
| 1 | 1.4 m | N 309° | 13 s | 607 kj |
| 2 | 0.4 m | N 313° | 15 s | 81 kj |
| 3 | 0.1 m | N 323° | 19 s | 2 kj |
| viento | 0.5 m | N 285° | 3 s | 4 kj |
1.5 m
13s
13s
34
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 310° | 13 s | 904 kj |
| 1 | 1.4 m | N 310° | 13 s | 636 kj |
| 2 | 0.1 m | N 324° | 18 s | 10 kj |
| viento | 0.9 m | N 293° | 4 s | 27 kj |
1.7 m
13s
13s
32
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 313° | 13 s | 1077 kj |
| 1 | 1.4 m | N 310° | 13 s | 654 kj |
| 2 | 0.3 m | N 324° | 17 s | 39 kj |
| viento | 1.1 m | N 307° | 5 s | 56 kj |
1.8 m
13s
13s
25
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
7:33
19:02
