Previsión de olas y viento Playa de Bastiagueiro
20 febrero 2026 / 19:03
Marea alta
05:49 - 3.68
/
18:05 - 3.72
- Provincia: A Coruña
- Población: Oleiros
- Entorno: Semiurbano
- Contaminación: Ligeramente contaminada
- Tamaño de ola: 1mts
- Ola: Picos maniobrables,bastante maniobrables y cerrones
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Bastiagueiro
1mts
- 12s
5 km / h
Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
12h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 327° | 12 s | 1641 kj |
| 1 | 2.1 m | N 337° | 12 s | 1252 kj |
| 2 | 1.2 m | N 281° | 11 s | 322 kj |
| 3 | 0.2 m | N 297° | 22 s | 50 kj |
1 m
12s
12s
20
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 327° | 12 s | 1253 kj |
| 1 | 1.8 m | N 336° | 12 s | 899 kj |
| 2 | 1.1 m | N 282° | 11 s | 276 kj |
| 3 | 0.4 m | N 297° | 21 s | 144 kj |
0.9 m
12s
12s
13
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 323° | 11 s | 1019 kj |
| 1 | 1.6 m | N 337° | 11 s | 608 kj |
| 2 | 1.1 m | N 286° | 11 s | 286 kj |
| 3 | 0.6 m | N 297° | 20 s | 314 kj |
0.8 m
11s
11s
21
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 296° | 19 s | 3021 kj |
| 1 | 1.9 m | N 316° | 11 s | 823 kj |
| 2 | 0.9 m | N 297° | 19 s | 576 kj |
0.4 m
19s
19s
13
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:26
19:06
Sábado
21
Febrero
0h
plato
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 295° | 18 s | 3214 kj |
| 1 | 1.9 m | N 311° | 11 s | 878 kj |
| 2 | 1.2 m | N 297° | 18 s | 899 kj |
0.5 m
18s
18s
14
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
plato
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 296° | 18 s | 3560 kj |
| 1 | 1.9 m | N 306° | 12 s | 962 kj |
| 2 | 1.5 m | N 296° | 18 s | 1320 kj |
0.5 m
18s
18s
10
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 295° | 17 s | 3566 kj |
| 1 | 1.8 m | N 302° | 11 s | 821 kj |
| 2 | 1.8 m | N 297° | 17 s | 1757 kj |
0.5 m
17s
17s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 295° | 16 s | 3732 kj |
| 1 | 2.7 m | N 298° | 16 s | 3732 kj |
0.6 m
17s
17s
12
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 296° | 16 s | 3616 kj |
| 1 | 2.7 m | N 297° | 16 s | 3616 kj |
0.6 m
16s
16s
4
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 295° | 16 s | 3272 kj |
| 1 | 2.6 m | N 296° | 16 s | 3272 kj |
0.5 m
16s
16s
7
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 295° | 15 s | 2903 kj |
| 1 | 2.5 m | N 296° | 15 s | 2903 kj |
0.5 m
15s
15s
6
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
plato
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 296° | 15 s | 2499 kj |
| 1 | 2.4 m | N 296° | 15 s | 2499 kj |
0.5 m
15s
15s
6
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:24
19:07
Domingo
22
Febrero
0h
plato
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 294° | 15 s | 2144 kj |
| 1 | 2.2 m | N 296° | 15 s | 2144 kj |
0.4 m
15s
15s
11
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
plato
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 296° | 15 s | 2040 kj |
| 1 | 2.2 m | N 296° | 15 s | 2040 kj |
0.4 m
15s
15s
9
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 297° | 14 s | 2118 kj |
| 1 | 2.3 m | N 296° | 14 s | 2118 kj |
0.5 m
14s
14s
15
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
plato
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 298° | 14 s | 2184 kj |
| 1 | 2.4 m | N 296° | 14 s | 2184 kj |
0.5 m
14s
14s
12
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
plato
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 295° | 14 s | 2016 kj |
| 1 | 2.3 m | N 294° | 14 s | 2016 kj |
0.5 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 294° | 14 s | 1877 kj |
| 1 | 2.3 m | N 293° | 14 s | 1877 kj |
0.5 m
14s
14s
5
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
plato
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 292° | 13 s | 1852 kj |
| 1 | 2.2 m | N 292° | 13 s | 1647 kj |
| 2 | 0.7 m | N 305° | 18 s | 333 kj |
0.5 m
13s
13s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
plato
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 292° | 13 s | 1879 kj |
| 1 | 2 m | N 291° | 13 s | 1392 kj |
| 2 | 1.2 m | N 302° | 16 s | 696 kj |
0.5 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:23
19:09