Previsión de olas y viento Playa de Doniños
24 febrero 2026 / 00:50
Marea alta
08:38 - 2.86
/
21:28 - 3.09
Marea baja 02:38 - 1.05 / 14:50 - 0.98
Marea baja 02:38 - 1.05 / 14:50 - 0.98
- Provincia: A Coruña
- Población: O Outeiro
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos variables maniobrables y con secciones tuberas
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Doniños
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja - Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
24
Febrero
0h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 301° | 13 s | 1963 kj |
| 1 | 2.4 m | N 299° | 13 s | 1963 kj |
2.4 m
13s
13s
17
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
3h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 302° | 13 s | 1596 kj |
| 1 | 2.2 m | N 299° | 13 s | 1596 kj |
2.2 m
13s
13s
17
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
6h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 300° | 13 s | 1278 kj |
| 1 | 2 m | N 298° | 13 s | 1278 kj |
2 m
13s
13s
18
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
9h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 302° | 13 s | 1138 kj |
| 1 | 1.9 m | N 294° | 13 s | 1138 kj |
1.9 m
13s
13s
20
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 301° | 12 s | 1132 kj |
| 1 | 2 m | N 288° | 12 s | 1132 kj |
2 m
12s
12s
19
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 298° | 12 s | 1453 kj |
| 1 | 1.9 m | N 290° | 12 s | 1052 kj |
| viento | 2.1 m | N 258° | 10 s | 892 kj |
2 m
12s
12s
35
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
18h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 293° | 12 s | 1652 kj |
| 1 | 1.8 m | N 281° | 13 s | 1031 kj |
| 2 | 0.8 m | N 292° | 16 s | 351 kj |
| viento | 2.1 m | N 264° | 12 s | 1185 kj |
2 m
13s
13s
26
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
21h
regular
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 287° | 14 s | 2229 kj |
| 1 | 2.5 m | N 280° | 14 s | 2229 kj |
| 2 | 0.3 m | N 290° | 20 s | 51 kj |
2.3 m
14s
14s
12
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
8:20
19:11
Miércoles
25
Febrero
0h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 283° | 13 s | 2345 kj |
| 1 | 2.6 m | N 279° | 13 s | 2257 kj |
| 2 | 0.5 m | N 291° | 19 s | 184 kj |
2.4 m
13s
13s
4
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 280° | 13 s | 2513 kj |
| 1 | 2.6 m | N 277° | 13 s | 2154 kj |
| 2 | 1.1 m | N 290° | 18 s | 689 kj |
2.7 m
13s
13s
17
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 290° | 17 s | 5687 kj |
| 1 | 2.6 m | N 272° | 13 s | 2075 kj |
| 2 | 2 m | N 288° | 17 s | 2075 kj |
3.2 m
17s
17s
25
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
9h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 289° | 16 s | 6518 kj |
| 1 | 3.5 m | N 281° | 16 s | 6518 kj |
3.5 m
17s
17s
16
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 287° | 16 s | 6725 kj |
| 1 | 3.6 m | N 282° | 16 s | 6725 kj |
3.6 m
16s
16s
18
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 285° | 16 s | 6269 kj |
| 1 | 3.6 m | N 283° | 16 s | 6269 kj |
3.6 m
16s
16s
12
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
18h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 285° | 16 s | 5467 kj |
| 1 | 3.4 m | N 282° | 16 s | 5467 kj |
3.4 m
16s
16s
9
Km / h
on
Km / h
13 ºC
21h
regular
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 285° | 15 s | 4615 kj |
| 1 | 3.2 m | N 282° | 15 s | 4615 kj |
3.2 m
15s
15s
7
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
8:18
19:12
Jueves
26
Febrero
0h
muy bueno
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 285° | 15 s | 3902 kj |
| 1 | 3 m | N 282° | 15 s | 3902 kj |
3 m
15s
15s
14
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
3h
malo
| Jueves 26 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 284° | 15 s | 3303 kj |
| 1 | 2.8 m | N 282° | 15 s | 3303 kj |
2.7 m
15s
15s
6
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
6h
malo
| Jueves 26 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 285° | 14 s | 2949 kj |
| 1 | 2.7 m | N 282° | 14 s | 2949 kj |
2.6 m
14s
14s
13
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
9h
malo
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 286° | 14 s | 2576 kj |
| 1 | 2.6 m | N 284° | 14 s | 2576 kj |
2.4 m
14s
14s
14
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12h
malo
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 289° | 13 s | 2178 kj |
| 1 | 2.6 m | N 285° | 13 s | 2178 kj |
2.4 m
13s
13s
10
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 292° | 12 s | 1664 kj |
| 1 | 2.4 m | N 287° | 12 s | 1664 kj |
2.1 m
12s
12s
10
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
18h
malo
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 291° | 12 s | 1360 kj |
| 1 | 2.2 m | N 289° | 12 s | 1360 kj |
1.8 m
12s
12s
13
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
21h
muy malo
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 291° | 12 s | 1148 kj |
| 1 | 1.9 m | N 289° | 12 s | 1070 kj |
| 2 | 0.4 m | N 313° | 18 s | 109 kj |
| 3 | 0.1 m | N 297° | 25 s | 9 kj |
1.5 m
12s
12s
16
Km / h
on
Km / h
13 ºC
8:17
19:13