Previsión de olas y viento Puerto de Muxía
20 febrero 2026 / 17:07
Marea alta
05:49 - 3.68
/
18:05 - 3.72
- Provincia: A Coruña
- Población: Muxía
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No contaminada
- Características:
Puerto situado en la Costa da Morte con Bandera Azul, Servicios Marina Muxía, Duchas. Electricidad y agua en pantalanes. Escuela de vela. Wi-fi gratuito. Servicio de carga de baterías. Suministro (camión) de gasoil. Lavandería. Vigilancia. Aparcamiento. Servicio de marinería.
Condiciones idóneas Puerto de Muxía
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
12h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 328° | 12 s | 1662 kj |
| 1 | 2 m | N 339° | 12 s | 1072 kj |
| 2 | 1.5 m | N 283° | 11 s | 483 kj |
| 3 | 0.4 m | N 286° | 22 s | 134 kj |
2.3 m
12s
12s
21
Km / h
on
Km / h
11 ºC
11 ºC
15h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 328° | 12 s | 1345 kj |
| 1 | 1.7 m | N 338° | 12 s | 766 kj |
| 2 | 1.3 m | N 283° | 11 s | 400 kj |
| 3 | 0.6 m | N 287° | 21 s | 338 kj |
2 m
12s
12s
16
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 287° | 19 s | 3591 kj |
| 1 | 1.5 m | N 337° | 11 s | 540 kj |
| 2 | 1.3 m | N 285° | 11 s | 379 kj |
| 3 | 1 m | N 288° | 19 s | 691 kj |
0.9 m
19s
19s
11
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8 ºC
21h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 288° | 19 s | 3898 kj |
| 1 | 1.4 m | N 333° | 11 s | 473 kj |
| 2 | 1.4 m | N 287° | 11 s | 464 kj |
| 3 | 1.3 m | N 288° | 19 s | 1235 kj |
1 m
19s
19s
7
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
6 ºC
8:29
19:10
Sábado
21
Febrero
0h
malo
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 288° | 18 s | 4503 kj |
| 1 | 2.1 m | N 306° | 11 s | 1048 kj |
| 2 | 1.7 m | N 289° | 18 s | 1819 kj |
1.1 m
18s
18s
3
Km / h
glass
Km / h
6 ºC
6 ºC
3h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 289° | 17 s | 4929 kj |
| 1 | 2.1 m | N 302° | 11 s | 1110 kj |
| 2 | 2.1 m | N 290° | 17 s | 2467 kj |
1.2 m
17s
17s
6
Km / h
off
Km / h
6 ºC
6 ºC
6h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 289° | 17 s | 5289 kj |
| 1 | 2.4 m | N 291° | 17 s | 3162 kj |
| 2 | 2 m | N 297° | 11 s | 981 kj |
| 3 | 0.2 m | N 360° | 13 s | 7 kj |
1.3 m
17s
17s
7
Km / h
off
Km / h
6 ºC
6 ºC
9h
regular
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 290° | 16 s | 5471 kj |
| 1 | 3.2 m | N 293° | 16 s | 5471 kj |
| 2 | 0.2 m | N 361° | 13 s | 7 kj |
1.4 m
16s
16s
7
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9 ºC
12h
malo
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 291° | 16 s | 5102 kj |
| 1 | 3.2 m | N 292° | 16 s | 5102 kj |
| 2 | 0.1 m | N 360° | 13 s | 6 kj |
1.4 m
16s
16s
5
Km / h
on
Km / h
15 ºC
16 ºC
15h
malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 291° | 16 s | 4670 kj |
| 1 | 3.1 m | N 292° | 16 s | 4640 kj |
| 2 | 0.2 m | N 360° | 12 s | 7 kj |
1.3 m
16s
16s
6
Km / h
on
Km / h
15 ºC
16 ºC
18h
malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 292° | 15 s | 4066 kj |
| 1 | 3 m | N 292° | 15 s | 4066 kj |
| 2 | 0.1 m | N 361° | 12 s | 5 kj |
1.3 m
15s
15s
5
Km / h
glass
Km / h
9 ºC
8 ºC
21h
malo
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 291° | 15 s | 3409 kj |
| 1 | 2.8 m | N 292° | 15 s | 3389 kj |
| 2 | 0.2 m | N 360° | 12 s | 6 kj |
1.2 m
15s
15s
3
Km / h
glass
Km / h
7 ºC
6 ºC
8:27
19:11
Domingo
22
Febrero
0h
malo
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 292° | 15 s | 3021 kj |
| 1 | 2.7 m | N 292° | 15 s | 2998 kj |
| 2 | 0.2 m | N 360° | 11 s | 5 kj |
1.1 m
15s
15s
5
Km / h
glass
Km / h
6 ºC
6 ºC
3h
malo
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 294° | 14 s | 2951 kj |
| 1 | 2.7 m | N 293° | 14 s | 2951 kj |
| 2 | 0.1 m | N 360° | 11 s | 4 kj |
1.1 m
14s
14s
6
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
5 ºC
6h
malo
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 295° | 14 s | 3056 kj |
| 1 | 2.8 m | N 293° | 14 s | 3056 kj |
| 2 | 0.1 m | N 360° | 11 s | 3 kj |
1.2 m
14s
14s
5
Km / h
on
Km / h
6 ºC
5 ºC
9h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 294° | 14 s | 3026 kj |
| 1 | 2.8 m | N 293° | 14 s | 3026 kj |
1.2 m
14s
14s
6
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
9 ºC
12h
malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 293° | 14 s | 2811 kj |
| 1 | 2.8 m | N 291° | 14 s | 2811 kj |
1.2 m
14s
14s
6
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
16 ºC
15h
malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 292° | 13 s | 2702 kj |
| 1 | 2.8 m | N 290° | 13 s | 2702 kj |
1.2 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
16 ºC
18h
regular
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 290° | 13 s | 2705 kj |
| 1 | 2.5 m | N 288° | 13 s | 2170 kj |
| 2 | 1.2 m | N 298° | 17 s | 837 kj |
1.2 m
13s
13s
3
Km / h
glass
Km / h
9 ºC
9 ºC
21h
bueno
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 290° | 14 s | 2897 kj |
| 1 | 2.4 m | N 288° | 13 s | 1904 kj |
| 2 | 1.6 m | N 296° | 16 s | 1203 kj |
| 3 | 0.1 m | N 359° | 11 s | 2 kj |
1.2 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
7 ºC
7 ºC
8:26
19:12