Previsión de olas y viento Playa da Rapadoira
24 febrero 2026 / 13:33
Marea alta
08:56 - 3.28
/
21:31 - 3.19
Marea baja 02:41 - 1.07 / 15:12 - 1.2
Marea baja 02:41 - 1.07 / 15:12 - 1.2
- Provincia: Lugo
- Población: Foz
- Entorno: Ria de Foz
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Izquierda, Larga Tubera y Maniobrable, Derecha Corta, contra el faro
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa da Rapadoira
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
24
Febrero
6h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 329° | 13 s | 628 kj |
| 1 | 1.3 m | N 326° | 13 s | 609 kj |
| 2 | 0.3 m | N 98° | 4 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 110° | 4 s | 2 kj |
0.9 m
13s
13s
14
Km / h
off
Km / h
13 ºC
9h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 328° | 13 s | 514 kj |
| 1 | 1.2 m | N 326° | 13 s | 490 kj |
| 2 | 0.2 m | N 105° | 4 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 125° | 4 s | 1 kj |
0.9 m
13s
13s
11
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 328° | 13 s | 430 kj |
| 1 | 1.2 m | N 326° | 13 s | 423 kj |
| 2 | 0.2 m | N 89° | 4 s | 1 kj |
0.8 m
13s
13s
10
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 327° | 12 s | 411 kj |
| 1 | 1.2 m | N 323° | 12 s | 390 kj |
| 2 | 0.2 m | N 72° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 62° | 4 s | 1 kj |
0.8 m
12s
12s
15
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 326° | 12 s | 422 kj |
| 1 | 1.2 m | N 320° | 12 s | 402 kj |
| 2 | 0.2 m | N 83° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 68° | 3 s | 1 kj |
0.8 m
12s
12s
16
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 323° | 12 s | 521 kj |
| 1 | 1.1 m | N 317° | 12 s | 328 kj |
| 2 | 0.6 m | N 321° | 15 s | 164 kj |
| 3 | 0.3 m | N 79° | 4 s | 2 kj |
| viento | 0.5 m | N 100° | 3 s | 3 kj |
0.9 m
12s
12s
19
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
8:16
19:06
Miércoles
25
Febrero
0h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 318° | 14 s | 666 kj |
| 1 | 1.3 m | N 316° | 14 s | 599 kj |
| 2 | 0.3 m | N 16° | 12 s | 19 kj |
| 3 | 0.2 m | N 312° | 19 s | 19 kj |
| viento | 0.5 m | N 92° | 3 s | 5 kj |
0.5 m
14s
14s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
3h
plato
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 316° | 13 s | 669 kj |
| 1 | 1.3 m | N 314° | 13 s | 578 kj |
| 2 | 0.4 m | N 14° | 11 s | 35 kj |
| 3 | 0.3 m | N 24° | 11 s | 27 kj |
0.5 m
13s
13s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
6h
plato
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 315° | 13 s | 720 kj |
| 1 | 1.3 m | N 313° | 13 s | 551 kj |
| 2 | 0.7 m | N 334° | 14 s | 170 kj |
| 3 | 0.3 m | N 78° | 4 s | 2 kj |
0.5 m
13s
13s
9
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
9h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 320° | 17 s | 1580 kj |
| 1 | 0.8 m | N 352° | 11 s | 129 kj |
| 2 | 0.9 m | N 318° | 15 s | 362 kj |
| 3 | 0.3 m | N 66° | 4 s | 2 kj |
| viento | 2 m | N 303° | 17 s | 2210 kj |
1.2 m
17s
17s
21
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 319° | 16 s | 1792 kj |
| 1 | 1.9 m | N 315° | 16 s | 1794 kj |
| 2 | 0.3 m | N 51° | 4 s | 1 kj |
0.7 m
16s
16s
13
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 318° | 16 s | 1814 kj |
| 1 | 1.9 m | N 315° | 16 s | 1816 kj |
0.7 m
16s
16s
16
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 319° | 16 s | 1668 kj |
| 1 | 1.8 m | N 316° | 16 s | 1668 kj |
0.7 m
16s
16s
9
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
21h
pequeño
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 319° | 16 s | 1436 kj |
| 1 | 1.7 m | N 316° | 16 s | 1436 kj |
0.6 m
16s
16s
4
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
8:14
19:08
Jueves
26
Febrero
0h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 319° | 15 s | 1218 kj |
| 1 | 1.6 m | N 315° | 15 s | 1218 kj |
0.6 m
15s
15s
6
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
3h
plato
| Jueves 26 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 319° | 15 s | 1042 kj |
| 1 | 1.5 m | N 315° | 15 s | 1042 kj |
0.5 m
15s
15s
4
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
6h
plato
| Jueves 26 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 317° | 15 s | 919 kj |
| 1 | 1.5 m | N 315° | 15 s | 919 kj |
0.5 m
15s
15s
7
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 318° | 14 s | 846 kj |
| 1 | 1.5 m | N 316° | 14 s | 846 kj |
0.5 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 319° | 14 s | 763 kj |
| 1 | 1.5 m | N 317° | 14 s | 763 kj |
0.5 m
14s
14s
4
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 322° | 13 s | 668 kj |
| 1 | 1.4 m | N 318° | 13 s | 668 kj |
0.9 m
13s
13s
12
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 324° | 12 s | 545 kj |
| 1 | 1.4 m | N 320° | 12 s | 545 kj |
0.9 m
12s
12s
1
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
pequeño
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 327° | 12 s | 462 kj |
| 1 | 1.3 m | N 322° | 12 s | 462 kj |
0.9 m
12s
12s
8
Km / h
off
Km / h
13 ºC
8:12
19:09