Previsión de olas y viento Playa da Rapadoira
03 marzo 2026 / 01:49
Marea alta
04:16 - 4.09
/
16:38 - 3.84
Marea baja 10:32 - 0.39 / 22:40 - 0.47
Marea baja 10:32 - 0.39 / 22:40 - 0.47
- Provincia: Lugo
- Población: Foz
- Entorno: Ria de Foz
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Izquierda, Larga Tubera y Maniobrable, Derecha Corta, contra el faro
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa da Rapadoira
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
3
Marzo
0h
bueno
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 329° | 11 s | 826 kj |
| 1 | 1.8 m | N 326° | 11 s | 817 kj |
| 2 | 0.2 m | N 73° | 5 s | 2 kj |
1.3 m
11s
11s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
3h
regular
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 326° | 12 s | 962 kj |
| 1 | 1.9 m | N 327° | 12 s | 962 kj |
| 2 | 0.3 m | N 72° | 5 s | 3 kj |
1.4 m
12s
12s
6
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
6h
muy bueno
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 325° | 13 s | 1463 kj |
| 1 | 2 m | N 327° | 13 s | 1463 kj |
| 2 | 0.2 m | N 81° | 5 s | 2 kj |
1.5 m
13s
13s
7
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
9h
regular
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 326° | 13 s | 1691 kj |
| 1 | 2.2 m | N 328° | 13 s | 1691 kj |
1.8 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12h
malo
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 328° | 14 s | 1871 kj |
| 1 | 2.3 m | N 331° | 14 s | 1871 kj |
2 m
14s
14s
12
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
15h
malo
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 335° | 14 s | 1978 kj |
| 1 | 2.3 m | N 333° | 14 s | 1902 kj |
| 2 | 1 m | N 359° | 14 s | 368 kj |
2 m
14s
14s
11
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
18h
malo
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 339° | 13 s | 1816 kj |
| 1 | 2.2 m | N 335° | 13 s | 1696 kj |
| 2 | 1.1 m | N 361° | 14 s | 418 kj |
2 m
13s
13s
9
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
regular
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 338° | 13 s | 1482 kj |
| 1 | 2.1 m | N 335° | 13 s | 1387 kj |
| 2 | 0.7 m | N 39° | 9 s | 69 kj |
1.7 m
13s
13s
4
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
8:04
19:15
Miércoles
4
Marzo
0h
bueno
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 340° | 13 s | 1229 kj |
| 1 | 1.9 m | N 335° | 13 s | 1118 kj |
| 2 | 0.7 m | N 43° | 9 s | 69 kj |
1.5 m
13s
13s
2
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
3h
bueno
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 340° | 12 s | 1004 kj |
| 1 | 1.6 m | N 331° | 12 s | 777 kj |
| 2 | 0.7 m | N 37° | 8 s | 71 kj |
| 3 | 0.4 m | N 69° | 4 s | 4 kj |
1.3 m
12s
12s
6
Km / h
off
Km / h
13 ºC
6h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 340° | 12 s | 836 kj |
| 1 | 1.5 m | N 332° | 12 s | 604 kj |
| 2 | 0.8 m | N 32° | 9 s | 89 kj |
| 3 | 0.5 m | N 64° | 5 s | 16 kj |
1.2 m
12s
12s
9
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 340° | 12 s | 723 kj |
| 1 | 1.4 m | N 334° | 12 s | 551 kj |
| 2 | 0.7 m | N 48° | 7 s | 48 kj |
| 3 | 0.6 m | N 61° | 6 s | 25 kj |
1.2 m
12s
12s
9
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 339° | 11 s | 561 kj |
| 1 | 1.4 m | N 337° | 11 s | 476 kj |
| 2 | 0.6 m | N 64° | 5 s | 19 kj |
1 m
11s
11s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 339° | 11 s | 464 kj |
| 1 | 1.2 m | N 333° | 11 s | 335 kj |
| 2 | 0.7 m | N 39° | 7 s | 45 kj |
| viento | 0.6 m | N 60° | 5 s | 18 kj |
0.9 m
11s
11s
15
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 339° | 11 s | 417 kj |
| 1 | 1 m | N 345° | 11 s | 238 kj |
| 2 | 0.7 m | N 6° | 8 s | 62 kj |
| 3 | 0.4 m | N 16° | 10 s | 36 kj |
0.9 m
11s
11s
11
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 338° | 10 s | 379 kj |
| 1 | 1 m | N 333° | 10 s | 209 kj |
| 2 | 0.7 m | N 43° | 7 s | 43 kj |
| 3 | 0.5 m | N 348° | 12 s | 58 kj |
0.9 m
11s
11s
7
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
8:02
19:17
Jueves
5
Marzo
0h
pequeño
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 339° | 10 s | 380 kj |
| 1 | 0.9 m | N 333° | 10 s | 164 kj |
| 2 | 0.7 m | N 60° | 6 s | 33 kj |
| 3 | 0.6 m | N 326° | 14 s | 121 kj |
0.9 m
10s
10s
6
Km / h
off
Km / h
13 ºC
3h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 327° | 13 s | 622 kj |
| 1 | 0.9 m | N 349° | 10 s | 140 kj |
| 2 | 0.8 m | N 43° | 7 s | 58 kj |
| 3 | 0.7 m | N 332° | 12 s | 137 kj |
0.9 m
13s
13s
13
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 325° | 12 s | 547 kj |
| 1 | 0.9 m | N 339° | 11 s | 202 kj |
| 2 | 0.7 m | N 41° | 7 s | 50 kj |
| 3 | 0.6 m | N 349° | 10 s | 69 kj |
| viento | 0.4 m | N 272° | 3 s | 1 kj |
0.9 m
13s
13s
13
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 324° | 12 s | 495 kj |
| 1 | 0.9 m | N 323° | 12 s | 253 kj |
| 2 | 0.6 m | N 60° | 6 s | 21 kj |
| 3 | 0.5 m | N 352° | 10 s | 39 kj |
| viento | 0.7 m | N 275° | 4 s | 11 kj |
0.9 m
12s
12s
17
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 322° | 12 s | 410 kj |
| 1 | 1 m | N 323° | 12 s | 252 kj |
| 2 | 0.5 m | N 60° | 5 s | 14 kj |
| 3 | 0.3 m | N 350° | 12 s | 28 kj |
| viento | 0.5 m | N 286° | 4 s | 6 kj |
0.8 m
12s
12s
20
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 322° | 12 s | 385 kj |
| 1 | 0.6 m | N 14° | 8 s | 46 kj |
| 2 | 0.3 m | N 361° | 13 s | 33 kj |
| 3 | 0.3 m | N 6° | 11 s | 18 kj |
| viento | 0.9 m | N 308° | 8 s | 82 kj |
0.8 m
12s
12s
25
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 322° | 12 s | 375 kj |
| 1 | 0.7 m | N 326° | 13 s | 167 kj |
| 2 | 0.4 m | N 21° | 9 s | 25 kj |
| 3 | 0.4 m | N 39° | 9 s | 19 kj |
| viento | 0.7 m | N 312° | 6 s | 30 kj |
0.8 m
12s
12s
21
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 320° | 12 s | 600 kj |
| 1 | 1.2 m | N 320° | 12 s | 404 kj |
| 2 | 0.6 m | N 342° | 15 s | 150 kj |
| 3 | 0.4 m | N 56° | 5 s | 7 kj |
| viento | 0.7 m | N 309° | 5 s | 24 kj |
0.5 m
12s
12s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
8:01
19:18