Previsión de olas y viento Playa da Rapadoira
07 marzo 2026 / 06:24
Marea alta
06:30 - 3.84
/
18:46 - 3.62
Marea baja 00:19 - 0.61 / 12:40 - 0.7
Marea baja 00:19 - 0.61 / 12:40 - 0.7
- Provincia: Lugo
- Población: Foz
- Entorno: Ria de Foz
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Izquierda, Larga Tubera y Maniobrable, Derecha Corta, contra el faro
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa da Rapadoira
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
0h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 345° | 10 s | 1400 kj |
| 1 | 1.6 m | N 340° | 11 s | 665 kj |
| 2 | 1.1 m | N 340° | 12 s | 346 kj |
| viento | 2.2 m | N 3° | 9 s | 729 kj |
2.4 m
10s
10s
30
Km / h
on
Km / h
11 ºC
3h
11 ºC
6h
11 ºC
9h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 340° | 11 s | 1409 kj |
| 1 | 1.6 m | N 340° | 11 s | 616 kj |
| 2 | 1 m | N 340° | 12 s | 321 kj |
| viento | 2 m | N 4° | 8 s | 579 kj |
2.1 m
11s
11s
28
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 340° | 11 s | 1205 kj |
| 1 | 1.5 m | N 340° | 11 s | 586 kj |
| 2 | 1.1 m | N 340° | 12 s | 334 kj |
| viento | 1.8 m | N 5° | 8 s | 421 kj |
2 m
11s
11s
23
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 334° | 12 s | 1389 kj |
| 1 | 1.6 m | N 350° | 10 s | 507 kj |
| 2 | 1.2 m | N 337° | 12 s | 468 kj |
| viento | 1.6 m | N 6° | 8 s | 302 kj |
1.7 m
12s
12s
21
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
18h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 334° | 13 s | 1409 kj |
| 1 | 1.6 m | N 350° | 10 s | 507 kj |
| 2 | 1.3 m | N 337° | 13 s | 565 kj |
| viento | 1.4 m | N 7° | 7 s | 220 kj |
1.7 m
13s
13s
17
Km / h
on
Km / h
11 ºC
21h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 332° | 13 s | 1488 kj |
| 1 | 1.6 m | N 331° | 13 s | 895 kj |
| 2 | 1.3 m | N 13° | 7 s | 169 kj |
1.7 m
13s
13s
14
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
7:57
19:21
Domingo
8
Marzo
0h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 330° | 13 s | 1439 kj |
| 1 | 1.7 m | N 331° | 13 s | 960 kj |
| 2 | 1.2 m | N 15° | 7 s | 132 kj |
| viento | 1.2 m | N 8° | 7 s | 121 kj |
1.5 m
13s
13s
15
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
3h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 329° | 13 s | 1392 kj |
| 1 | 1.7 m | N 330° | 13 s | 990 kj |
| 2 | 1.1 m | N 15° | 7 s | 94 kj |
1.5 m
14s
14s
13
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
6h
malo
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 328° | 14 s | 1323 kj |
| 1 | 1.7 m | N 328° | 14 s | 1001 kj |
| 2 | 0.9 m | N 16° | 6 s | 69 kj |
1.4 m
14s
14s
8
Km / h
on
Km / h
11 ºC
9h
malo
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 326° | 13 s | 1212 kj |
| 1 | 1.7 m | N 327° | 13 s | 964 kj |
| 2 | 0.8 m | N 16° | 6 s | 50 kj |
1.4 m
13s
13s
9
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12h
malo
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 325° | 13 s | 1100 kj |
| 1 | 1.6 m | N 327° | 13 s | 911 kj |
| 2 | 0.7 m | N 16° | 6 s | 36 kj |
1.3 m
13s
13s
3
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
15h
regular
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 326° | 13 s | 1024 kj |
| 1 | 1.6 m | N 327° | 13 s | 875 kj |
| 2 | 0.6 m | N 17° | 6 s | 24 kj |
1.2 m
13s
13s
2
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
18h
malo
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 328° | 13 s | 950 kj |
| 1 | 1.6 m | N 326° | 13 s | 839 kj |
| 2 | 0.5 m | N 18° | 5 s | 15 kj |
1.2 m
13s
13s
8
Km / h
on
Km / h
10 ºC
21h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 326° | 13 s | 840 kj |
| 1 | 1.5 m | N 326° | 13 s | 758 kj |
| 2 | 0.5 m | N 18° | 5 s | 11 kj |
1.1 m
13s
13s
7
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
7:56
19:22
Lunes
9
Marzo
0h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 327° | 13 s | 745 kj |
| 1 | 1.5 m | N 326° | 13 s | 697 kj |
| 2 | 0.4 m | N 19° | 5 s | 7 kj |
1 m
13s
13s
6
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 328° | 12 s | 671 kj |
| 1 | 1.5 m | N 326° | 12 s | 644 kj |
| 2 | 0.3 m | N 16° | 5 s | 4 kj |
1 m
13s
13s
11
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
6h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 326° | 12 s | 622 kj |
| 1 | 1.4 m | N 325° | 12 s | 572 kj |
| 2 | 0.3 m | N 14° | 5 s | 3 kj |
| 3 | 0.2 m | N 345° | 16 s | 27 kj |
| viento | 0.4 m | N 300° | 4 s | 3 kj |
1 m
12s
12s
11
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 326° | 12 s | 586 kj |
| 1 | 1.4 m | N 325° | 12 s | 578 kj |
| 2 | 0.2 m | N 22° | 4 s | 1 kj |
0.9 m
12s
12s
16
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 331° | 13 s | 656 kj |
| 1 | 1.4 m | N 326° | 13 s | 577 kj |
| 2 | 0.2 m | N 25° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.6 m | N 231° | 4 s | 9 kj |
0.9 m
13s
13s
28
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
15h
malo
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 333° | 13 s | 759 kj |
| 1 | 1.5 m | N 324° | 13 s | 674 kj |
| 2 | 0.1 m | N 324° | 19 s | 3 kj |
| viento | 1.1 m | N 276° | 7 s | 117 kj |
1.1 m
13s
13s
16
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
18h
malo
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 335° | 13 s | 824 kj |
| 1 | 1.4 m | N 322° | 13 s | 590 kj |
| 2 | 0.4 m | N 340° | 17 s | 81 kj |
| 3 | 0.2 m | N 345° | 18 s | 23 kj |
| viento | 1 m | N 284° | 7 s | 106 kj |
1.1 m
13s
13s
15
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 334° | 12 s | 692 kj |
| 1 | 1.5 m | N 324° | 12 s | 656 kj |
| 2 | 0.3 m | N 338° | 17 s | 58 kj |
| 3 | 0.2 m | N 359° | 17 s | 21 kj |
1 m
12s
12s
6
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
7:54
19:23