Previsión de olas y viento Playa da Rapadoira
11 marzo 2026 / 12:22
Marea alta
09:05 - 2.78
/
21:39 - 2.82
Marea baja 02:55 - 1.51 / 15:14 - 1.65
Marea baja 02:55 - 1.51 / 15:14 - 1.65
- Provincia: Lugo
- Población: Foz
- Entorno: Ria de Foz
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Izquierda, Larga Tubera y Maniobrable, Derecha Corta, contra el faro
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa da Rapadoira
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
11
Marzo
0h
10 ºC
3h
10 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 332° | 14 s | 1736 kj |
| 1 | 2.2 m | N 328° | 14 s | 1736 kj |
1.8 m
14s
14s
20
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
9h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 331° | 13 s | 1606 kj |
| 1 | 2.1 m | N 326° | 13 s | 1606 kj |
1.7 m
14s
14s
21
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 331° | 13 s | 1599 kj |
| 1 | 2.1 m | N 327° | 13 s | 1599 kj |
1.7 m
14s
14s
18
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 331° | 14 s | 1880 kj |
| 1 | 2.3 m | N 330° | 14 s | 1880 kj |
2 m
14s
14s
19
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
18h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 333° | 14 s | 2467 kj |
| 1 | 2.5 m | N 332° | 14 s | 2390 kj |
| 2 | 0.8 m | N 357° | 17 s | 387 kj |
2.4 m
14s
14s
5
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
21h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 335° | 14 s | 2913 kj |
| 1 | 2.7 m | N 334° | 14 s | 2913 kj |
2.6 m
15s
15s
2
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
7:50
19:26
Jueves
12
Marzo
0h
bueno
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 335° | 14 s | 2770 kj |
| 1 | 2.6 m | N 335° | 14 s | 2770 kj |
2.4 m
14s
14s
7
Km / h
off
Km / h
12 ºC
3h
malo
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 334° | 14 s | 2404 kj |
| 1 | 2.5 m | N 335° | 14 s | 2404 kj |
2.3 m
14s
14s
9
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
6h
regular
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 334° | 14 s | 2005 kj |
| 1 | 2.4 m | N 334° | 14 s | 2005 kj |
2.1 m
14s
14s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
9h
bueno
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 333° | 13 s | 1651 kj |
| 1 | 2.2 m | N 334° | 13 s | 1651 kj |
1.8 m
13s
13s
11
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12h
malo
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 334° | 13 s | 1313 kj |
| 1 | 2 m | N 333° | 13 s | 1313 kj |
1.5 m
13s
13s
8
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 334° | 13 s | 1108 kj |
| 1 | 1.8 m | N 330° | 13 s | 999 kj |
| 2 | 1.1 m | N 350° | 13 s | 394 kj |
1.4 m
13s
13s
15
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
18h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 333° | 12 s | 1107 kj |
| 1 | 1.5 m | N 330° | 12 s | 694 kj |
| 2 | 1.3 m | N 336° | 13 s | 553 kj |
| viento | 1.7 m | N 296° | 9 s | 427 kj |
1.4 m
12s
12s
26
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
regular
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 335° | 12 s | 914 kj |
| 1 | 1.5 m | N 331° | 12 s | 607 kj |
| 2 | 1.2 m | N 307° | 9 s | 218 kj |
1.3 m
12s
12s
15
Km / h
off
Km / h
12 ºC
7:49
19:27
Viernes
13
Marzo
0h
regular
| Viernes 13 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 335° | 12 s | 859 kj |
| 1 | 1.7 m | N 325° | 12 s | 799 kj |
| 2 | 0.5 m | N 353° | 15 s | 85 kj |
1.3 m
12s
12s
19
Km / h
off
Km / h
12 ºC
3h
malo
| Viernes 13 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 335° | 12 s | 953 kj |
| 1 | 1.8 m | N 325° | 12 s | 816 kj |
| 2 | 0.6 m | N 345° | 15 s | 176 kj |
| viento | 0.3 m | N 220° | 2 s | 1 kj |
1.4 m
12s
12s
23
Km / h
off
Km / h
12 ºC
6h
malo
| Viernes 13 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 339° | 13 s | 1582 kj |
| 1 | 1.8 m | N 321° | 12 s | 864 kj |
| 2 | 1.2 m | N 344° | 15 s | 603 kj |
| 3 | 0.7 m | N 359° | 12 s | 128 kj |
| viento | 0.3 m | N 209° | 3 s | 1 kj |
1.8 m
13s
13s
26
Km / h
off
Km / h
12 ºC
9h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 341° | 15 s | 2846 kj |
| 1 | 2.6 m | N 331° | 15 s | 2824 kj |
| viento | 0.4 m | N 217° | 3 s | 2 kj |
2.4 m
15s
15s
30
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 344° | 17 s | 5045 kj |
| 1 | 2.9 m | N 337° | 16 s | 3990 kj |
| 2 | 1 m | N 323° | 17 s | 563 kj |
| viento | 3.6 m | N 314° | 17 s | 6755 kj |
3.1 m
17s
17s
33
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 344° | 16 s | 6171 kj |
| 1 | 2.7 m | N 333° | 16 s | 3725 kj |
| 2 | 2.1 m | N 358° | 16 s | 2260 kj |
| viento | 3.9 m | N 320° | 16 s | 7689 kj |
3.5 m
16s
16s
37
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 344° | 16 s | 6477 kj |
| 1 | 3.3 m | N 342° | 16 s | 5163 kj |
| viento | 4.1 m | N 323° | 16 s | 7941 kj |
3.7 m
16s
16s
38
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 343° | 16 s | 6864 kj |
| 1 | 2.8 m | N 352° | 15 s | 3711 kj |
| viento | 3.7 m | N 322° | 16 s | 6806 kj |
3.8 m
16s
16s
38
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
7:47
19:28