Previsión de olas y viento Playa da Rapadoira
04 marzo 2026 / 02:24
Marea alta
04:52 - 4.16
/
17:12 - 3.88
Marea baja 11:07 - 0.35 / 23:14 - 0.44
Marea baja 11:07 - 0.35 / 23:14 - 0.44
- Provincia: Lugo
- Población: Foz
- Entorno: Ria de Foz
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Izquierda, Larga Tubera y Maniobrable, Derecha Corta, contra el faro
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa da Rapadoira
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
4
Marzo
0h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 340° | 13 s | 1196 kj |
| 1 | 1.9 m | N 336° | 13 s | 1075 kj |
| 2 | 1.2 m | N 360° | 13 s | 441 kj |
1.5 m
13s
13s
8
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
3h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 341° | 12 s | 984 kj |
| 1 | 1.7 m | N 335° | 12 s | 845 kj |
| 2 | 1.3 m | N 358° | 12 s | 493 kj |
1.3 m
12s
12s
4
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
6h
bueno
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 340° | 12 s | 779 kj |
| 1 | 1.5 m | N 334° | 12 s | 627 kj |
| 2 | 1 m | N 362° | 12 s | 252 kj |
| 3 | 0.2 m | N 70° | 4 s | 1 kj |
1.2 m
12s
12s
6
Km / h
off
Km / h
13 ºC
9h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 341° | 12 s | 645 kj |
| 1 | 1.5 m | N 336° | 12 s | 580 kj |
| 2 | 0.4 m | N 51° | 6 s | 13 kj |
| 3 | 0.3 m | N 63° | 4 s | 2 kj |
1.1 m
12s
12s
7
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 340° | 11 s | 523 kj |
| 1 | 1.4 m | N 338° | 11 s | 488 kj |
| 2 | 0.4 m | N 66° | 5 s | 6 kj |
1 m
11s
11s
11
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 340° | 11 s | 444 kj |
| 1 | 1.2 m | N 343° | 11 s | 346 kj |
| 2 | 0.5 m | N 48° | 6 s | 22 kj |
| 3 | 0.2 m | N 323° | 16 s | 16 kj |
| viento | 0.4 m | N 67° | 5 s | 7 kj |
0.9 m
11s
11s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 340° | 11 s | 384 kj |
| 1 | 1.1 m | N 345° | 11 s | 262 kj |
| 2 | 0.6 m | N 9° | 8 s | 36 kj |
| 3 | 0.3 m | N 347° | 12 s | 31 kj |
| viento | 0.4 m | N 69° | 5 s | 7 kj |
0.9 m
11s
11s
10
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 340° | 10 s | 343 kj |
| 1 | 1 m | N 344° | 10 s | 218 kj |
| 2 | 0.5 m | N 346° | 11 s | 64 kj |
| 3 | 0.5 m | N 18° | 9 s | 34 kj |
0.9 m
10s
10s
7
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
8:02
19:17
Jueves
5
Marzo
0h
pequeño
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 334° | 12 s | 430 kj |
| 1 | 0.9 m | N 336° | 11 s | 203 kj |
| 2 | 0.7 m | N 334° | 13 s | 141 kj |
| 3 | 0.5 m | N 47° | 6 s | 17 kj |
0.9 m
12s
12s
9
Km / h
off
Km / h
13 ºC
3h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 326° | 13 s | 518 kj |
| 1 | 0.9 m | N 335° | 11 s | 195 kj |
| 2 | 0.7 m | N 331° | 12 s | 160 kj |
| 3 | 0.5 m | N 63° | 5 s | 10 kj |
0.9 m
13s
13s
9
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 325° | 12 s | 545 kj |
| 1 | 0.7 m | N 339° | 11 s | 116 kj |
| 2 | 0.6 m | N 27° | 8 s | 40 kj |
| 3 | 0.5 m | N 65° | 5 s | 15 kj |
| viento | 1.3 m | N 305° | 12 s | 513 kj |
0.9 m
12s
12s
21
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 324° | 12 s | 481 kj |
| 1 | 1 m | N 322° | 12 s | 255 kj |
| 2 | 0.5 m | N 7° | 9 s | 43 kj |
| 3 | 0.4 m | N 22° | 6 s | 14 kj |
| viento | 0.8 m | N 278° | 4 s | 17 kj |
0.9 m
12s
12s
19
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 323° | 12 s | 366 kj |
| 1 | 0.9 m | N 320° | 12 s | 230 kj |
| 2 | 0.5 m | N 5° | 9 s | 33 kj |
| 3 | 0.3 m | N 49° | 9 s | 12 kj |
| viento | 0.6 m | N 310° | 7 s | 28 kj |
0.8 m
12s
12s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 322° | 12 s | 356 kj |
| 1 | 0.7 m | N 341° | 10 s | 90 kj |
| 2 | 0.4 m | N 362° | 11 s | 26 kj |
| 3 | 0.3 m | N 45° | 9 s | 11 kj |
| viento | 0.9 m | N 323° | 9 s | 117 kj |
0.8 m
12s
12s
24
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 328° | 9 s | 504 kj |
| 1 | 0.4 m | N 337° | 14 s | 72 kj |
| 2 | 0.3 m | N 336° | 16 s | 36 kj |
| 3 | 0.3 m | N 70° | 5 s | 2 kj |
| viento | 1.7 m | N 334° | 8 s | 385 kj |
1.3 m
9s
9s
45
Km / h
on
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 335° | 10 s | 2149 kj |
| 1 | 1.6 m | N 331° | 11 s | 637 kj |
| viento | 3 m | N 341° | 10 s | 1733 kj |
3.2 m
10s
10s
42
Km / h
on
Km / h
11 ºC
8:01
19:18
Viernes
6
Marzo
0h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 337° | 11 s | 2426 kj |
| 1 | 2.2 m | N 337° | 11 s | 1154 kj |
| viento | 3.3 m | N 342° | 11 s | 2432 kj |
3.3 m
11s
11s
34
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
3h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 341° | 11 s | 2437 kj |
| 1 | 2.9 m | N 356° | 10 s | 1766 kj |
| viento | 3.5 m | N 342° | 11 s | 2687 kj |
3.3 m
11s
11s
35
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
6h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 342° | 11 s | 2811 kj |
| 1 | 3.1 m | N 358° | 11 s | 2082 kj |
| viento | 3.7 m | N 344° | 11 s | 3086 kj |
3.5 m
11s
11s
37
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
9h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 343° | 11 s | 3046 kj |
| 1 | 3.2 m | N 359° | 11 s | 2303 kj |
| viento | 3.8 m | N 345° | 11 s | 3317 kj |
3.6 m
11s
11s
37
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 347° | 11 s | 2739 kj |
| 1 | 3.1 m | N 361° | 10 s | 2093 kj |
| viento | 3.6 m | N 347° | 11 s | 2985 kj |
3.5 m
11s
11s
35
Km / h
on
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 350° | 10 s | 2423 kj |
| 1 | 3 m | N 362° | 10 s | 1859 kj |
| viento | 3.5 m | N 348° | 10 s | 2621 kj |
1.5 m
10s
10s
37
Km / h
on
Km / h
11 ºC
18h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 353° | 10 s | 2104 kj |
| 1 | 3 m | N 363° | 10 s | 1631 kj |
| viento | 3.4 m | N 349° | 10 s | 2283 kj |
1.4 m
10s
10s
34
Km / h
on
Km / h
11 ºC
21h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 356° | 10 s | 1736 kj |
| 1 | 2.6 m | N 8° | 9 s | 1182 kj |
| 2 | 1 m | N 341° | 12 s | 317 kj |
| viento | 3.2 m | N 350° | 10 s | 1865 kj |
1.3 m
10s
10s
30
Km / h
on
Km / h
11 ºC
7:59
19:19