Previsión de olas y viento Playa da Rapadoira
28 febrero 2026 / 14:18
Marea alta
01:53 - 3.4
/
14:32 - 3.29
Marea baja 08:19 - 0.99 / 20:35 - 1.02
Marea baja 08:19 - 0.99 / 20:35 - 1.02
- Provincia: Lugo
- Población: Foz
- Entorno: Ria de Foz
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Izquierda, Larga Tubera y Maniobrable, Derecha Corta, contra el faro
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa da Rapadoira
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
6h
malo
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 327° | 11 s | 1240 kj |
| 1 | 2.1 m | N 329° | 11 s | 1065 kj |
| 2 | 0.9 m | N 325° | 16 s | 371 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 10 s | 15 kj |
1.8 m
11s
11s
14
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
9h
malo
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 327° | 15 s | 2357 kj |
| 1 | 2 m | N 330° | 12 s | 1110 kj |
| 2 | 1.1 m | N 328° | 15 s | 590 kj |
2 m
15s
15s
11
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12h
malo
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 327° | 15 s | 2234 kj |
| 1 | 2.2 m | N 329° | 14 s | 1899 kj |
| 2 | 1 m | N 339° | 15 s | 448 kj |
2 m
15s
15s
11
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
15h
malo
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 329° | 15 s | 2038 kj |
| 1 | 2.2 m | N 330° | 15 s | 2038 kj |
1.8 m
15s
15s
12
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
18h
malo
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 330° | 14 s | 1770 kj |
| 1 | 2.1 m | N 330° | 14 s | 1770 kj |
1.7 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
21h
muy bueno
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 332° | 14 s | 1522 kj |
| 1 | 2 m | N 330° | 14 s | 1478 kj |
| 2 | 0.7 m | N 359° | 13 s | 173 kj |
1.7 m
14s
14s
6
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
8:09
19:12
Domingo
1
Marzo
0h
muy bueno
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 335° | 13 s | 1251 kj |
| 1 | 1.9 m | N 331° | 13 s | 1231 kj |
| 2 | 0.5 m | N 8° | 13 s | 73 kj |
1.4 m
13s
13s
9
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
3h
bueno
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 335° | 13 s | 1046 kj |
| 1 | 1.7 m | N 328° | 13 s | 881 kj |
| 2 | 1 m | N 361° | 13 s | 286 kj |
1.3 m
13s
13s
10
Km / h
off
Km / h
10 ºC
6h
regular
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 334° | 12 s | 869 kj |
| 1 | 1.5 m | N 328° | 13 s | 720 kj |
| 2 | 1 m | N 359° | 12 s | 266 kj |
1.2 m
13s
13s
12
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
9h
bueno
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 336° | 12 s | 761 kj |
| 1 | 1.4 m | N 328° | 12 s | 608 kj |
| 2 | 1 m | N 360° | 12 s | 257 kj |
| 3 | 0.1 m | N 10° | 16 s | 7 kj |
1.1 m
12s
12s
11
Km / h
off
Km / h
10 ºC
12h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 336° | 12 s | 694 kj |
| 1 | 1.3 m | N 325° | 12 s | 476 kj |
| 2 | 1 m | N 355° | 12 s | 272 kj |
1.1 m
12s
12s
3
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 336° | 12 s | 656 kj |
| 1 | 1.4 m | N 330° | 12 s | 546 kj |
| 2 | 0.9 m | N 361° | 13 s | 232 kj |
1 m
12s
12s
6
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 336° | 12 s | 630 kj |
| 1 | 1.4 m | N 329° | 12 s | 530 kj |
| 2 | 0.8 m | N 363° | 12 s | 168 kj |
1 m
12s
12s
9
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 337° | 12 s | 625 kj |
| 1 | 1.4 m | N 331° | 12 s | 573 kj |
| 2 | 0.8 m | N 361° | 13 s | 185 kj |
1 m
12s
12s
9
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
8:07
19:13
Lunes
2
Marzo
0h
pequeño
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 336° | 12 s | 632 kj |
| 1 | 1.5 m | N 328° | 12 s | 608 kj |
| 2 | 0.7 m | N 361° | 12 s | 136 kj |
1 m
12s
12s
12
Km / h
off
Km / h
12 ºC
3h
pequeño
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 336° | 12 s | 619 kj |
| 1 | 1.4 m | N 324° | 11 s | 523 kj |
| 2 | 0.6 m | N 361° | 12 s | 117 kj |
1 m
12s
12s
13
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
6h
regular
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 334° | 12 s | 637 kj |
| 1 | 1.5 m | N 323° | 12 s | 607 kj |
| 2 | 0.6 m | N 360° | 11 s | 86 kj |
| viento | 0.4 m | N 173° | 3 s | 1 kj |
1.1 m
12s
12s
17
Km / h
off
Km / h
12 ºC
9h
regular
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 331° | 12 s | 672 kj |
| 1 | 1.6 m | N 322° | 12 s | 632 kj |
| 2 | 0.3 m | N 62° | 7 s | 7 kj |
| 3 | 0.2 m | N 88° | 4 s | 1 kj |
1.1 m
12s
12s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 331° | 12 s | 788 kj |
| 1 | 0.8 m | N 25° | 8 s | 78 kj |
| 2 | 0.3 m | N 42° | 8 s | 10 kj |
| 3 | 0.2 m | N 81° | 4 s | 1 kj |
| viento | 2 m | N 304° | 11 s | 1058 kj |
1.2 m
12s
12s
24
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 332° | 12 s | 813 kj |
| 1 | 1.6 m | N 327° | 12 s | 680 kj |
| 2 | 0.3 m | N 50° | 5 s | 6 kj |
| 3 | 0.2 m | N 80° | 5 s | 1 kj |
| viento | 1.2 m | N 297° | 7 s | 135 kj |
1.3 m
12s
12s
21
Km / h
on
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 332° | 11 s | 800 kj |
| 1 | 1.5 m | N 331° | 11 s | 561 kj |
| 2 | 1 m | N 323° | 7 s | 83 kj |
| 3 | 0.2 m | N 63° | 6 s | 3 kj |
1.3 m
11s
11s
16
Km / h
on
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 331° | 11 s | 863 kj |
| 1 | 1.6 m | N 330° | 11 s | 682 kj |
| 2 | 0.9 m | N 336° | 7 s | 73 kj |
| 3 | 0.3 m | N 56° | 7 s | 7 kj |
1.4 m
11s
11s
17
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
8:06
19:14