Previsión de olas y viento Baiona
05 marzo 2026 / 19:52
Marea alta
03:57 - 3.82
/
16:15 - 3.57
Marea baja 10:08 - 0.48 / 22:15 - 0.56
Marea baja 10:08 - 0.48 / 22:15 - 0.56
- Provincia: Pontevedra
- Población: Baiona
- Entorno: Urbano
Condiciones idóneas Baiona
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
5
Marzo
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 294° | 12 s | 1013 kj |
| viento | 2 m | N 304° | 12 s | 1013 kj |
0.4 m
12s
12s
68
Km / h
on
Km / h
10 ºC
13 ºC
15h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 305° | 9 s | 1090 kj |
| 1 | 0.1 m | N 320° | 18 s | 5 kj |
| viento | 2.6 m | N 311° | 9 s | 1082 kj |
1.1 m
9s
9s
49
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 299° | 10 s | 1681 kj |
| viento | 2.9 m | N 311° | 10 s | 1681 kj |
0.6 m
10s
10s
57
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
13 ºC
21h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 304° | 11 s | 2143 kj |
| 1 | 2.6 m | N 305° | 11 s | 1505 kj |
| viento | 1.7 m | N 340° | 6 s | 202 kj |
1.3 m
11s
11s
53
Km / h
on
Km / h
11 ºC
13 ºC
8:06
19:25
Viernes
6
Marzo
0h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 301° | 11 s | 2338 kj |
| 1 | 2.7 m | N 304° | 11 s | 1700 kj |
| viento | 1.6 m | N 343° | 6 s | 180 kj |
1.3 m
11s
11s
54
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
13 ºC
3h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 301° | 12 s | 2707 kj |
| 1 | 2.8 m | N 305° | 12 s | 1974 kj |
| viento | 1.7 m | N 343° | 6 s | 195 kj |
1.4 m
12s
12s
56
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
13 ºC
6h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 303° | 12 s | 2898 kj |
| 1 | 2.7 m | N 306° | 12 s | 2083 kj |
| viento | 1.7 m | N 342° | 6 s | 202 kj |
1.4 m
12s
12s
57
Km / h
on
Km / h
10 ºC
13 ºC
9h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 304° | 12 s | 2915 kj |
| 1 | 2.6 m | N 307° | 12 s | 2014 kj |
| viento | 1.7 m | N 347° | 6 s | 210 kj |
1.3 m
12s
12s
57
Km / h
on
Km / h
10 ºC
13 ºC
12h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 304° | 12 s | 2545 kj |
| 1 | 2.4 m | N 307° | 12 s | 1688 kj |
| viento | 1.7 m | N 346° | 6 s | 186 kj |
1.2 m
12s
12s
53
Km / h
on
Km / h
11 ºC
13 ºC
15h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 305° | 12 s | 2271 kj |
| 1 | 2.1 m | N 307° | 12 s | 1372 kj |
| viento | 1.7 m | N 344° | 6 s | 188 kj |
1.1 m
12s
12s
54
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 306° | 12 s | 1985 kj |
| 1 | 2 m | N 307° | 12 s | 1154 kj |
| viento | 1.7 m | N 348° | 5 s | 162 kj |
1.1 m
12s
12s
52
Km / h
on
Km / h
11 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 307° | 12 s | 1743 kj |
| 1 | 1.9 m | N 307° | 12 s | 1029 kj |
| viento | 1.6 m | N 352° | 5 s | 132 kj |
1 m
12s
12s
49
Km / h
on
Km / h
10 ºC
13 ºC
8:04
19:27
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 305° | 12 s | 1465 kj |
| 1 | 1.8 m | N 307° | 12 s | 933 kj |
| viento | 1.4 m | N 355° | 5 s | 87 kj |
0.9 m
12s
12s
45
Km / h
on
Km / h
10 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 306° | 12 s | 1244 kj |
| 1 | 1.7 m | N 307° | 12 s | 819 kj |
| viento | 1.2 m | N 358° | 5 s | 59 kj |
0.8 m
12s
12s
42
Km / h
on
Km / h
9 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 306° | 12 s | 1113 kj |
| 1 | 1.6 m | N 307° | 12 s | 779 kj |
| viento | 1.1 m | N 360° | 4 s | 44 kj |
0.8 m
12s
12s
39
Km / h
on
Km / h
10 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 310° | 12 s | 1070 kj |
| 1 | 1.7 m | N 308° | 12 s | 847 kj |
| viento | 0.9 m | N 6° | 4 s | 26 kj |
0.7 m
12s
12s
34
Km / h
on
Km / h
10 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 310° | 13 s | 1255 kj |
| 1 | 1.9 m | N 314° | 13 s | 1255 kj |
0.7 m
13s
13s
30
Km / h
on
Km / h
11 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 307° | 14 s | 1556 kj |
| 1 | 1.9 m | N 307° | 14 s | 1325 kj |
| viento | 0.8 m | N 352° | 4 s | 18 kj |
0.8 m
14s
14s
33
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 305° | 14 s | 1753 kj |
| 1 | 2 m | N 306° | 14 s | 1448 kj |
| viento | 0.9 m | N 344° | 4 s | 27 kj |
0.9 m
14s
14s
38
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 304° | 14 s | 1756 kj |
| 1 | 2.2 m | N 310° | 14 s | 1756 kj |
0.9 m
14s
14s
31
Km / h
on
Km / h
11 ºC
13 ºC
8:03
19:28