Previsión de olas y viento Playa de Lourido
11 marzo 2026 / 08:06
Marea alta
07:44 - 2.57
/
20:26 - 2.63
Marea baja 01:33 - 1.52 / 13:54 - 1.63
Marea baja 01:33 - 1.52 / 13:54 - 1.63
- Provincia: Pontevedra
- Población: Pontevedra
Condiciones idóneas Playa de Lourido
5 km / h
Baja y Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
11
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 311° | 15 s | 1981 kj |
| 1 | 2.2 m | N 307° | 15 s | 1981 kj |
0 m
15s
15s
4
Km / h
on
Km / h
9h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 308° | 14 s | 2446 kj |
| 1 | 2.5 m | N 306° | 14 s | 2446 kj |
0 m
14s
14s
4
Km / h
cross on
Km / h
12h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 308° | 14 s | 2474 kj |
| 1 | 2.6 m | N 305° | 14 s | 2474 kj |
0 m
14s
14s
8
Km / h
cross on
Km / h
15h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 14 s | 2307 kj |
| 1 | 2.5 m | N 304° | 14 s | 2307 kj |
0 m
14s
14s
2
Km / h
glass
Km / h
18h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 305° | 14 s | 2142 kj |
| 1 | 2.4 m | N 303° | 14 s | 2142 kj |
0 m
14s
14s
2
Km / h
glass
Km / h
8 ºC
13 ºC
21h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 305° | 14 s | 2204 kj |
| 1 | 2.5 m | N 303° | 14 s | 2204 kj |
0 m
14s
14s
12
Km / h
off
Km / h
9 ºC
13 ºC
7:56
19:32
Jueves
12
Marzo
0h
plato
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 305° | 14 s | 2490 kj |
| 1 | 2.6 m | N 304° | 14 s | 2490 kj |
0 m
14s
14s
13
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
13 ºC
3h
plato
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 306° | 14 s | 2751 kj |
| 1 | 2.7 m | N 305° | 14 s | 2751 kj |
0 m
14s
14s
12
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
13 ºC
6h
plato
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 306° | 14 s | 2754 kj |
| 1 | 2.7 m | N 305° | 14 s | 2754 kj |
0 m
14s
14s
11
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
9h
plato
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 305° | 14 s | 2507 kj |
| 1 | 2.6 m | N 304° | 14 s | 2507 kj |
0 m
14s
14s
9
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
plato
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 305° | 13 s | 2199 kj |
| 1 | 2.5 m | N 304° | 13 s | 2199 kj |
0 m
13s
13s
8
Km / h
off
Km / h
10 ºC
13 ºC
15h
plato
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 304° | 13 s | 1875 kj |
| 1 | 2.4 m | N 303° | 13 s | 1875 kj |
0 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
7 ºC
13 ºC
18h
plato
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 304° | 13 s | 1561 kj |
| 1 | 2.2 m | N 302° | 13 s | 1561 kj |
0 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
7 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 303° | 13 s | 1310 kj |
| 1 | 2.1 m | N 302° | 13 s | 1310 kj |
0 m
13s
13s
9
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
13 ºC
7:54
19:33
Viernes
13
Marzo
0h
plato
| Viernes 13 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 303° | 12 s | 1097 kj |
| 1 | 1.9 m | N 301° | 12 s | 1097 kj |
0 m
12s
12s
4
Km / h
glass
Km / h
5 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 304° | 12 s | 897 kj |
| 1 | 1.8 m | N 301° | 12 s | 897 kj |
0 m
12s
12s
7
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 303° | 12 s | 757 kj |
| 1 | 1.7 m | N 301° | 12 s | 757 kj |
0 m
12s
12s
13
Km / h
on shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 303° | 12 s | 699 kj |
| 1 | 1.6 m | N 300° | 12 s | 674 kj |
| 2 | 0.3 m | N 318° | 16 s | 51 kj |
0 m
12s
12s
26
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 305° | 11 s | 774 kj |
| 1 | 1.6 m | N 302° | 11 s | 608 kj |
| 2 | 0.6 m | N 319° | 15 s | 167 kj |
| viento | 0.5 m | N 179° | 3 s | 4 kj |
0 m
11s
11s
31
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 306° | 11 s | 965 kj |
| 1 | 1.6 m | N 303° | 11 s | 624 kj |
| 2 | 1 m | N 318° | 14 s | 426 kj |
| viento | 0.6 m | N 181° | 3 s | 7 kj |
0 m
11s
11s
28
Km / h
on
Km / h
10 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 316° | 14 s | 1992 kj |
| 1 | 2.3 m | N 307° | 14 s | 1992 kj |
0 m
14s
14s
25
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 318° | 16 s | 3513 kj |
| 1 | 2.6 m | N 307° | 16 s | 3513 kj |
0 m
16s
16s
29
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
13 ºC
7:52
19:34