Previsión de olas y viento ConsolaÇao, Atouguia da Baleia
05 marzo 2026 / 11:42
Marea alta
03:44 - 3.53
/
16:03 - 3.27
Marea baja 09:55 - 0.43 / 22:03 - 0.52
Marea baja 09:55 - 0.43 / 22:03 - 0.52
- Provincia: Leiría
- Población: Atouguia da Baleia
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 2mts a 5mts
- Ola: Derecha Grande y Larga
- Fondo: Roca
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas ConsolaÇao, Atouguia da Baleia
2mts a 5mts
- 12s
Todas
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
5
Marzo
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 313° | 13 s | 1019 kj |
| 1 | 1 m | N 342° | 11 s | 200 kj |
| viento | 1.5 m | N 311° | 13 s | 762 kj |
0.7 m
13s
13s
28
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
11 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 314° | 12 s | 868 kj |
| 1 | 1.3 m | N 307° | 12 s | 470 kj |
| viento | 1.2 m | N 336° | 11 s | 327 kj |
0.7 m
12s
12s
25
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 312° | 12 s | 738 kj |
| 1 | 1.2 m | N 305° | 12 s | 413 kj |
| viento | 1.1 m | N 335° | 10 s | 280 kj |
0.6 m
12s
12s
26
Km / h
off
Km / h
14 ºC
15 ºC
15h
regular
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 338° | 7 s | 727 kj |
| viento | 2.9 m | N 331° | 7 s | 729 kj |
2.9 m
7s
7s
62
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
10 ºC
18h
regular
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 331° | 9 s | 2460 kj |
| viento | 3.8 m | N 329° | 9 s | 2460 kj |
3.8 m
9s
9s
57
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
9 ºC
21h
regular
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.5 m | N 335° | 10 s | 3823 kj |
| viento | 4.5 m | N 332° | 10 s | 3823 kj |
4.5 m
10s
10s
65
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
8 ºC
8:06
19:30
Viernes
6
Marzo
0h
malo
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.8 m | N 334° | 10 s | 4829 kj |
| viento | 4.8 m | N 332° | 10 s | 4829 kj |
4.8 m
10s
10s
67
Km / h
off
Km / h
9 ºC
8 ºC
3h
regular
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.9 m | N 334° | 11 s | 5443 kj |
| viento | 4.9 m | N 331° | 11 s | 5443 kj |
4.9 m
11s
11s
66
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
8 ºC
6h
regular
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 5 m | N 330° | 11 s | 5785 kj |
| viento | 5 m | N 332° | 11 s | 5785 kj |
5 m
11s
11s
66
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
8 ºC
9h
regular
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 5 m | N 331° | 11 s | 5989 kj |
| viento | 5 m | N 333° | 11 s | 5989 kj |
5 m
11s
11s
67
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
9 ºC
12h
regular
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.9 m | N 332° | 11 s | 5927 kj |
| viento | 4.9 m | N 334° | 11 s | 5927 kj |
4.9 m
11s
11s
64
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
13 ºC
15h
regular
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.7 m | N 333° | 11 s | 5346 kj |
| viento | 4.7 m | N 335° | 11 s | 5346 kj |
4.7 m
11s
11s
61
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
10 ºC
18h
regular
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.4 m | N 333° | 11 s | 4571 kj |
| viento | 4.4 m | N 336° | 11 s | 4571 kj |
4.4 m
11s
11s
59
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
10 ºC
21h
regular
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.1 m | N 338° | 11 s | 3832 kj |
| viento | 4.1 m | N 336° | 11 s | 3832 kj |
4.1 m
11s
11s
55
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
9 ºC
8:05
19:31
Sábado
7
Marzo
0h
regular
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 337° | 11 s | 3205 kj |
| viento | 3.8 m | N 336° | 11 s | 3205 kj |
3.8 m
11s
11s
50
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
7 ºC
3h
regular
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 336° | 11 s | 2597 kj |
| viento | 3.5 m | N 334° | 11 s | 2597 kj |
3.5 m
11s
11s
42
Km / h
off shore
Km / h
8 ºC
7 ºC
6h
regular
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 335° | 10 s | 2182 kj |
| 1 | 1.8 m | N 321° | 12 s | 894 kj |
| viento | 2.6 m | N 341° | 10 s | 1314 kj |
3.2 m
11s
11s
40
Km / h
off shore
Km / h
7 ºC
6 ºC
9h
regular
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 319° | 12 s | 2343 kj |
| 1 | 1.6 m | N 315° | 12 s | 717 kj |
| viento | 2.7 m | N 336° | 11 s | 1642 kj |
2.9 m
12s
12s
36
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
11 ºC
12h
regular
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 318° | 12 s | 2004 kj |
| 1 | 1.7 m | N 319° | 12 s | 796 kj |
| viento | 2.1 m | N 338° | 9 s | 686 kj |
2.4 m
12s
12s
30
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
17 ºC
15h
regular
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 318° | 13 s | 1992 kj |
| 1 | 2.1 m | N 323° | 13 s | 1435 kj |
| viento | 1.8 m | N 338° | 9 s | 473 kj |
2.3 m
13s
13s
30
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
regular
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 317° | 13 s | 2142 kj |
| 1 | 1.9 m | N 317° | 13 s | 1214 kj |
| viento | 1.6 m | N 338° | 8 s | 326 kj |
2.3 m
13s
13s
30
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
10 ºC
21h
malo
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 316° | 14 s | 2102 kj |
| 1 | 2.2 m | N 320° | 14 s | 1662 kj |
| viento | 1.5 m | N 336° | 8 s | 273 kj |
2.1 m
14s
14s
26
Km / h
off
Km / h
9 ºC
9 ºC
8:03
19:32