Previsión de olas y viento Super Tubos, Atouguia da Baleia
20 febrero 2026 / 00:22
Marea alta
04:17 - 3.49
/
16:38 - 3.26
Marea baja 10:27 - 0.42 / 22:37 - 0.52
Marea baja 10:27 - 0.42 / 22:37 - 0.52
- Provincia: Leiría
- Población: Atouguia da Baleia
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts a 3mts
- Ola: Picos Variables Muy Tuberos Rápidos y Potentes
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Super Tubos, Atouguia da Baleia
1,5mts a 3mts
- 12s
Media
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
bueno
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 326° | 12 s | 2513 kj |
| 1 | 2.7 m | N 331° | 13 s | 2428 kj |
| 2 | 1.5 m | N 294° | 11 s | 593 kj |
2.9 m
12s
12s
19
Km / h
off shore
Km / h
7 ºC
5 ºC
3h
regular
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 334° | 13 s | 2744 kj |
| 1 | 2.4 m | N 337° | 14 s | 2135 kj |
| 2 | 1.4 m | N 294° | 11 s | 474 kj |
2.7 m
13s
13s
24
Km / h
off shore
Km / h
7 ºC
5 ºC
6h
malo
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 334° | 13 s | 2454 kj |
| 1 | 2.3 m | N 338° | 13 s | 1898 kj |
| 2 | 1.3 m | N 294° | 11 s | 400 kj |
2.6 m
13s
13s
23
Km / h
off
Km / h
6 ºC
4 ºC
9h
malo
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 333° | 13 s | 2103 kj |
| 1 | 2.2 m | N 338° | 13 s | 1656 kj |
| 2 | 1.2 m | N 293° | 11 s | 334 kj |
| 3 | 0.1 m | N 297° | 23 s | 15 kj |
2.3 m
13s
13s
25
Km / h
off
Km / h
9 ºC
10 ºC
12h
malo
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 333° | 13 s | 1757 kj |
| 1 | 2 m | N 340° | 13 s | 1305 kj |
| 2 | 1.2 m | N 296° | 11 s | 319 kj |
| 3 | 0.3 m | N 298° | 22 s | 60 kj |
2.1 m
13s
13s
23
Km / h
off
Km / h
14 ºC
17 ºC
15h
malo
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 333° | 12 s | 1473 kj |
| 1 | 1.9 m | N 340° | 13 s | 1062 kj |
| 2 | 1.1 m | N 295° | 11 s | 268 kj |
| 3 | 0.4 m | N 298° | 21 s | 166 kj |
1.8 m
13s
13s
26
Km / h
off
Km / h
16 ºC
18 ºC
18h
malo
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 332° | 12 s | 1322 kj |
| 1 | 1.7 m | N 340° | 12 s | 835 kj |
| 2 | 1 m | N 295° | 11 s | 229 kj |
| 3 | 0.6 m | N 299° | 20 s | 332 kj |
| viento | 0.6 m | N 4° | 4 s | 7 kj |
1.7 m
12s
12s
29
Km / h
off
Km / h
11 ºC
9 ºC
21h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 299° | 19 s | 3036 kj |
| 1 | 1.6 m | N 343° | 12 s | 697 kj |
| 2 | 1 m | N 297° | 15 s | 386 kj |
| 3 | 0.9 m | N 298° | 15 s | 338 kj |
0.8 m
19s
19s
27
Km / h
off
Km / h
8 ºC
6 ºC
8:24
19:15
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 299° | 18 s | 2725 kj |
| 1 | 1.5 m | N 343° | 12 s | 557 kj |
| 2 | 1.2 m | N 300° | 18 s | 896 kj |
| 3 | 0.8 m | N 294° | 11 s | 167 kj |
0.8 m
18s
18s
26
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
5 ºC
3h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 300° | 18 s | 2690 kj |
| 1 | 1.4 m | N 302° | 18 s | 1259 kj |
| 2 | 1.3 m | N 340° | 11 s | 450 kj |
| 3 | 0.7 m | N 294° | 10 s | 107 kj |
0.8 m
18s
18s
22
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
4 ºC
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 300° | 17 s | 2653 kj |
| 1 | 1.7 m | N 302° | 17 s | 1575 kj |
| 2 | 1.3 m | N 333° | 11 s | 409 kj |
| 3 | 0.7 m | N 292° | 11 s | 112 kj |
0.9 m
17s
17s
19
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
4 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 301° | 17 s | 2807 kj |
| 1 | 1.9 m | N 303° | 17 s | 1932 kj |
| 2 | 1.2 m | N 331° | 11 s | 328 kj |
| 3 | 0.7 m | N 294° | 10 s | 108 kj |
0.9 m
17s
17s
14
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
11 ºC
12h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 302° | 16 s | 2791 kj |
| 1 | 2.2 m | N 303° | 16 s | 2467 kj |
| 2 | 0.8 m | N 341° | 11 s | 149 kj |
0.9 m
16s
16s
12
Km / h
off
Km / h
16 ºC
19 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 302° | 16 s | 2632 kj |
| 1 | 2.4 m | N 307° | 16 s | 2632 kj |
1 m
16s
16s
21
Km / h
off
Km / h
19 ºC
20 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 303° | 15 s | 2488 kj |
| 1 | 2.3 m | N 307° | 15 s | 2488 kj |
0.9 m
15s
15s
22
Km / h
off
Km / h
15 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 304° | 15 s | 2190 kj |
| 1 | 2.2 m | N 306° | 15 s | 2190 kj |
| 2 | 0.1 m | N 354° | 13 s | 4 kj |
0.9 m
15s
15s
22
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
8 ºC
8:23
19:17
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 303° | 15 s | 1859 kj |
| 1 | 2.1 m | N 306° | 15 s | 1841 kj |
| 2 | 0.1 m | N 354° | 13 s | 4 kj |
0.8 m
15s
15s
19
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
7 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 304° | 14 s | 1647 kj |
| 1 | 2 m | N 306° | 14 s | 1647 kj |
0.8 m
15s
15s
20
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
6 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 305° | 14 s | 1500 kj |
| 1 | 1.9 m | N 306° | 14 s | 1500 kj |
| 2 | 0.1 m | N 354° | 12 s | 4 kj |
0.7 m
14s
14s
15
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
5 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 306° | 14 s | 1414 kj |
| 1 | 1.9 m | N 305° | 14 s | 1414 kj |
| 2 | 0.1 m | N 354° | 12 s | 4 kj |
0.7 m
14s
14s
12
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 304° | 14 s | 1385 kj |
| 1 | 1.9 m | N 305° | 14 s | 1385 kj |
0.7 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
17 ºC
20 ºC
15h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 305° | 14 s | 1359 kj |
| 1 | 1.9 m | N 304° | 14 s | 1359 kj |
0.7 m
14s
14s
14
Km / h
off
Km / h
20 ºC
21 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 304° | 13 s | 1339 kj |
| 1 | 1.9 m | N 303° | 13 s | 1339 kj |
0.7 m
14s
14s
16
Km / h
off
Km / h
16 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 302° | 13 s | 1338 kj |
| 1 | 2 m | N 303° | 13 s | 1338 kj |
0.8 m
13s
13s
15
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9 ºC
8:22
19:18