Previsión de olas y viento Azurara, Azurara
20 febrero 2026 / 00:17
Marea alta
03:56 - 2.69
/
16:49 - 2.45
Marea baja 10:23 - 1.36 / 22:50 - 1.44
Marea baja 10:23 - 1.36 / 22:50 - 1.44
- Provincia: Oporto
- Población: Azurara
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: No
Condiciones idóneas Azurara, Azurara
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Todas
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
regular
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 323° | 13 s | 3285 kj |
| 1 | 2.5 m | N 328° | 13 s | 2189 kj |
| 2 | 1.9 m | N 289° | 11 s | 835 kj |
1.3 m
13s
13s
12
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
muy bueno
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 322° | 13 s | 2806 kj |
| 1 | 2.4 m | N 328° | 13 s | 1912 kj |
| 2 | 1.7 m | N 288° | 11 s | 663 kj |
1.2 m
13s
13s
9
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
bueno
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 322° | 13 s | 2233 kj |
| 1 | 2.2 m | N 329° | 13 s | 1582 kj |
| 2 | 1.6 m | N 287° | 11 s | 570 kj |
| 3 | 0.1 m | N 286° | 25 s | 4 kj |
1.1 m
13s
13s
10
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
9h
pequeño
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 323° | 12 s | 1842 kj |
| 1 | 2 m | N 330° | 13 s | 1191 kj |
| 2 | 1.5 m | N 288° | 11 s | 525 kj |
| 3 | 0.2 m | N 287° | 23 s | 24 kj |
1 m
12s
12s
12
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
13 ºC
12h
pequeño
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 320° | 12 s | 1470 kj |
| 1 | 1.8 m | N 331° | 12 s | 930 kj |
| 2 | 1.4 m | N 288° | 11 s | 468 kj |
| 3 | 0.3 m | N 287° | 22 s | 86 kj |
0.9 m
12s
12s
10
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 320° | 12 s | 1210 kj |
| 1 | 1.5 m | N 332° | 12 s | 670 kj |
| 2 | 1.4 m | N 290° | 11 s | 452 kj |
| 3 | 0.5 m | N 288° | 21 s | 227 kj |
0.8 m
12s
12s
19
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 288° | 20 s | 3338 kj |
| 1 | 1.4 m | N 332° | 12 s | 497 kj |
| 2 | 1.3 m | N 294° | 11 s | 384 kj |
| 3 | 0.8 m | N 288° | 20 s | 475 kj |
1.5 m
20s
20s
22
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
21h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 288° | 19 s | 3008 kj |
| 1 | 1.3 m | N 298° | 11 s | 363 kj |
| 2 | 1.2 m | N 333° | 12 s | 386 kj |
| 3 | 1.1 m | N 289° | 19 s | 819 kj |
1.7 m
19s
19s
26
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:25
19:10
Sábado
21
Febrero
0h
regular
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 289° | 18 s | 2961 kj |
| 1 | 1.4 m | N 290° | 18 s | 1273 kj |
| 2 | 1.1 m | N 330° | 11 s | 309 kj |
| 3 | 1.1 m | N 297° | 10 s | 246 kj |
1.8 m
18s
18s
16
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
muy bueno
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 289° | 18 s | 3384 kj |
| 1 | 1.7 m | N 290° | 18 s | 1818 kj |
| 2 | 1.2 m | N 297° | 11 s | 370 kj |
| 3 | 1 m | N 330° | 11 s | 231 kj |
2.1 m
18s
18s
9
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 290° | 17 s | 3729 kj |
| 1 | 2.3 m | N 294° | 17 s | 2969 kj |
| 2 | 1.6 m | N 308° | 11 s | 595 kj |
2.4 m
17s
17s
8
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
regular
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 290° | 16 s | 4083 kj |
| 1 | 2.8 m | N 295° | 16 s | 4083 kj |
2.7 m
17s
17s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
regular
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 291° | 16 s | 4035 kj |
| 1 | 2.8 m | N 295° | 16 s | 4035 kj |
2.7 m
16s
16s
3
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
14 ºC
15h
malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 291° | 16 s | 3840 kj |
| 1 | 2.8 m | N 294° | 16 s | 3840 kj |
2.7 m
16s
16s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
14 ºC
18h
malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 292° | 15 s | 3548 kj |
| 1 | 2.8 m | N 294° | 15 s | 3548 kj |
2.7 m
15s
15s
17
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
malo
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 293° | 15 s | 3125 kj |
| 1 | 2.6 m | N 294° | 15 s | 3125 kj |
2.4 m
15s
15s
18
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:23
19:11
Domingo
22
Febrero
0h
malo
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 292° | 15 s | 2655 kj |
| 1 | 2.5 m | N 294° | 15 s | 2655 kj |
2.3 m
15s
15s
18
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
regular
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 293° | 14 s | 2431 kj |
| 1 | 2.4 m | N 295° | 14 s | 2431 kj |
2.1 m
15s
15s
15
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
6h
muy bueno
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 295° | 14 s | 2332 kj |
| 1 | 2.4 m | N 295° | 14 s | 2332 kj |
2.1 m
14s
14s
13
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
muy bueno
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 294° | 14 s | 2285 kj |
| 1 | 2.4 m | N 295° | 14 s | 2285 kj |
2.1 m
14s
14s
11
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
bueno
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 294° | 14 s | 2234 kj |
| 1 | 2.5 m | N 294° | 14 s | 2234 kj |
2.3 m
14s
14s
6
Km / h
off
Km / h
13 ºC
14 ºC
15h
regular
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 294° | 14 s | 2179 kj |
| 1 | 2.5 m | N 293° | 14 s | 2179 kj |
2.3 m
14s
14s
13
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
14 ºC
18h
malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 293° | 13 s | 2124 kj |
| 1 | 2.5 m | N 293° | 13 s | 2124 kj |
2.3 m
13s
13s
15
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
malo
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 291° | 13 s | 2125 kj |
| 1 | 2.4 m | N 292° | 13 s | 1990 kj |
| 2 | 0.9 m | N 301° | 17 s | 415 kj |
2.3 m
13s
13s
18
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
8:22
19:13