Previsión de olas y viento Playa Oliñas de Mar
10 marzo 2026 / 02:29
Marea alta
08:13 - 3.05
/
20:36 - 3.01
Marea baja 02:04 - 1.27 / 14:21 - 1.41
Marea baja 02:04 - 1.27 / 14:21 - 1.41
- Provincia: Lugo
- Población: Barreiros
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Derecha, Izquierda, Rápidos
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa Oliñas de Mar
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja, Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
10
Marzo
0h
chopi
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 331° | 12 s | 831 kj |
| 1 | 1.6 m | N 325° | 12 s | 653 kj |
| 2 | 0.8 m | N 337° | 15 s | 236 kj |
| 3 | 0.6 m | N 357° | 15 s | 130 kj |
0.7 m
12s
12s
13
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
3h
chopi
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 336° | 13 s | 1059 kj |
| 1 | 1.6 m | N 326° | 12 s | 636 kj |
| 2 | 0.9 m | N 341° | 14 s | 347 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 12 s | 17 kj |
0.7 m
13s
13s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 339° | 13 s | 1212 kj |
| 1 | 1.7 m | N 328° | 13 s | 894 kj |
| 2 | 1 m | N 325° | 14 s | 355 kj |
| 3 | 0.9 m | N 355° | 13 s | 241 kj |
0.7 m
13s
13s
12
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
9h
chopi
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 339° | 13 s | 1140 kj |
| 1 | 1.8 m | N 329° | 13 s | 1060 kj |
| 2 | 0.9 m | N 357° | 13 s | 287 kj |
0.7 m
13s
13s
10
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 337° | 13 s | 893 kj |
| 1 | 1.6 m | N 335° | 13 s | 778 kj |
| 2 | 1.2 m | N 321° | 13 s | 461 kj |
0.6 m
13s
13s
9
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
15h
chopi
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 337° | 12 s | 714 kj |
| 1 | 1.4 m | N 335° | 12 s | 611 kj |
| 2 | 1.1 m | N 322° | 13 s | 343 kj |
0.5 m
13s
13s
14
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
18h
chopi
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 338° | 12 s | 697 kj |
| 1 | 1.3 m | N 335° | 12 s | 510 kj |
| 2 | 1 m | N 322° | 13 s | 293 kj |
| viento | 1.8 m | N 311° | 12 s | 936 kj |
0.5 m
13s
13s
14
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 339° | 14 s | 996 kj |
| 1 | 1.7 m | N 330° | 14 s | 997 kj |
0.6 m
14s
14s
11
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
7:52
19:24
Miércoles
11
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 336° | 14 s | 1540 kj |
| 1 | 2.1 m | N 331° | 14 s | 1540 kj |
0.8 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
3h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 334° | 14 s | 1785 kj |
| 1 | 2.2 m | N 330° | 14 s | 1785 kj |
0.9 m
14s
14s
17
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
6h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 332° | 14 s | 1729 kj |
| 1 | 2.1 m | N 329° | 13 s | 1556 kj |
| 2 | 1.1 m | N 318° | 14 s | 420 kj |
0.9 m
14s
14s
18
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
9h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 331° | 14 s | 1630 kj |
| 1 | 2.1 m | N 327° | 14 s | 1630 kj |
0.8 m
14s
14s
20
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 331° | 14 s | 1562 kj |
| 1 | 2.1 m | N 328° | 14 s | 1562 kj |
0.8 m
14s
14s
11
Km / h
on
Km / h
11 ºC
15h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 331° | 14 s | 1827 kj |
| 1 | 2.2 m | N 331° | 14 s | 1827 kj |
0.9 m
14s
14s
11
Km / h
on
Km / h
11 ºC
18h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 334° | 14 s | 2451 kj |
| 1 | 2.5 m | N 333° | 14 s | 2451 kj |
1 m
14s
14s
4
Km / h
on
Km / h
11 ºC
21h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 335° | 14 s | 2765 kj |
| 1 | 2.7 m | N 335° | 14 s | 2765 kj |
1.1 m
14s
14s
2
Km / h
glass
Km / h
10 ºC
7:50
19:25
Jueves
12
Marzo
0h
regular
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 334° | 14 s | 2637 kj |
| 1 | 2.6 m | N 335° | 14 s | 2637 kj |
1.1 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
3h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 334° | 14 s | 2319 kj |
| 1 | 2.5 m | N 335° | 14 s | 2319 kj |
1 m
14s
14s
7
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
6h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 333° | 14 s | 1976 kj |
| 1 | 2.4 m | N 335° | 14 s | 1976 kj |
1 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
9h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 333° | 13 s | 1636 kj |
| 1 | 2.2 m | N 334° | 13 s | 1636 kj |
0.9 m
13s
13s
6
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 333° | 13 s | 1311 kj |
| 1 | 2 m | N 334° | 13 s | 1311 kj |
0.8 m
13s
13s
7
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
15h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 333° | 13 s | 1099 kj |
| 1 | 1.9 m | N 334° | 13 s | 1065 kj |
| viento | 0.7 m | N 287° | 4 s | 14 kj |
0.7 m
13s
13s
17
Km / h
on
Km / h
11 ºC
18h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 333° | 12 s | 1056 kj |
| 1 | 1.7 m | N 336° | 12 s | 814 kj |
| 2 | 0.4 m | N 334° | 8 s | 25 kj |
| viento | 1.6 m | N 299° | 9 s | 390 kj |
0.7 m
12s
12s
18
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 335° | 12 s | 858 kj |
| 1 | 1.6 m | N 329° | 12 s | 742 kj |
| 2 | 1.2 m | N 342° | 12 s | 468 kj |
0.7 m
12s
12s
15
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
7:48
19:27