Previsión de olas y viento Playa Oliñas de Mar
11 marzo 2026 / 02:25
Marea alta
09:05 - 2.78
/
21:39 - 2.82
Marea baja 02:55 - 1.51 / 15:14 - 1.65
Marea baja 02:55 - 1.51 / 15:14 - 1.65
- Provincia: Lugo
- Población: Barreiros
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Derecha, Izquierda, Rápidos
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa Oliñas de Mar
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja, Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
11
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 336° | 14 s | 1568 kj |
| 1 | 2.1 m | N 330° | 14 s | 1568 kj |
0.8 m
14s
14s
17
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
3h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 334° | 14 s | 1822 kj |
| 1 | 2.3 m | N 329° | 14 s | 1822 kj |
0.9 m
14s
14s
19
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
6h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 332° | 14 s | 1748 kj |
| 1 | 2.2 m | N 328° | 14 s | 1748 kj |
0.9 m
14s
14s
20
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
9h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 331° | 13 s | 1632 kj |
| 1 | 2.2 m | N 327° | 13 s | 1632 kj |
0.9 m
13s
13s
20
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 331° | 13 s | 1632 kj |
| 1 | 2.2 m | N 328° | 13 s | 1632 kj |
0.9 m
13s
13s
15
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
15h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 332° | 14 s | 1932 kj |
| 1 | 2.3 m | N 331° | 14 s | 1932 kj |
0.9 m
14s
14s
16
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
18h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 333° | 14 s | 2512 kj |
| 1 | 2.5 m | N 333° | 14 s | 2473 kj |
| 2 | 0.7 m | N 364° | 17 s | 275 kj |
1.1 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
21h
bueno
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 335° | 14 s | 2860 kj |
| 1 | 2.7 m | N 334° | 14 s | 2860 kj |
1.1 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
7:50
19:25
Jueves
12
Marzo
0h
regular
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 335° | 14 s | 2653 kj |
| 1 | 2.6 m | N 334° | 14 s | 2653 kj |
1.1 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
3h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 333° | 14 s | 2270 kj |
| 1 | 2.5 m | N 334° | 14 s | 2270 kj |
1 m
14s
14s
13
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
6h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 333° | 13 s | 1896 kj |
| 1 | 2.3 m | N 334° | 13 s | 1896 kj |
0.9 m
14s
14s
11
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 333° | 13 s | 1543 kj |
| 1 | 2.1 m | N 334° | 13 s | 1543 kj |
0.8 m
13s
13s
9
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 333° | 13 s | 1241 kj |
| 1 | 2 m | N 333° | 13 s | 1241 kj |
0.8 m
13s
13s
5
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 333° | 12 s | 1081 kj |
| 1 | 1.8 m | N 335° | 12 s | 992 kj |
| viento | 2.1 m | N 315° | 12 s | 1400 kj |
0.7 m
13s
13s
20
Km / h
on
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 334° | 12 s | 1000 kj |
| 1 | 1.7 m | N 332° | 12 s | 853 kj |
| 2 | 0.4 m | N 364° | 12 s | 39 kj |
| viento | 1 m | N 283° | 5 s | 47 kj |
0.7 m
12s
12s
16
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 334° | 12 s | 824 kj |
| 1 | 1.6 m | N 328° | 12 s | 712 kj |
| 2 | 1.2 m | N 343° | 12 s | 421 kj |
0.6 m
12s
12s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
7:48
19:27
Viernes
13
Marzo
0h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 334° | 12 s | 831 kj |
| 1 | 1.6 m | N 328° | 12 s | 690 kj |
| 2 | 0.4 m | N 350° | 14 s | 71 kj |
| viento | 1.2 m | N 282° | 7 s | 133 kj |
0.7 m
12s
12s
20
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 334° | 12 s | 964 kj |
| 1 | 1.7 m | N 323° | 12 s | 797 kj |
| 2 | 0.7 m | N 347° | 15 s | 206 kj |
| 3 | 0.5 m | N 357° | 16 s | 104 kj |
| viento | 0.3 m | N 207° | 2 s | 0 kj |
0.7 m
12s
12s
24
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 337° | 12 s | 1439 kj |
| 1 | 1.8 m | N 320° | 12 s | 855 kj |
| 2 | 1.2 m | N 343° | 15 s | 584 kj |
| 3 | 0.8 m | N 360° | 12 s | 158 kj |
| viento | 0.4 m | N 211° | 3 s | 1 kj |
0.9 m
12s
12s
27
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 342° | 15 s | 2933 kj |
| 1 | 2.3 m | N 334° | 15 s | 2282 kj |
| viento | 1.4 m | N 255° | 8 s | 234 kj |
1.1 m
15s
15s
32
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 342° | 15 s | 3851 kj |
| 1 | 2.8 m | N 334° | 15 s | 3514 kj |
| viento | 3.4 m | N 313° | 15 s | 4912 kj |
1.3 m
15s
15s
33
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 343° | 15 s | 5009 kj |
| 1 | 2.8 m | N 339° | 15 s | 3445 kj |
| viento | 2.9 m | N 310° | 12 s | 2533 kj |
1.4 m
15s
15s
43
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 343° | 15 s | 5646 kj |
| 1 | 2.8 m | N 343° | 15 s | 3377 kj |
| viento | 3.9 m | N 327° | 15 s | 6510 kj |
1.7 m
15s
15s
44
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 343° | 14 s | 5234 kj |
| 1 | 3.3 m | N 344° | 14 s | 4398 kj |
| viento | 3.9 m | N 329° | 14 s | 6103 kj |
1.6 m
14s
14s
29
Km / h
on
Km / h
12 ºC
7:47
19:28