Previsión de olas y viento Costa Nova, Gafanha da Encarnação
20 febrero 2026 / 00:20
Marea alta
04:49 - 3.31
/
17:08 - 3.11
Marea baja 10:54 - 0.69 / 23:06 - 0.75
Marea baja 10:54 - 0.69 / 23:06 - 0.75
- Provincia: Aveiro
- Población: Gafanha da Encarnação
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Costa Nova, Gafanha da Encarnação
1mts a 1,5mts
- 12s
Todas
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
regular
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 323° | 13 s | 3505 kj |
| 1 | 2.7 m | N 328° | 14 s | 2644 kj |
| 2 | 1.7 m | N 289° | 11 s | 732 kj |
3.2 m
13s
13s
17
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
regular
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 324° | 13 s | 3149 kj |
| 1 | 2.6 m | N 329° | 13 s | 2286 kj |
| 2 | 1.6 m | N 290° | 11 s | 605 kj |
3 m
13s
13s
16
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
malo
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 323° | 13 s | 2649 kj |
| 1 | 2.4 m | N 329° | 13 s | 1969 kj |
| 2 | 1.5 m | N 289° | 11 s | 504 kj |
| 3 | 0.1 m | N 290° | 25 s | 3 kj |
2.7 m
13s
13s
16
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
13 ºC
9h
regular
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 324° | 13 s | 2124 kj |
| 1 | 2.2 m | N 330° | 13 s | 1529 kj |
| 2 | 1.4 m | N 290° | 11 s | 464 kj |
| 3 | 0.1 m | N 291° | 23 s | 18 kj |
2.4 m
13s
13s
19
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
12h
regular
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 325° | 12 s | 1759 kj |
| 1 | 2 m | N 331° | 13 s | 1194 kj |
| 2 | 1.4 m | N 291° | 11 s | 432 kj |
| 3 | 0.3 m | N 291° | 22 s | 70 kj |
2.1 m
12s
12s
17
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
15h
regular
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 323° | 12 s | 1458 kj |
| 1 | 1.8 m | N 333° | 12 s | 927 kj |
| 2 | 1.3 m | N 294° | 11 s | 433 kj |
| 3 | 0.5 m | N 292° | 21 s | 198 kj |
2 m
12s
12s
20
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
regular
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 324° | 12 s | 1255 kj |
| 1 | 1.5 m | N 333° | 12 s | 668 kj |
| 2 | 1.1 m | N 291° | 11 s | 292 kj |
| 3 | 0.7 m | N 292° | 20 s | 397 kj |
| viento | 0.6 m | N 346° | 3 s | 6 kj |
1.8 m
12s
12s
26
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 292° | 19 s | 3176 kj |
| 1 | 1.4 m | N 334° | 12 s | 510 kj |
| 2 | 1.1 m | N 291° | 11 s | 272 kj |
| 3 | 1 m | N 293° | 19 s | 691 kj |
| viento | 0.6 m | N 350° | 4 s | 10 kj |
0.8 m
19s
19s
25
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:24
19:11
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 292° | 18 s | 2948 kj |
| 1 | 1.3 m | N 335° | 11 s | 435 kj |
| 2 | 1.3 m | N 293° | 18 s | 1081 kj |
| 3 | 1.1 m | N 299° | 11 s | 264 kj |
0.8 m
18s
18s
20
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 292° | 18 s | 3135 kj |
| 1 | 1.6 m | N 294° | 18 s | 1631 kj |
| 2 | 1.2 m | N 335° | 11 s | 364 kj |
| 3 | 1 m | N 291° | 12 s | 239 kj |
0.9 m
18s
18s
14
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 292° | 17 s | 3312 kj |
| 1 | 1.9 m | N 294° | 17 s | 1924 kj |
| 2 | 1.5 m | N 315° | 11 s | 524 kj |
| 3 | 0.5 m | N 301° | 13 s | 93 kj |
1 m
17s
17s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
malo
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 293° | 16 s | 3638 kj |
| 1 | 2.6 m | N 299° | 16 s | 3638 kj |
1.1 m
17s
17s
7
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 293° | 16 s | 3670 kj |
| 1 | 2.7 m | N 298° | 16 s | 3670 kj |
1.1 m
16s
16s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
14 ºC
15h
muy bueno
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 293° | 16 s | 3445 kj |
| 1 | 2.7 m | N 297° | 16 s | 3445 kj |
1.1 m
16s
16s
14
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
14 ºC
18h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 293° | 15 s | 3246 kj |
| 1 | 2.6 m | N 296° | 15 s | 3246 kj |
1.1 m
15s
15s
18
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 294° | 15 s | 2878 kj |
| 1 | 2.5 m | N 296° | 15 s | 2878 kj |
1 m
15s
15s
18
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:22
19:12
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 293° | 15 s | 2431 kj |
| 1 | 2.4 m | N 296° | 15 s | 2431 kj |
1 m
15s
15s
15
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 294° | 14 s | 2178 kj |
| 1 | 2.3 m | N 296° | 14 s | 2178 kj |
0.9 m
15s
15s
15
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 296° | 14 s | 2078 kj |
| 1 | 2.3 m | N 296° | 14 s | 2078 kj |
0.9 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 297° | 14 s | 2018 kj |
| 1 | 2.3 m | N 296° | 14 s | 2018 kj |
0.9 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 295° | 14 s | 1961 kj |
| 1 | 2.3 m | N 296° | 14 s | 1961 kj |
0.9 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
14 ºC
15h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 295° | 14 s | 1935 kj |
| 1 | 2.3 m | N 295° | 14 s | 1935 kj |
0.9 m
14s
14s
13
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
14 ºC
18h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 294° | 13 s | 1881 kj |
| 1 | 2.3 m | N 294° | 13 s | 1881 kj |
0.9 m
13s
13s
15
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 293° | 13 s | 1856 kj |
| 1 | 2.3 m | N 294° | 13 s | 1856 kj |
0.9 m
13s
13s
15
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
8:21
19:14