Previsión de olas y viento Playa de Cesantes (Redondela)
06 marzo 2026 / 05:23
Marea alta
04:31 - 3.68
/
16:47 - 3.47
Marea baja 10:39 - 0.61 / 22:48 - 0.69
Marea baja 10:39 - 0.61 / 22:48 - 0.69
- Provincia: Pontevedra
- Población: Redondela
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
Condiciones idóneas Playa de Cesantes (Redondela)
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 299° | 11 s | 2288 kj |
| 1 | 2.6 m | N 303° | 11 s | 1589 kj |
| viento | 1.7 m | N 336° | 6 s | 204 kj |
0 m
11s
11s
55
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
13 ºC
3h
11 ºC
13 ºC
6h
11 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 300° | 12 s | 2664 kj |
| 1 | 2.7 m | N 304° | 12 s | 1953 kj |
| viento | 1.7 m | N 339° | 6 s | 207 kj |
0 m
12s
12s
53
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 302° | 12 s | 2844 kj |
| 1 | 2.8 m | N 305° | 12 s | 2160 kj |
| viento | 1.6 m | N 345° | 6 s | 150 kj |
0 m
12s
12s
53
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 303° | 12 s | 2796 kj |
| 1 | 2.6 m | N 306° | 12 s | 2054 kj |
| viento | 1.6 m | N 349° | 6 s | 162 kj |
0 m
12s
12s
55
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 304° | 12 s | 2450 kj |
| 1 | 2.4 m | N 306° | 12 s | 1654 kj |
| viento | 1.6 m | N 349° | 5 s | 149 kj |
0 m
12s
12s
53
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 305° | 12 s | 2088 kj |
| 1 | 2.2 m | N 307° | 12 s | 1422 kj |
| viento | 1.5 m | N 354° | 5 s | 117 kj |
0 m
12s
12s
48
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 12 s | 1939 kj |
| 1 | 2 m | N 306° | 12 s | 1142 kj |
| viento | 1.6 m | N 349° | 5 s | 148 kj |
0 m
12s
12s
51
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 12 s | 1818 kj |
| 1 | 1.8 m | N 306° | 12 s | 976 kj |
| viento | 1.7 m | N 350° | 5 s | 165 kj |
0 m
12s
12s
52
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 307° | 12 s | 1533 kj |
| 1 | 1.7 m | N 306° | 12 s | 890 kj |
| viento | 1.5 m | N 354° | 5 s | 112 kj |
0 m
12s
12s
47
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 305° | 12 s | 1295 kj |
| 1 | 1.7 m | N 307° | 12 s | 809 kj |
| viento | 1.3 m | N 358° | 5 s | 74 kj |
0 m
12s
12s
44
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 306° | 12 s | 1188 kj |
| 1 | 1.6 m | N 307° | 12 s | 745 kj |
| viento | 1.2 m | N 358° | 5 s | 63 kj |
0 m
12s
12s
42
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 309° | 12 s | 1174 kj |
| 1 | 1.6 m | N 307° | 12 s | 788 kj |
| viento | 1.2 m | N 0° | 5 s | 52 kj |
0 m
12s
12s
41
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 309° | 13 s | 1376 kj |
| 1 | 1.7 m | N 307° | 13 s | 1019 kj |
| viento | 1 m | N 359° | 4 s | 39 kj |
0 m
13s
13s
35
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 307° | 14 s | 1567 kj |
| 1 | 1.9 m | N 306° | 14 s | 1304 kj |
| viento | 0.8 m | N 353° | 4 s | 22 kj |
0 m
14s
14s
32
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 305° | 14 s | 1663 kj |
| 1 | 2 m | N 305° | 14 s | 1381 kj |
| viento | 0.9 m | N 355° | 4 s | 23 kj |
0 m
14s
14s
34
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 303° | 13 s | 1727 kj |
| 1 | 2 m | N 304° | 13 s | 1385 kj |
| viento | 1 m | N 353° | 4 s | 32 kj |
0 m
14s
14s
34
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 301° | 13 s | 1578 kj |
| 1 | 2.1 m | N 308° | 13 s | 1578 kj |
0 m
13s
13s
23
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 300° | 13 s | 1465 kj |
| 1 | 2.1 m | N 303° | 13 s | 1465 kj |
0 m
13s
13s
16
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
12h
plato
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 299° | 13 s | 1387 kj |
| 1 | 2 m | N 302° | 13 s | 1387 kj |
0 m
13s
13s
13
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
13 ºC
15h
plato
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 298° | 13 s | 1306 kj |
| 1 | 2 m | N 300° | 13 s | 1306 kj |
0 m
13s
13s
10
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 297° | 13 s | 1276 kj |
| 1 | 2 m | N 300° | 13 s | 1276 kj |
0 m
13s
13s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 298° | 13 s | 1250 kj |
| 1 | 2 m | N 299° | 13 s | 1250 kj |
0 m
13s
13s
19
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC