Previsión de olas y viento Perafita, Leça da Palmeira
20 febrero 2026 / 00:20
Marea alta
03:56 - 2.69
/
16:49 - 2.45
Marea baja 10:23 - 1.36 / 22:50 - 1.44
Marea baja 10:23 - 1.36 / 22:50 - 1.44
- Provincia: Oporto
- Población: Leça da Palmeira
- Contaminación: Muy contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Perafita, Leça da Palmeira
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
regular
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 12 s | 1915 kj |
| 1 | 2 m | N 308° | 13 s | 1233 kj |
| 2 | 1.5 m | N 297° | 13 s | 691 kj |
2.3 m
13s
13s
10
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
3h
bueno
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 311° | 13 s | 1842 kj |
| 1 | 1.9 m | N 309° | 12 s | 1051 kj |
| 2 | 1.4 m | N 298° | 12 s | 574 kj |
2 m
13s
13s
8
Km / h
off
Km / h
12 ºC
6h
regular
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 310° | 13 s | 1476 kj |
| 1 | 1.7 m | N 307° | 12 s | 778 kj |
| 2 | 1.3 m | N 297° | 12 s | 506 kj |
| 3 | 0.1 m | N 287° | 25 s | 4 kj |
1.7 m
13s
13s
10
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
9h
regular
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 310° | 12 s | 1185 kj |
| 1 | 1.6 m | N 309° | 12 s | 670 kj |
| 2 | 1.2 m | N 302° | 12 s | 368 kj |
| 3 | 0.1 m | N 285° | 24 s | 18 kj |
1.5 m
13s
13s
12
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12h
malo
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 307° | 12 s | 971 kj |
| 1 | 1.4 m | N 309° | 12 s | 540 kj |
| 2 | 1.1 m | N 302° | 12 s | 310 kj |
| 3 | 0.3 m | N 285° | 22 s | 71 kj |
1.3 m
12s
12s
12
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 308° | 12 s | 810 kj |
| 1 | 1.3 m | N 309° | 11 s | 445 kj |
| 2 | 1 m | N 304° | 12 s | 259 kj |
| 3 | 0.5 m | N 286° | 21 s | 200 kj |
1.2 m
12s
12s
20
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 286° | 20 s | 2353 kj |
| 1 | 1.2 m | N 311° | 11 s | 387 kj |
| 2 | 0.9 m | N 289° | 16 s | 423 kj |
| 3 | 0.7 m | N 305° | 16 s | 216 kj |
1.2 m
20s
20s
23
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 286° | 19 s | 2139 kj |
| 1 | 1.2 m | N 297° | 11 s | 303 kj |
| 2 | 1 m | N 306° | 15 s | 464 kj |
| 3 | 0.8 m | N 304° | 15 s | 261 kj |
1.2 m
19s
19s
18
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
8:24
19:10
Sábado
21
Febrero
0h
regular
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 286° | 18 s | 2202 kj |
| 1 | 1.3 m | N 287° | 18 s | 1111 kj |
| 2 | 1.1 m | N 296° | 11 s | 293 kj |
| 3 | 1.1 m | N 327° | 11 s | 280 kj |
1.3 m
18s
18s
8
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
3h
muy bueno
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 287° | 18 s | 2566 kj |
| 1 | 1.6 m | N 287° | 18 s | 1598 kj |
| 2 | 1.2 m | N 303° | 11 s | 371 kj |
1.5 m
18s
18s
6
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
6h
muy bueno
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 287° | 17 s | 2865 kj |
| 1 | 2.1 m | N 290° | 17 s | 2497 kj |
| 2 | 1.1 m | N 295° | 11 s | 276 kj |
2 m
17s
17s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
9h
muy bueno
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 287° | 17 s | 3225 kj |
| 1 | 2.5 m | N 291° | 17 s | 3225 kj |
2.3 m
17s
17s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12h
malo
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 288° | 16 s | 3329 kj |
| 1 | 2.5 m | N 290° | 16 s | 3329 kj |
2.3 m
16s
16s
1
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
15h
malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 288° | 16 s | 3103 kj |
| 1 | 2.5 m | N 290° | 16 s | 3103 kj |
2.3 m
16s
16s
12
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
18h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 288° | 15 s | 2891 kj |
| 1 | 2.5 m | N 290° | 15 s | 2891 kj |
2.3 m
16s
16s
15
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
malo
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 289° | 15 s | 2565 kj |
| 1 | 2.4 m | N 290° | 15 s | 2565 kj |
2.1 m
15s
15s
14
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
8:23
19:12
Domingo
22
Febrero
0h
malo
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 289° | 15 s | 2130 kj |
| 1 | 2.2 m | N 290° | 15 s | 2130 kj |
1.8 m
15s
15s
9
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
3h
regular
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 289° | 15 s | 1901 kj |
| 1 | 2.1 m | N 290° | 15 s | 1901 kj |
1.7 m
15s
15s
6
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
6h
regular
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 290° | 14 s | 1793 kj |
| 1 | 2.1 m | N 291° | 14 s | 1793 kj |
1.7 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
9h
regular
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 291° | 14 s | 1750 kj |
| 1 | 2.1 m | N 291° | 14 s | 1750 kj |
1.7 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12h
malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 290° | 14 s | 1701 kj |
| 1 | 2.1 m | N 290° | 14 s | 1701 kj |
1.7 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
15h
malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 290° | 14 s | 1660 kj |
| 1 | 2.1 m | N 290° | 14 s | 1660 kj |
1.7 m
14s
14s
12
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
18h
malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 289° | 13 s | 1614 kj |
| 1 | 2.1 m | N 289° | 13 s | 1614 kj |
1.7 m
14s
14s
12
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
21h
malo
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 288° | 13 s | 1630 kj |
| 1 | 2.1 m | N 289° | 13 s | 1526 kj |
| 2 | 0.7 m | N 288° | 17 s | 276 kj |
1.8 m
13s
13s
12
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
8:21
19:13