Previsión de olas y viento Cave, Santo Isidoro
20 febrero 2026 / 00:17
Marea alta
04:09 - 3.55
/
16:29 - 3.33
Marea baja 10:17 - 0.64 / 22:27 - 0.72
Marea baja 10:17 - 0.64 / 22:27 - 0.72
- Provincia: Lisboa
- Población: Santo Isidoro
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts a 3mts
- Ola: Derecha Corta Contudente y Tubera
- Fondo: Roca
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Cave, Santo Isidoro
1,5mts a 3mts
- 12s
Baja y Media
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
bueno
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 317° | 12 s | 2278 kj |
| 1 | 2.3 m | N 332° | 13 s | 1901 kj |
| 2 | 1.7 m | N 293° | 11 s | 719 kj |
2.9 m
12s
12s
19
Km / h
off shore
Km / h
7 ºC
5 ºC
3h
malo
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 326° | 13 s | 2664 kj |
| 1 | 2.3 m | N 333° | 14 s | 1974 kj |
| 2 | 1.5 m | N 292° | 11 s | 558 kj |
2.7 m
13s
13s
24
Km / h
off
Km / h
7 ºC
5 ºC
6h
malo
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 327° | 13 s | 2403 kj |
| 1 | 2.3 m | N 333° | 13 s | 1833 kj |
| 2 | 1.3 m | N 290° | 11 s | 426 kj |
2.4 m
13s
13s
22
Km / h
off
Km / h
6 ºC
4 ºC
9h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 325° | 13 s | 2061 kj |
| 1 | 2.1 m | N 335° | 13 s | 1487 kj |
| 2 | 1.4 m | N 293° | 11 s | 439 kj |
| 3 | 0.1 m | N 290° | 23 s | 21 kj |
2.3 m
13s
13s
23
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
10 ºC
12h
malo
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 326° | 13 s | 1766 kj |
| 1 | 2 m | N 336° | 13 s | 1263 kj |
| 2 | 1.3 m | N 293° | 11 s | 386 kj |
| 3 | 0.3 m | N 289° | 22 s | 81 kj |
2.1 m
13s
13s
25
Km / h
off
Km / h
14 ºC
17 ºC
15h
regular
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 326° | 12 s | 1518 kj |
| 1 | 1.8 m | N 337° | 13 s | 1018 kj |
| 2 | 1.2 m | N 293° | 11 s | 340 kj |
| 3 | 0.5 m | N 290° | 21 s | 226 kj |
1.8 m
13s
13s
27
Km / h
off shore
Km / h
16 ºC
18 ºC
18h
malo
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 324° | 12 s | 1410 kj |
| 1 | 1.5 m | N 335° | 12 s | 704 kj |
| 2 | 1.1 m | N 294° | 11 s | 303 kj |
| 3 | 0.8 m | N 290° | 20 s | 457 kj |
| viento | 0.7 m | N 359° | 4 s | 14 kj |
1.8 m
12s
12s
30
Km / h
off
Km / h
11 ºC
9 ºC
21h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 289° | 19 s | 3285 kj |
| 1 | 1.6 m | N 341° | 12 s | 671 kj |
| 2 | 1 m | N 290° | 19 s | 768 kj |
| 3 | 1 m | N 293° | 11 s | 245 kj |
0.8 m
19s
19s
27
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
6 ºC
8:24
19:16
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 289° | 18 s | 3089 kj |
| 1 | 1.4 m | N 341° | 12 s | 532 kj |
| 2 | 1.3 m | N 290° | 18 s | 1188 kj |
| 3 | 0.9 m | N 293° | 11 s | 193 kj |
0.9 m
18s
18s
25
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
5 ºC
3h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 289° | 18 s | 3101 kj |
| 1 | 1.7 m | N 290° | 18 s | 1682 kj |
| 2 | 1.3 m | N 337° | 11 s | 435 kj |
| 3 | 0.8 m | N 292° | 12 s | 154 kj |
0.9 m
18s
18s
19
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
4 ºC
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 289° | 17 s | 3147 kj |
| 1 | 1.9 m | N 291° | 17 s | 2065 kj |
| 2 | 1.2 m | N 337° | 11 s | 329 kj |
| 3 | 0.8 m | N 291° | 10 s | 123 kj |
1 m
17s
17s
15
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
4 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 289° | 17 s | 3381 kj |
| 1 | 2.2 m | N 292° | 17 s | 2480 kj |
| 2 | 0.9 m | N 335° | 11 s | 201 kj |
| 3 | 0.9 m | N 303° | 11 s | 186 kj |
1 m
17s
17s
13
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
11 ºC
12h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 291° | 16 s | 3400 kj |
| 1 | 2.4 m | N 293° | 16 s | 3065 kj |
| 2 | 0.8 m | N 339° | 11 s | 154 kj |
1.1 m
16s
16s
12
Km / h
off
Km / h
16 ºC
19 ºC
15h
regular
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 291° | 16 s | 3214 kj |
| 1 | 2.6 m | N 298° | 16 s | 3214 kj |
1.1 m
16s
16s
21
Km / h
off shore
Km / h
19 ºC
20 ºC
18h
regular
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 291° | 15 s | 3072 kj |
| 1 | 2.6 m | N 298° | 15 s | 3072 kj |
1.1 m
16s
16s
25
Km / h
off shore
Km / h
15 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 293° | 15 s | 2669 kj |
| 1 | 2.4 m | N 298° | 15 s | 2669 kj |
1 m
15s
15s
20
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
8 ºC
8:23
19:17
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 293° | 15 s | 2242 kj |
| 1 | 2.3 m | N 297° | 15 s | 2242 kj |
0.9 m
15s
15s
16
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
7 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 294° | 15 s | 1965 kj |
| 1 | 2.2 m | N 298° | 15 s | 1965 kj |
0.9 m
15s
15s
16
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
6 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 295° | 14 s | 1769 kj |
| 1 | 2.1 m | N 298° | 14 s | 1769 kj |
0.8 m
14s
14s
13
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
5 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 297° | 14 s | 1673 kj |
| 1 | 2.1 m | N 298° | 14 s | 1673 kj |
0.8 m
14s
14s
12
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 296° | 14 s | 1615 kj |
| 1 | 2.1 m | N 297° | 14 s | 1615 kj |
0.8 m
14s
14s
7
Km / h
off
Km / h
17 ºC
20 ºC
15h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 296° | 14 s | 1592 kj |
| 1 | 2.1 m | N 296° | 14 s | 1592 kj |
| 2 | 0.1 m | N 351° | 11 s | 2 kj |
0.8 m
14s
14s
12
Km / h
off
Km / h
20 ºC
21 ºC
18h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 296° | 14 s | 1585 kj |
| 1 | 2.1 m | N 296° | 14 s | 1585 kj |
| 2 | 0.1 m | N 353° | 11 s | 1 kj |
0.8 m
14s
14s
16
Km / h
off shore
Km / h
16 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 294° | 13 s | 1597 kj |
| 1 | 2.1 m | N 295° | 13 s | 1582 kj |
| 2 | 0.1 m | N 350° | 11 s | 2 kj |
0.8 m
13s
13s
11
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9 ºC
8:22
19:18