Previsión de olas y viento Playa de Esteiro (Xove), Xove
20 febrero 2026 / 00:23
Marea alta
05:31 - 3.75
/
17:53 - 3.51
Marea baja 11:46 - 0.42 / 23:56 - 0.55
Marea baja 11:46 - 0.42 / 23:56 - 0.55
- Provincia: Lugo
- Población: Xove
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables, Largos, Rápidos y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa de Esteiro (Xove), Xove
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 338° | 13 s | 5687 kj |
| 1 | 4 m | N 329° | 13 s | 5687 kj |
1.9 m
13s
13s
26
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 334° | 13 s | 4388 kj |
| 1 | 3.3 m | N 338° | 13 s | 3674 kj |
| 2 | 1.5 m | N 277° | 11 s | 535 kj |
1.7 m
13s
13s
29
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 335° | 13 s | 3388 kj |
| 1 | 3.3 m | N 327° | 13 s | 3388 kj |
1.4 m
13s
13s
30
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 335° | 12 s | 2639 kj |
| 1 | 3 m | N 325° | 12 s | 2639 kj |
| 2 | 0.1 m | N 301° | 24 s | 8 kj |
1.3 m
12s
12s
28
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 329° | 12 s | 1990 kj |
| 1 | 2.2 m | N 340° | 12 s | 1305 kj |
| 2 | 0.2 m | N 301° | 23 s | 36 kj |
| viento | 1.6 m | N 277° | 10 s | 537 kj |
2.6 m
12s
12s
29
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 330° | 12 s | 1545 kj |
| 1 | 1.9 m | N 339° | 12 s | 917 kj |
| 2 | 0.3 m | N 302° | 22 s | 105 kj |
| viento | 1.5 m | N 277° | 10 s | 485 kj |
2.1 m
12s
12s
30
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 323° | 11 s | 1183 kj |
| 1 | 1.7 m | N 335° | 11 s | 738 kj |
| 2 | 1.2 m | N 280° | 10 s | 331 kj |
| 3 | 0.5 m | N 303° | 20 s | 238 kj |
1.8 m
11s
11s
19
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 323° | 11 s | 1104 kj |
| 1 | 1.6 m | N 332° | 11 s | 638 kj |
| 2 | 1.2 m | N 285° | 10 s | 295 kj |
| 3 | 0.8 m | N 303° | 19 s | 440 kj |
1.8 m
11s
11s
15
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:23
19:02
Sábado
21
Febrero
0h
regular
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 304° | 18 s | 3606 kj |
| 1 | 2.1 m | N 313° | 11 s | 1015 kj |
| 2 | 1.1 m | N 304° | 18 s | 732 kj |
2 m
18s
18s
12
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy bueno
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 304° | 18 s | 3863 kj |
| 1 | 2.1 m | N 310° | 11 s | 1124 kj |
| 2 | 1.4 m | N 305° | 18 s | 1160 kj |
2.3 m
18s
18s
9
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy bueno
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 305° | 17 s | 3792 kj |
| 1 | 2 m | N 305° | 11 s | 972 kj |
| 2 | 1.7 m | N 306° | 17 s | 1583 kj |
2.4 m
17s
17s
12
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy bueno
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 305° | 17 s | 3907 kj |
| 1 | 2 m | N 307° | 17 s | 2144 kj |
| 2 | 1.8 m | N 302° | 11 s | 777 kj |
2.6 m
17s
17s
13
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
regular
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 306° | 16 s | 3865 kj |
| 1 | 2.7 m | N 304° | 16 s | 3865 kj |
2.6 m
16s
16s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 307° | 16 s | 3556 kj |
| 1 | 2.7 m | N 304° | 16 s | 3556 kj |
2.6 m
16s
16s
12
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 307° | 16 s | 3222 kj |
| 1 | 2.6 m | N 304° | 16 s | 3222 kj |
2.4 m
16s
16s
10
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
malo
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 308° | 15 s | 2827 kj |
| 1 | 2.5 m | N 303° | 15 s | 2827 kj |
2.3 m
15s
15s
12
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:22
19:04
Domingo
22
Febrero
0h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 306° | 15 s | 2500 kj |
| 1 | 2.4 m | N 303° | 15 s | 2500 kj |
2.1 m
15s
15s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 307° | 15 s | 2378 kj |
| 1 | 2.4 m | N 303° | 15 s | 2378 kj |
2.1 m
15s
15s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 308° | 14 s | 2467 kj |
| 1 | 2.5 m | N 303° | 14 s | 2467 kj |
2.3 m
14s
14s
15
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
regular
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 308° | 14 s | 2497 kj |
| 1 | 2.5 m | N 302° | 14 s | 2497 kj |
2.3 m
14s
14s
12
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
regular
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 305° | 14 s | 2289 kj |
| 1 | 2.5 m | N 301° | 14 s | 2289 kj |
2.3 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 304° | 14 s | 2113 kj |
| 1 | 2.4 m | N 300° | 14 s | 2113 kj |
2.1 m
14s
14s
2
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
bueno
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 302° | 13 s | 2022 kj |
| 1 | 2.3 m | N 299° | 13 s | 1922 kj |
| 2 | 0.5 m | N 313° | 18 s | 182 kj |
2.1 m
13s
13s
2
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
muy bueno
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 301° | 13 s | 2022 kj |
| 1 | 2.3 m | N 299° | 13 s | 1874 kj |
| 2 | 0.7 m | N 314° | 18 s | 280 kj |
2.1 m
13s
13s
11
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:20
19:05