Previsión de olas y viento Playa de Laredo
20 febrero 2026 / 10:49
Marea alta
06:07 - 4.26
/
18:20 - 4.01
- Provincia: Cantabria
- Población: Laredo
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Espigón: Derecha larga, Playa: Picos Variables, Los Pinos: Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Laredo
1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
6h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 337° | 13 s | 2612 kj |
| 1 | 2 m | N 333° | 13 s | 1408 kj |
| 2 | 1.9 m | N 347° | 9 s | 538 kj |
1.1 m
13s
13s
16
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 337° | 13 s | 2022 kj |
| 1 | 1.8 m | N 333° | 13 s | 1105 kj |
| 2 | 1.7 m | N 348° | 13 s | 873 kj |
1 m
13s
13s
12
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 337° | 13 s | 1470 kj |
| 1 | 1.9 m | N 333° | 13 s | 1143 kj |
| 2 | 1 m | N 363° | 12 s | 318 kj |
0.9 m
13s
13s
9
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 338° | 12 s | 1130 kj |
| 1 | 1.8 m | N 336° | 12 s | 975 kj |
| 2 | 0.7 m | N 360° | 12 s | 159 kj |
0.7 m
12s
12s
13
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 338° | 12 s | 827 kj |
| 1 | 1.6 m | N 336° | 12 s | 725 kj |
| 2 | 0.6 m | N 361° | 12 s | 101 kj |
| 3 | 0.1 m | N 312° | 22 s | 7 kj |
0.6 m
12s
12s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
plato
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 339° | 12 s | 628 kj |
| 1 | 1.4 m | N 335° | 12 s | 547 kj |
| 2 | 0.5 m | N 361° | 12 s | 73 kj |
| 3 | 0.1 m | N 312° | 22 s | 18 kj |
0.5 m
12s
12s
9
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:06
18:46
Sábado
21
Febrero
0h
plato
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 340° | 12 s | 488 kj |
| 1 | 1.3 m | N 335° | 12 s | 425 kj |
| 2 | 0.4 m | N 361° | 12 s | 48 kj |
| 3 | 0.2 m | N 312° | 21 s | 39 kj |
0.5 m
12s
12s
7
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
plato
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 338° | 11 s | 393 kj |
| 1 | 1.2 m | N 334° | 11 s | 327 kj |
| 2 | 0.4 m | N 361° | 11 s | 38 kj |
| 3 | 0.3 m | N 312° | 19 s | 66 kj |
0.4 m
11s
11s
8
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
plato
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 338° | 11 s | 399 kj |
| 1 | 1.2 m | N 333° | 11 s | 322 kj |
| 2 | 0.4 m | N 312° | 19 s | 118 kj |
| 3 | 0.4 m | N 361° | 11 s | 32 kj |
0.4 m
11s
11s
7
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 335° | 11 s | 455 kj |
| 1 | 1.2 m | N 330° | 11 s | 347 kj |
| 2 | 0.5 m | N 312° | 18 s | 177 kj |
| 3 | 0.4 m | N 359° | 11 s | 41 kj |
0.5 m
11s
11s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 313° | 17 s | 1193 kj |
| 1 | 1.2 m | N 328° | 12 s | 353 kj |
| 2 | 0.7 m | N 314° | 17 s | 277 kj |
| 3 | 0.4 m | N 359° | 10 s | 29 kj |
0.9 m
18s
18s
16
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 313° | 17 s | 1117 kj |
| 1 | 1 m | N 327° | 11 s | 254 kj |
| 2 | 0.9 m | N 315° | 17 s | 413 kj |
| 3 | 0.4 m | N 360° | 11 s | 26 kj |
| viento | 0.4 m | N 76° | 3 s | 2 kj |
0.9 m
17s
17s
19
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 314° | 16 s | 1057 kj |
| 1 | 1 m | N 316° | 16 s | 521 kj |
| 2 | 0.9 m | N 327° | 11 s | 190 kj |
| 3 | 0.4 m | N 81° | 3 s | 2 kj |
0.9 m
17s
17s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 314° | 16 s | 945 kj |
| 1 | 1.3 m | N 320° | 16 s | 876 kj |
| 2 | 0.3 m | N 78° | 3 s | 1 kj |
| 3 | 0.2 m | N 361° | 10 s | 9 kj |
0.9 m
16s
16s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:05
18:47
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 315° | 16 s | 817 kj |
| 1 | 1.3 m | N 321° | 16 s | 804 kj |
| 2 | 0.2 m | N 361° | 10 s | 4 kj |
0.9 m
16s
16s
5
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 315° | 16 s | 701 kj |
| 1 | 1.2 m | N 320° | 16 s | 690 kj |
| 2 | 0.1 m | N 360° | 10 s | 3 kj |
0.8 m
16s
16s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 316° | 15 s | 614 kj |
| 1 | 1.2 m | N 321° | 15 s | 614 kj |
0.8 m
15s
15s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 316° | 15 s | 567 kj |
| 1 | 1.1 m | N 321° | 15 s | 567 kj |
0.7 m
15s
15s
5
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 317° | 15 s | 547 kj |
| 1 | 1.1 m | N 321° | 15 s | 547 kj |
0.7 m
15s
15s
5
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 317° | 14 s | 574 kj |
| 1 | 1.2 m | N 321° | 14 s | 574 kj |
0.8 m
15s
15s
7
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 318° | 14 s | 578 kj |
| 1 | 1.2 m | N 321° | 14 s | 578 kj |
0.8 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 318° | 14 s | 506 kj |
| 1 | 1.2 m | N 321° | 14 s | 498 kj |
| 2 | 0.2 m | N 321° | 18 s | 18 kj |
0.8 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:03
18:49