Previsión de olas y viento Playa de Laredo
23 febrero 2026 / 11:40
Marea alta
08:06 - 3.73
/
20:23 - 3.39
Marea baja 01:49 - 0.63 / 14:21 - 0.95
Marea baja 01:49 - 0.63 / 14:21 - 0.95
- Provincia: Cantabria
- Población: Laredo
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Espigón: Derecha larga, Playa: Picos Variables, Los Pinos: Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Laredo
1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
23
Febrero
6h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 318° | 15 s | 547 kj |
| 1 | 1 m | N 319° | 15 s | 460 kj |
| 2 | 0.4 m | N 325° | 8 s | 25 kj |
0.7 m
16s
16s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 318° | 15 s | 520 kj |
| 1 | 1.1 m | N 320° | 15 s | 520 kj |
0.7 m
15s
15s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 317° | 14 s | 535 kj |
| 1 | 1.2 m | N 320° | 14 s | 535 kj |
0.8 m
14s
14s
14
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 317° | 15 s | 621 kj |
| 1 | 1.2 m | N 320° | 15 s | 581 kj |
| viento | 0.3 m | N 77° | 3 s | 1 kj |
0.8 m
15s
15s
20
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 317° | 15 s | 673 kj |
| 1 | 1.2 m | N 321° | 15 s | 611 kj |
| viento | 0.4 m | N 84° | 3 s | 2 kj |
0.9 m
15s
15s
16
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 319° | 15 s | 687 kj |
| 1 | 1.1 m | N 321° | 15 s | 536 kj |
| 2 | 0.5 m | N 323° | 18 s | 147 kj |
| viento | 0.4 m | N 80° | 3 s | 2 kj |
0.9 m
15s
15s
11
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:02
18:50
Martes
24
Febrero
0h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 320° | 14 s | 668 kj |
| 1 | 1.1 m | N 322° | 14 s | 520 kj |
| 2 | 0.5 m | N 324° | 17 s | 167 kj |
| 3 | 0.3 m | N 80° | 3 s | 1 kj |
0.9 m
14s
14s
7
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 321° | 14 s | 614 kj |
| 1 | 1.2 m | N 324° | 14 s | 614 kj |
0.8 m
14s
14s
8
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
6h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 322° | 14 s | 539 kj |
| 1 | 1.2 m | N 325° | 14 s | 539 kj |
0.8 m
14s
14s
6
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 322° | 14 s | 455 kj |
| 1 | 1.1 m | N 325° | 14 s | 455 kj |
0.7 m
14s
14s
7
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 323° | 13 s | 382 kj |
| 1 | 1 m | N 326° | 13 s | 382 kj |
0.7 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
13 ºC
15h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 324° | 13 s | 310 kj |
| 1 | 0.9 m | N 325° | 13 s | 297 kj |
| 2 | 0.2 m | N 77° | 4 s | 1 kj |
0.7 m
13s
13s
3
Km / h
glass
Km / h
16 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 324° | 13 s | 254 kj |
| 1 | 0.9 m | N 325° | 13 s | 243 kj |
| 2 | 0.2 m | N 80° | 4 s | 0 kj |
0.6 m
13s
13s
6
Km / h
cross off
Km / h
16 ºC
13 ºC
21h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 324° | 12 s | 223 kj |
| 1 | 0.9 m | N 325° | 12 s | 218 kj |
| 2 | 0.2 m | N 86° | 4 s | 0 kj |
0.6 m
12s
12s
10
Km / h
off shore
Km / h
15 ºC
13 ºC
8:00
18:51
Miércoles
25
Febrero
0h
pequeño
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 325° | 12 s | 206 kj |
| 1 | 0.8 m | N 323° | 12 s | 203 kj |
| 2 | 0.2 m | N 358° | 11 s | 8 kj |
0.6 m
12s
12s
8
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
3h
pequeño
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 323° | 12 s | 209 kj |
| 1 | 0.8 m | N 325° | 12 s | 168 kj |
| 2 | 0.3 m | N 311° | 15 s | 39 kj |
| 3 | 0.1 m | N 360° | 12 s | 2 kj |
| viento | 0.2 m | N 196° | 3 s | 0 kj |
0.6 m
12s
12s
12
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
6h
plato
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 321° | 12 s | 183 kj |
| 1 | 0.7 m | N 323° | 12 s | 141 kj |
| 2 | 0.3 m | N 312° | 15 s | 48 kj |
| 3 | 0.2 m | N 149° | 3 s | 0 kj |
0.5 m
12s
12s
10
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 318° | 12 s | 176 kj |
| 1 | 0.7 m | N 320° | 12 s | 154 kj |
| 2 | 0.2 m | N 312° | 18 s | 34 kj |
| 3 | 0.1 m | N 131° | 3 s | 0 kj |
0.5 m
12s
12s
7
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 316° | 12 s | 184 kj |
| 1 | 0.7 m | N 319° | 12 s | 136 kj |
| 2 | 0.4 m | N 311° | 17 s | 96 kj |
| 3 | 0.1 m | N 360° | 10 s | 0 kj |
0.5 m
12s
12s
8
Km / h
on
Km / h
14 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 311° | 17 s | 392 kj |
| 1 | 0.6 m | N 320° | 13 s | 111 kj |
| 2 | 0.6 m | N 311° | 17 s | 193 kj |
| 3 | 0.1 m | N 360° | 12 s | 1 kj |
0.5 m
17s
17s
11
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 311° | 16 s | 449 kj |
| 1 | 0.9 m | N 314° | 16 s | 392 kj |
| 2 | 0.3 m | N 322° | 4 s | 3 kj |
| 3 | 0.1 m | N 360° | 12 s | 1 kj |
0.6 m
16s
16s
10
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 312° | 16 s | 454 kj |
| 1 | 0.9 m | N 314° | 16 s | 445 kj |
| 2 | 0.1 m | N 360° | 12 s | 1 kj |
0.7 m
16s
16s
7
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
7:59
18:53