Previsión de olas y viento Playa de Laredo
10 marzo 2026 / 22:30
Marea alta
08:08 - 3.13
/
20:29 - 2.98
Marea baja 02:02 - 1.18 / 14:24 - 1.36
Marea baja 02:02 - 1.18 / 14:24 - 1.36
- Provincia: Cantabria
- Población: Laredo
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Espigón: Derecha larga, Playa: Picos Variables, Los Pinos: Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Laredo
1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
10
Marzo
0h
13 ºC
12 ºC
3h
13 ºC
13 ºC
6h
12 ºC
13 ºC
9h
11 ºC
13 ºC
12h
9 ºC
12 ºC
15h
10 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 332° | 13 s | 494 kj |
| 1 | 1.2 m | N 326° | 13 s | 450 kj |
| 2 | 0.4 m | N 360° | 13 s | 44 kj |
0.4 m
13s
13s
7
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 331° | 13 s | 406 kj |
| 1 | 1.1 m | N 326° | 13 s | 366 kj |
| 2 | 0.4 m | N 360° | 12 s | 36 kj |
0.4 m
13s
13s
6
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
12 ºC
7:37
19:09
Miércoles
11
Marzo
0h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 332° | 13 s | 359 kj |
| 1 | 1 m | N 326° | 13 s | 335 kj |
| 2 | 0.3 m | N 360° | 12 s | 30 kj |
0.4 m
13s
13s
4
Km / h
glass
Km / h
10 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 331° | 14 s | 506 kj |
| 1 | 1.1 m | N 326° | 14 s | 438 kj |
| 2 | 0.3 m | N 321° | 17 s | 66 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 13 s | 31 kj |
0.4 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 329° | 14 s | 724 kj |
| 1 | 1.2 m | N 326° | 14 s | 530 kj |
| 2 | 0.6 m | N 318° | 16 s | 195 kj |
| 3 | 0.4 m | N 358° | 12 s | 41 kj |
0.9 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
bueno
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 327° | 13 s | 867 kj |
| 1 | 1.5 m | N 325° | 14 s | 876 kj |
| 2 | 0.4 m | N 360° | 13 s | 43 kj |
1.1 m
14s
14s
10
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 328° | 13 s | 924 kj |
| 1 | 1.6 m | N 323° | 14 s | 950 kj |
| 2 | 0.4 m | N 358° | 12 s | 52 kj |
1.2 m
13s
13s
20
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 324° | 13 s | 1060 kj |
| 1 | 1.7 m | N 323° | 14 s | 1071 kj |
| 2 | 0.4 m | N 360° | 12 s | 38 kj |
1.3 m
13s
13s
17
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 323° | 13 s | 1065 kj |
| 1 | 1.7 m | N 324° | 14 s | 1063 kj |
| 2 | 0.2 m | N 361° | 12 s | 16 kj |
1.2 m
14s
14s
12
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 324° | 14 s | 1340 kj |
| 1 | 1.7 m | N 326° | 14 s | 1084 kj |
| 2 | 0.8 m | N 327° | 17 s | 336 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 12 s | 24 kj |
1.4 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
7:35
19:10
Jueves
12
Marzo
0h
muy bueno
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 327° | 15 s | 1887 kj |
| 1 | 2.1 m | N 327° | 15 s | 1798 kj |
| 2 | 0.5 m | N 360° | 14 s | 96 kj |
1.7 m
15s
15s
7
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
bueno
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 328° | 15 s | 1976 kj |
| 1 | 2.1 m | N 328° | 15 s | 1828 kj |
| 2 | 0.6 m | N 360° | 14 s | 139 kj |
1.8 m
15s
15s
6
Km / h
off
Km / h
10 ºC
13 ºC
6h
regular
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 327° | 14 s | 1807 kj |
| 1 | 2 m | N 328° | 14 s | 1666 kj |
| 2 | 0.6 m | N 360° | 14 s | 125 kj |
1.7 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
13 ºC
9h
malo
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 328° | 14 s | 1528 kj |
| 1 | 1.9 m | N 328° | 14 s | 1401 kj |
| 2 | 0.6 m | N 360° | 13 s | 126 kj |
1.5 m
14s
14s
4
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 328° | 14 s | 1225 kj |
| 1 | 1.8 m | N 329° | 14 s | 1149 kj |
| 2 | 0.5 m | N 360° | 13 s | 81 kj |
1.4 m
14s
14s
8
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
malo
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 327° | 13 s | 999 kj |
| 1 | 1.5 m | N 327° | 13 s | 744 kj |
| 2 | 0.8 m | N 337° | 8 s | 76 kj |
| 3 | 0.4 m | N 360° | 13 s | 61 kj |
1.2 m
13s
13s
7
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
regular
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 330° | 13 s | 789 kj |
| 1 | 1.5 m | N 330° | 13 s | 767 kj |
| 2 | 0.3 m | N 360° | 12 s | 32 kj |
1.1 m
13s
13s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
pequeño
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 329° | 13 s | 642 kj |
| 1 | 1.4 m | N 330° | 13 s | 615 kj |
| 2 | 0.3 m | N 360° | 12 s | 30 kj |
0.9 m
13s
13s
8
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:33
19:12