Previsión de olas y viento Playa de El Ris
05 marzo 2026 / 10:43
Marea alta
05:36 - 4.3
/
17:46 - 3.99
Marea baja 11:41 - 0.36 / 23:50 - 0.21
Marea baja 11:41 - 0.36 / 23:50 - 0.21
- Provincia: Cantabria
- Población: Arnuero
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Playa: Variables y Maniobrables, Peñon: Derecha Larga y Rápida
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de El Ris
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
5
Marzo
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 334° | 10 s | 124 kj |
| 1 | 0.6 m | N 328° | 10 s | 70 kj |
| 2 | 0.4 m | N 318° | 14 s | 52 kj |
| 3 | 0.3 m | N 357° | 10 s | 12 kj |
0.5 m
10s
10s
7
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 317° | 13 s | 214 kj |
| 1 | 0.5 m | N 329° | 10 s | 53 kj |
| 2 | 0.5 m | N 318° | 13 s | 74 kj |
| 3 | 0.2 m | N 357° | 10 s | 8 kj |
| viento | 0.3 m | N 272° | 2 s | 0 kj |
0.8 m
13s
13s
24
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 318° | 13 s | 292 kj |
| 1 | 0.5 m | N 320° | 13 s | 84 kj |
| 2 | 0.4 m | N 328° | 10 s | 39 kj |
| 3 | 0.2 m | N 358° | 10 s | 6 kj |
| viento | 0.7 m | N 287° | 4 s | 13 kj |
1 m
13s
13s
21
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 318° | 12 s | 263 kj |
| 1 | 0.6 m | N 319° | 12 s | 95 kj |
| 2 | 0.4 m | N 338° | 10 s | 24 kj |
| 3 | 0.1 m | N 331° | 20 s | 2 kj |
| viento | 0.6 m | N 300° | 5 s | 17 kj |
0.9 m
13s
13s
18
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 319° | 12 s | 224 kj |
| 1 | 0.6 m | N 319° | 12 s | 88 kj |
| 2 | 0.3 m | N 339° | 9 s | 15 kj |
| 3 | 0.1 m | N 329° | 19 s | 9 kj |
| viento | 0.6 m | N 306° | 5 s | 15 kj |
0.9 m
12s
12s
18
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 319° | 12 s | 218 kj |
| 1 | 0.6 m | N 323° | 12 s | 96 kj |
| 2 | 0.2 m | N 329° | 18 s | 29 kj |
| viento | 0.6 m | N 308° | 5 s | 21 kj |
0.9 m
12s
12s
19
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:46
19:03
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 331° | 16 s | 486 kj |
| 1 | 0.5 m | N 321° | 12 s | 65 kj |
| 2 | 0.4 m | N 329° | 16 s | 72 kj |
| 3 | 0.2 m | N 344° | 9 s | 5 kj |
| viento | 0.7 m | N 311° | 5 s | 24 kj |
0.7 m
16s
16s
23
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 324° | 11 s | 624 kj |
| 1 | 1 m | N 325° | 11 s | 238 kj |
| 2 | 0.5 m | N 328° | 15 s | 134 kj |
| 3 | 0.1 m | N 360° | 15 s | 6 kj |
| viento | 1.2 m | N 323° | 6 s | 90 kj |
1.7 m
11s
11s
28
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 333° | 10 s | 974 kj |
| 1 | 0.7 m | N 328° | 15 s | 178 kj |
| 2 | 0.2 m | N 360° | 15 s | 12 kj |
| viento | 2.1 m | N 328° | 10 s | 885 kj |
1.8 m
10s
10s
31
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 336° | 11 s | 1314 kj |
| 1 | 2.3 m | N 334° | 11 s | 1207 kj |
| 2 | 0.7 m | N 330° | 14 s | 221 kj |
| 3 | 0.6 m | N 358° | 10 s | 69 kj |
2.3 m
11s
11s
32
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 336° | 11 s | 1703 kj |
| 1 | 2.4 m | N 331° | 11 s | 1449 kj |
| 2 | 1.2 m | N 360° | 10 s | 267 kj |
2.6 m
11s
11s
32
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 339° | 11 s | 1994 kj |
| 1 | 1.9 m | N 330° | 12 s | 921 kj |
| viento | 2.1 m | N 340° | 10 s | 915 kj |
2.7 m
11s
11s
34
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 340° | 11 s | 1914 kj |
| 1 | 1.7 m | N 329° | 12 s | 835 kj |
| viento | 2.2 m | N 341° | 11 s | 1074 kj |
2.7 m
11s
11s
34
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 340° | 11 s | 1615 kj |
| 1 | 2.1 m | N 345° | 11 s | 1003 kj |
| 2 | 1.2 m | N 326° | 11 s | 390 kj |
| 3 | 0.8 m | N 329° | 13 s | 232 kj |
2.4 m
11s
11s
33
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:44
19:04
Sábado
7
Marzo
0h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 343° | 11 s | 1276 kj |
| 1 | 2.2 m | N 338° | 10 s | 985 kj |
| 2 | 1.1 m | N 328° | 12 s | 343 kj |
2.1 m
11s
11s
34
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 343° | 10 s | 1037 kj |
| 1 | 1.9 m | N 337° | 10 s | 685 kj |
| 2 | 1.1 m | N 327° | 12 s | 375 kj |
1.8 m
10s
10s
28
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 331° | 12 s | 1148 kj |
| 1 | 1.7 m | N 336° | 10 s | 495 kj |
| 2 | 1.1 m | N 328° | 12 s | 331 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 12 s | 29 kj |
1.5 m
12s
12s
21
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
regular
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 330° | 12 s | 939 kj |
| 1 | 1.5 m | N 338° | 10 s | 376 kj |
| 2 | 1 m | N 327° | 12 s | 297 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 12 s | 22 kj |
1.3 m
12s
12s
10
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
malo
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 329° | 12 s | 807 kj |
| 1 | 1.3 m | N 339° | 9 s | 265 kj |
| 2 | 1 m | N 326° | 12 s | 315 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 12 s | 21 kj |
1.6 m
12s
12s
11
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
malo
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 329° | 13 s | 743 kj |
| 1 | 1.1 m | N 339° | 9 s | 186 kj |
| 2 | 1.1 m | N 326° | 13 s | 352 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 12 s | 25 kj |
1.6 m
13s
13s
12
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
malo
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 329° | 13 s | 767 kj |
| 1 | 1 m | N 340° | 9 s | 140 kj |
| 2 | 0.9 m | N 328° | 12 s | 247 kj |
| 3 | 0.7 m | N 322° | 15 s | 227 kj |
1.5 m
13s
13s
7
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
muy bueno
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 325° | 13 s | 830 kj |
| 1 | 1.2 m | N 325° | 14 s | 590 kj |
| 2 | 0.9 m | N 339° | 8 s | 101 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 12 s | 23 kj |
1.5 m
13s
13s
3
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
12 ºC
7:42
19:06