Previsión de olas y viento Playa de Patos
20 febrero 2026 / 15:47
Marea alta
04:35 - 3.81
/
16:54 - 3.56
Marea baja 10:45 - 0.47 / 22:56 - 0.56
Marea baja 10:45 - 0.47 / 22:56 - 0.56
- Provincia: Pontevedra
- Población: Nigrán
- Entorno: Rural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1.5mts a 2 mts
- Ola: Picos Variables Rápidos, Maniobrables con sección tubera
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Patos
1.5mts a 2 mts
- 12s
5 km / h
Subiendo a llena
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
6h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 304° | 11 s | 1078 kj |
| 1 | 1.7 m | N 287° | 11 s | 658 kj |
| 2 | 1.2 m | N 331° | 13 s | 464 kj |
| 3 | 0.1 m | N 288° | 25 s | 4 kj |
0.8 m
11s
11s
6
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 311° | 12 s | 949 kj |
| 1 | 1.6 m | N 287° | 11 s | 560 kj |
| 2 | 1.1 m | N 331° | 12 s | 357 kj |
| 3 | 0.1 m | N 288° | 23 s | 20 kj |
0.7 m
12s
12s
11
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
13 ºC
12h
pequeño
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 312° | 11 s | 820 kj |
| 1 | 1.5 m | N 288° | 11 s | 485 kj |
| 2 | 1 m | N 331° | 12 s | 267 kj |
| 3 | 0.3 m | N 289° | 22 s | 79 kj |
0.7 m
12s
12s
1
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 305° | 11 s | 699 kj |
| 1 | 1.4 m | N 288° | 11 s | 433 kj |
| 2 | 0.8 m | N 332° | 12 s | 184 kj |
| 3 | 0.5 m | N 289° | 21 s | 214 kj |
0.6 m
11s
11s
13
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 289° | 20 s | 2188 kj |
| 1 | 1.2 m | N 289° | 11 s | 345 kj |
| 2 | 0.8 m | N 289° | 20 s | 470 kj |
| 3 | 0.7 m | N 331° | 12 s | 146 kj |
0.3 m
20s
20s
16
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 289° | 19 s | 2155 kj |
| 1 | 1.2 m | N 289° | 11 s | 320 kj |
| 2 | 1.1 m | N 289° | 19 s | 815 kj |
| 3 | 0.7 m | N 331° | 11 s | 113 kj |
0.3 m
19s
19s
17
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
8:26
19:09
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 288° | 18 s | 2439 kj |
| 1 | 1.4 m | N 289° | 18 s | 1226 kj |
| 2 | 1.1 m | N 291° | 10 s | 260 kj |
| 3 | 0.6 m | N 328° | 11 s | 102 kj |
0.4 m
18s
18s
11
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 289° | 18 s | 3052 kj |
| 1 | 1.7 m | N 290° | 18 s | 1742 kj |
| 2 | 1.5 m | N 299° | 11 s | 518 kj |
0.5 m
18s
18s
6
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 289° | 17 s | 3486 kj |
| 1 | 2.1 m | N 291° | 17 s | 2352 kj |
| 2 | 1.5 m | N 297° | 11 s | 513 kj |
0.5 m
17s
17s
6
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 290° | 16 s | 3927 kj |
| 1 | 2.7 m | N 292° | 16 s | 3927 kj |
0.6 m
16s
16s
6
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
13 ºC
12h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 290° | 16 s | 3907 kj |
| 1 | 2.8 m | N 292° | 16 s | 3907 kj |
0.6 m
16s
16s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 290° | 16 s | 3728 kj |
| 1 | 2.8 m | N 292° | 16 s | 3728 kj |
0.6 m
16s
16s
7
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 291° | 15 s | 3412 kj |
| 1 | 2.7 m | N 291° | 15 s | 3412 kj |
0.6 m
15s
15s
9
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 292° | 15 s | 2965 kj |
| 1 | 2.6 m | N 291° | 15 s | 2965 kj |
0.5 m
15s
15s
9
Km / h
on
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:25
19:11
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 291° | 15 s | 2526 kj |
| 1 | 2.5 m | N 291° | 15 s | 2526 kj |
0.5 m
15s
15s
8
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 293° | 14 s | 2306 kj |
| 1 | 2.4 m | N 292° | 14 s | 2306 kj |
0.5 m
15s
15s
9
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 294° | 14 s | 2268 kj |
| 1 | 2.4 m | N 292° | 14 s | 2268 kj |
0.5 m
14s
14s
10
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 295° | 14 s | 2327 kj |
| 1 | 2.5 m | N 293° | 14 s | 2327 kj |
0.5 m
14s
14s
10
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 293° | 14 s | 2277 kj |
| 1 | 2.5 m | N 292° | 14 s | 2277 kj |
0.5 m
14s
14s
10
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 293° | 14 s | 2211 kj |
| 1 | 2.5 m | N 291° | 14 s | 2211 kj |
0.5 m
14s
14s
18
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 291° | 13 s | 2180 kj |
| 1 | 2.5 m | N 291° | 13 s | 2180 kj |
0.5 m
13s
13s
14
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 290° | 13 s | 2189 kj |
| 1 | 2.5 m | N 290° | 13 s | 2189 kj |
0.5 m
13s
13s
13
Km / h
on
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:23
19:12