Previsión de olas y viento Hondarribia Puerto
06 marzo 2026 / 21:38
Marea alta
06:06 - 4.16
/
18:23 - 3.93
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Hondarribia
- Entorno: Bocana de puerto
- Contaminación: Poco contaminada
Condiciones idóneas Hondarribia Puerto
Bajas subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
6
Marzo
0h
9 ºC
12 ºC
3h
9 ºC
12 ºC
6h
10 ºC
12 ºC
9h
9 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 312° | 11 s | 1412 kj |
| 1 | 1.1 m | N 316° | 14 s | 439 kj |
| viento | 2.3 m | N 312° | 11 s | 1157 kj |
1 m
11s
11s
39
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 313° | 11 s | 1611 kj |
| 1 | 1.3 m | N 314° | 13 s | 582 kj |
| viento | 2.3 m | N 314° | 11 s | 1204 kj |
1.1 m
11s
11s
33
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
12 ºC
18h
regular
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 311° | 12 s | 2155 kj |
| 1 | 2.7 m | N 318° | 12 s | 2155 kj |
1.1 m
12s
12s
22
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
12 ºC
21h
regular
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 313° | 11 s | 1897 kj |
| 1 | 2.7 m | N 319° | 11 s | 1897 kj |
1.1 m
12s
12s
17
Km / h
off
Km / h
9 ºC
12 ºC
7:37
18:58
Sábado
7
Marzo
0h
malo
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 317° | 11 s | 1684 kj |
| 1 | 2.3 m | N 323° | 11 s | 1202 kj |
| 2 | 1.3 m | N 311° | 13 s | 539 kj |
2.4 m
11s
11s
16
Km / h
cross off
Km / h
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 313° | 12 s | 1800 kj |
| 1 | 1.9 m | N 323° | 10 s | 674 kj |
| 2 | 1.6 m | N 313° | 12 s | 755 kj |
1 m
12s
12s
37
Km / h
cross
Km / h
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 313° | 12 s | 1745 kj |
| viento | 2.4 m | N 309° | 12 s | 1745 kj |
1 m
12s
12s
45
Km / h
cross
Km / h
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 312° | 12 s | 1517 kj |
| 1 | 2 m | N 319° | 12 s | 1200 kj |
| viento | 1 m | N 270° | 5 s | 56 kj |
0.9 m
12s
12s
31
Km / h
cross
Km / h
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 313° | 12 s | 1254 kj |
| 1 | 2 m | N 314° | 12 s | 1254 kj |
0.8 m
12s
12s
22
Km / h
cross
Km / h
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 313° | 12 s | 1124 kj |
| 1 | 1.9 m | N 315° | 12 s | 1124 kj |
0.7 m
13s
13s
14
Km / h
cross off
Km / h
18h
pequeño
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 313° | 13 s | 1052 kj |
| 1 | 1.9 m | N 315° | 13 s | 1052 kj |
0.7 m
13s
13s
2
Km / h
glass
Km / h
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 313° | 13 s | 1123 kj |
| 1 | 1.9 m | N 315° | 13 s | 1123 kj |
0.7 m
13s
13s
8
Km / h
cross
Km / h
7:35
18:59
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 311° | 14 s | 1316 kj |
| 1 | 1.9 m | N 314° | 14 s | 1316 kj |
0.7 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 309° | 14 s | 1350 kj |
| 1 | 1.9 m | N 312° | 14 s | 1350 kj |
0.7 m
14s
14s
8
Km / h
cross on
Km / h
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 308° | 14 s | 1290 kj |
| 1 | 1.9 m | N 311° | 14 s | 1290 kj |
0.7 m
14s
14s
10
Km / h
on
Km / h
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 307° | 13 s | 1229 kj |
| 1 | 1.9 m | N 310° | 13 s | 1229 kj |
0.7 m
14s
14s
5
Km / h
cross on
Km / h
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 306° | 13 s | 1182 kj |
| 1 | 1.8 m | N 309° | 13 s | 1182 kj |
0.7 m
13s
13s
6
Km / h
cross
Km / h
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 305° | 13 s | 1147 kj |
| 1 | 1.8 m | N 310° | 13 s | 1147 kj |
0.7 m
13s
13s
19
Km / h
cross off
Km / h
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 306° | 14 s | 1173 kj |
| 1 | 1.8 m | N 310° | 14 s | 1173 kj |
0.7 m
14s
14s
14
Km / h
cross off
Km / h
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 308° | 13 s | 1066 kj |
| 1 | 1.7 m | N 309° | 13 s | 1066 kj |
0.6 m
14s
14s
9
Km / h
cross on
Km / h
7:34
19:00