Previsión de olas y viento Hondarribia Puerto
20 febrero 2026 / 14:12
Marea alta
06:05 - 4.26
/
18:25 - 4.02
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Hondarribia
- Entorno: Bocana de puerto
- Contaminación: Poco contaminada
Condiciones idóneas Hondarribia Puerto
Bajas subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
6h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 318° | 13 s | 4520 kj |
| 1 | 3.6 m | N 320° | 13 s | 4520 kj |
3.6 m
13s
13s
28
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 319° | 13 s | 3525 kj |
| 1 | 3.2 m | N 320° | 13 s | 3525 kj |
3.2 m
13s
13s
27
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 318° | 13 s | 2632 kj |
| 1 | 2.9 m | N 320° | 13 s | 2632 kj |
2.9 m
13s
13s
28
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 319° | 13 s | 1995 kj |
| 1 | 2.6 m | N 320° | 13 s | 1995 kj |
2.4 m
13s
13s
18
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 320° | 12 s | 1568 kj |
| 1 | 2.3 m | N 320° | 12 s | 1568 kj |
| 2 | 0.1 m | N 302° | 23 s | 6 kj |
2 m
12s
12s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 318° | 12 s | 1163 kj |
| 1 | 2 m | N 319° | 12 s | 1151 kj |
| 2 | 0.2 m | N 303° | 22 s | 21 kj |
1.7 m
12s
12s
16
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:00
18:40
Sábado
21
Febrero
0h
malo
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 319° | 12 s | 918 kj |
| 1 | 1.8 m | N 319° | 12 s | 898 kj |
| 2 | 0.2 m | N 303° | 21 s | 49 kj |
1.4 m
12s
12s
13
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
malo
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 319° | 11 s | 730 kj |
| 1 | 1.6 m | N 318° | 11 s | 696 kj |
| 2 | 0.4 m | N 304° | 20 s | 105 kj |
1.2 m
12s
12s
12
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
malo
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 318° | 11 s | 623 kj |
| 1 | 1.5 m | N 318° | 11 s | 563 kj |
| 2 | 0.5 m | N 303° | 19 s | 180 kj |
1.1 m
11s
11s
5
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 318° | 11 s | 689 kj |
| 1 | 1.6 m | N 317° | 11 s | 580 kj |
| 2 | 0.7 m | N 303° | 19 s | 302 kj |
1.2 m
11s
11s
15
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 300° | 18 s | 2137 kj |
| 1 | 1.6 m | N 314° | 11 s | 653 kj |
| 2 | 0.9 m | N 302° | 18 s | 461 kj |
0.7 m
18s
18s
13
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 299° | 17 s | 2174 kj |
| 1 | 1.6 m | N 312° | 12 s | 698 kj |
| 2 | 1.1 m | N 303° | 17 s | 649 kj |
0.7 m
17s
17s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 300° | 17 s | 2145 kj |
| 1 | 1.5 m | N 312° | 11 s | 597 kj |
| 2 | 1.3 m | N 303° | 17 s | 860 kj |
0.8 m
17s
17s
22
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 300° | 16 s | 2047 kj |
| 1 | 1.5 m | N 302° | 16 s | 1187 kj |
| 2 | 1.3 m | N 312° | 11 s | 405 kj |
0.8 m
16s
16s
10
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:58
18:41
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 301° | 16 s | 1852 kj |
| 1 | 1.9 m | N 304° | 16 s | 1852 kj |
0.7 m
16s
16s
10
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 300° | 16 s | 1645 kj |
| 1 | 1.8 m | N 303° | 16 s | 1645 kj |
0.7 m
16s
16s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 300° | 16 s | 1461 kj |
| 1 | 1.8 m | N 302° | 16 s | 1461 kj |
0.7 m
16s
16s
13
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 15 s | 1297 kj |
| 1 | 1.7 m | N 302° | 15 s | 1297 kj |
0.6 m
15s
15s
13
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 302° | 15 s | 1186 kj |
| 1 | 1.6 m | N 302° | 15 s | 1186 kj |
0.6 m
15s
15s
10
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 300° | 15 s | 1147 kj |
| 1 | 1.7 m | N 303° | 15 s | 1147 kj |
0.6 m
15s
15s
9
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 14 s | 1195 kj |
| 1 | 1.7 m | N 303° | 14 s | 1195 kj |
0.6 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 14 s | 1193 kj |
| 1 | 1.7 m | N 302° | 14 s | 1193 kj |
0.6 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:57
18:42