Previsión de olas y viento Zumaia San Telmo
03 marzo 2026 / 12:01
Marea alta
04:24 - 4.25
/
16:47 - 4.03
Marea baja 10:31 - 0.37 / 22:41 - 0.47
Marea baja 10:31 - 0.37 / 22:41 - 0.47
- Provincia: Gipuzkoa
- Población:
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Picos Variable, Rápidos y Maniobrables
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Zumaia San Telmo
1,5mts
- 12s
5 km / h
Todas
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
3
Marzo
6h
regular
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 315° | 11 s | 288 kj |
| 1 | 1.1 m | N 313° | 11 s | 288 kj |
1.1 m
11s
11s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
regular
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 315° | 11 s | 303 kj |
| 1 | 1.1 m | N 313° | 11 s | 303 kj |
1.1 m
11s
11s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
malo
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 314° | 11 s | 355 kj |
| 1 | 1.2 m | N 314° | 11 s | 355 kj |
1.2 m
11s
11s
15
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 311° | 15 s | 804 kj |
| 1 | 1.4 m | N 314° | 15 s | 758 kj |
| viento | 0.3 m | N 77° | 3 s | 1 kj |
1.4 m
15s
15s
21
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
malo
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 317° | 15 s | 1091 kj |
| 1 | 1.6 m | N 315° | 15 s | 1024 kj |
| viento | 0.4 m | N 75° | 3 s | 2 kj |
1.6 m
15s
15s
20
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
regular
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 317° | 14 s | 1165 kj |
| 1 | 1.7 m | N 317° | 14 s | 1086 kj |
| viento | 0.5 m | N 77° | 3 s | 5 kj |
1.7 m
14s
14s
16
Km / h
off
Km / h
14 ºC
12 ºC
7:44
18:56
Miércoles
4
Marzo
0h
bueno
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 320° | 13 s | 1042 kj |
| 1 | 1.7 m | N 320° | 13 s | 1042 kj |
1.7 m
14s
14s
12
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
muy bueno
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 320° | 13 s | 844 kj |
| 1 | 1.6 m | N 321° | 13 s | 844 kj |
1.6 m
13s
13s
9
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy bueno
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 320° | 13 s | 674 kj |
| 1 | 1.5 m | N 322° | 13 s | 674 kj |
1.5 m
13s
13s
12
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy bueno
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 319° | 12 s | 545 kj |
| 1 | 1.3 m | N 320° | 12 s | 521 kj |
| 2 | 0.3 m | N 65° | 4 s | 2 kj |
1.3 m
12s
12s
9
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 321° | 12 s | 425 kj |
| 1 | 0.8 m | N 309° | 12 s | 209 kj |
| 2 | 0.8 m | N 331° | 12 s | 188 kj |
| viento | 0.3 m | N 62° | 3 s | 1 kj |
1.2 m
12s
12s
16
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 320° | 12 s | 348 kj |
| 1 | 1.1 m | N 320° | 12 s | 318 kj |
| viento | 0.3 m | N 67° | 3 s | 2 kj |
1.1 m
12s
12s
19
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
pequeño
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 319° | 12 s | 279 kj |
| 1 | 1 m | N 320° | 12 s | 258 kj |
| viento | 0.3 m | N 63° | 3 s | 1 kj |
1 m
12s
12s
13
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
pequeño
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 320° | 11 s | 236 kj |
| 1 | 0.9 m | N 320° | 11 s | 204 kj |
| 2 | 0.4 m | N 75° | 3 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 315° | 17 s | 3 kj |
1 m
11s
11s
8
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
7:42
18:57
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 319° | 11 s | 186 kj |
| 1 | 0.8 m | N 320° | 11 s | 158 kj |
| 2 | 0.3 m | N 79° | 3 s | 1 kj |
| 3 | 0.2 m | N 313° | 16 s | 10 kj |
0.9 m
11s
11s
12
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
pequeño
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 318° | 11 s | 157 kj |
| 1 | 0.8 m | N 319° | 11 s | 128 kj |
| 2 | 0.3 m | N 312° | 15 s | 27 kj |
| 3 | 0.2 m | N 87° | 3 s | 1 kj |
0.8 m
11s
11s
11
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 319° | 10 s | 139 kj |
| 1 | 0.7 m | N 319° | 10 s | 95 kj |
| 2 | 0.4 m | N 311° | 14 s | 55 kj |
| 3 | 0.2 m | N 81° | 3 s | 1 kj |
0.8 m
10s
10s
8
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
pequeño
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 309° | 14 s | 233 kj |
| 1 | 0.6 m | N 318° | 10 s | 74 kj |
| 2 | 0.5 m | N 310° | 14 s | 84 kj |
| 3 | 0.2 m | N 81° | 3 s | 1 kj |
0.8 m
14s
14s
10
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 309° | 13 s | 220 kj |
| 1 | 0.6 m | N 318° | 10 s | 63 kj |
| 2 | 0.5 m | N 308° | 13 s | 96 kj |
| viento | 0.2 m | N 76° | 3 s | 0 kj |
0.8 m
13s
13s
11
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 308° | 13 s | 217 kj |
| 1 | 0.6 m | N 309° | 13 s | 109 kj |
| 2 | 0.5 m | N 321° | 10 s | 46 kj |
| 3 | 0.1 m | N 326° | 20 s | 2 kj |
| viento | 0.3 m | N 287° | 3 s | 1 kj |
0.8 m
13s
13s
17
Km / h
on shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 308° | 12 s | 238 kj |
| 1 | 0.8 m | N 312° | 12 s | 169 kj |
| 2 | 0.1 m | N 327° | 19 s | 8 kj |
| viento | 0.5 m | N 273° | 3 s | 4 kj |
0.9 m
12s
12s
24
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 307° | 12 s | 252 kj |
| 1 | 0.7 m | N 310° | 12 s | 144 kj |
| 2 | 0.2 m | N 326° | 18 s | 24 kj |
| viento | 0.6 m | N 281° | 4 s | 9 kj |
1 m
12s
12s
19
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
7:41
18:58