Previsión de olas y viento Zumaia San Telmo
22 febrero 2026 / 09:53
Marea alta
07:21 - 3.99
/
19:44 - 3.78
Marea baja 01:08 - 0.59 / 13:33 - 0.67
Marea baja 01:08 - 0.59 / 13:33 - 0.67
- Provincia: Gipuzkoa
- Población:
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Picos Variable, Rápidos y Maniobrables
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Zumaia San Telmo
1,5mts
- 12s
5 km / h
Todas
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
6h
malo
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 309° | 15 s | 711 kj |
| 1 | 1.2 m | N 311° | 15 s | 711 kj |
1.2 m
15s
15s
9
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
malo
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 310° | 15 s | 608 kj |
| 1 | 1.2 m | N 310° | 15 s | 608 kj |
1.2 m
15s
15s
9
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 307° | 15 s | 565 kj |
| 1 | 1.1 m | N 310° | 15 s | 565 kj |
1.1 m
15s
15s
12
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 308° | 15 s | 545 kj |
| 1 | 1.1 m | N 310° | 15 s | 545 kj |
1.1 m
15s
15s
7
Km / h
on
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 309° | 14 s | 560 kj |
| 1 | 1.2 m | N 310° | 14 s | 560 kj |
1.2 m
14s
14s
8
Km / h
on
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
malo
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 309° | 14 s | 540 kj |
| 1 | 1.2 m | N 309° | 14 s | 540 kj |
1.2 m
14s
14s
13
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
7:58
18:44
Lunes
23
Febrero
0h
malo
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 307° | 14 s | 482 kj |
| 1 | 1.2 m | N 309° | 14 s | 482 kj |
1.2 m
14s
14s
11
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
regular
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 306° | 13 s | 460 kj |
| 1 | 1.1 m | N 307° | 13 s | 390 kj |
| 2 | 0.4 m | N 316° | 17 s | 108 kj |
1.1 m
13s
13s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy bueno
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 306° | 13 s | 458 kj |
| 1 | 1 m | N 308° | 13 s | 311 kj |
| 2 | 0.6 m | N 312° | 16 s | 204 kj |
1.1 m
13s
13s
9
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy bueno
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 311° | 15 s | 616 kj |
| 1 | 1.2 m | N 309° | 15 s | 616 kj |
1.2 m
15s
15s
13
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
malo
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 308° | 15 s | 620 kj |
| 1 | 1.2 m | N 310° | 15 s | 620 kj |
1.2 m
15s
15s
18
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 308° | 15 s | 674 kj |
| 1 | 1.3 m | N 311° | 15 s | 674 kj |
1.3 m
15s
15s
20
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
18h
regular
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 308° | 15 s | 713 kj |
| 1 | 1.3 m | N 312° | 15 s | 713 kj |
1.3 m
15s
15s
19
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 309° | 15 s | 732 kj |
| 1 | 1.2 m | N 311° | 15 s | 575 kj |
| 2 | 0.6 m | N 319° | 18 s | 230 kj |
1.3 m
15s
15s
15
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:57
18:45
Martes
24
Febrero
0h
bueno
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 310° | 15 s | 746 kj |
| 1 | 1.2 m | N 313° | 15 s | 618 kj |
| 2 | 0.6 m | N 319° | 18 s | 195 kj |
1.3 m
15s
15s
8
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
regular
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 311° | 15 s | 733 kj |
| 1 | 1.2 m | N 312° | 14 s | 531 kj |
| 2 | 0.7 m | N 321° | 17 s | 240 kj |
1.3 m
15s
15s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
bueno
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 313° | 15 s | 689 kj |
| 1 | 1.3 m | N 314° | 15 s | 689 kj |
1.3 m
15s
15s
10
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
regular
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 314° | 14 s | 607 kj |
| 1 | 1.2 m | N 313° | 14 s | 607 kj |
1.2 m
14s
14s
17
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
regular
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 312° | 14 s | 500 kj |
| 1 | 1.2 m | N 313° | 14 s | 500 kj |
1.2 m
14s
14s
16
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
regular
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 312° | 13 s | 413 kj |
| 1 | 1.1 m | N 312° | 13 s | 413 kj |
1.1 m
13s
13s
18
Km / h
off
Km / h
15 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 313° | 13 s | 366 kj |
| 1 | 1 m | N 313° | 13 s | 325 kj |
| viento | 0.3 m | N 149° | 3 s | 1 kj |
1 m
13s
13s
20
Km / h
cross off
Km / h
16 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 312° | 13 s | 316 kj |
| 1 | 0.9 m | N 313° | 13 s | 273 kj |
| viento | 0.4 m | N 153° | 3 s | 2 kj |
1 m
13s
13s
21
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
12 ºC
7:55
18:47