Previsión de olas y viento Playa de Carnota
28 febrero 2026 / 03:40
Marea alta
01:23 - 3.15
/
14:09 - 3.03
Marea baja 07:53 - 0.86 / 20:07 - 1.04
Marea baja 07:53 - 0.86 / 20:07 - 1.04
- Provincia: A Coruña
- Población: Carnota
Condiciones idóneas Playa de Carnota
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
0h
malo
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 293° | 12 s | 1870 kj |
| 1 | 2.4 m | N 294° | 11 s | 1351 kj |
| 2 | 0.9 m | N 286° | 17 s | 472 kj |
| 3 | 0.6 m | N 311° | 14 s | 137 kj |
1.1 m
12s
12s
18
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
3h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 286° | 16 s | 3678 kj |
| 1 | 2.2 m | N 294° | 11 s | 1196 kj |
| 2 | 1.2 m | N 287° | 16 s | 750 kj |
| 3 | 0.9 m | N 308° | 14 s | 293 kj |
1.1 m
16s
16s
20
Km / h
cross off
Km / h
5 ºC
6h
regular
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 289° | 15 s | 3494 kj |
| 1 | 2.6 m | N 293° | 15 s | 2889 kj |
| 2 | 1.2 m | N 284° | 16 s | 730 kj |
1.1 m
16s
16s
15
Km / h
off
Km / h
6 ºC
9h
muy bueno
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 289° | 15 s | 3382 kj |
| 1 | 2.8 m | N 293° | 15 s | 3386 kj |
1.2 m
15s
15s
13
Km / h
off shore
Km / h
8 ºC
12h
regular
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 290° | 15 s | 3060 kj |
| 1 | 2.7 m | N 292° | 15 s | 3060 kj |
1.1 m
15s
15s
11
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 291° | 14 s | 2737 kj |
| 1 | 2.6 m | N 293° | 14 s | 2737 kj |
1.1 m
14s
14s
28
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
18h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 292° | 14 s | 2350 kj |
| 1 | 2.5 m | N 293° | 14 s | 2323 kj |
| 2 | 0.5 m | N 334° | 14 s | 81 kj |
1 m
14s
14s
24
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
21h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 293° | 13 s | 1896 kj |
| 1 | 2.3 m | N 293° | 13 s | 1855 kj |
| 2 | 0.6 m | N 336° | 13 s | 99 kj |
0.9 m
14s
14s
19
Km / h
off
Km / h
4 ºC
8:16
19:20
Domingo
1
Marzo
0h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 293° | 13 s | 1548 kj |
| 1 | 2.1 m | N 292° | 13 s | 1506 kj |
| 2 | 0.7 m | N 336° | 13 s | 141 kj |
0.8 m
13s
13s
15
Km / h
off
Km / h
4 ºC
3h
pequeño
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 293° | 13 s | 1241 kj |
| 1 | 1.9 m | N 292° | 13 s | 1173 kj |
| 2 | 0.8 m | N 337° | 12 s | 167 kj |
0.8 m
13s
13s
8
Km / h
off
Km / h
4 ºC
6h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 292° | 12 s | 1045 kj |
| 1 | 1.8 m | N 291° | 13 s | 963 kj |
| 2 | 0.8 m | N 336° | 12 s | 183 kj |
0.7 m
13s
13s
7
Km / h
cross
Km / h
4 ºC
9h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 295° | 12 s | 883 kj |
| 1 | 1.7 m | N 292° | 12 s | 801 kj |
| 2 | 0.8 m | N 337° | 12 s | 193 kj |
0.7 m
12s
12s
8
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
12h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 295° | 12 s | 775 kj |
| 1 | 1.6 m | N 292° | 12 s | 705 kj |
| 2 | 0.8 m | N 337° | 12 s | 168 kj |
0.6 m
12s
12s
13
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 295° | 12 s | 718 kj |
| 1 | 1.6 m | N 293° | 12 s | 677 kj |
| 2 | 0.5 m | N 336° | 14 s | 107 kj |
0.6 m
12s
12s
22
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 296° | 12 s | 705 kj |
| 1 | 1.5 m | N 291° | 12 s | 619 kj |
| 2 | 0.7 m | N 335° | 13 s | 162 kj |
| viento | 0.7 m | N 225° | 4 s | 11 kj |
0.6 m
12s
12s
28
Km / h
on
Km / h
8 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 297° | 12 s | 816 kj |
| 1 | 1.7 m | N 284° | 12 s | 770 kj |
| viento | 0.7 m | N 199° | 4 s | 12 kj |
0.7 m
12s
12s
34
Km / h
on
Km / h
8 ºC
8:14
19:21
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 299° | 12 s | 1107 kj |
| 1 | 1.7 m | N 290° | 12 s | 742 kj |
| viento | 1.2 m | N 197° | 5 s | 59 kj |
0.8 m
12s
12s
43
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 300° | 11 s | 1617 kj |
| 1 | 1.7 m | N 292° | 11 s | 721 kj |
| 2 | 0.9 m | N 260° | 7 s | 79 kj |
| viento | 1.7 m | N 196° | 6 s | 187 kj |
1 m
12s
12s
52
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
6h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 280° | 9 s | 1450 kj |
| 1 | 2 m | N 281° | 11 s | 1000 kj |
| viento | 2.1 m | N 192° | 6 s | 322 kj |
1.2 m
9s
9s
47
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
9h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 295° | 11 s | 1550 kj |
| 1 | 2.5 m | N 273° | 11 s | 1550 kj |
1 m
11s
11s
34
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 296° | 11 s | 1564 kj |
| 1 | 2.5 m | N 292° | 11 s | 1564 kj |
1 m
11s
11s
40
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 297° | 11 s | 1361 kj |
| 1 | 2.4 m | N 293° | 11 s | 1361 kj |
1 m
11s
11s
29
Km / h
off
Km / h
6 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 297° | 11 s | 1371 kj |
| 1 | 2.4 m | N 295° | 11 s | 1371 kj |
| viento | 0.3 m | N 7° | 3 s | 1 kj |
1 m
11s
11s
30
Km / h
off
Km / h
6 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 296° | 11 s | 1459 kj |
| 1 | 2.5 m | N 299° | 11 s | 1447 kj |
| viento | 0.5 m | N 34° | 3 s | 5 kj |
1 m
11s
11s
35
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
8:13
19:22