Previsión de olas y viento Playa de Carnota
24 febrero 2026 / 01:47
Marea alta
08:34 - 2.95
/
21:06 - 2.94
Marea baja 02:19 - 1.03 / 14:46 - 1.2
Marea baja 02:19 - 1.03 / 14:46 - 1.2
- Provincia: A Coruña
- Población: Carnota
Condiciones idóneas Playa de Carnota
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 292° | 13 s | 1234 kj |
| 1 | 1.9 m | N 291° | 13 s | 1146 kj |
| viento | 0.6 m | N 183° | 3 s | 9 kj |
0.7 m
13s
13s
27
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 293° | 13 s | 1207 kj |
| 1 | 1.7 m | N 292° | 13 s | 894 kj |
| viento | 1 m | N 183° | 4 s | 34 kj |
0.7 m
13s
13s
40
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 294° | 13 s | 1319 kj |
| 1 | 1.5 m | N 293° | 13 s | 699 kj |
| viento | 1.4 m | N 187° | 5 s | 99 kj |
0.8 m
13s
13s
45
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 296° | 12 s | 1387 kj |
| 1 | 1.4 m | N 293° | 12 s | 571 kj |
| viento | 1.7 m | N 190° | 6 s | 164 kj |
0.9 m
12s
12s
49
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 278° | 10 s | 978 kj |
| 1 | 1.3 m | N 293° | 12 s | 507 kj |
| viento | 1.9 m | N 197° | 6 s | 264 kj |
0.9 m
10s
10s
46
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 278° | 10 s | 1062 kj |
| 1 | 1.4 m | N 291° | 12 s | 533 kj |
| 2 | 0.6 m | N 287° | 15 s | 143 kj |
| 3 | 0.1 m | N 279° | 22 s | 4 kj |
| viento | 1.9 m | N 196° | 6 s | 275 kj |
1 m
10s
10s
44
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 284° | 14 s | 2496 kj |
| 1 | 1.8 m | N 285° | 14 s | 1251 kj |
| 2 | 0.1 m | N 277° | 21 s | 16 kj |
| viento | 1.8 m | N 199° | 6 s | 245 kj |
1 m
14s
14s
40
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 280° | 14 s | 2574 kj |
| 1 | 2.1 m | N 280° | 14 s | 1641 kj |
| 2 | 0.3 m | N 277° | 20 s | 68 kj |
| viento | 1.6 m | N 201° | 6 s | 201 kj |
1.1 m
14s
14s
39
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
8:22
19:15
Miércoles
25
Febrero
0h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 277° | 13 s | 2863 kj |
| 1 | 2.8 m | N 263° | 13 s | 2526 kj |
| 2 | 0.7 m | N 277° | 19 s | 285 kj |
| viento | 1.6 m | N 196° | 6 s | 205 kj |
1.3 m
13s
13s
39
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 275° | 13 s | 3516 kj |
| 1 | 2.5 m | N 273° | 13 s | 1973 kj |
| 2 | 1.4 m | N 278° | 17 s | 1086 kj |
| viento | 1.7 m | N 204° | 6 s | 230 kj |
1.5 m
13s
13s
41
Km / h
on
Km / h
12 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 280° | 17 s | 6748 kj |
| 1 | 3.4 m | N 265° | 16 s | 5481 kj |
| 2 | 1.8 m | N 273° | 17 s | 1742 kj |
1.5 m
17s
17s
30
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
9h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 278° | 17 s | 7158 kj |
| 1 | 3.7 m | N 271° | 17 s | 7158 kj |
1.7 m
17s
17s
22
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 277° | 16 s | 6896 kj |
| 1 | 3.7 m | N 273° | 16 s | 6896 kj |
1.7 m
16s
16s
21
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 277° | 16 s | 6238 kj |
| 1 | 3.5 m | N 273° | 16 s | 6238 kj |
1.5 m
16s
16s
19
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
18h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 277° | 16 s | 5318 kj |
| 1 | 3.3 m | N 274° | 16 s | 5318 kj |
1.4 m
16s
16s
12
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
21h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 277° | 15 s | 4504 kj |
| 1 | 3.1 m | N 274° | 15 s | 4504 kj |
1.3 m
15s
15s
9
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
8:21
19:16
Jueves
26
Febrero
0h
malo
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 277° | 15 s | 3824 kj |
| 1 | 2.9 m | N 274° | 15 s | 3824 kj |
1.2 m
15s
15s
10
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
3h
muy bueno
| Jueves 26 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 278° | 15 s | 3236 kj |
| 1 | 2.8 m | N 275° | 15 s | 3236 kj |
1.2 m
15s
15s
10
Km / h
off shore
Km / h
7 ºC
6h
regular
| Jueves 26 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 279° | 14 s | 2857 kj |
| 1 | 2.7 m | N 276° | 14 s | 2857 kj |
1.1 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
9h
malo
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 281° | 14 s | 2389 kj |
| 1 | 2.6 m | N 278° | 14 s | 2389 kj |
1.1 m
14s
14s
11
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12h
pequeño
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 283° | 13 s | 1952 kj |
| 1 | 2.4 m | N 280° | 13 s | 1955 kj |
1 m
13s
13s
1
Km / h
glass
Km / h
17 ºC
15h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 284° | 12 s | 1479 kj |
| 1 | 2.2 m | N 281° | 12 s | 1482 kj |
0.9 m
12s
12s
9
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
18h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 283° | 12 s | 1182 kj |
| 1 | 2 m | N 282° | 12 s | 1182 kj |
| 2 | 0.1 m | N 283° | 25 s | 4 kj |
0.8 m
12s
12s
2
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 282° | 12 s | 956 kj |
| 1 | 1.8 m | N 284° | 12 s | 956 kj |
| 2 | 0.1 m | N 280° | 24 s | 11 kj |
0.7 m
12s
12s
10
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
8:19
19:17