Previsión de olas y viento Playa Ézaro
09 marzo 2026 / 11:03
Marea alta
07:07 - 3
/
19:23 - 2.97
Marea baja 00:59 - 0.99 / 13:13 - 1.15
Marea baja 00:59 - 0.99 / 13:13 - 1.15
- Provincia: A Coruña
- Población: Dumbría
- Orientación: S
- Características:
Condiciones idóneas Playa Ézaro
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
9
Marzo
0h
7 ºC
6 ºC
3h
6 ºC
6 ºC
6h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 308° | 13 s | 2214 kj |
| 1 | 2.1 m | N 302° | 13 s | 1388 kj |
| viento | 1.6 m | N 284° | 7 s | 233 kj |
0 m
13s
13s
34
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 312° | 13 s | 2725 kj |
| viento | 2.8 m | N 292° | 13 s | 2725 kj |
0 m
13s
13s
37
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
9 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 308° | 12 s | 2714 kj |
| 1 | 3.2 m | N 298° | 12 s | 2697 kj |
| 2 | 0.2 m | N 326° | 18 s | 30 kj |
0 m
12s
12s
17
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
7 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 302° | 11 s | 2893 kj |
| 1 | 3.4 m | N 300° | 11 s | 2843 kj |
| 2 | 0.5 m | N 326° | 17 s | 120 kj |
0 m
11s
11s
22
Km / h
off
Km / h
5 ºC
5 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 303° | 11 s | 2821 kj |
| 1 | 3.2 m | N 302° | 11 s | 2703 kj |
| 2 | 0.7 m | N 326° | 16 s | 244 kj |
0 m
12s
12s
26
Km / h
off shore
Km / h
7 ºC
7 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 306° | 12 s | 2880 kj |
| 1 | 3.2 m | N 305° | 12 s | 2643 kj |
| 2 | 1 m | N 325° | 15 s | 427 kj |
0 m
12s
12s
37
Km / h
off shore
Km / h
7 ºC
7 ºC
7:58
19:28
Martes
10
Marzo
0h
chopi
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 308° | 11 s | 2987 kj |
| 1 | 3.2 m | N 311° | 11 s | 2596 kj |
| 2 | 1.2 m | N 324° | 14 s | 594 kj |
0 m
12s
12s
40
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
5 ºC
3h
chopi
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 318° | 14 s | 3583 kj |
| 1 | 1.9 m | N 316° | 14 s | 1290 kj |
| viento | 2.5 m | N 309° | 10 s | 1287 kj |
0 m
14s
14s
34
Km / h
off shore
Km / h
8 ºC
8 ºC
6h
chopi
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 318° | 13 s | 2778 kj |
| 1 | 2.8 m | N 315° | 13 s | 2778 kj |
0 m
13s
13s
24
Km / h
off
Km / h
13 ºC
14 ºC
9h
plato
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 316° | 13 s | 2059 kj |
| 1 | 2.5 m | N 314° | 13 s | 2059 kj |
0 m
13s
13s
8
Km / h
off
Km / h
13 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 317° | 12 s | 1557 kj |
| 1 | 2.3 m | N 314° | 12 s | 1557 kj |
0 m
13s
13s
9
Km / h
on
Km / h
9 ºC
8 ºC
15h
chopi
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 318° | 12 s | 1269 kj |
| 1 | 2.1 m | N 312° | 12 s | 1269 kj |
0 m
12s
12s
16
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8 ºC
18h
chopi
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 321° | 14 s | 1703 kj |
| 1 | 2 m | N 312° | 14 s | 1446 kj |
| 2 | 0.8 m | N 314° | 16 s | 375 kj |
0 m
14s
14s
16
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8 ºC
21h
chopi
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 317° | 14 s | 3135 kj |
| 1 | 2.9 m | N 312° | 14 s | 3135 kj |
0 m
14s
14s
16
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
9 ºC
7:57
19:29
Miércoles
11
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 314° | 14 s | 4228 kj |
| 1 | 3.4 m | N 310° | 14 s | 4228 kj |
0 m
14s
14s
11
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
9 ºC
3h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 311° | 14 s | 4373 kj |
| 1 | 3.4 m | N 309° | 14 s | 4373 kj |
0 m
14s
14s
14
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
10 ºC
6h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 309° | 14 s | 4065 kj |
| 1 | 3.3 m | N 307° | 14 s | 4065 kj |
0 m
14s
14s
14
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 308° | 14 s | 3715 kj |
| 1 | 3.2 m | N 307° | 14 s | 3715 kj |
0 m
14s
14s
13
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 307° | 14 s | 3652 kj |
| 1 | 3.2 m | N 307° | 14 s | 3652 kj |
0 m
14s
14s
18
Km / h
off
Km / h
11 ºC
11 ºC
15h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 308° | 14 s | 4122 kj |
| 1 | 3.3 m | N 309° | 14 s | 4122 kj |
0 m
14s
14s
18
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
6 ºC
18h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 310° | 14 s | 4783 kj |
| 1 | 3.5 m | N 310° | 14 s | 4783 kj |
0 m
14s
14s
18
Km / h
off
Km / h
6 ºC
6 ºC
21h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 310° | 14 s | 4809 kj |
| 1 | 3.6 m | N 311° | 14 s | 4809 kj |
0 m
14s
14s
14
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
5 ºC
7:55
19:30