Previsión de olas y viento Hondarribia
10 marzo 2026 / 08:20
Marea alta
08:19 - 3.17
/
20:40 - 3.13
Marea baja 02:08 - 1.27 / 14:25 - 1.45
Marea baja 02:08 - 1.27 / 14:25 - 1.45
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Fuenterrabía
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: El Espigón: Derecha, Larga y Maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Hondarribia
1,5mts
- 12s
5 km / h
Bajas subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
10
Marzo
0h
chopi
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 310° | 12 s | 666 kj |
| 1 | 1.4 m | N 309° | 12 s | 554 kj |
| 2 | 0.3 m | N 322° | 16 s | 61 kj |
| viento | 0.5 m | N 274° | 3 s | 4 kj |
0 m
13s
13s
28
Km / h
cross on
Km / h
9h
chopi
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 312° | 12 s | 743 kj |
| 1 | 1.3 m | N 310° | 12 s | 500 kj |
| 2 | 0.5 m | N 318° | 15 s | 136 kj |
| viento | 0.7 m | N 272° | 4 s | 13 kj |
0 m
13s
13s
30
Km / h
cross on
Km / h
12h
chopi
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 311° | 12 s | 759 kj |
| 1 | 1.3 m | N 310° | 12 s | 472 kj |
| 2 | 0.7 m | N 320° | 15 s | 182 kj |
| viento | 0.8 m | N 280° | 4 s | 17 kj |
0 m
12s
12s
29
Km / h
cross on
Km / h
15h
chopi
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 311° | 12 s | 798 kj |
| 1 | 1.2 m | N 309° | 12 s | 419 kj |
| 2 | 0.8 m | N 318° | 14 s | 288 kj |
| viento | 0.8 m | N 278° | 4 s | 24 kj |
0 m
12s
12s
29
Km / h
cross on
Km / h
18h
chopi
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 316° | 14 s | 1114 kj |
| 1 | 1.3 m | N 309° | 12 s | 434 kj |
| 2 | 1 m | N 317° | 14 s | 342 kj |
| viento | 0.7 m | N 279° | 4 s | 16 kj |
0 m
14s
14s
26
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 317° | 13 s | 1028 kj |
| 1 | 1.7 m | N 310° | 13 s | 1028 kj |
0 m
13s
13s
17
Km / h
on
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:30
19:03
Miércoles
11
Marzo
0h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 316° | 13 s | 933 kj |
| 1 | 1.7 m | N 311° | 13 s | 933 kj |
0 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 315° | 13 s | 760 kj |
| 1 | 1.6 m | N 312° | 13 s | 760 kj |
0 m
13s
13s
4
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 314° | 12 s | 648 kj |
| 1 | 1.5 m | N 312° | 12 s | 648 kj |
0 m
13s
13s
8
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 315° | 12 s | 626 kj |
| 1 | 1.4 m | N 312° | 12 s | 583 kj |
| 2 | 0.4 m | N 312° | 17 s | 73 kj |
0 m
13s
13s
5
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 316° | 14 s | 924 kj |
| 1 | 1.6 m | N 312° | 14 s | 924 kj |
0 m
14s
14s
7
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 313° | 14 s | 1234 kj |
| 1 | 1.8 m | N 311° | 14 s | 1234 kj |
0 m
14s
14s
15
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 310° | 14 s | 1482 kj |
| 1 | 2 m | N 310° | 14 s | 1482 kj |
0 m
14s
14s
21
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 308° | 14 s | 1673 kj |
| 1 | 2.1 m | N 309° | 14 s | 1673 kj |
0 m
14s
14s
19
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
7:29
19:04
Jueves
12
Marzo
0h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 307° | 14 s | 1833 kj |
| 1 | 2.3 m | N 309° | 14 s | 1833 kj |
0 m
14s
14s
20
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 307° | 14 s | 1790 kj |
| 1 | 2.2 m | N 310° | 14 s | 1790 kj |
0 m
14s
14s
19
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 310° | 14 s | 2230 kj |
| 1 | 2.4 m | N 312° | 14 s | 2230 kj |
0 m
14s
14s
6
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
plato
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 312° | 14 s | 2820 kj |
| 1 | 2.7 m | N 313° | 14 s | 2820 kj |
0 m
14s
14s
8
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 312° | 14 s | 2947 kj |
| 1 | 2.7 m | N 314° | 14 s | 2947 kj |
0 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
plato
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 311° | 14 s | 2734 kj |
| 1 | 2.7 m | N 313° | 14 s | 2734 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 310° | 14 s | 2322 kj |
| 1 | 2.5 m | N 313° | 14 s | 2322 kj |
0 m
14s
14s
9
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 310° | 13 s | 1923 kj |
| 1 | 2.3 m | N 313° | 13 s | 1923 kj |
0 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:27
19:05
