Previsión de olas y viento Hondarribia
07 marzo 2026 / 01:02
Marea alta
06:37 - 3.97
/
18:53 - 3.77
Marea baja 00:22 - 0.6 / 12:41 - 0.69
Marea baja 00:22 - 0.6 / 12:41 - 0.69
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Fuenterrabía
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: El Espigón: Derecha, Larga y Maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Hondarribia
1,5mts
- 12s
5 km / h
Bajas subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 316° | 11 s | 1716 kj |
| 1 | 2.6 m | N 320° | 11 s | 1716 kj |
0 m
11s
11s
16
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 313° | 12 s | 1774 kj |
| 1 | 2.4 m | N 320° | 12 s | 1774 kj |
0 m
12s
12s
16
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 313° | 12 s | 1486 kj |
| 1 | 2.2 m | N 320° | 12 s | 1486 kj |
0 m
12s
12s
22
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 313° | 12 s | 1607 kj |
| 1 | 2 m | N 320° | 12 s | 1218 kj |
| viento | 1.1 m | N 276° | 5 s | 60 kj |
0 m
12s
12s
40
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 313° | 12 s | 1486 kj |
| viento | 2.2 m | N 305° | 12 s | 1486 kj |
0 m
12s
12s
32
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 313° | 12 s | 1323 kj |
| viento | 2.1 m | N 307° | 12 s | 1323 kj |
0 m
12s
12s
27
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 313° | 12 s | 1235 kj |
| 1 | 2 m | N 313° | 12 s | 1235 kj |
0 m
13s
13s
17
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 313° | 13 s | 1271 kj |
| 1 | 2 m | N 313° | 13 s | 1271 kj |
0 m
13s
13s
16
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:35
18:59
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 311° | 14 s | 1401 kj |
| 1 | 2 m | N 312° | 14 s | 1401 kj |
0 m
14s
14s
12
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 309° | 14 s | 1387 kj |
| 1 | 1.9 m | N 312° | 14 s | 1387 kj |
0 m
14s
14s
13
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 308° | 14 s | 1335 kj |
| 1 | 1.9 m | N 311° | 14 s | 1335 kj |
0 m
14s
14s
6
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
plato
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 307° | 13 s | 1274 kj |
| 1 | 1.9 m | N 310° | 13 s | 1274 kj |
0 m
14s
14s
9
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
plato
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 305° | 13 s | 1217 kj |
| 1 | 1.9 m | N 309° | 13 s | 1217 kj |
0 m
14s
14s
12
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 305° | 13 s | 1154 kj |
| 1 | 1.8 m | N 309° | 13 s | 1154 kj |
0 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 306° | 14 s | 1128 kj |
| 1 | 1.8 m | N 309° | 14 s | 1128 kj |
0 m
14s
14s
15
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
plato
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 308° | 13 s | 1048 kj |
| 1 | 1.7 m | N 309° | 13 s | 1048 kj |
0 m
13s
13s
14
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:34
19:00
Lunes
9
Marzo
0h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 308° | 13 s | 974 kj |
| 1 | 1.7 m | N 308° | 13 s | 974 kj |
0 m
13s
13s
14
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 307° | 13 s | 892 kj |
| 1 | 1.7 m | N 308° | 13 s | 892 kj |
0 m
13s
13s
17
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 307° | 13 s | 832 kj |
| 1 | 1.6 m | N 308° | 13 s | 832 kj |
0 m
13s
13s
12
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
plato
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 307° | 13 s | 789 kj |
| 1 | 1.6 m | N 308° | 13 s | 769 kj |
| 2 | 0.3 m | N 310° | 16 s | 39 kj |
0 m
13s
13s
9
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 309° | 13 s | 765 kj |
| 1 | 1.5 m | N 309° | 13 s | 765 kj |
0 m
13s
13s
15
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 311° | 13 s | 740 kj |
| 1 | 1.3 m | N 309° | 13 s | 537 kj |
| 2 | 0.8 m | N 314° | 14 s | 228 kj |
0 m
13s
13s
12
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 311° | 13 s | 844 kj |
| 1 | 1.5 m | N 310° | 13 s | 713 kj |
| 2 | 0.2 m | N 325° | 18 s | 18 kj |
| viento | 0.6 m | N 293° | 3 s | 8 kj |
0 m
13s
13s
30
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 313° | 13 s | 835 kj |
| 1 | 1.5 m | N 311° | 13 s | 721 kj |
| 2 | 0.3 m | N 324° | 17 s | 47 kj |
| viento | 0.5 m | N 298° | 4 s | 6 kj |
0 m
13s
13s
12
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:32
19:01
