Previsión de olas y viento Hondarribia
05 marzo 2026 / 19:10
Marea alta
05:34 - 4.28
/
17:53 - 4.03
Marea baja 11:39 - 0.38 / 23:49 - 0.48
Marea baja 11:39 - 0.38 / 23:49 - 0.48
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Fuenterrabía
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: El Espigón: Derecha, Larga y Maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Hondarribia
1,5mts
- 12s
5 km / h
Bajas subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
5
Marzo
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 301° | 13 s | 460 kj |
| 1 | 0.7 m | N 302° | 13 s | 154 kj |
| viento | 0.9 m | N 297° | 10 s | 173 kj |
0 m
13s
13s
34
Km / h
on
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 301° | 13 s | 469 kj |
| 1 | 0.8 m | N 302° | 13 s | 188 kj |
| 2 | 0.6 m | N 312° | 10 s | 79 kj |
| viento | 0.7 m | N 288° | 4 s | 16 kj |
0 m
13s
13s
17
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 301° | 12 s | 448 kj |
| 1 | 1 m | N 304° | 12 s | 288 kj |
| 2 | 0.1 m | N 324° | 19 s | 4 kj |
| viento | 0.7 m | N 295° | 5 s | 21 kj |
0 m
13s
13s
21
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 300° | 12 s | 430 kj |
| 1 | 0.9 m | N 304° | 12 s | 251 kj |
| 2 | 0.2 m | N 320° | 18 s | 18 kj |
| viento | 0.8 m | N 299° | 5 s | 25 kj |
0 m
12s
12s
27
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:39
18:56
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 301° | 12 s | 493 kj |
| 1 | 0.9 m | N 303° | 12 s | 209 kj |
| 2 | 0.3 m | N 318° | 17 s | 55 kj |
| viento | 1 m | N 297° | 5 s | 37 kj |
0 m
12s
12s
33
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 301° | 12 s | 538 kj |
| 1 | 0.8 m | N 302° | 12 s | 168 kj |
| 2 | 0.5 m | N 318° | 16 s | 121 kj |
| viento | 1.1 m | N 297° | 5 s | 52 kj |
0 m
12s
12s
32
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 319° | 15 s | 1038 kj |
| 1 | 1 m | N 302° | 11 s | 254 kj |
| 2 | 0.7 m | N 318° | 15 s | 230 kj |
| viento | 0.9 m | N 302° | 5 s | 36 kj |
0 m
15s
15s
18
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 308° | 11 s | 1341 kj |
| 1 | 0.9 m | N 318° | 14 s | 305 kj |
| viento | 2.3 m | N 308° | 11 s | 1159 kj |
0 m
11s
11s
41
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 311° | 11 s | 1871 kj |
| 1 | 1.1 m | N 315° | 14 s | 447 kj |
| viento | 2.6 m | N 311° | 11 s | 1605 kj |
0 m
11s
11s
40
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 313° | 12 s | 2504 kj |
| viento | 3.1 m | N 312° | 12 s | 2504 kj |
0 m
12s
12s
40
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 315° | 12 s | 2728 kj |
| 1 | 3.1 m | N 319° | 12 s | 2728 kj |
0 m
12s
12s
25
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 315° | 12 s | 2339 kj |
| 1 | 3 m | N 319° | 12 s | 2339 kj |
0 m
12s
12s
20
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:37
18:58
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 318° | 11 s | 1801 kj |
| 1 | 2.1 m | N 324° | 10 s | 960 kj |
| 2 | 1.7 m | N 313° | 12 s | 819 kj |
0 m
11s
11s
6
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 313° | 12 s | 1792 kj |
| 1 | 2.4 m | N 318° | 12 s | 1792 kj |
0 m
12s
12s
28
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 312° | 12 s | 1990 kj |
| 1 | 2.1 m | N 320° | 12 s | 1356 kj |
| viento | 1.5 m | N 269° | 6 s | 128 kj |
0 m
12s
12s
45
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 312° | 12 s | 1591 kj |
| 1 | 2.3 m | N 310° | 12 s | 1591 kj |
0 m
12s
12s
30
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 312° | 12 s | 1333 kj |
| 1 | 2.1 m | N 312° | 12 s | 1333 kj |
0 m
12s
12s
8
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 312° | 12 s | 1129 kj |
| 1 | 1.9 m | N 314° | 12 s | 1129 kj |
0 m
12s
12s
10
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
plato
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 313° | 13 s | 1073 kj |
| 1 | 1.9 m | N 314° | 13 s | 1073 kj |
0 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 313° | 13 s | 1151 kj |
| 1 | 1.9 m | N 314° | 13 s | 1151 kj |
0 m
13s
13s
3
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:35
18:59
