Previsión de olas y viento Playa de Santiago - Deba
20 febrero 2026 / 19:27
Marea alta
06:05 - 4.26
/
18:25 - 4.02
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Deba
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 2mts a 5mts
- Ola: Big Wave, Derecha muy Consistente
- Fondo: Roca
- Locales: Pocos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Santiago - Deba
2mts a 5mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
12h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 323° | 13 s | 1675 kj |
| 1 | 2.3 m | N 326° | 13 s | 1675 kj |
2.3 m
13s
13s
21
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 324° | 13 s | 1281 kj |
| 1 | 2 m | N 326° | 13 s | 1281 kj |
2 m
13s
13s
17
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 325° | 12 s | 996 kj |
| 1 | 1.8 m | N 326° | 12 s | 996 kj |
| 2 | 0.1 m | N 305° | 23 s | 5 kj |
1.8 m
12s
12s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 324° | 12 s | 730 kj |
| 1 | 1.6 m | N 325° | 12 s | 730 kj |
| 2 | 0.1 m | N 306° | 22 s | 15 kj |
1.6 m
12s
12s
16
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:02
18:42
Sábado
21
Febrero
0h
malo
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 324° | 12 s | 577 kj |
| 1 | 1.5 m | N 324° | 12 s | 561 kj |
| 2 | 0.2 m | N 306° | 21 s | 36 kj |
1.5 m
12s
12s
15
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 323° | 11 s | 447 kj |
| 1 | 1.3 m | N 323° | 11 s | 427 kj |
| 2 | 0.3 m | N 307° | 20 s | 71 kj |
1.3 m
11s
11s
14
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 324° | 11 s | 416 kj |
| 1 | 1.3 m | N 322° | 11 s | 373 kj |
| 2 | 0.4 m | N 308° | 19 s | 126 kj |
1.3 m
11s
11s
9
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
regular
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 323° | 11 s | 464 kj |
| 1 | 1.3 m | N 321° | 11 s | 387 kj |
| 2 | 0.6 m | N 309° | 18 s | 196 kj |
1.4 m
11s
11s
13
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 309° | 18 s | 1375 kj |
| 1 | 1.3 m | N 319° | 11 s | 416 kj |
| 2 | 0.7 m | N 310° | 18 s | 312 kj |
1.5 m
18s
18s
17
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 310° | 17 s | 1320 kj |
| 1 | 1 m | N 321° | 10 s | 203 kj |
| 2 | 0.9 m | N 311° | 17 s | 446 kj |
| 3 | 0.7 m | N 315° | 12 s | 155 kj |
1.5 m
17s
17s
20
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 310° | 17 s | 1263 kj |
| 1 | 1.1 m | N 317° | 11 s | 298 kj |
| 2 | 1 m | N 311° | 17 s | 583 kj |
1.5 m
17s
17s
16
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
malo
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 311° | 16 s | 1203 kj |
| 1 | 1.2 m | N 310° | 16 s | 709 kj |
| 2 | 1 m | N 320° | 11 s | 219 kj |
1.5 m
16s
16s
12
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:00
18:43
Domingo
22
Febrero
0h
regular
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 312° | 16 s | 1070 kj |
| 1 | 1.2 m | N 310° | 16 s | 745 kj |
| 2 | 0.8 m | N 323° | 10 s | 130 kj |
1.5 m
16s
16s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
malo
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 309° | 16 s | 924 kj |
| 1 | 1.4 m | N 312° | 16 s | 924 kj |
1.4 m
16s
16s
12
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
malo
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 310° | 15 s | 795 kj |
| 1 | 1.3 m | N 311° | 15 s | 795 kj |
1.3 m
16s
16s
14
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 310° | 15 s | 716 kj |
| 1 | 1.3 m | N 310° | 15 s | 716 kj |
1.3 m
15s
15s
15
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 311° | 15 s | 662 kj |
| 1 | 1.2 m | N 311° | 15 s | 662 kj |
1.2 m
15s
15s
11
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 309° | 15 s | 647 kj |
| 1 | 1.2 m | N 311° | 15 s | 647 kj |
1.2 m
15s
15s
9
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
regular
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 309° | 14 s | 661 kj |
| 1 | 1.3 m | N 311° | 14 s | 661 kj |
1.3 m
15s
15s
3
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
regular
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 309° | 14 s | 650 kj |
| 1 | 1.3 m | N 310° | 14 s | 650 kj |
1.3 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:59
18:45