Previsión de olas y viento Playa de Santiago - Deba
21 febrero 2026 / 11:56
Marea alta
06:41 - 4.17
/
19:02 - 3.94
Marea baja 00:28 - 0.46 / 12:53 - 0.48
Marea baja 00:28 - 0.46 / 12:53 - 0.48
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Deba
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 2mts a 5mts
- Ola: Big Wave, Derecha muy Consistente
- Fondo: Roca
- Locales: Pocos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Santiago - Deba
2mts a 5mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
6h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 323° | 11 s | 410 kj |
| 1 | 1.2 m | N 322° | 11 s | 368 kj |
| 2 | 0.4 m | N 308° | 19 s | 126 kj |
1.3 m
11s
11s
10
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
regular
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 323° | 11 s | 451 kj |
| 1 | 1.3 m | N 320° | 11 s | 382 kj |
| 2 | 0.5 m | N 308° | 18 s | 187 kj |
1.4 m
11s
11s
11
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 308° | 18 s | 1316 kj |
| 1 | 1.3 m | N 318° | 11 s | 402 kj |
| 2 | 0.7 m | N 309° | 18 s | 293 kj |
1.5 m
18s
18s
16
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 309° | 17 s | 1248 kj |
| 1 | 1 m | N 320° | 10 s | 204 kj |
| 2 | 0.9 m | N 310° | 17 s | 425 kj |
| 3 | 0.7 m | N 313° | 12 s | 139 kj |
1.5 m
17s
17s
20
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 310° | 17 s | 1184 kj |
| 1 | 1.1 m | N 316° | 11 s | 283 kj |
| 2 | 1 m | N 310° | 17 s | 551 kj |
1.5 m
17s
17s
16
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
malo
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 310° | 16 s | 1107 kj |
| 1 | 1.1 m | N 310° | 16 s | 649 kj |
| 2 | 0.9 m | N 317° | 11 s | 201 kj |
1.5 m
16s
16s
11
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:00
18:43
Domingo
22
Febrero
0h
regular
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 309° | 16 s | 969 kj |
| 1 | 1.2 m | N 309° | 16 s | 674 kj |
| 2 | 0.8 m | N 319° | 10 s | 121 kj |
1.4 m
16s
16s
3
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
malo
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 309° | 16 s | 822 kj |
| 1 | 1.3 m | N 311° | 16 s | 822 kj |
1.3 m
16s
16s
9
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
malo
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 309° | 15 s | 705 kj |
| 1 | 1.2 m | N 310° | 15 s | 705 kj |
1.2 m
15s
15s
10
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
malo
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 310° | 15 s | 622 kj |
| 1 | 1.2 m | N 310° | 15 s | 622 kj |
1.2 m
15s
15s
14
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 307° | 15 s | 586 kj |
| 1 | 1.2 m | N 309° | 15 s | 586 kj |
1.2 m
15s
15s
16
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 308° | 15 s | 569 kj |
| 1 | 1.2 m | N 310° | 15 s | 569 kj |
1.2 m
15s
15s
11
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 308° | 14 s | 576 kj |
| 1 | 1.2 m | N 309° | 14 s | 576 kj |
1.2 m
14s
14s
7
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
malo
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 308° | 14 s | 558 kj |
| 1 | 1.2 m | N 309° | 14 s | 558 kj |
1.2 m
14s
14s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:59
18:45
Lunes
23
Febrero
0h
regular
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 307° | 14 s | 500 kj |
| 1 | 1.2 m | N 308° | 14 s | 500 kj |
1.2 m
14s
14s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 306° | 13 s | 470 kj |
| 1 | 1.1 m | N 307° | 13 s | 399 kj |
| 2 | 0.5 m | N 315° | 17 s | 113 kj |
1.2 m
14s
14s
9
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 305° | 13 s | 469 kj |
| 1 | 1 m | N 307° | 13 s | 313 kj |
| 2 | 0.6 m | N 313° | 16 s | 205 kj |
1.2 m
13s
13s
9
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
regular
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 311° | 15 s | 606 kj |
| 1 | 1.2 m | N 309° | 15 s | 606 kj |
1.2 m
15s
15s
10
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 308° | 15 s | 605 kj |
| 1 | 1 m | N 307° | 14 s | 413 kj |
| 2 | 0.6 m | N 315° | 17 s | 208 kj |
1.2 m
15s
15s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 308° | 15 s | 667 kj |
| 1 | 1.2 m | N 311° | 15 s | 667 kj |
1.2 m
15s
15s
20
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 308° | 15 s | 735 kj |
| 1 | 1.1 m | N 309° | 15 s | 537 kj |
| 2 | 0.7 m | N 317° | 18 s | 278 kj |
1.3 m
15s
15s
20
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
malo
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 319° | 18 s | 1191 kj |
| 1 | 1.2 m | N 311° | 15 s | 564 kj |
| 2 | 0.8 m | N 318° | 18 s | 381 kj |
1.4 m
18s
18s
15
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:57
18:46