Previsión de olas y viento Playa de Carnota
01 marzo 2026 / 12:14
Marea alta
02:19 - 3.39
/
14:56 - 3.24
Marea baja 08:44 - 0.63 / 20:54 - 0.82
Marea baja 08:44 - 0.63 / 20:54 - 0.82
- Provincia: A Coruña
- Población: Carnota
Condiciones idóneas Playa de Carnota
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
1
Marzo
6h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 294° | 12 s | 1064 kj |
| 1 | 1.8 m | N 293° | 13 s | 975 kj |
| 2 | 0.5 m | N 334° | 12 s | 72 kj |
0.7 m
13s
13s
9
Km / h
cross
Km / h
4 ºC
9h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 298° | 12 s | 890 kj |
| 1 | 1.6 m | N 293° | 12 s | 786 kj |
| 2 | 0.6 m | N 334° | 12 s | 83 kj |
0.7 m
12s
12s
10
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
12h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 299° | 12 s | 794 kj |
| 1 | 1.6 m | N 294° | 12 s | 697 kj |
| 2 | 0.9 m | N 340° | 12 s | 227 kj |
0.6 m
12s
12s
20
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 299° | 12 s | 754 kj |
| 1 | 1.6 m | N 293° | 12 s | 670 kj |
| 2 | 0.8 m | N 339° | 11 s | 158 kj |
| viento | 0.4 m | N 216° | 3 s | 2 kj |
0.6 m
12s
12s
27
Km / h
on
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 773 kj |
| 1 | 1.5 m | N 297° | 12 s | 586 kj |
| 2 | 0.8 m | N 337° | 13 s | 210 kj |
| viento | 0.8 m | N 209° | 4 s | 15 kj |
0.6 m
12s
12s
33
Km / h
on
Km / h
9 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 299° | 12 s | 888 kj |
| 1 | 1.5 m | N 292° | 11 s | 614 kj |
| 2 | 0.7 m | N 336° | 13 s | 136 kj |
| viento | 0.9 m | N 198° | 4 s | 30 kj |
0.7 m
12s
12s
38
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8:14
19:21
Lunes
2
Marzo
0h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 301° | 12 s | 1186 kj |
| 1 | 1.6 m | N 295° | 12 s | 644 kj |
| viento | 1.4 m | N 204° | 5 s | 107 kj |
1.7 m
12s
12s
46
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 285° | 9 s | 1017 kj |
| 1 | 1.7 m | N 291° | 11 s | 712 kj |
| 2 | 0.9 m | N 256° | 7 s | 81 kj |
| viento | 1.8 m | N 194° | 6 s | 206 kj |
1 m
9s
9s
53
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
6h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 281° | 9 s | 1307 kj |
| 1 | 1.9 m | N 284° | 11 s | 887 kj |
| viento | 2 m | N 192° | 6 s | 298 kj |
1.2 m
9s
9s
53
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
9h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 298° | 11 s | 1799 kj |
| 1 | 2.1 m | N 283° | 11 s | 1041 kj |
| 2 | 1.6 m | N 181° | 6 s | 189 kj |
| 3 | 1.1 m | N 228° | 7 s | 134 kj |
| viento | 1.6 m | N 181° | 6 s | 173 kj |
1.1 m
11s
11s
24
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
12h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 300° | 11 s | 1765 kj |
| 1 | 2.3 m | N 293° | 11 s | 1274 kj |
| 2 | 1 m | N 186° | 6 s | 73 kj |
| 3 | 0.6 m | N 219° | 7 s | 28 kj |
| viento | 1.3 m | N 349° | 6 s | 132 kj |
1.1 m
11s
11s
33
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
15h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 300° | 11 s | 1635 kj |
| 1 | 2.3 m | N 298° | 11 s | 1233 kj |
| 2 | 0.7 m | N 189° | 6 s | 38 kj |
| viento | 1.2 m | N 350° | 5 s | 82 kj |
1.1 m
11s
11s
40
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 298° | 11 s | 1497 kj |
| 1 | 2.5 m | N 303° | 11 s | 1473 kj |
| 2 | 0.4 m | N 190° | 6 s | 11 kj |
1 m
11s
11s
28
Km / h
off
Km / h
7 ºC
21h
malo
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 294° | 12 s | 1807 kj |
| 1 | 2.5 m | N 299° | 12 s | 1779 kj |
| 2 | 0.3 m | N 197° | 6 s | 4 kj |
| viento | 0.4 m | N 360° | 3 s | 2 kj |
1.1 m
12s
12s
28
Km / h
off
Km / h
8 ºC
8:13
19:22
Martes
3
Marzo
0h
malo
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 290° | 13 s | 2173 kj |
| 1 | 2.6 m | N 298° | 13 s | 2156 kj |
| 2 | 0.2 m | N 195° | 6 s | 3 kj |
1.1 m
13s
13s
25
Km / h
off
Km / h
9 ºC
3h
malo
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 291° | 13 s | 2337 kj |
| 1 | 2.7 m | N 296° | 13 s | 2340 kj |
1.1 m
13s
13s
21
Km / h
off
Km / h
8 ºC
6h
regular
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 293° | 13 s | 2432 kj |
| 1 | 2.7 m | N 298° | 13 s | 2432 kj |
1.1 m
13s
13s
25
Km / h
off shore
Km / h
8 ºC
9h
malo
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 295° | 13 s | 2327 kj |
| 1 | 2.6 m | N 299° | 13 s | 2327 kj |
1.1 m
13s
13s
22
Km / h
off
Km / h
9 ºC
12h
bueno
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 297° | 13 s | 2189 kj |
| 1 | 2.6 m | N 301° | 13 s | 2189 kj |
1.1 m
13s
13s
7
Km / h
off
Km / h
16 ºC
15h
malo
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 301° | 13 s | 2101 kj |
| 1 | 2.5 m | N 304° | 13 s | 2003 kj |
| 2 | 0.8 m | N 336° | 15 s | 303 kj |
2.3 m
13s
13s
18
Km / h
cross off
Km / h
18 ºC
18h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 13 s | 1975 kj |
| 1 | 2.4 m | N 310° | 13 s | 1830 kj |
| 2 | 0.9 m | N 341° | 14 s | 302 kj |
2.3 m
13s
13s
28
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
21h
regular
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 310° | 13 s | 1563 kj |
| 1 | 2.1 m | N 309° | 12 s | 1331 kj |
| 2 | 1.1 m | N 340° | 13 s | 410 kj |
| viento | 0.3 m | N 351° | 5 s | 2 kj |
1.8 m
13s
13s
20
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
8:11
19:24