Previsión de olas y viento Puerto de Corcubion, Corcubión
28 febrero 2026 / 10:54
Marea alta
01:23 - 3.15
/
14:09 - 3.03
Marea baja 07:53 - 0.86 / 20:07 - 1.04
Marea baja 07:53 - 0.86 / 20:07 - 1.04
- Provincia: A Coruña
- Población: Corcubión
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No contaminada
Puerto con 30 Amarres Calado Bocana 3,0m Posición 42º 52' 9" N - 09º 16' 3" W Servicios: Agua, Luz, Gasolina
Condiciones idóneas Puerto de Corcubion, Corcubión
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
6h
plato
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 297° | 15 s | 5694 kj |
| 1 | 3.5 m | N 303° | 15 s | 5694 kj |
0 m
15s
15s
17
Km / h
off shore
Km / h
5 ºC
5 ºC
9h
plato
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 296° | 15 s | 5459 kj |
| 1 | 3.5 m | N 302° | 15 s | 5459 kj |
0 m
15s
15s
15
Km / h
off shore
Km / h
8 ºC
8 ºC
12h
plato
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 298° | 14 s | 4816 kj |
| 1 | 3.4 m | N 301° | 14 s | 4816 kj |
0 m
15s
15s
7
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
plato
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 300° | 14 s | 4252 kj |
| 1 | 3.3 m | N 301° | 14 s | 4252 kj |
0 m
14s
14s
12
Km / h
off
Km / h
11 ºC
11 ºC
18h
plato
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 302° | 14 s | 3617 kj |
| 1 | 3 m | N 300° | 14 s | 3489 kj |
| 2 | 0.7 m | N 339° | 14 s | 169 kj |
0 m
14s
14s
14
Km / h
off
Km / h
7 ºC
7 ºC
21h
plato
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 303° | 13 s | 2989 kj |
| 1 | 2.8 m | N 300° | 13 s | 2721 kj |
| 2 | 0.9 m | N 339° | 13 s | 269 kj |
0 m
13s
13s
9
Km / h
off
Km / h
4 ºC
4 ºC
8:13
19:16
Domingo
1
Marzo
0h
plato
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 307° | 13 s | 2414 kj |
| 1 | 2.5 m | N 299° | 13 s | 2174 kj |
| 2 | 1 m | N 340° | 13 s | 321 kj |
0 m
13s
13s
8
Km / h
off
Km / h
4 ºC
4 ºC
3h
plato
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 305° | 13 s | 1973 kj |
| 1 | 2.3 m | N 298° | 13 s | 1631 kj |
| 2 | 1.1 m | N 341° | 12 s | 346 kj |
0 m
13s
13s
8
Km / h
off shore
Km / h
5 ºC
5 ºC
6h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 305° | 12 s | 1657 kj |
| 1 | 2.1 m | N 297° | 12 s | 1317 kj |
| 2 | 1.1 m | N 342° | 12 s | 350 kj |
0 m
12s
12s
3
Km / h
on
Km / h
5 ºC
4 ºC
9h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 309° | 12 s | 1424 kj |
| 1 | 1.9 m | N 295° | 12 s | 1014 kj |
| 2 | 1.2 m | N 342° | 12 s | 421 kj |
0 m
12s
12s
15
Km / h
on shore
Km / h
8 ºC
8 ºC
12h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 309° | 12 s | 1322 kj |
| 1 | 1.9 m | N 297° | 12 s | 975 kj |
| 2 | 1 m | N 342° | 12 s | 269 kj |
| 3 | 0.5 m | N 340° | 15 s | 123 kj |
0 m
12s
12s
26
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 309° | 12 s | 1295 kj |
| 1 | 1.8 m | N 301° | 12 s | 873 kj |
| 2 | 0.8 m | N 343° | 11 s | 163 kj |
| 3 | 0.6 m | N 340° | 14 s | 145 kj |
| viento | 0.7 m | N 221° | 4 s | 13 kj |
0 m
12s
12s
34
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 309° | 12 s | 1325 kj |
| 1 | 1.6 m | N 300° | 12 s | 696 kj |
| 2 | 1 m | N 339° | 13 s | 354 kj |
| viento | 1.1 m | N 223° | 5 s | 47 kj |
0 m
12s
12s
38
Km / h
on
Km / h
9 ºC
8 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 310° | 12 s | 1500 kj |
| 1 | 1.7 m | N 303° | 11 s | 688 kj |
| 2 | 0.9 m | N 340° | 13 s | 238 kj |
| viento | 1.4 m | N 223° | 5 s | 109 kj |
0 m
12s
12s
42
Km / h
on
Km / h
8 ºC
8 ºC
8:12
19:18
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 312° | 12 s | 1857 kj |
| 1 | 2.1 m | N 300° | 12 s | 1209 kj |
| viento | 1.6 m | N 204° | 6 s | 147 kj |
0 m
12s
12s
48
Km / h
on
Km / h
9 ºC
9 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 307° | 11 s | 2269 kj |
| 1 | 2.3 m | N 295° | 11 s | 1299 kj |
| viento | 2 m | N 200° | 6 s | 290 kj |
0 m
11s
11s
54
Km / h
on
Km / h
9 ºC
9 ºC
6h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 304° | 11 s | 2361 kj |
| 1 | 3.1 m | N 267° | 11 s | 2361 kj |
0 m
11s
11s
28
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
8 ºC
9h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 305° | 11 s | 2091 kj |
| 1 | 2.6 m | N 282° | 11 s | 1744 kj |
| viento | 1.2 m | N 329° | 5 s | 59 kj |
0 m
11s
11s
46
Km / h
off shore
Km / h
8 ºC
8 ºC
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 311° | 11 s | 2388 kj |
| 1 | 2.6 m | N 293° | 11 s | 1693 kj |
| viento | 1.6 m | N 350° | 6 s | 189 kj |
0 m
12s
12s
46
Km / h
off
Km / h
6 ºC
6 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 309° | 11 s | 2167 kj |
| 1 | 2.7 m | N 303° | 11 s | 1828 kj |
| viento | 1.2 m | N 12° | 5 s | 81 kj |
0 m
11s
11s
41
Km / h
off
Km / h
5 ºC
5 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 308° | 11 s | 2255 kj |
| 1 | 2.8 m | N 304° | 11 s | 1897 kj |
| viento | 1.2 m | N 13° | 5 s | 86 kj |
0 m
11s
11s
40
Km / h
off
Km / h
6 ºC
6 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 304° | 12 s | 2715 kj |
| 1 | 2.9 m | N 304° | 12 s | 2261 kj |
| viento | 1.3 m | N 17° | 5 s | 101 kj |
0 m
12s
12s
44
Km / h
off
Km / h
6 ºC
6 ºC
8:10
19:19