Previsión de olas y viento Puerto de Corcubion, Corcubión
03 marzo 2026 / 11:31
Marea alta
03:45 - 3.74
/
16:11 - 3.5
Marea baja 10:03 - 0.37 / 22:11 - 0.54
Marea baja 10:03 - 0.37 / 22:11 - 0.54
- Provincia: A Coruña
- Población: Corcubión
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No contaminada
Puerto con 30 Amarres Calado Bocana 3,0m Posición 42º 52' 9" N - 09º 16' 3" W Servicios: Agua, Luz, Gasolina
Condiciones idóneas Puerto de Corcubion, Corcubión
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
3
Marzo
6h
chopi
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 299° | 13 s | 4880 kj |
| 1 | 3.7 m | N 303° | 13 s | 4880 kj |
0 m
13s
13s
21
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
7 ºC
9h
chopi
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 302° | 13 s | 4591 kj |
| 1 | 3.6 m | N 305° | 13 s | 4591 kj |
0 m
13s
13s
18
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 306° | 13 s | 4230 kj |
| 1 | 3.4 m | N 306° | 13 s | 3892 kj |
| 2 | 1 m | N 337° | 15 s | 417 kj |
0 m
13s
13s
7
Km / h
cross off
Km / h
19 ºC
19 ºC
15h
chopi
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 316° | 13 s | 4021 kj |
| 1 | 3.2 m | N 308° | 13 s | 3178 kj |
| 2 | 1.3 m | N 339° | 14 s | 630 kj |
0 m
13s
13s
18
Km / h
off
Km / h
19 ºC
20 ºC
18h
chopi
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 316° | 13 s | 3479 kj |
| 1 | 2.9 m | N 310° | 13 s | 2652 kj |
| 2 | 1.5 m | N 340° | 13 s | 759 kj |
0 m
13s
13s
22
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 320° | 13 s | 2847 kj |
| 1 | 2.6 m | N 310° | 13 s | 2049 kj |
| 2 | 1.6 m | N 340° | 13 s | 773 kj |
0 m
13s
13s
25
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
10 ºC
8:09
19:20
Miércoles
4
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 323° | 12 s | 2280 kj |
| 1 | 2.5 m | N 315° | 12 s | 1814 kj |
| 2 | 1.1 m | N 344° | 13 s | 394 kj |
0 m
12s
12s
26
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
10 ºC
3h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 320° | 12 s | 1778 kj |
| 1 | 2.1 m | N 309° | 12 s | 1189 kj |
| 2 | 1.3 m | N 343° | 13 s | 537 kj |
| viento | 0.5 m | N 24° | 3 s | 5 kj |
0 m
12s
12s
26
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
9 ºC
6h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 323° | 12 s | 1427 kj |
| 1 | 1.9 m | N 312° | 12 s | 999 kj |
| 2 | 1.3 m | N 344° | 12 s | 438 kj |
0 m
12s
12s
24
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9 ºC
9h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 319° | 11 s | 1125 kj |
| 1 | 1.6 m | N 303° | 11 s | 607 kj |
| 2 | 1.4 m | N 349° | 12 s | 513 kj |
| 3 | 0.1 m | N 303° | 17 s | 6 kj |
0 m
11s
11s
23
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 322° | 11 s | 902 kj |
| 1 | 1.4 m | N 303° | 11 s | 476 kj |
| 2 | 1.3 m | N 349° | 11 s | 410 kj |
| 3 | 0.3 m | N 302° | 16 s | 31 kj |
0 m
11s
11s
22
Km / h
off
Km / h
19 ºC
19 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 326° | 11 s | 801 kj |
| 1 | 1.5 m | N 314° | 11 s | 507 kj |
| 2 | 0.9 m | N 352° | 11 s | 213 kj |
| 3 | 0.5 m | N 301° | 15 s | 114 kj |
0 m
11s
11s
23
Km / h
off
Km / h
20 ºC
21 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 322° | 11 s | 750 kj |
| 1 | 1.2 m | N 305° | 10 s | 320 kj |
| 2 | 1 m | N 352° | 11 s | 238 kj |
| 3 | 0.9 m | N 300° | 14 s | 292 kj |
| viento | 0.4 m | N 10° | 3 s | 3 kj |
0 m
11s
11s
22
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 303° | 13 s | 1259 kj |
| 1 | 1.2 m | N 299° | 13 s | 493 kj |
| 2 | 1.1 m | N 354° | 11 s | 256 kj |
| 3 | 1.1 m | N 302° | 10 s | 227 kj |
0 m
13s
13s
20
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
10 ºC
8:07
19:22
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 303° | 13 s | 1172 kj |
| 1 | 1.7 m | N 299° | 13 s | 885 kj |
| 2 | 1 m | N 354° | 11 s | 211 kj |
0 m
13s
13s
15
Km / h
off
Km / h
10 ºC
9 ºC
3h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 300° | 12 s | 1101 kj |
| 1 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 869 kj |
| 2 | 0.9 m | N 352° | 10 s | 177 kj |
0 m
12s
12s
21
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
7 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 300° | 12 s | 1064 kj |
| 1 | 1.6 m | N 295° | 12 s | 741 kj |
| 2 | 0.8 m | N 351° | 10 s | 134 kj |
| viento | 0.8 m | N 325° | 4 s | 20 kj |
0 m
12s
12s
29
Km / h
off
Km / h
10 ºC
10 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 298° | 12 s | 957 kj |
| 1 | 1.5 m | N 295° | 12 s | 609 kj |
| 2 | 0.7 m | N 352° | 10 s | 97 kj |
| 3 | 0.1 m | N 321° | 19 s | 8 kj |
| viento | 1 m | N 318° | 5 s | 48 kj |
0 m
12s
12s
22
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
10 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 302° | 11 s | 1819 kj |
| 1 | 0.2 m | N 321° | 18 s | 31 kj |
| viento | 2.7 m | N 319° | 11 s | 1806 kj |
0 m
11s
11s
65
Km / h
off
Km / h
11 ºC
11 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.9 m | N 323° | 10 s | 4942 kj |
| viento | 4.9 m | N 323° | 10 s | 4942 kj |
0 m
10s
10s
67
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
6 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.9 m | N 322° | 11 s | 5590 kj |
| viento | 4.9 m | N 328° | 11 s | 5590 kj |
0 m
11s
11s
61
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
6 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.7 m | N 323° | 11 s | 5118 kj |
| viento | 4.7 m | N 331° | 11 s | 5118 kj |
0 m
11s
11s
61
Km / h
off shore
Km / h
7 ºC
6 ºC
8:05
19:23