Previsión de olas y viento Puerto de Corcubion, Corcubión
07 marzo 2026 / 15:19
Marea alta
06:00 - 3.47
/
18:17 - 3.32
- Provincia: A Coruña
- Población: Corcubión
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No contaminada
Puerto con 30 Amarres Calado Bocana 3,0m Posición 42º 52' 9" N - 09º 16' 3" W Servicios: Agua, Luz, Gasolina
Condiciones idóneas Puerto de Corcubion, Corcubión
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
0h
6 ºC
6 ºC
3h
7 ºC
7 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 311° | 12 s | 2349 kj |
| 1 | 2.1 m | N 309° | 12 s | 1366 kj |
| viento | 1.8 m | N 17° | 8 s | 431 kj |
0 m
12s
12s
41
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 311° | 13 s | 2552 kj |
| 1 | 2.3 m | N 309° | 13 s | 1666 kj |
| viento | 1.7 m | N 18° | 8 s | 337 kj |
0 m
13s
13s
39
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
8 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 309° | 14 s | 3001 kj |
| 1 | 2.5 m | N 308° | 14 s | 2187 kj |
| viento | 1.5 m | N 18° | 8 s | 260 kj |
0 m
14s
14s
38
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
7 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 306° | 13 s | 2980 kj |
| 1 | 2.6 m | N 307° | 13 s | 2320 kj |
| viento | 1.4 m | N 18° | 8 s | 214 kj |
0 m
14s
14s
37
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
7 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 304° | 13 s | 2889 kj |
| 1 | 2.6 m | N 305° | 13 s | 2351 kj |
| viento | 1.2 m | N 20° | 7 s | 161 kj |
0 m
13s
13s
34
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 302° | 14 s | 2893 kj |
| 1 | 2.6 m | N 303° | 14 s | 2421 kj |
| viento | 1.1 m | N 19° | 7 s | 125 kj |
0 m
14s
14s
34
Km / h
off
Km / h
5 ºC
5 ºC
8:02
19:25
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 300° | 14 s | 2811 kj |
| 1 | 2.6 m | N 302° | 14 s | 2460 kj |
| viento | 1 m | N 22° | 7 s | 93 kj |
0 m
14s
14s
31
Km / h
cross off
Km / h
5 ºC
4 ºC
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 298° | 13 s | 2632 kj |
| 1 | 2.6 m | N 301° | 13 s | 2388 kj |
| viento | 0.9 m | N 24° | 7 s | 63 kj |
0 m
13s
13s
27
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
8 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 298° | 13 s | 2435 kj |
| 1 | 2.6 m | N 300° | 13 s | 2257 kj |
| viento | 0.7 m | N 24° | 6 s | 42 kj |
0 m
13s
13s
24
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 297° | 13 s | 2243 kj |
| 1 | 2.5 m | N 300° | 13 s | 2141 kj |
| viento | 0.6 m | N 23° | 6 s | 25 kj |
0 m
13s
13s
18
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
plato
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 298° | 13 s | 2053 kj |
| 1 | 2.5 m | N 299° | 13 s | 1973 kj |
| 2 | 0.5 m | N 24° | 6 s | 14 kj |
0 m
13s
13s
8
Km / h
off
Km / h
8 ºC
8 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 299° | 13 s | 1865 kj |
| 1 | 2.4 m | N 299° | 13 s | 1835 kj |
| 2 | 0.4 m | N 25° | 6 s | 8 kj |
0 m
13s
13s
12
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
6 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 301° | 12 s | 1702 kj |
| 1 | 2.4 m | N 298° | 12 s | 1673 kj |
| 2 | 0.3 m | N 26° | 6 s | 5 kj |
0 m
12s
12s
19
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
7 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 298° | 12 s | 1563 kj |
| 1 | 2.3 m | N 298° | 12 s | 1563 kj |
0 m
12s
12s
25
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8 ºC
8:00
19:27
Lunes
9
Marzo
0h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 12 s | 1630 kj |
| 1 | 2.4 m | N 294° | 12 s | 1630 kj |
0 m
12s
12s
33
Km / h
cross on
Km / h
5 ºC
5 ºC
3h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 301° | 12 s | 2073 kj |
| viento | 2.7 m | N 292° | 12 s | 2073 kj |
0 m
12s
12s
36
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
6h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 308° | 12 s | 2561 kj |
| viento | 2.9 m | N 292° | 12 s | 2561 kj |
0 m
12s
12s
34
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
8 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 306° | 12 s | 2613 kj |
| 1 | 1.1 m | N 315° | 14 s | 395 kj |
| 2 | 0.1 m | N 324° | 19 s | 14 kj |
| viento | 2.9 m | N 291° | 12 s | 2180 kj |
0 m
12s
12s
41
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 303° | 11 s | 3069 kj |
| 1 | 0.4 m | N 326° | 18 s | 75 kj |
| viento | 3.5 m | N 297° | 11 s | 3034 kj |
0 m
11s
11s
40
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.4 m | N 306° | 11 s | 4450 kj |
| 1 | 0.6 m | N 326° | 17 s | 173 kj |
| viento | 4.4 m | N 303° | 11 s | 4370 kj |
0 m
11s
11s
51
Km / h
cross off
Km / h
5 ºC
5 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.2 m | N 307° | 11 s | 4299 kj |
| 1 | 0.9 m | N 326° | 16 s | 374 kj |
| viento | 4.1 m | N 307° | 11 s | 4117 kj |
0 m
11s
11s
50
Km / h
off
Km / h
5 ºC
5 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 307° | 11 s | 4056 kj |
| 1 | 1.2 m | N 326° | 15 s | 597 kj |
| viento | 3.8 m | N 308° | 11 s | 3718 kj |
0 m
11s
11s
41
Km / h
off
Km / h
4 ºC
3 ºC
7:58
19:28