Previsión de olas y viento Playa Ézaro
07 marzo 2026 / 19:19
Marea alta
06:00 - 3.47
/
18:17 - 3.32
- Provincia: A Coruña
- Población: Dumbría
- Orientación: S
- Características:
Condiciones idóneas Playa Ézaro
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
6h
9 ºC
9 ºC
9h
8 ºC
8 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 309° | 14 s | 2975 kj |
| 1 | 2.5 m | N 308° | 14 s | 2201 kj |
| viento | 1.5 m | N 18° | 8 s | 254 kj |
0 m
14s
14s
37
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
7 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 306° | 13 s | 3001 kj |
| 1 | 2.6 m | N 307° | 13 s | 2320 kj |
| viento | 1.4 m | N 18° | 8 s | 218 kj |
0 m
14s
14s
37
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
7 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 304° | 13 s | 2889 kj |
| 1 | 2.6 m | N 305° | 13 s | 2351 kj |
| viento | 1.2 m | N 20° | 7 s | 163 kj |
0 m
13s
13s
35
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 302° | 14 s | 2893 kj |
| 1 | 2.6 m | N 303° | 14 s | 2421 kj |
| viento | 1.1 m | N 20° | 7 s | 125 kj |
0 m
14s
14s
34
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
7 ºC
8:02
19:25
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 299° | 14 s | 2831 kj |
| 1 | 2.6 m | N 302° | 14 s | 2441 kj |
| viento | 1 m | N 22° | 7 s | 96 kj |
0 m
14s
14s
32
Km / h
cross off
Km / h
5 ºC
5 ºC
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 297° | 13 s | 2686 kj |
| 1 | 2.6 m | N 300° | 13 s | 2402 kj |
| viento | 0.9 m | N 25° | 7 s | 71 kj |
0 m
13s
13s
30
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 297° | 13 s | 2498 kj |
| 1 | 2.6 m | N 300° | 13 s | 2317 kj |
| viento | 0.7 m | N 25° | 6 s | 43 kj |
0 m
13s
13s
25
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
15 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 297° | 13 s | 2278 kj |
| 1 | 2.6 m | N 300° | 13 s | 2158 kj |
| viento | 0.6 m | N 23° | 6 s | 26 kj |
0 m
13s
13s
20
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
plato
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 298° | 13 s | 2053 kj |
| 1 | 2.5 m | N 299° | 13 s | 1989 kj |
| 2 | 0.5 m | N 24° | 6 s | 15 kj |
0 m
13s
13s
12
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
9 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 299° | 13 s | 1887 kj |
| 1 | 2.4 m | N 299° | 13 s | 1841 kj |
| 2 | 0.4 m | N 25° | 6 s | 9 kj |
0 m
13s
13s
12
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
6 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 301° | 12 s | 1727 kj |
| 1 | 2.4 m | N 298° | 12 s | 1699 kj |
| 2 | 0.3 m | N 25° | 6 s | 5 kj |
0 m
12s
12s
14
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
7 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 298° | 12 s | 1603 kj |
| 1 | 2.3 m | N 299° | 12 s | 1603 kj |
0 m
12s
12s
20
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
7 ºC
8:00
19:27
Lunes
9
Marzo
0h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 12 s | 1647 kj |
| 1 | 2.4 m | N 296° | 12 s | 1647 kj |
0 m
12s
12s
32
Km / h
cross on
Km / h
6 ºC
5 ºC
3h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 304° | 12 s | 2064 kj |
| 1 | 2.3 m | N 301° | 12 s | 1499 kj |
| viento | 1.4 m | N 286° | 6 s | 145 kj |
0 m
12s
12s
37
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
5 ºC
6h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 308° | 12 s | 2351 kj |
| viento | 2.8 m | N 293° | 12 s | 2351 kj |
0 m
13s
13s
33
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
8 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 307° | 12 s | 2369 kj |
| viento | 2.9 m | N 296° | 12 s | 2369 kj |
0 m
12s
12s
36
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 308° | 12 s | 2660 kj |
| 1 | 0.2 m | N 325° | 18 s | 36 kj |
| viento | 3.1 m | N 298° | 12 s | 2643 kj |
0 m
12s
12s
38
Km / h
off
Km / h
5 ºC
5 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 304° | 11 s | 2900 kj |
| 1 | 0.5 m | N 325° | 17 s | 121 kj |
| viento | 3.4 m | N 302° | 11 s | 2850 kj |
0 m
11s
11s
40
Km / h
off
Km / h
6 ºC
5 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 308° | 11 s | 3754 kj |
| 1 | 0.8 m | N 326° | 16 s | 273 kj |
| viento | 3.9 m | N 311° | 11 s | 3622 kj |
0 m
11s
11s
49
Km / h
off
Km / h
6 ºC
6 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 310° | 11 s | 3710 kj |
| 1 | 1.1 m | N 325° | 15 s | 493 kj |
| viento | 3.8 m | N 313° | 11 s | 3432 kj |
0 m
11s
11s
40
Km / h
off shore
Km / h
4 ºC
4 ºC
7:58
19:28