Previsión de olas y viento Playa de Carnota
23 febrero 2026 / 17:57
Marea alta
07:35 - 3.22
/
20:02 - 3.12
Marea baja 01:23 - 0.83 / 13:48 - 0.95
Marea baja 01:23 - 0.83 / 13:48 - 0.95
- Provincia: A Coruña
- Población: Carnota
Condiciones idóneas Playa de Carnota
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
23
Febrero
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 288° | 14 s | 1882 kj |
| 1 | 2.3 m | N 289° | 14 s | 1882 kj |
0.9 m
14s
14s
7
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 290° | 14 s | 1782 kj |
| 1 | 2.2 m | N 290° | 14 s | 1782 kj |
0.9 m
14s
14s
15
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 292° | 14 s | 1624 kj |
| 1 | 2.1 m | N 290° | 14 s | 1624 kj |
0.8 m
14s
14s
19
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 293° | 13 s | 1421 kj |
| 1 | 2 m | N 290° | 13 s | 1421 kj |
0.8 m
13s
13s
22
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
8:24
19:14
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 292° | 13 s | 1223 kj |
| 1 | 1.8 m | N 291° | 13 s | 1111 kj |
| viento | 0.6 m | N 174° | 3 s | 7 kj |
0.7 m
13s
13s
28
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 293° | 13 s | 1221 kj |
| 1 | 1.7 m | N 292° | 13 s | 874 kj |
| viento | 1 m | N 186° | 4 s | 39 kj |
0.8 m
13s
13s
41
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 294° | 13 s | 1357 kj |
| 1 | 1.5 m | N 293° | 13 s | 680 kj |
| viento | 1.5 m | N 189° | 5 s | 116 kj |
0.8 m
13s
13s
46
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 296° | 12 s | 1474 kj |
| 1 | 1.4 m | N 293° | 12 s | 553 kj |
| viento | 1.8 m | N 193° | 6 s | 197 kj |
0.9 m
12s
12s
49
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 278° | 10 s | 1082 kj |
| 1 | 1.3 m | N 293° | 12 s | 507 kj |
| viento | 2 m | N 194° | 6 s | 312 kj |
1 m
10s
10s
50
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 225° | 7 s | 669 kj |
| 1 | 1.4 m | N 290° | 12 s | 558 kj |
| 2 | 0.6 m | N 287° | 15 s | 150 kj |
| 3 | 0.1 m | N 280° | 22 s | 4 kj |
| viento | 2 m | N 196° | 6 s | 338 kj |
0 m
7s
7s
47
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
18h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 283° | 14 s | 2733 kj |
| 1 | 1.8 m | N 285° | 14 s | 1333 kj |
| 2 | 0.2 m | N 277° | 21 s | 18 kj |
| viento | 1.9 m | N 201° | 7 s | 287 kj |
1.1 m
14s
14s
42
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 280° | 13 s | 2919 kj |
| 1 | 2.3 m | N 279° | 13 s | 1806 kj |
| 2 | 0.3 m | N 277° | 20 s | 68 kj |
| viento | 1.7 m | N 201° | 7 s | 249 kj |
1.2 m
14s
14s
43
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
8:22
19:15
Miércoles
25
Febrero
0h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 277° | 13 s | 3310 kj |
| 1 | 2.5 m | N 275° | 13 s | 2069 kj |
| 2 | 0.7 m | N 278° | 19 s | 303 kj |
| viento | 1.8 m | N 206° | 7 s | 290 kj |
1.4 m
13s
13s
39
Km / h
on
Km / h
11 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 275° | 13 s | 3396 kj |
| 1 | 3 m | N 259° | 13 s | 2768 kj |
| 2 | 1.4 m | N 278° | 17 s | 1153 kj |
1.4 m
13s
13s
34
Km / h
on
Km / h
10 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 280° | 17 s | 6827 kj |
| 1 | 3.5 m | N 269° | 17 s | 6827 kj |
1.5 m
17s
17s
24
Km / h
on
Km / h
10 ºC
9h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 278° | 17 s | 7565 kj |
| 1 | 3.8 m | N 272° | 17 s | 7565 kj |
1.7 m
17s
17s
25
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 277° | 16 s | 7503 kj |
| 1 | 3.8 m | N 272° | 16 s | 7503 kj |
1.7 m
16s
16s
25
Km / h
on
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 277° | 16 s | 6749 kj |
| 1 | 3.7 m | N 273° | 16 s | 6749 kj |
1.7 m
16s
16s
18
Km / h
on
Km / h
13 ºC
18h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 277° | 16 s | 5740 kj |
| 1 | 3.5 m | N 274° | 16 s | 5740 kj |
1.5 m
16s
16s
9
Km / h
on
Km / h
13 ºC
21h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 277° | 15 s | 4826 kj |
| 1 | 3.2 m | N 274° | 15 s | 4826 kj |
1.4 m
15s
15s
5
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
8:21
19:16