Previsión de olas y viento Playa de Mar de Fora
09 marzo 2026 / 22:17
Marea alta
07:07 - 3
/
19:23 - 2.97
Marea baja 00:59 - 0.99 / 13:13 - 1.15
Marea baja 00:59 - 0.99 / 13:13 - 1.15
- Provincia: A Coruña
- Población: Fisterra
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Picos variables Rápidos con secciones tuberas
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa de Mar de Fora
1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
9
Marzo
6h
9 ºC
9 ºC
9h
10 ºC
10 ºC
12h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 308° | 12 s | 2913 kj |
| 1 | 0.2 m | N 327° | 18 s | 27 kj |
| viento | 3.2 m | N 293° | 12 s | 2895 kj |
3.3 m
12s
12s
32
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
7 ºC
15h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 302° | 11 s | 3324 kj |
| 1 | 3.6 m | N 299° | 11 s | 3022 kj |
| 2 | 0.9 m | N 316° | 13 s | 250 kj |
| 3 | 0.4 m | N 326° | 17 s | 96 kj |
3.7 m
11s
11s
26
Km / h
cross off
Km / h
4 ºC
3 ºC
18h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 303° | 11 s | 3237 kj |
| 1 | 3.5 m | N 302° | 11 s | 3129 kj |
| 2 | 0.7 m | N 327° | 16 s | 213 kj |
3.6 m
11s
11s
30
Km / h
cross off
Km / h
4 ºC
4 ºC
21h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 305° | 11 s | 3106 kj |
| 1 | 3.4 m | N 304° | 11 s | 2912 kj |
| 2 | 0.9 m | N 327° | 15 s | 350 kj |
3.5 m
12s
12s
30
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
7 ºC
8:02
19:32
Martes
10
Marzo
0h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 308° | 11 s | 3165 kj |
| 1 | 3.3 m | N 310° | 11 s | 2831 kj |
| 2 | 1.1 m | N 325° | 14 s | 516 kj |
3.5 m
12s
12s
39
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
7 ºC
3h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 317° | 14 s | 3806 kj |
| 1 | 1.4 m | N 322° | 14 s | 726 kj |
| viento | 2.9 m | N 307° | 11 s | 2100 kj |
3.2 m
14s
14s
37
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
8 ºC
6h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 319° | 13 s | 2906 kj |
| 1 | 2.9 m | N 314° | 13 s | 2906 kj |
2.9 m
13s
13s
29
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
14 ºC
9h
regular
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 316° | 13 s | 2135 kj |
| 1 | 2.6 m | N 313° | 13 s | 2135 kj |
2.6 m
13s
13s
12
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
10 ºC
12h
malo
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 317° | 12 s | 1585 kj |
| 1 | 2.3 m | N 312° | 12 s | 1585 kj |
2.3 m
13s
13s
7
Km / h
on
Km / h
8 ºC
8 ºC
15h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 318° | 12 s | 1273 kj |
| 1 | 2.1 m | N 311° | 12 s | 1273 kj |
2.1 m
12s
12s
15
Km / h
on
Km / h
8 ºC
8 ºC
18h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 320° | 13 s | 1471 kj |
| 1 | 2.1 m | N 311° | 13 s | 1392 kj |
| 2 | 0.8 m | N 312° | 17 s | 319 kj |
2.1 m
13s
13s
15
Km / h
on
Km / h
8 ºC
8 ºC
21h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 317° | 14 s | 3074 kj |
| 1 | 2.4 m | N 311° | 14 s | 2172 kj |
| 2 | 1.4 m | N 313° | 16 s | 963 kj |
2.8 m
14s
14s
14
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
9 ºC
8:00
19:33
Miércoles
11
Marzo
0h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 315° | 14 s | 4203 kj |
| 1 | 3.3 m | N 311° | 14 s | 4203 kj |
3.3 m
14s
14s
13
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
9 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 312° | 14 s | 4348 kj |
| 1 | 3.4 m | N 309° | 14 s | 4348 kj |
3.4 m
14s
14s
18
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
10 ºC
6h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 310° | 14 s | 3968 kj |
| 1 | 3.3 m | N 308° | 14 s | 3968 kj |
3.3 m
14s
14s
11
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 308° | 14 s | 3583 kj |
| 1 | 3.1 m | N 307° | 14 s | 3583 kj |
3.1 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 308° | 14 s | 3516 kj |
| 1 | 3.1 m | N 307° | 14 s | 3516 kj |
3.1 m
14s
14s
11
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
11 ºC
15h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 308° | 14 s | 3881 kj |
| 1 | 3.2 m | N 309° | 14 s | 3881 kj |
3.2 m
14s
14s
14
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
7 ºC
18h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 310° | 14 s | 4523 kj |
| 1 | 3.5 m | N 310° | 14 s | 4523 kj |
3.5 m
14s
14s
17
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
6 ºC
21h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 310° | 14 s | 4810 kj |
| 1 | 3.5 m | N 311° | 14 s | 4810 kj |
3.5 m
14s
14s
18
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
5 ºC
7:58
19:34