Previsión de olas y viento Playa de Mar de Fora
22 febrero 2026 / 19:49
Marea alta
06:48 - 3.47
/
19:12 - 3.3
Marea baja 00:37 - 0.66 / 13:02 - 0.71
Marea baja 00:37 - 0.66 / 13:02 - 0.71
- Provincia: A Coruña
- Población: Fisterra
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Picos variables Rápidos con secciones tuberas
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa de Mar de Fora
1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
12h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 294° | 14 s | 2799 kj |
| 1 | 2.8 m | N 292° | 14 s | 2799 kj |
2.7 m
14s
14s
4
Km / h
on shore
Km / h
14 ºC
15 ºC
15h
malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 292° | 13 s | 2632 kj |
| 1 | 2.7 m | N 290° | 13 s | 2632 kj |
2.6 m
13s
13s
6
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 290° | 13 s | 2479 kj |
| 1 | 2.6 m | N 289° | 13 s | 2299 kj |
| 2 | 0.7 m | N 303° | 17 s | 281 kj |
2.6 m
13s
13s
2
Km / h
glass
Km / h
9 ºC
9 ºC
21h
regular
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 289° | 13 s | 2448 kj |
| 1 | 2.7 m | N 290° | 13 s | 2448 kj |
2.6 m
13s
13s
14
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
8:26
19:13
Lunes
23
Febrero
0h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 290° | 14 s | 2804 kj |
| 1 | 2.8 m | N 290° | 14 s | 2808 kj |
| 2 | 0.1 m | N 358° | 11 s | 2 kj |
2.7 m
14s
14s
8
Km / h
off
Km / h
6 ºC
6 ºC
3h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 291° | 14 s | 3039 kj |
| 1 | 2.8 m | N 291° | 14 s | 3039 kj |
2.7 m
14s
14s
7
Km / h
off
Km / h
6 ºC
6 ºC
6h
regular
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 292° | 14 s | 3130 kj |
| 1 | 2.9 m | N 292° | 14 s | 3130 kj |
2.9 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
6 ºC
9h
malo
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 293° | 14 s | 3081 kj |
| 1 | 2.9 m | N 292° | 14 s | 3081 kj |
2.9 m
14s
14s
5
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
10 ºC
12h
malo
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 293° | 14 s | 2932 kj |
| 1 | 2.8 m | N 294° | 14 s | 2932 kj |
2.7 m
14s
14s
11
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
17 ºC
15h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 295° | 14 s | 2711 kj |
| 1 | 2.7 m | N 295° | 14 s | 2711 kj |
2.6 m
14s
14s
19
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
17 ºC
18h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 297° | 14 s | 2476 kj |
| 1 | 2.6 m | N 295° | 14 s | 2476 kj |
2.4 m
14s
14s
21
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
9 ºC
21h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 298° | 13 s | 2212 kj |
| 1 | 2.5 m | N 295° | 13 s | 2212 kj |
2.3 m
13s
13s
25
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8 ºC
8:24
19:14
Martes
24
Febrero
0h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 13 s | 1918 kj |
| 1 | 2.3 m | N 297° | 13 s | 1729 kj |
| viento | 0.8 m | N 185° | 4 s | 16 kj |
2.4 m
13s
13s
33
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
8 ºC
3h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 298° | 13 s | 1842 kj |
| 1 | 2 m | N 298° | 13 s | 1353 kj |
| viento | 1.2 m | N 182° | 5 s | 61 kj |
2.1 m
13s
13s
45
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
10 ºC
6h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 300° | 13 s | 1896 kj |
| 1 | 1.9 m | N 298° | 13 s | 1072 kj |
| viento | 1.6 m | N 187° | 5 s | 152 kj |
2.3 m
13s
13s
47
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
11 ºC
9h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 301° | 12 s | 2095 kj |
| 1 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 896 kj |
| viento | 2 m | N 190° | 6 s | 282 kj |
2.6 m
12s
12s
52
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
11 ºC
12h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 298° | 12 s | 2476 kj |
| 1 | 1.7 m | N 297° | 12 s | 853 kj |
| viento | 2.4 m | N 191° | 7 s | 484 kj |
2.9 m
12s
12s
55
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 206° | 7 s | 940 kj |
| 1 | 1.8 m | N 294° | 12 s | 906 kj |
| 2 | 0.7 m | N 293° | 15 s | 205 kj |
| 3 | 0.1 m | N 284° | 22 s | 7 kj |
| viento | 2.4 m | N 194° | 7 s | 569 kj |
0.7 m
7s
7s
49
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 288° | 14 s | 4089 kj |
| 1 | 2.4 m | N 287° | 14 s | 2012 kj |
| 2 | 0.2 m | N 284° | 21 s | 37 kj |
| viento | 2.4 m | N 198° | 7 s | 576 kj |
3.4 m
14s
14s
50
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
11 ºC
21h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 284° | 13 s | 4575 kj |
| 1 | 2.9 m | N 280° | 13 s | 2791 kj |
| 2 | 0.5 m | N 284° | 20 s | 177 kj |
| viento | 2.3 m | N 201° | 7 s | 528 kj |
3.7 m
13s
13s
47
Km / h
on
Km / h
11 ºC
11 ºC
8:23
19:15