Previsión de olas y viento Playa de Mar de Fora
10 marzo 2026 / 23:05
Marea alta
07:48 - 2.75
/
20:07 - 2.77
Marea baja 01:39 - 1.2 / 13:51 - 1.38
Marea baja 01:39 - 1.2 / 13:51 - 1.38
- Provincia: A Coruña
- Población: Fisterra
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Picos variables Rápidos con secciones tuberas
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa de Mar de Fora
1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
10
Marzo
12h
8 ºC
8 ºC
15h
8 ºC
8 ºC
18h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 320° | 13 s | 1553 kj |
| 1 | 2.1 m | N 310° | 13 s | 1470 kj |
| 2 | 0.7 m | N 312° | 17 s | 290 kj |
2.2 m
13s
13s
19
Km / h
on
Km / h
8 ºC
8 ºC
21h
malo
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 317° | 14 s | 3135 kj |
| 1 | 2.7 m | N 311° | 14 s | 2785 kj |
| 2 | 1.3 m | N 314° | 16 s | 797 kj |
2.9 m
14s
14s
9
Km / h
on
Km / h
9 ºC
9 ºC
8:00
19:33
Miércoles
11
Marzo
0h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 315° | 14 s | 4286 kj |
| 1 | 3.4 m | N 311° | 14 s | 4286 kj |
3.4 m
14s
14s
13
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
9 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 312° | 14 s | 4299 kj |
| 1 | 3.4 m | N 309° | 14 s | 4299 kj |
3.4 m
14s
14s
16
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
11 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 309° | 14 s | 3940 kj |
| 1 | 3.3 m | N 308° | 14 s | 3940 kj |
3.3 m
14s
14s
15
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
16 ºC
9h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 308° | 14 s | 3583 kj |
| 1 | 3.2 m | N 308° | 14 s | 3583 kj |
3.2 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
15 ºC
12h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 308° | 14 s | 3625 kj |
| 1 | 3.2 m | N 308° | 14 s | 3625 kj |
3.2 m
14s
14s
1
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
10 ºC
15h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 309° | 14 s | 4230 kj |
| 1 | 3.4 m | N 310° | 14 s | 4230 kj |
3.4 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
7 ºC
18h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 310° | 14 s | 4897 kj |
| 1 | 3.6 m | N 311° | 14 s | 4897 kj |
3.6 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
6 ºC
21h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 310° | 14 s | 4892 kj |
| 1 | 3.6 m | N 311° | 14 s | 4892 kj |
3.6 m
14s
14s
11
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
5 ºC
7:58
19:34
Jueves
12
Marzo
0h
malo
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 309° | 14 s | 4381 kj |
| 1 | 3.4 m | N 310° | 14 s | 4381 kj |
3.4 m
14s
14s
7
Km / h
cross
Km / h
5 ºC
4 ºC
3h
malo
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 309° | 14 s | 3740 kj |
| 1 | 3.2 m | N 310° | 14 s | 3740 kj |
3.2 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
10 ºC
6h
malo
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 308° | 13 s | 3130 kj |
| 1 | 3 m | N 309° | 13 s | 3130 kj |
3 m
13s
13s
6
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
15 ºC
9h
malo
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 308° | 13 s | 2522 kj |
| 1 | 2.8 m | N 309° | 13 s | 2522 kj |
2.8 m
13s
13s
9
Km / h
on
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
malo
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 307° | 13 s | 2071 kj |
| 1 | 2.6 m | N 309° | 13 s | 2071 kj |
2.6 m
13s
13s
14
Km / h
on
Km / h
10 ºC
10 ºC
15h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 307° | 12 s | 1717 kj |
| 1 | 2.4 m | N 308° | 12 s | 1717 kj |
2.4 m
12s
12s
21
Km / h
on
Km / h
10 ºC
10 ºC
18h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 309° | 12 s | 1438 kj |
| 1 | 2.3 m | N 308° | 12 s | 1438 kj |
2.3 m
12s
12s
22
Km / h
on
Km / h
11 ºC
10 ºC
21h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 309° | 12 s | 1286 kj |
| 1 | 2.2 m | N 307° | 12 s | 1263 kj |
| 2 | 0.3 m | N 324° | 16 s | 48 kj |
2.2 m
12s
12s
24
Km / h
on
Km / h
11 ºC
11 ºC
7:56
19:35