Previsión de olas y viento Playa da Lagoa
07 marzo 2026 / 05:09
Marea alta
06:17 - 3.4
/
18:34 - 3.49
Marea baja 00:11 - 0.51 / 12:20 - 0.59
Marea baja 00:11 - 0.51 / 12:20 - 0.59
- Provincia: A Coruña
- Población: Valdoviño
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 2mts
- Ola: Izquierda larga y maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Bastantes
- Características:
Condiciones idóneas Playa da Lagoa
1mts a 2mts
- 12s
5 km / h
Media Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
0h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 310° | 12 s | 2953 kj |
| 1 | 2.2 m | N 308° | 12 s | 1434 kj |
| viento | 2.3 m | N 10° | 9 s | 735 kj |
3.2 m
12s
12s
38
Km / h
cross on
Km / h
9h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 310° | 12 s | 2568 kj |
| 1 | 2.1 m | N 309° | 12 s | 1339 kj |
| viento | 2 m | N 12° | 8 s | 571 kj |
2.9 m
12s
12s
34
Km / h
cross on
Km / h
12h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 311° | 12 s | 2328 kj |
| 1 | 2.1 m | N 309° | 12 s | 1331 kj |
| viento | 1.8 m | N 12° | 8 s | 430 kj |
2.8 m
12s
12s
32
Km / h
cross on
Km / h
15h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 311° | 13 s | 2363 kj |
| 1 | 2.2 m | N 310° | 13 s | 1537 kj |
| viento | 1.6 m | N 12° | 8 s | 311 kj |
2.7 m
13s
13s
27
Km / h
cross on
Km / h
18h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 310° | 14 s | 2758 kj |
| 1 | 2.4 m | N 309° | 14 s | 2036 kj |
| viento | 1.4 m | N 13° | 8 s | 223 kj |
2.8 m
14s
14s
25
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
21h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 308° | 14 s | 2814 kj |
| 1 | 2.5 m | N 308° | 14 s | 2243 kj |
| viento | 1.3 m | N 14° | 7 s | 167 kj |
2.8 m
14s
14s
26
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
8:01
19:24
Domingo
8
Marzo
0h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 306° | 14 s | 2806 kj |
| 1 | 2.6 m | N 307° | 14 s | 2345 kj |
| viento | 1.1 m | N 15° | 7 s | 122 kj |
2.8 m
14s
14s
24
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
3h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 304° | 14 s | 2763 kj |
| 1 | 2.6 m | N 305° | 14 s | 2414 kj |
| 2 | 1 m | N 20° | 7 s | 80 kj |
| viento | 1 m | N 17° | 7 s | 91 kj |
2.8 m
14s
14s
19
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
6h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 302° | 14 s | 2660 kj |
| 1 | 2.6 m | N 303° | 14 s | 2393 kj |
| 2 | 0.9 m | N 21° | 6 s | 59 kj |
2.7 m
14s
14s
15
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
9h
malo
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 299° | 13 s | 2525 kj |
| 1 | 2.6 m | N 302° | 13 s | 2340 kj |
| 2 | 0.7 m | N 23° | 6 s | 39 kj |
2.6 m
13s
13s
13
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 299° | 13 s | 2403 kj |
| 1 | 2.6 m | N 301° | 13 s | 2259 kj |
| 2 | 0.6 m | N 24° | 6 s | 28 kj |
2.4 m
13s
13s
15
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
15h
malo
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 300° | 13 s | 2267 kj |
| 1 | 2.5 m | N 301° | 13 s | 2163 kj |
| 2 | 0.6 m | N 24° | 6 s | 19 kj |
2.6 m
13s
13s
7
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
18h
malo
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 298° | 13 s | 2065 kj |
| 1 | 2.5 m | N 300° | 13 s | 1984 kj |
| 2 | 0.5 m | N 24° | 5 s | 13 kj |
2.3 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
21h
malo
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 13 s | 1861 kj |
| 1 | 2.4 m | N 300° | 13 s | 1816 kj |
| 2 | 0.4 m | N 23° | 5 s | 8 kj |
2.1 m
13s
13s
7
Km / h
on
Km / h
11 ºC
7:59
19:25
Lunes
9
Marzo
0h
malo
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 301° | 12 s | 1706 kj |
| 1 | 2.3 m | N 299° | 12 s | 1663 kj |
| 2 | 0.3 m | N 21° | 5 s | 5 kj |
2.4 m
13s
13s
14
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
3h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 298° | 12 s | 1562 kj |
| 1 | 2.3 m | N 299° | 12 s | 1562 kj |
2 m
12s
12s
28
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
6h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 299° | 12 s | 1526 kj |
| 1 | 2.3 m | N 297° | 12 s | 1500 kj |
| viento | 0.6 m | N 239° | 4 s | 10 kj |
2 m
12s
12s
31
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
9h
malo
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 301° | 12 s | 1638 kj |
| 1 | 2.3 m | N 296° | 12 s | 1502 kj |
| viento | 0.9 m | N 216° | 4 s | 31 kj |
2.4 m
12s
12s
35
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 308° | 13 s | 1999 kj |
| 1 | 2.5 m | N 295° | 13 s | 1887 kj |
| viento | 2.6 m | N 289° | 13 s | 2133 kj |
2.5 m
13s
13s
32
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 311° | 13 s | 2128 kj |
| 1 | 2.5 m | N 296° | 13 s | 2115 kj |
| 2 | 0.2 m | N 328° | 19 s | 18 kj |
2.6 m
13s
13s
24
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
18h
malo
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 309° | 12 s | 1803 kj |
| 1 | 2.5 m | N 297° | 12 s | 1774 kj |
| 2 | 0.3 m | N 327° | 18 s | 72 kj |
2.5 m
12s
12s
18
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
21h
regular
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 310° | 12 s | 2084 kj |
| 1 | 2.6 m | N 296° | 12 s | 1975 kj |
| 2 | 0.6 m | N 327° | 17 s | 204 kj |
2.6 m
12s
12s
14
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
7:58
19:27