Previsión de olas y viento Playa de Patos
24 febrero 2026 / 15:14
Marea alta
07:34 - 3.03
/
20:07 - 2.95
Marea baja 01:13 - 1.09 / 13:41 - 1.22
Marea baja 01:13 - 1.09 / 13:41 - 1.22
- Provincia: Pontevedra
- Población: Nigrán
- Entorno: Rural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1.5mts a 2 mts
- Ola: Picos Variables Rápidos, Maniobrables con sección tubera
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Patos
1.5mts a 2 mts
- 12s
5 km / h
Subiendo a llena
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
24
Febrero
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 296° | 13 s | 1272 kj |
| 1 | 1.7 m | N 294° | 13 s | 880 kj |
| viento | 1.1 m | N 191° | 5 s | 50 kj |
0.4 m
13s
13s
41
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 297° | 12 s | 1361 kj |
| 1 | 1.5 m | N 294° | 12 s | 700 kj |
| viento | 1.5 m | N 191° | 5 s | 120 kj |
0.4 m
12s
12s
45
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 295° | 12 s | 1374 kj |
| 1 | 1.4 m | N 295° | 12 s | 572 kj |
| viento | 1.7 m | N 198° | 6 s | 183 kj |
0.4 m
12s
12s
42
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 296° | 12 s | 1223 kj |
| 1 | 1.4 m | N 294° | 12 s | 548 kj |
| viento | 1.6 m | N 206° | 6 s | 173 kj |
0.4 m
12s
12s
38
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 294° | 12 s | 1397 kj |
| 1 | 1.4 m | N 291° | 12 s | 546 kj |
| 2 | 0.8 m | N 290° | 15 s | 306 kj |
| 3 | 0.1 m | N 284° | 21 s | 14 kj |
| viento | 1.5 m | N 210° | 6 s | 181 kj |
0.4 m
12s
12s
37
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 286° | 14 s | 2658 kj |
| 1 | 2 m | N 287° | 14 s | 1541 kj |
| 2 | 0.3 m | N 284° | 20 s | 61 kj |
| viento | 1.7 m | N 213° | 7 s | 230 kj |
0.5 m
14s
14s
34
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
8:20
19:14
Miércoles
25
Febrero
0h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 283° | 13 s | 3055 kj |
| 1 | 2.9 m | N 265° | 13 s | 2912 kj |
| 2 | 0.6 m | N 285° | 19 s | 276 kj |
0.7 m
13s
13s
37
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 280° | 13 s | 3454 kj |
| 1 | 3.1 m | N 266° | 13 s | 2933 kj |
| 2 | 1.3 m | N 283° | 18 s | 1010 kj |
0.8 m
13s
13s
33
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 285° | 17 s | 7534 kj |
| 1 | 3 m | N 266° | 13 s | 2751 kj |
| 2 | 2.2 m | N 283° | 17 s | 2598 kj |
0.9 m
17s
17s
29
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 284° | 17 s | 8279 kj |
| 1 | 3.9 m | N 275° | 17 s | 8279 kj |
1 m
17s
17s
28
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 283° | 16 s | 8465 kj |
| 1 | 4 m | N 277° | 16 s | 8465 kj |
1 m
16s
16s
23
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 282° | 16 s | 7855 kj |
| 1 | 4 m | N 278° | 16 s | 7855 kj |
1 m
16s
16s
10
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 282° | 16 s | 6809 kj |
| 1 | 3.8 m | N 278° | 16 s | 6809 kj |
0.9 m
16s
16s
4
Km / h
on
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 282° | 15 s | 5781 kj |
| 1 | 3.5 m | N 278° | 15 s | 5781 kj |
0.8 m
15s
15s
9
Km / h
on
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:19
19:16
Jueves
26
Febrero
0h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 282° | 15 s | 4949 kj |
| 1 | 3.3 m | N 278° | 15 s | 4949 kj |
0.8 m
15s
15s
13
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 282° | 15 s | 4236 kj |
| 1 | 3.2 m | N 279° | 15 s | 4236 kj |
0.7 m
15s
15s
14
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 283° | 14 s | 3794 kj |
| 1 | 3.1 m | N 280° | 14 s | 3794 kj |
0.7 m
14s
14s
11
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 285° | 14 s | 3346 kj |
| 1 | 3 m | N 281° | 14 s | 3346 kj |
0.7 m
14s
14s
11
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 286° | 13 s | 2824 kj |
| 1 | 2.9 m | N 282° | 13 s | 2824 kj |
0.6 m
13s
13s
6
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 289° | 13 s | 2259 kj |
| 1 | 2.7 m | N 284° | 13 s | 2259 kj |
0.6 m
13s
13s
14
Km / h
on
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 288° | 12 s | 1739 kj |
| 1 | 2.4 m | N 285° | 12 s | 1739 kj |
0.5 m
12s
12s
8
Km / h
on
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 292° | 12 s | 1337 kj |
| 1 | 2.2 m | N 285° | 12 s | 1337 kj |
| 2 | 0.1 m | N 289° | 25 s | 4 kj |
0.4 m
12s
12s
8
Km / h
on
Km / h
14 ºC
13 ºC
8:17
19:17