Previsión de olas y viento Playa de Patos
20 febrero 2026 / 23:17
Marea alta
04:35 - 3.81
/
16:54 - 3.56
Marea baja 10:45 - 0.47 / 22:56 - 0.56
Marea baja 10:45 - 0.47 / 22:56 - 0.56
- Provincia: Pontevedra
- Población: Nigrán
- Entorno: Rural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1.5mts a 2 mts
- Ola: Picos Variables Rápidos, Maniobrables con sección tubera
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Patos
1.5mts a 2 mts
- 12s
5 km / h
Subiendo a llena
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
18h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 289° | 20 s | 2156 kj |
| 1 | 1.2 m | N 289° | 11 s | 340 kj |
| 2 | 0.8 m | N 289° | 20 s | 469 kj |
| 3 | 0.7 m | N 331° | 12 s | 146 kj |
0.3 m
20s
20s
16
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 289° | 19 s | 2180 kj |
| 1 | 1.2 m | N 290° | 11 s | 328 kj |
| 2 | 1.1 m | N 289° | 19 s | 845 kj |
| 3 | 0.7 m | N 330° | 11 s | 113 kj |
0.4 m
19s
19s
18
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
8:26
19:09
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 289° | 18 s | 2464 kj |
| 1 | 1.4 m | N 290° | 18 s | 1298 kj |
| 2 | 1.2 m | N 294° | 11 s | 328 kj |
| 3 | 0.6 m | N 330° | 11 s | 72 kj |
0.4 m
18s
18s
13
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 289° | 18 s | 3075 kj |
| 1 | 1.7 m | N 290° | 18 s | 1823 kj |
| 2 | 1.5 m | N 299° | 11 s | 504 kj |
0.5 m
18s
18s
6
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 289° | 17 s | 3506 kj |
| 1 | 2 m | N 291° | 17 s | 2213 kj |
| 2 | 1.5 m | N 297° | 11 s | 590 kj |
0.5 m
17s
17s
7
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 290° | 16 s | 3927 kj |
| 1 | 2.7 m | N 292° | 16 s | 3927 kj |
0.6 m
16s
16s
8
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 290° | 16 s | 3945 kj |
| 1 | 2.8 m | N 292° | 16 s | 3945 kj |
0.6 m
16s
16s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 290° | 16 s | 3754 kj |
| 1 | 2.8 m | N 292° | 16 s | 3754 kj |
0.6 m
16s
16s
6
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 291° | 15 s | 3428 kj |
| 1 | 2.7 m | N 291° | 15 s | 3428 kj |
0.6 m
15s
15s
6
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 291° | 15 s | 2926 kj |
| 1 | 2.6 m | N 291° | 15 s | 2926 kj |
0.5 m
15s
15s
8
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
8:25
19:11
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 291° | 15 s | 2475 kj |
| 1 | 2.4 m | N 291° | 15 s | 2475 kj |
0.5 m
15s
15s
8
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 292° | 14 s | 2242 kj |
| 1 | 2.4 m | N 292° | 14 s | 2242 kj |
0.5 m
14s
14s
10
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 294° | 14 s | 2181 kj |
| 1 | 2.4 m | N 292° | 14 s | 2181 kj |
0.5 m
14s
14s
11
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 293° | 14 s | 2170 kj |
| 1 | 2.4 m | N 292° | 14 s | 2170 kj |
0.5 m
14s
14s
9
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 294° | 14 s | 2180 kj |
| 1 | 2.4 m | N 292° | 14 s | 2180 kj |
0.5 m
14s
14s
10
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 293° | 14 s | 2155 kj |
| 1 | 2.5 m | N 291° | 14 s | 2155 kj |
0.5 m
14s
14s
14
Km / h
on
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 292° | 13 s | 2138 kj |
| 1 | 2.5 m | N 291° | 13 s | 2138 kj |
0.5 m
13s
13s
16
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 290° | 13 s | 2118 kj |
| 1 | 2.5 m | N 291° | 13 s | 2118 kj |
0.5 m
13s
13s
12
Km / h
on
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:23
19:12