Previsión de olas y viento Playa de la Seca (combarro)
07 marzo 2026 / 11:20
Marea alta
05:04 - 3.5
/
17:20 - 3.33
Marea baja 11:11 - 0.8 / 23:23 - 0.88
Marea baja 11:11 - 0.8 / 23:23 - 0.88
- Provincia: Pontevedra
- Población: Casalvito
- Entorno: Rural
Condiciones idóneas Playa de la Seca (combarro)
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
0h
6 ºC
13 ºC
3h
7 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 306° | 12 s | 1184 kj |
| 1 | 1.6 m | N 307° | 12 s | 732 kj |
| viento | 1.2 m | N 358° | 5 s | 67 kj |
0 m
12s
12s
39
Km / h
off
Km / h
9 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 309° | 12 s | 1183 kj |
| 1 | 1.6 m | N 307° | 12 s | 763 kj |
| viento | 1.2 m | N 359° | 5 s | 57 kj |
0 m
12s
12s
37
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 309° | 13 s | 1358 kj |
| 1 | 1.7 m | N 307° | 13 s | 973 kj |
| viento | 1.1 m | N 358° | 4 s | 45 kj |
0 m
13s
13s
37
Km / h
off
Km / h
7 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 307° | 14 s | 1597 kj |
| 1 | 1.8 m | N 306° | 14 s | 1236 kj |
| viento | 1 m | N 1° | 4 s | 35 kj |
0 m
14s
14s
36
Km / h
off
Km / h
7 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 305° | 13 s | 1636 kj |
| 1 | 1.9 m | N 305° | 13 s | 1303 kj |
| viento | 1 m | N 356° | 4 s | 33 kj |
0 m
14s
14s
34
Km / h
off
Km / h
6 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 303° | 13 s | 1622 kj |
| 1 | 2 m | N 304° | 13 s | 1347 kj |
| viento | 0.9 m | N 352° | 4 s | 26 kj |
0 m
13s
13s
27
Km / h
off
Km / h
5 ºC
12 ºC
8:02
19:27
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 301° | 14 s | 1589 kj |
| 1 | 2.1 m | N 306° | 14 s | 1589 kj |
0 m
14s
14s
18
Km / h
off
Km / h
5 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 299° | 14 s | 1548 kj |
| 1 | 2.1 m | N 303° | 14 s | 1548 kj |
0 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 298° | 13 s | 1505 kj |
| 1 | 2.1 m | N 301° | 13 s | 1505 kj |
0 m
13s
13s
7
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 298° | 13 s | 1426 kj |
| 1 | 2.1 m | N 300° | 13 s | 1426 kj |
0 m
13s
13s
3
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 297° | 13 s | 1347 kj |
| 1 | 2 m | N 299° | 13 s | 1347 kj |
0 m
13s
13s
10
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 298° | 13 s | 1269 kj |
| 1 | 2 m | N 298° | 13 s | 1269 kj |
0 m
13s
13s
8
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 299° | 12 s | 1195 kj |
| 1 | 2 m | N 298° | 12 s | 1195 kj |
0 m
13s
13s
13
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 297° | 12 s | 1080 kj |
| 1 | 1.9 m | N 298° | 12 s | 1080 kj |
0 m
12s
12s
13
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
13 ºC
8:01
19:28
Lunes
9
Marzo
0h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 298° | 12 s | 994 kj |
| 1 | 1.9 m | N 298° | 12 s | 994 kj |
0 m
12s
12s
16
Km / h
on
Km / h
5 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 300° | 12 s | 989 kj |
| 1 | 1.9 m | N 296° | 12 s | 989 kj |
0 m
12s
12s
27
Km / h
on
Km / h
6 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 301° | 12 s | 1217 kj |
| viento | 2.1 m | N 294° | 12 s | 1217 kj |
0 m
12s
12s
38
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 302° | 12 s | 1455 kj |
| viento | 2.3 m | N 293° | 12 s | 1455 kj |
0 m
12s
12s
32
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 304° | 12 s | 1734 kj |
| 1 | 0.7 m | N 307° | 14 s | 196 kj |
| 2 | 0.1 m | N 322° | 19 s | 5 kj |
| viento | 2.4 m | N 293° | 12 s | 1537 kj |
0 m
12s
12s
35
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 301° | 11 s | 1972 kj |
| 1 | 0.2 m | N 322° | 18 s | 22 kj |
| viento | 2.9 m | N 296° | 11 s | 1958 kj |
0 m
11s
11s
49
Km / h
cross off
Km / h
5 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 303° | 11 s | 2863 kj |
| 1 | 0.3 m | N 322° | 17 s | 55 kj |
| viento | 3.5 m | N 303° | 11 s | 2831 kj |
0 m
11s
11s
50
Km / h
off
Km / h
5 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 304° | 11 s | 2560 kj |
| 1 | 3.2 m | N 307° | 11 s | 2513 kj |
| 2 | 0.5 m | N 323° | 15 s | 99 kj |
0 m
11s
11s
33
Km / h
off shore
Km / h
4 ºC
13 ºC
7:59
19:29