Previsión de olas y viento Playa de Cóbreces, Cóbreces
04 marzo 2026 / 23:07
Marea alta
05:03 - 4.34
/
17:16 - 4.03
Marea baja 11:10 - 0.3 / 23:18 - 0.15
Marea baja 11:10 - 0.3 / 23:18 - 0.15
- Provincia: Cantabria
- Población: Cóbreces
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa de Cóbreces, Cóbreces
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
4
Marzo
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 333° | 11 s | 500 kj |
| 1 | 1.3 m | N 329° | 11 s | 418 kj |
| 2 | 0.1 m | N 315° | 17 s | 2 kj |
| viento | 0.6 m | N 56° | 4 s | 11 kj |
0.5 m
11s
11s
19
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 332° | 11 s | 392 kj |
| 1 | 1.2 m | N 329° | 11 s | 333 kj |
| 2 | 0.5 m | N 58° | 4 s | 8 kj |
| 3 | 0.1 m | N 318° | 16 s | 10 kj |
0.4 m
11s
11s
15
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
7:50
19:05
Jueves
5
Marzo
0h
plato
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 332° | 11 s | 324 kj |
| 1 | 1.1 m | N 328° | 11 s | 271 kj |
| 2 | 0.4 m | N 55° | 4 s | 5 kj |
| 3 | 0.3 m | N 319° | 15 s | 31 kj |
0.4 m
11s
11s
10
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 329° | 11 s | 273 kj |
| 1 | 1 m | N 326° | 11 s | 213 kj |
| 2 | 0.4 m | N 320° | 14 s | 72 kj |
| 3 | 0.3 m | N 54° | 4 s | 2 kj |
0.7 m
11s
11s
8
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 328° | 10 s | 248 kj |
| 1 | 0.9 m | N 325° | 10 s | 169 kj |
| 2 | 0.6 m | N 320° | 14 s | 125 kj |
| 3 | 0.2 m | N 53° | 4 s | 1 kj |
0.7 m
10s
10s
10
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 321° | 13 s | 495 kj |
| 1 | 0.8 m | N 323° | 10 s | 130 kj |
| 2 | 0.7 m | N 321° | 13 s | 163 kj |
| 3 | 0.2 m | N 61° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.5 m | N 275° | 3 s | 5 kj |
0.8 m
13s
13s
28
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 321° | 13 s | 554 kj |
| 1 | 0.8 m | N 321° | 13 s | 176 kj |
| 2 | 0.7 m | N 322° | 10 s | 94 kj |
| viento | 0.9 m | N 285° | 4 s | 27 kj |
0.9 m
13s
13s
24
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 322° | 12 s | 477 kj |
| 1 | 0.8 m | N 321° | 12 s | 199 kj |
| 2 | 0.6 m | N 321° | 10 s | 58 kj |
| 3 | 0.1 m | N 333° | 19 s | 4 kj |
| viento | 0.8 m | N 293° | 5 s | 25 kj |
0.9 m
12s
12s
18
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 320° | 12 s | 418 kj |
| 1 | 0.9 m | N 317° | 12 s | 221 kj |
| 2 | 0.3 m | N 348° | 12 s | 27 kj |
| 3 | 0.2 m | N 331° | 19 s | 17 kj |
| viento | 0.7 m | N 296° | 5 s | 22 kj |
0.8 m
12s
12s
23
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 321° | 12 s | 463 kj |
| 1 | 0.9 m | N 319° | 12 s | 210 kj |
| 2 | 0.3 m | N 330° | 17 s | 57 kj |
| 3 | 0.1 m | N 360° | 18 s | 1 kj |
| viento | 0.9 m | N 294° | 5 s | 33 kj |
0.9 m
12s
12s
27
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:49
19:06
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 321° | 12 s | 458 kj |
| 1 | 0.9 m | N 316° | 12 s | 222 kj |
| 2 | 0.5 m | N 331° | 16 s | 139 kj |
| 3 | 0.1 m | N 360° | 16 s | 7 kj |
| viento | 0.8 m | N 296° | 5 s | 26 kj |
0.9 m
12s
12s
21
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 324° | 11 s | 1158 kj |
| 1 | 2.1 m | N 317° | 11 s | 1036 kj |
| 2 | 0.7 m | N 335° | 15 s | 234 kj |
1.8 m
11s
11s
21
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 328° | 11 s | 1773 kj |
| 1 | 0.8 m | N 333° | 15 s | 301 kj |
| viento | 2.7 m | N 318° | 11 s | 1611 kj |
2.7 m
11s
11s
32
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 330° | 11 s | 2282 kj |
| 1 | 3.1 m | N 327° | 11 s | 2195 kj |
| 2 | 0.6 m | N 329° | 15 s | 144 kj |
1.3 m
11s
11s
27
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 334° | 11 s | 3116 kj |
| 1 | 3.5 m | N 330° | 11 s | 3116 kj |
1.5 m
12s
12s
31
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 337° | 12 s | 3457 kj |
| viento | 3.6 m | N 327° | 12 s | 3457 kj |
1.6 m
12s
12s
37
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 339° | 11 s | 3224 kj |
| viento | 3.6 m | N 327° | 11 s | 3224 kj |
1.6 m
11s
11s
40
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 339° | 11 s | 2686 kj |
| 1 | 3.3 m | N 332° | 11 s | 2686 kj |
1.4 m
11s
11s
37
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:47
19:07