Previsión de olas y viento Playa de Barrika, Elexalde
20 febrero 2026 / 00:15
Marea alta
05:08 - 4.37
/
17:26 - 4.09
Marea baja 11:16 - 0.44 / 23:30 - 0.55
Marea baja 11:16 - 0.44 / 23:30 - 0.55
- Provincia: Bizkaia
- Población: Elexalde
- Entorno: Rural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Izquierda Larga y Maniobrable
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Barrika, Elexalde
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 332° | 14 s | 5183 kj |
| 1 | 2.7 m | N 329° | 14 s | 2748 kj |
| viento | 2.5 m | N 336° | 8 s | 889 kj |
3.7 m
14s
14s
38
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 334° | 14 s | 4186 kj |
| 1 | 2.5 m | N 330° | 14 s | 2258 kj |
| 2 | 1.1 m | N 361° | 13 s | 416 kj |
| viento | 2 m | N 333° | 8 s | 550 kj |
3.4 m
14s
14s
32
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 335° | 13 s | 3280 kj |
| 1 | 2.2 m | N 331° | 13 s | 1727 kj |
| 2 | 2.1 m | N 345° | 9 s | 646 kj |
3.1 m
13s
13s
31
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 335° | 13 s | 2513 kj |
| 1 | 2 m | N 330° | 13 s | 1343 kj |
| 2 | 1.9 m | N 348° | 8 s | 459 kj |
2.6 m
13s
13s
22
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 335° | 13 s | 1810 kj |
| 1 | 1.8 m | N 331° | 13 s | 976 kj |
| 2 | 1.6 m | N 349° | 8 s | 360 kj |
2.1 m
13s
13s
10
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
malo
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 336° | 12 s | 1383 kj |
| 1 | 1.6 m | N 330° | 12 s | 733 kj |
| 2 | 1.5 m | N 349° | 12 s | 642 kj |
1.7 m
13s
13s
10
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
malo
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 336° | 12 s | 1028 kj |
| 1 | 1.4 m | N 331° | 12 s | 549 kj |
| 2 | 1.3 m | N 348° | 12 s | 476 kj |
| 3 | 0.1 m | N 306° | 23 s | 8 kj |
1.4 m
12s
12s
8
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
malo
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 336° | 12 s | 770 kj |
| 1 | 1.2 m | N 330° | 12 s | 392 kj |
| 2 | 1.2 m | N 347° | 12 s | 368 kj |
| 3 | 0.2 m | N 306° | 22 s | 23 kj |
1.2 m
12s
12s
6
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:04
18:44
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 337° | 12 s | 598 kj |
| 1 | 1.1 m | N 330° | 12 s | 303 kj |
| 2 | 1 m | N 346° | 12 s | 279 kj |
| 3 | 0.3 m | N 307° | 21 s | 51 kj |
1 m
12s
12s
11
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 335° | 11 s | 477 kj |
| 1 | 1 m | N 330° | 11 s | 231 kj |
| 2 | 0.9 m | N 344° | 11 s | 216 kj |
| 3 | 0.4 m | N 307° | 19 s | 96 kj |
0.9 m
11s
11s
14
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 336° | 11 s | 457 kj |
| 1 | 1.2 m | N 330° | 11 s | 345 kj |
| 2 | 0.5 m | N 361° | 11 s | 57 kj |
| 3 | 0.5 m | N 308° | 19 s | 170 kj |
0.9 m
11s
11s
12
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
regular
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 308° | 18 s | 1369 kj |
| 1 | 1.2 m | N 328° | 11 s | 366 kj |
| 2 | 0.6 m | N 309° | 18 s | 251 kj |
| 3 | 0.5 m | N 360° | 11 s | 55 kj |
1.5 m
18s
18s
13
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 309° | 18 s | 1399 kj |
| 1 | 1.2 m | N 327° | 12 s | 392 kj |
| 2 | 0.8 m | N 310° | 18 s | 377 kj |
| 3 | 0.4 m | N 361° | 11 s | 42 kj |
1.5 m
18s
18s
19
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 310° | 17 s | 1320 kj |
| 1 | 1.2 m | N 328° | 11 s | 330 kj |
| 2 | 1 m | N 311° | 17 s | 506 kj |
| 3 | 0.4 m | N 360° | 10 s | 28 kj |
1.6 m
17s
17s
19
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy bueno
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 310° | 16 s | 1265 kj |
| 1 | 1.1 m | N 312° | 16 s | 681 kj |
| 2 | 1 m | N 327° | 11 s | 231 kj |
| 3 | 0.4 m | N 359° | 10 s | 25 kj |
1.5 m
17s
17s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
malo
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 311° | 16 s | 1150 kj |
| 1 | 1.5 m | N 317° | 16 s | 1119 kj |
| 2 | 0.3 m | N 361° | 10 s | 14 kj |
1.5 m
16s
16s
7
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:03
18:46
Domingo
22
Febrero
0h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 312° | 16 s | 1012 kj |
| 1 | 1.4 m | N 316° | 16 s | 984 kj |
| 2 | 0.3 m | N 359° | 9 s | 11 kj |
1.4 m
16s
16s
8
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 312° | 16 s | 897 kj |
| 1 | 1.4 m | N 316° | 16 s | 871 kj |
| 2 | 0.2 m | N 361° | 10 s | 8 kj |
1.4 m
16s
16s
6
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
malo
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 313° | 15 s | 787 kj |
| 1 | 1.3 m | N 316° | 15 s | 775 kj |
| 2 | 0.2 m | N 361° | 9 s | 6 kj |
1.3 m
15s
15s
7
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
malo
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 314° | 15 s | 718 kj |
| 1 | 1.3 m | N 318° | 15 s | 718 kj |
1.3 m
15s
15s
4
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 314° | 15 s | 677 kj |
| 1 | 1.2 m | N 316° | 15 s | 680 kj |
| 2 | 0.3 m | N 350° | 14 s | 27 kj |
1.3 m
15s
15s
3
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
bueno
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 314° | 14 s | 695 kj |
| 1 | 1.3 m | N 318° | 14 s | 695 kj |
1.3 m
15s
15s
9
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
muy bueno
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 315° | 14 s | 688 kj |
| 1 | 1.3 m | N 318° | 14 s | 688 kj |
1.3 m
14s
14s
13
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
bueno
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 314° | 14 s | 609 kj |
| 1 | 1.2 m | N 316° | 14 s | 571 kj |
| 2 | 0.3 m | N 349° | 14 s | 38 kj |
1.3 m
14s
14s
9
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:01
18:47