Previsión de olas y viento Playa de Gaztetape, Getaria
20 febrero 2026 / 00:19
Marea alta
06:05 - 4.26
/
18:25 - 4.02
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Getaria
- Entorno: Rural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa de Gaztetape, Getaria
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.4 m | N 316° | 14 s | 7041 kj |
| viento | 4.4 m | N 313° | 14 s | 7041 kj |
2.2 m
14s
14s
42
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 317° | 14 s | 5999 kj |
| viento | 4 m | N 314° | 14 s | 5999 kj |
1.9 m
14s
14s
38
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 318° | 13 s | 4565 kj |
| 1 | 3.6 m | N 321° | 13 s | 4565 kj |
1.6 m
13s
13s
27
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 320° | 13 s | 3531 kj |
| 1 | 3.2 m | N 321° | 13 s | 3531 kj |
1.4 m
13s
13s
18
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 319° | 13 s | 2640 kj |
| 1 | 2.9 m | N 321° | 13 s | 2640 kj |
1.2 m
13s
13s
24
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 319° | 13 s | 1995 kj |
| 1 | 2.6 m | N 321° | 13 s | 1995 kj |
1.1 m
13s
13s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 320° | 12 s | 1554 kj |
| 1 | 2.3 m | N 321° | 12 s | 1554 kj |
| 2 | 0.1 m | N 303° | 23 s | 8 kj |
0.9 m
12s
12s
9
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 319° | 12 s | 1138 kj |
| 1 | 2 m | N 320° | 12 s | 1138 kj |
| 2 | 0.2 m | N 304° | 22 s | 24 kj |
0.8 m
12s
12s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:01
18:41
Sábado
21
Febrero
0h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 319° | 12 s | 889 kj |
| 1 | 1.8 m | N 320° | 12 s | 879 kj |
| 2 | 0.3 m | N 304° | 21 s | 52 kj |
0.7 m
12s
12s
10
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 320° | 11 s | 712 kj |
| 1 | 1.6 m | N 319° | 11 s | 678 kj |
| 2 | 0.4 m | N 304° | 20 s | 104 kj |
0.6 m
12s
12s
10
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 318° | 11 s | 617 kj |
| 1 | 1.5 m | N 318° | 11 s | 549 kj |
| 2 | 0.5 m | N 304° | 19 s | 187 kj |
0.6 m
11s
11s
8
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 318° | 11 s | 673 kj |
| 1 | 1.5 m | N 317° | 11 s | 565 kj |
| 2 | 0.7 m | N 304° | 18 s | 303 kj |
0.6 m
11s
11s
12
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 302° | 18 s | 2059 kj |
| 1 | 1.6 m | N 315° | 11 s | 618 kj |
| 2 | 0.9 m | N 303° | 18 s | 470 kj |
0.7 m
18s
18s
14
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 300° | 17 s | 2003 kj |
| 1 | 1.6 m | N 313° | 11 s | 624 kj |
| 2 | 1 m | N 304° | 17 s | 602 kj |
0.7 m
17s
17s
16
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 301° | 17 s | 1946 kj |
| 1 | 1.4 m | N 312° | 11 s | 468 kj |
| 2 | 1.3 m | N 303° | 17 s | 897 kj |
0.7 m
17s
17s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 301° | 16 s | 1848 kj |
| 1 | 1.4 m | N 303° | 16 s | 1069 kj |
| 2 | 1.2 m | N 310° | 11 s | 348 kj |
0.7 m
16s
16s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:00
18:43
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 300° | 16 s | 1677 kj |
| 1 | 1.8 m | N 305° | 16 s | 1677 kj |
0.7 m
16s
16s
14
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 301° | 16 s | 1492 kj |
| 1 | 1.8 m | N 304° | 16 s | 1492 kj |
0.7 m
16s
16s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 15 s | 1324 kj |
| 1 | 1.7 m | N 303° | 15 s | 1324 kj |
0.6 m
16s
16s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 302° | 15 s | 1185 kj |
| 1 | 1.6 m | N 303° | 15 s | 1185 kj |
0.6 m
15s
15s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 301° | 15 s | 1092 kj |
| 1 | 1.6 m | N 303° | 15 s | 1092 kj |
0.6 m
15s
15s
4
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 301° | 15 s | 1064 kj |
| 1 | 1.6 m | N 303° | 15 s | 1064 kj |
0.6 m
15s
15s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 302° | 14 s | 1089 kj |
| 1 | 1.6 m | N 303° | 14 s | 1089 kj |
0.6 m
14s
14s
7
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 301° | 14 s | 1054 kj |
| 1 | 1.6 m | N 303° | 14 s | 1054 kj |
0.6 m
14s
14s
9
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:58
18:44