Previsión de olas y viento Ría de Tina Menor,
05 marzo 2026 / 02:26
Marea alta
05:36 - 4.3
/
17:46 - 3.99
Marea baja 11:41 - 0.36 / 23:50 - 0.21
Marea baja 11:41 - 0.36 / 23:50 - 0.21
- Provincia: Cantabria
- Población:
- Entorno: Desembocadura
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Picos Variables Rápidos y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: No
Condiciones idóneas Ría de Tina Menor,
1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 320° | 11 s | 313 kj |
| 1 | 1 m | N 322° | 11 s | 220 kj |
| 2 | 0.6 m | N 65° | 5 s | 13 kj |
| 3 | 0.3 m | N 312° | 15 s | 34 kj |
0.8 m
11s
11s
11
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 321° | 10 s | 249 kj |
| 1 | 0.9 m | N 322° | 10 s | 169 kj |
| 2 | 0.4 m | N 61° | 4 s | 7 kj |
| 3 | 0.4 m | N 311° | 14 s | 74 kj |
0.7 m
10s
10s
6
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 320° | 10 s | 224 kj |
| 1 | 0.7 m | N 315° | 10 s | 96 kj |
| 2 | 0.6 m | N 310° | 14 s | 117 kj |
| 3 | 0.4 m | N 340° | 10 s | 33 kj |
0.7 m
10s
10s
8
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 307° | 13 s | 509 kj |
| 1 | 0.7 m | N 317° | 10 s | 86 kj |
| 2 | 0.6 m | N 309° | 13 s | 138 kj |
| 3 | 0.3 m | N 344° | 10 s | 15 kj |
| viento | 0.8 m | N 284° | 4 s | 15 kj |
0.8 m
13s
13s
30
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 307° | 13 s | 468 kj |
| 1 | 0.9 m | N 313° | 13 s | 261 kj |
| viento | 0.8 m | N 293° | 4 s | 23 kj |
0.8 m
13s
13s
28
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 305° | 12 s | 384 kj |
| 1 | 0.9 m | N 312° | 12 s | 230 kj |
| 2 | 0.1 m | N 333° | 19 s | 4 kj |
| viento | 0.7 m | N 297° | 4 s | 18 kj |
0.8 m
12s
12s
25
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 305° | 12 s | 343 kj |
| 1 | 0.8 m | N 307° | 12 s | 170 kj |
| 2 | 0.3 m | N 340° | 10 s | 13 kj |
| 3 | 0.2 m | N 330° | 18 s | 18 kj |
| viento | 0.7 m | N 298° | 5 s | 24 kj |
0.7 m
12s
12s
24
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 306° | 12 s | 291 kj |
| 1 | 0.7 m | N 309° | 12 s | 144 kj |
| 2 | 0.4 m | N 326° | 17 s | 75 kj |
| viento | 0.7 m | N 300° | 5 s | 20 kj |
0.7 m
12s
12s
22
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:50
19:07
Viernes
6
Marzo
0h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 307° | 11 s | 600 kj |
| 1 | 1.5 m | N 311° | 11 s | 526 kj |
| 2 | 0.6 m | N 325° | 16 s | 149 kj |
1.1 m
11s
11s
22
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 312° | 11 s | 1274 kj |
| 1 | 0.7 m | N 326° | 15 s | 222 kj |
| viento | 2.3 m | N 312° | 11 s | 1159 kj |
2.1 m
11s
11s
35
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 317° | 11 s | 1811 kj |
| 1 | 0.8 m | N 326° | 15 s | 295 kj |
| viento | 2.7 m | N 317° | 11 s | 1651 kj |
2.9 m
11s
11s
40
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 320° | 11 s | 2288 kj |
| viento | 3.1 m | N 320° | 11 s | 2288 kj |
3.1 m
11s
11s
43
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 325° | 11 s | 2892 kj |
| viento | 3.4 m | N 322° | 11 s | 2892 kj |
3.4 m
11s
11s
41
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 329° | 11 s | 2966 kj |
| viento | 3.4 m | N 324° | 11 s | 2966 kj |
3.4 m
11s
11s
44
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 330° | 11 s | 2579 kj |
| 1 | 3.3 m | N 331° | 11 s | 2579 kj |
1.4 m
11s
11s
39
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 330° | 11 s | 2174 kj |
| 1 | 1.3 m | N 319° | 13 s | 538 kj |
| viento | 2.8 m | N 329° | 11 s | 1745 kj |
3.1 m
11s
11s
42
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:48
19:08
Sábado
7
Marzo
0h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 333° | 11 s | 1719 kj |
| 1 | 2.4 m | N 334° | 10 s | 1247 kj |
| 2 | 1.4 m | N 320° | 12 s | 580 kj |
1.2 m
11s
11s
35
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 332° | 10 s | 1419 kj |
| 1 | 2.2 m | N 332° | 10 s | 962 kj |
| 2 | 1.4 m | N 319° | 12 s | 572 kj |
1.1 m
10s
10s
33
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
malo
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 318° | 12 s | 1609 kj |
| 1 | 2.4 m | N 328° | 12 s | 1609 kj |
2.1 m
12s
12s
19
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
malo
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 317° | 12 s | 1397 kj |
| 1 | 1.7 m | N 333° | 10 s | 531 kj |
| 2 | 1.3 m | N 318° | 12 s | 525 kj |
1.8 m
12s
12s
15
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
regular
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 318° | 13 s | 1351 kj |
| 1 | 1.5 m | N 333° | 9 s | 374 kj |
| 2 | 1.4 m | N 319° | 13 s | 626 kj |
1.7 m
13s
13s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
malo
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 318° | 13 s | 1375 kj |
| 1 | 1.5 m | N 318° | 13 s | 773 kj |
| 2 | 1.3 m | N 334° | 9 s | 270 kj |
1.5 m
13s
13s
7
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
malo
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 317° | 13 s | 1368 kj |
| 1 | 1.7 m | N 318° | 13 s | 950 kj |
| 2 | 1.1 m | N 338° | 8 s | 147 kj |
1.5 m
13s
13s
6
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
malo
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 316° | 13 s | 1364 kj |
| 1 | 2 m | N 322° | 13 s | 1364 kj |
1.5 m
13s
13s
11
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:46
19:10