Previsión de olas y viento Playa de Gerra, San Vicente de la Barquera
05 marzo 2026 / 05:23
Marea alta
05:36 - 4.3
/
17:46 - 3.99
Marea baja 11:41 - 0.36 / 23:50 - 0.21
Marea baja 11:41 - 0.36 / 23:50 - 0.21
- Provincia: Cantabria
- Población: San Vicente de la Barquera
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa de Gerra, San Vicente de la Barquera
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Todas
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 321° | 11 s | 308 kj |
| 1 | 1 m | N 323° | 11 s | 215 kj |
| 2 | 0.6 m | N 65° | 5 s | 13 kj |
| 3 | 0.3 m | N 313° | 15 s | 34 kj |
0.2 m
11s
11s
12
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
12 ºC
3h
13 ºC
12 ºC
6h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 322° | 10 s | 248 kj |
| 1 | 0.9 m | N 323° | 10 s | 165 kj |
| 2 | 0.5 m | N 61° | 4 s | 8 kj |
| 3 | 0.4 m | N 312° | 14 s | 73 kj |
0.2 m
10s
10s
6
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 321° | 10 s | 227 kj |
| 1 | 0.8 m | N 322° | 10 s | 135 kj |
| 2 | 0.6 m | N 310° | 14 s | 113 kj |
| 3 | 0.4 m | N 54° | 4 s | 4 kj |
0.2 m
10s
10s
12
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 308° | 13 s | 491 kj |
| 1 | 0.7 m | N 310° | 13 s | 141 kj |
| 2 | 0.5 m | N 310° | 10 s | 59 kj |
| 3 | 0.5 m | N 339° | 10 s | 40 kj |
| viento | 0.7 m | N 285° | 4 s | 13 kj |
0 m
13s
13s
29
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 308° | 13 s | 452 kj |
| 1 | 0.9 m | N 313° | 13 s | 250 kj |
| 2 | 0.2 m | N 345° | 10 s | 8 kj |
| viento | 0.8 m | N 295° | 4 s | 20 kj |
0 m
13s
13s
29
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 307° | 12 s | 376 kj |
| 1 | 0.9 m | N 313° | 12 s | 234 kj |
| 2 | 0.1 m | N 332° | 19 s | 5 kj |
| viento | 0.7 m | N 299° | 4 s | 15 kj |
0 m
12s
12s
25
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:49
19:07
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 306° | 12 s | 361 kj |
| 1 | 0.8 m | N 307° | 12 s | 162 kj |
| 2 | 0.4 m | N 333° | 10 s | 24 kj |
| 3 | 0.2 m | N 331° | 18 s | 20 kj |
| viento | 0.7 m | N 298° | 4 s | 18 kj |
0 m
12s
12s
30
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 307° | 12 s | 330 kj |
| 1 | 0.7 m | N 308° | 12 s | 133 kj |
| 2 | 0.4 m | N 326° | 17 s | 73 kj |
| 3 | 0.2 m | N 341° | 9 s | 8 kj |
| viento | 0.7 m | N 300° | 5 s | 22 kj |
0 m
12s
12s
25
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 310° | 11 s | 751 kj |
| 1 | 0.6 m | N 327° | 16 s | 153 kj |
| viento | 1.7 m | N 312° | 11 s | 678 kj |
0 m
11s
11s
29
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 318° | 10 s | 1392 kj |
| 1 | 0.7 m | N 327° | 15 s | 216 kj |
| viento | 2.5 m | N 319° | 10 s | 1296 kj |
0.5 m
10s
10s
34
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 321° | 10 s | 1712 kj |
| 1 | 0.8 m | N 327° | 15 s | 288 kj |
| viento | 2.7 m | N 324° | 10 s | 1559 kj |
0.6 m
10s
10s
39
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 325° | 11 s | 2199 kj |
| viento | 3.2 m | N 326° | 11 s | 2199 kj |
0.7 m
11s
11s
35
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 326° | 11 s | 2741 kj |
| viento | 3.4 m | N 327° | 11 s | 2741 kj |
0.8 m
11s
11s
40
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 328° | 11 s | 2725 kj |
| viento | 3.4 m | N 328° | 11 s | 2725 kj |
0.8 m
11s
11s
41
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
7:47
19:08
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 330° | 11 s | 2457 kj |
| 1 | 1.4 m | N 320° | 13 s | 595 kj |
| viento | 2.9 m | N 334° | 11 s | 1977 kj |
0.7 m
11s
11s
38
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 334° | 11 s | 1950 kj |
| 1 | 1.3 m | N 320° | 13 s | 548 kj |
| viento | 2.7 m | N 333° | 11 s | 1567 kj |
0.7 m
11s
11s
42
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 333° | 10 s | 1599 kj |
| 1 | 2.4 m | N 337° | 10 s | 1185 kj |
| 2 | 1.3 m | N 320° | 13 s | 542 kj |
0.6 m
10s
10s
35
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 332° | 10 s | 1333 kj |
| 1 | 2.2 m | N 335° | 10 s | 888 kj |
| 2 | 1.4 m | N 319° | 12 s | 546 kj |
0.5 m
10s
10s
32
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 318° | 12 s | 1587 kj |
| 1 | 2 m | N 335° | 10 s | 686 kj |
| 2 | 1.3 m | N 319° | 12 s | 486 kj |
0.5 m
12s
12s
18
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 318° | 12 s | 1309 kj |
| 1 | 1.7 m | N 336° | 9 s | 505 kj |
| 2 | 1.3 m | N 319° | 12 s | 471 kj |
0.4 m
12s
12s
5
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
plato
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 318° | 12 s | 1205 kj |
| 1 | 1.5 m | N 338° | 9 s | 335 kj |
| 2 | 1.4 m | N 319° | 12 s | 554 kj |
0.4 m
13s
13s
10
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 318° | 13 s | 1212 kj |
| 1 | 1.5 m | N 319° | 13 s | 691 kj |
| 2 | 1.3 m | N 340° | 9 s | 239 kj |
0.4 m
13s
13s
13
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:46
19:09