Previsión de olas y viento Playa el Sable, Suances
05 marzo 2026 / 07:30
Marea alta
05:36 - 4.3
/
17:46 - 3.99
Marea baja 11:41 - 0.36 / 23:50 - 0.21
Marea baja 11:41 - 0.36 / 23:50 - 0.21
- Provincia: Cantabria
- Población: Suances
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Izquierdas Derechas Largas y Tuberas
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa el Sable, Suances
1mts a 1,5mts
- 12s
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 332° | 11 s | 318 kj |
| 1 | 1.1 m | N 328° | 11 s | 266 kj |
| 2 | 0.4 m | N 56° | 4 s | 5 kj |
| 3 | 0.3 m | N 319° | 15 s | 31 kj |
0.8 m
11s
11s
9
Km / h
on shore
Km / h
14 ºC
12 ºC
3h
14 ºC
12 ºC
6h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 329° | 11 s | 268 kj |
| 1 | 1 m | N 327° | 11 s | 209 kj |
| 2 | 0.4 m | N 320° | 14 s | 72 kj |
| 3 | 0.3 m | N 56° | 4 s | 2 kj |
0.7 m
11s
11s
8
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 329° | 10 s | 248 kj |
| 1 | 0.9 m | N 326° | 10 s | 161 kj |
| 2 | 0.6 m | N 320° | 14 s | 124 kj |
| 3 | 0.3 m | N 55° | 4 s | 1 kj |
0.7 m
10s
10s
11
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 320° | 13 s | 486 kj |
| 1 | 0.8 m | N 324° | 10 s | 127 kj |
| 2 | 0.7 m | N 321° | 13 s | 163 kj |
| 3 | 0.2 m | N 65° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.5 m | N 277° | 3 s | 5 kj |
0.8 m
13s
13s
27
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 321° | 13 s | 528 kj |
| 1 | 0.8 m | N 321° | 13 s | 175 kj |
| 2 | 0.7 m | N 323° | 10 s | 94 kj |
| viento | 0.8 m | N 288° | 4 s | 23 kj |
0.9 m
13s
13s
22
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 322° | 12 s | 453 kj |
| 1 | 0.8 m | N 321° | 12 s | 203 kj |
| 2 | 0.6 m | N 322° | 10 s | 56 kj |
| 3 | 0.1 m | N 332° | 19 s | 4 kj |
| viento | 0.7 m | N 295° | 4 s | 20 kj |
0.8 m
12s
12s
18
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:48
19:05
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 321° | 12 s | 411 kj |
| 1 | 0.9 m | N 317° | 12 s | 225 kj |
| 2 | 0.3 m | N 348° | 12 s | 27 kj |
| 3 | 0.2 m | N 330° | 18 s | 19 kj |
| viento | 0.7 m | N 297° | 4 s | 18 kj |
0.8 m
12s
12s
23
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 322° | 12 s | 491 kj |
| 1 | 0.9 m | N 319° | 12 s | 214 kj |
| 2 | 0.3 m | N 329° | 17 s | 57 kj |
| 3 | 0.2 m | N 340° | 11 s | 6 kj |
| viento | 1 m | N 299° | 5 s | 38 kj |
0.9 m
12s
12s
28
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 321° | 11 s | 560 kj |
| 1 | 1 m | N 319° | 11 s | 269 kj |
| 2 | 0.5 m | N 329° | 16 s | 119 kj |
| 3 | 0.2 m | N 357° | 16 s | 10 kj |
| viento | 0.9 m | N 309° | 5 s | 38 kj |
1 m
12s
12s
21
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 324° | 11 s | 1486 kj |
| 1 | 0.7 m | N 334° | 15 s | 228 kj |
| viento | 2.5 m | N 318° | 11 s | 1374 kj |
2.4 m
11s
11s
31
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
malo
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 328° | 10 s | 1733 kj |
| 1 | 0.9 m | N 332° | 15 s | 317 kj |
| 2 | 0.3 m | N 355° | 14 s | 32 kj |
| viento | 2.7 m | N 323° | 10 s | 1555 kj |
2.7 m
11s
11s
34
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 331° | 11 s | 2317 kj |
| 1 | 0.6 m | N 331° | 15 s | 162 kj |
| viento | 3.2 m | N 327° | 11 s | 2233 kj |
3.3 m
11s
11s
33
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 335° | 11 s | 2970 kj |
| 1 | 3.5 m | N 334° | 11 s | 2970 kj |
3.5 m
11s
11s
31
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 337° | 11 s | 3196 kj |
| viento | 3.6 m | N 330° | 11 s | 3196 kj |
3.6 m
11s
11s
36
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:46
19:07
Sábado
7
Marzo
0h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 338° | 11 s | 2974 kj |
| viento | 3.5 m | N 330° | 11 s | 2974 kj |
3.5 m
11s
11s
38
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 338° | 11 s | 2457 kj |
| 1 | 3.2 m | N 335° | 11 s | 2294 kj |
| 2 | 0.9 m | N 325° | 14 s | 261 kj |
3.3 m
11s
11s
38
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 337° | 10 s | 2010 kj |
| 1 | 2.9 m | N 332° | 10 s | 1767 kj |
| 2 | 1.1 m | N 323° | 13 s | 359 kj |
3.1 m
11s
11s
42
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 333° | 12 s | 2242 kj |
| 1 | 2.6 m | N 332° | 10 s | 1378 kj |
| 2 | 1.1 m | N 323° | 13 s | 373 kj |
2.7 m
12s
12s
28
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 332° | 12 s | 1831 kj |
| 1 | 2.2 m | N 330° | 10 s | 945 kj |
| 2 | 1.2 m | N 329° | 13 s | 477 kj |
| 3 | 0.3 m | N 350° | 12 s | 23 kj |
2.3 m
12s
12s
20
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
malo
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 332° | 12 s | 1503 kj |
| 1 | 1.9 m | N 331° | 10 s | 675 kj |
| 2 | 1.3 m | N 331° | 12 s | 483 kj |
| 3 | 0.3 m | N 350° | 12 s | 21 kj |
2 m
12s
12s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
malo
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 331° | 12 s | 1307 kj |
| 1 | 1.6 m | N 332° | 9 s | 436 kj |
| 2 | 1.4 m | N 330° | 13 s | 609 kj |
| 3 | 0.3 m | N 350° | 12 s | 18 kj |
1.7 m
12s
12s
4
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
malo
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 332° | 13 s | 1310 kj |
| 1 | 1.9 m | N 332° | 13 s | 1276 kj |
| 2 | 0.6 m | N 321° | 16 s | 168 kj |
| 3 | 0.3 m | N 354° | 12 s | 33 kj |
1.7 m
13s
13s
16
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:44
19:08