Previsión de olas y viento Playa de Balieiros
20 febrero 2026 / 12:14
Marea alta
05:31 - 3.75
/
17:53 - 3.51
Marea baja 11:46 - 0.42 / 23:56 - 0.55
Marea baja 11:46 - 0.42 / 23:56 - 0.55
- Provincia: A Coruña
- Población: Ribeira
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 0,5 - 2 mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables y con sección tubera
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Pocos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Balieiros
0,5 - 2 mts
- 12s
5 km / h
Baja y Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
6h
malo
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 325° | 12 s | 1670 kj |
| 1 | 1.8 m | N 332° | 13 s | 1008 kj |
| 2 | 1.5 m | N 285° | 11 s | 516 kj |
| 3 | 0.1 m | N 281° | 25 s | 5 kj |
2.1 m
12s
12s
11
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
9h
regular
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 323° | 12 s | 1324 kj |
| 1 | 1.6 m | N 333° | 12 s | 792 kj |
| 2 | 1.4 m | N 284° | 11 s | 437 kj |
| 3 | 0.2 m | N 282° | 23 s | 23 kj |
1.8 m
12s
12s
8
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
12h
muy bueno
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 321° | 12 s | 1047 kj |
| 1 | 1.4 m | N 311° | 11 s | 526 kj |
| 2 | 1.3 m | N 308° | 11 s | 409 kj |
| 3 | 0.3 m | N 287° | 18 s | 69 kj |
1.5 m
12s
12s
9
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
15h
muy bueno
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 319° | 12 s | 872 kj |
| 1 | 1.3 m | N 312° | 11 s | 428 kj |
| 2 | 1.2 m | N 309° | 11 s | 329 kj |
| 3 | 0.5 m | N 284° | 21 s | 226 kj |
1.8 m
12s
12s
7
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
18h
malo
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 284° | 20 s | 2380 kj |
| 1 | 1.2 m | N 311° | 11 s | 341 kj |
| 2 | 1.1 m | N 308° | 11 s | 275 kj |
| 3 | 0.8 m | N 284° | 20 s | 462 kj |
1.8 m
20s
20s
4
Km / h
on
Km / h
8 ºC
21h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 285° | 19 s | 2432 kj |
| 1 | 1.1 m | N 310° | 11 s | 290 kj |
| 2 | 1.1 m | N 285° | 15 s | 502 kj |
| 3 | 1 m | N 308° | 15 s | 466 kj |
1.9 m
19s
19s
11
Km / h
on shore
Km / h
7 ºC
8:28
19:10
Sábado
21
Febrero
0h
malo
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 285° | 18 s | 2772 kj |
| 1 | 1.4 m | N 286° | 18 s | 1197 kj |
| 2 | 1.3 m | N 293° | 11 s | 443 kj |
| 3 | 0.9 m | N 331° | 11 s | 186 kj |
2.1 m
18s
18s
10
Km / h
cross on
Km / h
6 ºC
3h
malo
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 286° | 17 s | 3218 kj |
| 1 | 1.7 m | N 295° | 14 s | 1086 kj |
| 2 | 1.6 m | N 294° | 14 s | 1072 kj |
2.3 m
17s
17s
7
Km / h
cross on
Km / h
6 ºC
6h
malo
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 287° | 17 s | 3481 kj |
| 1 | 2 m | N 288° | 17 s | 2068 kj |
| 2 | 1.6 m | N 298° | 11 s | 647 kj |
2.5 m
17s
17s
6
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
9h
regular
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 288° | 16 s | 3733 kj |
| 1 | 2.7 m | N 291° | 16 s | 3733 kj |
2.7 m
16s
16s
7
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
12h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 289° | 16 s | 3557 kj |
| 1 | 2.7 m | N 291° | 16 s | 3557 kj |
2.7 m
16s
16s
7
Km / h
off
Km / h
14 ºC
15h
malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 289° | 16 s | 3330 kj |
| 1 | 2.7 m | N 290° | 16 s | 3330 kj |
2.7 m
16s
16s
4
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
18h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 290° | 15 s | 2966 kj |
| 1 | 2.5 m | N 290° | 15 s | 2966 kj |
2.5 m
15s
15s
8
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
21h
malo
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 290° | 15 s | 2517 kj |
| 1 | 2.4 m | N 290° | 15 s | 2517 kj |
2.4 m
15s
15s
6
Km / h
on
Km / h
6 ºC
8:26
19:11
Domingo
22
Febrero
0h
malo
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 290° | 15 s | 2198 kj |
| 1 | 2.3 m | N 291° | 15 s | 2198 kj |
2.3 m
15s
15s
5
Km / h
glass
Km / h
6 ºC
3h
malo
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 292° | 14 s | 2091 kj |
| 1 | 2.3 m | N 291° | 14 s | 2091 kj |
2.3 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
5 ºC
6h
malo
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 293° | 14 s | 2128 kj |
| 1 | 2.3 m | N 292° | 14 s | 2128 kj |
2.3 m
14s
14s
6
Km / h
cross
Km / h
5 ºC
9h
malo
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 292° | 14 s | 2131 kj |
| 1 | 2.4 m | N 292° | 14 s | 2131 kj |
2.4 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
12h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 292° | 14 s | 2041 kj |
| 1 | 2.4 m | N 290° | 14 s | 2041 kj |
2.4 m
14s
14s
6
Km / h
on shore
Km / h
15 ºC
15h
malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 291° | 13 s | 1934 kj |
| 1 | 2.3 m | N 289° | 13 s | 1934 kj |
2.3 m
14s
14s
9
Km / h
on
Km / h
16 ºC
18h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 290° | 13 s | 1916 kj |
| 1 | 2.3 m | N 288° | 13 s | 1819 kj |
| 2 | 0.8 m | N 302° | 17 s | 390 kj |
2.3 m
13s
13s
11
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
21h
malo
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 289° | 13 s | 1975 kj |
| 1 | 2.2 m | N 288° | 13 s | 1704 kj |
| 2 | 1.3 m | N 299° | 16 s | 847 kj |
2.4 m
13s
13s
9
Km / h
on
Km / h
8 ºC
8:25
19:12