Previsión de olas y viento Playa Aguieira
24 febrero 2026 / 21:32
Marea alta
08:34 - 2.95
/
21:06 - 2.94
Marea baja 02:19 - 1.03 / 14:46 - 1.2
Marea baja 02:19 - 1.03 / 14:46 - 1.2
- Provincia: A Coruña
- Población: Porto do Son
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts
- Ola: Izquierda con sección tubera
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa Aguieira
1mts
- 12s
5 km / h
Baja Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
24
Febrero
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 278° | 10 s | 914 kj |
| 1 | 1.3 m | N 293° | 12 s | 507 kj |
| viento | 1.8 m | N 196° | 6 s | 231 kj |
0.9 m
10s
10s
45
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 277° | 10 s | 959 kj |
| 1 | 1.4 m | N 291° | 12 s | 558 kj |
| 2 | 0.1 m | N 275° | 22 s | 3 kj |
| viento | 1.8 m | N 196° | 6 s | 246 kj |
0.9 m
10s
10s
43
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 283° | 14 s | 2431 kj |
| 1 | 1.5 m | N 287° | 14 s | 855 kj |
| 2 | 0.4 m | N 277° | 19 s | 103 kj |
| 3 | 0.1 m | N 275° | 21 s | 14 kj |
| viento | 1.8 m | N 200° | 6 s | 256 kj |
1 m
14s
14s
42
Km / h
off
Km / h
12 ºC
21h
regular
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 280° | 14 s | 2519 kj |
| 1 | 2 m | N 281° | 14 s | 1453 kj |
| 2 | 0.3 m | N 276° | 20 s | 63 kj |
| viento | 1.7 m | N 204° | 7 s | 236 kj |
1.1 m
14s
14s
39
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
8:21
19:14
Miércoles
25
Febrero
0h
regular
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 277° | 13 s | 2884 kj |
| 1 | 2.9 m | N 256° | 13 s | 2748 kj |
| 2 | 0.6 m | N 276° | 18 s | 274 kj |
1.2 m
13s
13s
41
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
3h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 275° | 13 s | 3208 kj |
| 1 | 2.6 m | N 262° | 14 s | 2535 kj |
| 2 | 1.4 m | N 279° | 17 s | 1119 kj |
| viento | 2.4 m | N 245° | 13 s | 1837 kj |
1.4 m
13s
13s
33
Km / h
off
Km / h
11 ºC
6h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 279° | 17 s | 6377 kj |
| 1 | 2.9 m | N 262° | 14 s | 3097 kj |
| 2 | 2 m | N 276° | 17 s | 2221 kj |
1.5 m
17s
17s
29
Km / h
off
Km / h
11 ºC
9h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 278° | 17 s | 6900 kj |
| 1 | 3.6 m | N 270° | 17 s | 6900 kj |
1.6 m
17s
17s
23
Km / h
off
Km / h
10 ºC
12h
bueno
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 277° | 16 s | 6800 kj |
| 1 | 3.6 m | N 272° | 16 s | 6800 kj |
1.6 m
16s
16s
19
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
15h
regular
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 277° | 16 s | 6214 kj |
| 1 | 3.5 m | N 273° | 16 s | 6214 kj |
1.5 m
16s
16s
15
Km / h
off
Km / h
14 ºC
18h
regular
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 277° | 16 s | 5314 kj |
| 1 | 3.3 m | N 274° | 16 s | 5314 kj |
1.4 m
16s
16s
8
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
21h
muy bueno
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 277° | 15 s | 4499 kj |
| 1 | 3.1 m | N 274° | 15 s | 4499 kj |
1.3 m
15s
15s
2
Km / h
glass
Km / h
8 ºC
8:20
19:16
Jueves
26
Febrero
0h
malo
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 277° | 15 s | 3871 kj |
| 1 | 2.9 m | N 275° | 15 s | 3871 kj |
1.2 m
15s
15s
2
Km / h
glass
Km / h
7 ºC
3h
malo
| Jueves 26 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 278° | 15 s | 3291 kj |
| 1 | 2.8 m | N 275° | 15 s | 3291 kj |
1.2 m
15s
15s
6
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
6h
malo
| Jueves 26 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 279° | 14 s | 2964 kj |
| 1 | 2.7 m | N 277° | 14 s | 2964 kj |
1.1 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
6 ºC
9h
malo
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 281° | 14 s | 2578 kj |
| 1 | 2.7 m | N 278° | 14 s | 2578 kj |
1.1 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
10 ºC
12h
pequeño
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 283° | 13 s | 2133 kj |
| 1 | 2.5 m | N 280° | 13 s | 2133 kj |
1 m
13s
13s
4
Km / h
glass
Km / h
16 ºC
15h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 285° | 13 s | 1662 kj |
| 1 | 2.3 m | N 282° | 13 s | 1662 kj |
0.9 m
13s
13s
7
Km / h
cross off
Km / h
16 ºC
18h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 288° | 12 s | 1258 kj |
| 1 | 2.1 m | N 283° | 12 s | 1258 kj |
0.4 m
12s
12s
8
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
21h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 287° | 12 s | 971 kj |
| 1 | 1.9 m | N 284° | 12 s | 972 kj |
| 2 | 0.1 m | N 282° | 24 s | 4 kj |
0.4 m
12s
12s
11
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
8:18
19:17