Previsión de olas y viento Playa Aguieira
10 marzo 2026 / 09:22
Marea alta
07:48 - 2.75
/
20:07 - 2.77
Marea baja 01:39 - 1.2 / 13:51 - 1.38
Marea baja 01:39 - 1.2 / 13:51 - 1.38
- Provincia: A Coruña
- Población: Porto do Son
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts
- Ola: Izquierda con sección tubera
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa Aguieira
1mts
- 12s
5 km / h
Baja Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
10
Marzo
0h
chopi
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 300° | 11 s | 1853 kj |
| 1 | 1.6 m | N 308° | 13 s | 777 kj |
| 2 | 0.5 m | N 313° | 15 s | 105 kj |
| viento | 3.1 m | N 305° | 11 s | 2437 kj |
0.6 m
11s
11s
35
Km / h
on shore
Km / h
9h
chopi
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 301° | 11 s | 1655 kj |
| 1 | 1.6 m | N 308° | 13 s | 789 kj |
| 2 | 0.6 m | N 308° | 14 s | 149 kj |
| viento | 2.9 m | N 309° | 11 s | 2022 kj |
0.5 m
11s
11s
35
Km / h
on shore
Km / h
12h
chopi
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 308° | 13 s | 1835 kj |
| 1 | 2.3 m | N 307° | 13 s | 1835 kj |
0.5 m
13s
13s
28
Km / h
on
Km / h
15h
chopi
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 307° | 13 s | 1292 kj |
| 1 | 2 m | N 305° | 13 s | 1292 kj |
0.4 m
13s
13s
14
Km / h
on shore
Km / h
18h
plato
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 308° | 12 s | 953 kj |
| 1 | 1.8 m | N 304° | 12 s | 953 kj |
0.4 m
12s
12s
7
Km / h
off shore
Km / h
8 ºC
21h
chopi
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 308° | 12 s | 759 kj |
| 1 | 1.6 m | N 303° | 12 s | 760 kj |
| 2 | 0.1 m | N 295° | 18 s | 11 kj |
0.3 m
12s
12s
11
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
7:59
19:32
Miércoles
11
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 306° | 12 s | 744 kj |
| 1 | 1.6 m | N 303° | 12 s | 690 kj |
| 2 | 0.5 m | N 303° | 17 s | 131 kj |
0.3 m
12s
12s
10
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
3h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 308° | 14 s | 1678 kj |
| 1 | 2 m | N 303° | 14 s | 1683 kj |
0.4 m
14s
14s
11
Km / h
off shore
Km / h
8 ºC
6h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 305° | 14 s | 2385 kj |
| 1 | 2.5 m | N 303° | 14 s | 2395 kj |
0.5 m
14s
14s
12
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
9h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 303° | 14 s | 2480 kj |
| 1 | 2.5 m | N 302° | 14 s | 2480 kj |
0.5 m
14s
14s
2
Km / h
glass
Km / h
10 ºC
12h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 302° | 14 s | 2311 kj |
| 1 | 2.5 m | N 301° | 14 s | 2315 kj |
0.5 m
14s
14s
6
Km / h
off
Km / h
8 ºC
15h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 301° | 14 s | 2091 kj |
| 1 | 2.4 m | N 300° | 14 s | 2091 kj |
0.5 m
14s
14s
10
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
18h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 14 s | 2060 kj |
| 1 | 2.4 m | N 300° | 14 s | 2060 kj |
0.5 m
14s
14s
6
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
21h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 301° | 14 s | 2283 kj |
| 1 | 2.5 m | N 301° | 14 s | 2283 kj |
0.5 m
14s
14s
14
Km / h
on
Km / h
9 ºC
7:57
19:33
Jueves
12
Marzo
0h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 301° | 14 s | 2646 kj |
| 1 | 2.7 m | N 302° | 14 s | 2646 kj |
0.6 m
14s
14s
16
Km / h
on
Km / h
9 ºC
3h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 302° | 14 s | 2757 kj |
| 1 | 2.7 m | N 303° | 14 s | 2757 kj |
0.6 m
14s
14s
17
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
6h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 302° | 14 s | 2539 kj |
| 1 | 2.6 m | N 302° | 14 s | 2539 kj |
0.5 m
14s
14s
11
Km / h
on shore
Km / h
14 ºC
9h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 301° | 14 s | 2203 kj |
| 1 | 2.5 m | N 302° | 14 s | 2203 kj |
0.5 m
14s
14s
11
Km / h
on shore
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 300° | 13 s | 1883 kj |
| 1 | 2.3 m | N 302° | 13 s | 1883 kj |
0.5 m
13s
13s
6
Km / h
on
Km / h
10 ºC
15h
plato
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 300° | 13 s | 1531 kj |
| 1 | 2.2 m | N 301° | 13 s | 1531 kj |
0.4 m
13s
13s
3
Km / h
glass
Km / h
7 ºC
18h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 299° | 13 s | 1255 kj |
| 1 | 2 m | N 301° | 13 s | 1255 kj |
0.4 m
13s
13s
8
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
21h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 299° | 12 s | 1028 kj |
| 1 | 1.9 m | N 301° | 12 s | 1028 kj |
0.4 m
12s
12s
13
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
7:55
19:34