Previsión de olas y viento Playa Aguieira
02 marzo 2026 / 23:07
Marea alta
03:05 - 3.6
/
15:35 - 3.4
Marea baja 09:26 - 0.46 / 21:34 - 0.65
Marea baja 09:26 - 0.46 / 21:34 - 0.65
- Provincia: A Coruña
- Población: Porto do Son
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts
- Ola: Izquierda con sección tubera
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa Aguieira
1mts
- 12s
5 km / h
Baja Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
2
Marzo
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 298° | 11 s | 1681 kj |
| 1 | 2.7 m | N 291° | 11 s | 1681 kj |
0.6 m
11s
11s
19
Km / h
on
Km / h
9 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 295° | 11 s | 1749 kj |
| 1 | 2.6 m | N 292° | 11 s | 1749 kj |
0.5 m
11s
11s
18
Km / h
on
Km / h
7 ºC
8:12
19:22
Martes
3
Marzo
0h
chopi
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 289° | 12 s | 2155 kj |
| 1 | 2.7 m | N 294° | 12 s | 2155 kj |
0.6 m
12s
12s
26
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
3h
chopi
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 288° | 13 s | 2748 kj |
| 1 | 2.8 m | N 294° | 13 s | 2728 kj |
| 2 | 0.3 m | N 201° | 6 s | 5 kj |
0.6 m
13s
13s
16
Km / h
cross on
Km / h
6 ºC
6h
chopi
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 291° | 13 s | 2952 kj |
| 1 | 2.9 m | N 294° | 13 s | 2952 kj |
0.6 m
13s
13s
15
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
9h
chopi
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 294° | 13 s | 2774 kj |
| 1 | 2.8 m | N 296° | 13 s | 2774 kj |
0.6 m
13s
13s
9
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12h
pequeño
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 297° | 13 s | 2494 kj |
| 1 | 2.7 m | N 299° | 13 s | 2494 kj |
0.6 m
13s
13s
1
Km / h
glass
Km / h
18 ºC
15h
chopi
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 302° | 13 s | 2250 kj |
| 1 | 2.6 m | N 301° | 13 s | 2250 kj |
0.5 m
13s
13s
16
Km / h
on
Km / h
19 ºC
18h
chopi
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 304° | 13 s | 2000 kj |
| 1 | 2.5 m | N 305° | 13 s | 1928 kj |
| 2 | 0.6 m | N 339° | 14 s | 144 kj |
0.5 m
13s
13s
29
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 307° | 13 s | 1643 kj |
| 1 | 2.3 m | N 307° | 13 s | 1643 kj |
0.5 m
13s
13s
22
Km / h
on
Km / h
9 ºC
8:10
19:23
Miércoles
4
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 309° | 12 s | 1291 kj |
| 1 | 2 m | N 306° | 12 s | 1238 kj |
| 2 | 0.8 m | N 340° | 13 s | 197 kj |
0.4 m
12s
12s
16
Km / h
on
Km / h
8 ºC
3h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 307° | 12 s | 997 kj |
| 1 | 1.9 m | N 307° | 12 s | 970 kj |
| 2 | 0.6 m | N 345° | 13 s | 94 kj |
0.4 m
12s
12s
13
Km / h
on
Km / h
9 ºC
6h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 309° | 12 s | 799 kj |
| 1 | 1.7 m | N 306° | 12 s | 749 kj |
| 2 | 0.8 m | N 339° | 12 s | 177 kj |
0.3 m
12s
12s
12
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
9h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 310° | 11 s | 643 kj |
| 1 | 1.5 m | N 306° | 11 s | 597 kj |
| 2 | 0.5 m | N 346° | 12 s | 77 kj |
| 3 | 0.1 m | N 298° | 18 s | 2 kj |
0.3 m
12s
12s
12
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 309° | 11 s | 513 kj |
| 1 | 1.4 m | N 304° | 11 s | 437 kj |
| 2 | 0.5 m | N 317° | 14 s | 81 kj |
| 3 | 0.2 m | N 299° | 16 s | 11 kj |
0.3 m
11s
11s
5
Km / h
cross on
Km / h
19 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 310° | 11 s | 443 kj |
| 1 | 1.2 m | N 302° | 11 s | 336 kj |
| 2 | 0.6 m | N 317° | 13 s | 113 kj |
| 3 | 0.3 m | N 299° | 15 s | 44 kj |
0.3 m
11s
11s
13
Km / h
on
Km / h
20 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 308° | 11 s | 403 kj |
| 1 | 1.1 m | N 301° | 10 s | 256 kj |
| 2 | 0.7 m | N 318° | 13 s | 149 kj |
| 3 | 0.6 m | N 299° | 14 s | 127 kj |
0.3 m
11s
11s
12
Km / h
on
Km / h
14 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 304° | 12 s | 507 kj |
| 1 | 1 m | N 302° | 10 s | 203 kj |
| 2 | 0.8 m | N 305° | 13 s | 188 kj |
| 3 | 0.9 m | N 322° | 12 s | 215 kj |
0.3 m
12s
12s
6
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
8:09
19:24