Previsión de olas y viento Playa Aguieira
01 marzo 2026 / 22:42
Marea alta
02:19 - 3.39
/
14:56 - 3.24
Marea baja 08:44 - 0.63 / 20:54 - 0.82
Marea baja 08:44 - 0.63 / 20:54 - 0.82
- Provincia: A Coruña
- Población: Porto do Son
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts
- Ola: Izquierda con sección tubera
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa Aguieira
1mts
- 12s
5 km / h
Baja Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
1
Marzo
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 754 kj |
| 1 | 1.5 m | N 294° | 12 s | 582 kj |
| 2 | 0.8 m | N 338° | 12 s | 158 kj |
| viento | 0.7 m | N 207° | 4 s | 13 kj |
0.3 m
12s
12s
32
Km / h
off
Km / h
9 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 299° | 12 s | 850 kj |
| 1 | 1.6 m | N 290° | 11 s | 647 kj |
| 2 | 0.7 m | N 336° | 13 s | 136 kj |
| viento | 0.9 m | N 198° | 4 s | 29 kj |
0.4 m
12s
12s
38
Km / h
off
Km / h
8 ºC
8:14
19:21
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 301° | 12 s | 1177 kj |
| 1 | 1.5 m | N 297° | 12 s | 613 kj |
| 2 | 0.8 m | N 260° | 6 s | 53 kj |
| viento | 1.4 m | N 202° | 5 s | 101 kj |
0.4 m
12s
12s
47
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 285° | 9 s | 1034 kj |
| 1 | 1.7 m | N 290° | 11 s | 728 kj |
| 2 | 0.9 m | N 257° | 7 s | 80 kj |
| viento | 1.7 m | N 192° | 6 s | 193 kj |
1 m
9s
9s
53
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
6h
regular
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 281° | 9 s | 1311 kj |
| 1 | 2 m | N 279° | 11 s | 992 kj |
| viento | 1.9 m | N 187° | 6 s | 267 kj |
1.2 m
9s
9s
52
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
9h
malo
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 282° | 10 s | 1350 kj |
| 1 | 2 m | N 283° | 11 s | 977 kj |
| 2 | 1.8 m | N 189° | 6 s | 262 kj |
| 3 | 1.1 m | N 225° | 7 s | 121 kj |
| viento | 1.8 m | N 187° | 6 s | 248 kj |
1.2 m
10s
10s
24
Km / h
off
Km / h
9 ºC
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 299° | 11 s | 1609 kj |
| 1 | 2.3 m | N 282° | 11 s | 1331 kj |
| 2 | 0.5 m | N 328° | 5 s | 15 kj |
| viento | 1.5 m | N 340° | 6 s | 147 kj |
0.5 m
11s
11s
36
Km / h
on shore
Km / h
8 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 300° | 11 s | 1587 kj |
| 1 | 2.4 m | N 299° | 11 s | 1360 kj |
| 2 | 0.7 m | N 184° | 6 s | 29 kj |
| viento | 1.6 m | N 355° | 6 s | 177 kj |
0.5 m
11s
11s
19
Km / h
on
Km / h
8 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 298° | 11 s | 1643 kj |
| 1 | 2.3 m | N 299° | 11 s | 1307 kj |
| 2 | 0.6 m | N 187° | 6 s | 24 kj |
| viento | 1.5 m | N 360° | 7 s | 199 kj |
0.5 m
11s
11s
35
Km / h
on
Km / h
7 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 293° | 12 s | 1848 kj |
| 1 | 2.5 m | N 298° | 12 s | 1724 kj |
| 2 | 0.4 m | N 189° | 6 s | 8 kj |
| viento | 1.3 m | N 5° | 6 s | 123 kj |
0.5 m
12s
12s
24
Km / h
on
Km / h
8 ºC
8:12
19:22
Martes
3
Marzo
0h
chopi
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 290° | 13 s | 2200 kj |
| 1 | 2.7 m | N 298° | 13 s | 2203 kj |
| 2 | 0.3 m | N 191° | 6 s | 4 kj |
0.6 m
13s
13s
30
Km / h
on
Km / h
9 ºC
3h
chopi
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 290° | 13 s | 2805 kj |
| 1 | 2.8 m | N 296° | 13 s | 2805 kj |
0.6 m
14s
14s
26
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
6h
chopi
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 293° | 13 s | 2850 kj |
| 1 | 2.9 m | N 298° | 13 s | 2850 kj |
0.6 m
13s
13s
28
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
9h
chopi
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 296° | 13 s | 2543 kj |
| 1 | 2.7 m | N 299° | 13 s | 2543 kj |
0.6 m
13s
13s
19
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12h
chopi
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 299° | 13 s | 2327 kj |
| 1 | 2.6 m | N 302° | 13 s | 2327 kj |
0.5 m
13s
13s
13
Km / h
on
Km / h
16 ºC
15h
chopi
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 303° | 13 s | 2208 kj |
| 1 | 2.5 m | N 305° | 13 s | 2133 kj |
| 2 | 0.9 m | N 336° | 15 s | 370 kj |
0.5 m
13s
13s
16
Km / h
on shore
Km / h
17 ºC
18h
chopi
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 13 s | 1996 kj |
| 1 | 2.4 m | N 309° | 13 s | 1789 kj |
| 2 | 1 m | N 339° | 14 s | 404 kj |
0.5 m
13s
13s
27
Km / h
on
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 309° | 13 s | 1592 kj |
| 1 | 2.1 m | N 310° | 13 s | 1377 kj |
| 2 | 1.1 m | N 339° | 13 s | 451 kj |
0.4 m
13s
13s
22
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
8:10
19:23