Previsión de olas y viento Playa Aguieira
11 marzo 2026 / 11:20
Marea alta
08:44 - 2.52
/
21:12 - 2.61
Marea baja 02:32 - 1.41 / 14:47 - 1.59
Marea baja 02:32 - 1.41 / 14:47 - 1.59
- Provincia: A Coruña
- Población: Porto do Son
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts
- Ola: Izquierda con sección tubera
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa Aguieira
1mts
- 12s
5 km / h
Baja Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
11
Marzo
0h
9 ºC
3h
10 ºC
6h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 301° | 14 s | 2365 kj |
| 1 | 2.5 m | N 301° | 14 s | 2365 kj |
0.5 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 14 s | 2157 kj |
| 1 | 2.4 m | N 300° | 14 s | 2157 kj |
0.5 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
12h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 14 s | 2123 kj |
| 1 | 2.4 m | N 300° | 14 s | 2123 kj |
0.5 m
14s
14s
7
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
15h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 301° | 14 s | 2392 kj |
| 1 | 2.6 m | N 301° | 14 s | 2392 kj |
0.5 m
14s
14s
7
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
18h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 301° | 14 s | 2804 kj |
| 1 | 2.7 m | N 302° | 14 s | 2804 kj |
0.6 m
14s
14s
4
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
21h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 302° | 14 s | 2987 kj |
| 1 | 2.8 m | N 302° | 14 s | 2987 kj |
0.6 m
14s
14s
6
Km / h
on
Km / h
7 ºC
7:57
19:33
Jueves
12
Marzo
0h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 301° | 14 s | 2750 kj |
| 1 | 2.7 m | N 302° | 14 s | 2750 kj |
0.6 m
14s
14s
5
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
3h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 301° | 14 s | 2399 kj |
| 1 | 2.6 m | N 302° | 14 s | 2399 kj |
0.5 m
14s
14s
7
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
6h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 13 s | 2040 kj |
| 1 | 2.4 m | N 302° | 13 s | 2040 kj |
0.5 m
13s
13s
6
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
9h
plato
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 301° | 13 s | 1674 kj |
| 1 | 2.3 m | N 301° | 13 s | 1674 kj |
0.5 m
13s
13s
11
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 300° | 13 s | 1368 kj |
| 1 | 2.1 m | N 301° | 13 s | 1368 kj |
0.4 m
13s
13s
15
Km / h
off
Km / h
10 ºC
15h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 300° | 12 s | 1140 kj |
| 1 | 1.9 m | N 300° | 12 s | 1140 kj |
0.4 m
12s
12s
17
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
18h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 302° | 12 s | 944 kj |
| 1 | 1.8 m | N 300° | 12 s | 944 kj |
0.4 m
12s
12s
17
Km / h
off
Km / h
10 ºC
21h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 302° | 12 s | 832 kj |
| 1 | 1.7 m | N 300° | 12 s | 822 kj |
| 2 | 0.1 m | N 320° | 16 s | 6 kj |
| viento | 0.3 m | N 182° | 2 s | 0 kj |
0.3 m
12s
12s
22
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
7:55
19:34
Viernes
13
Marzo
0h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 302° | 12 s | 799 kj |
| 1 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 790 kj |
| 2 | 0.4 m | N 319° | 16 s | 72 kj |
0.3 m
12s
12s
23
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
3h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 304° | 11 s | 849 kj |
| 1 | 1.8 m | N 297° | 11 s | 785 kj |
| 2 | 0.6 m | N 315° | 15 s | 164 kj |
0.4 m
11s
11s
26
Km / h
off
Km / h
11 ºC
6h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 305° | 11 s | 1071 kj |
| 1 | 1.9 m | N 296° | 11 s | 894 kj |
| 2 | 0.9 m | N 310° | 15 s | 355 kj |
0.4 m
11s
11s
27
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 312° | 14 s | 2424 kj |
| 1 | 2.4 m | N 301° | 14 s | 2408 kj |
| 2 | 0.5 m | N 307° | 18 s | 152 kj |
0.5 m
14s
14s
30
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 314° | 16 s | 3778 kj |
| 1 | 2.6 m | N 302° | 15 s | 3032 kj |
| 2 | 1.2 m | N 307° | 17 s | 740 kj |
0.6 m
16s
16s
28
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
15h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 314° | 16 s | 4816 kj |
| 1 | 3.1 m | N 306° | 16 s | 4822 kj |
0.7 m
16s
16s
29
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
18h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 314° | 16 s | 5074 kj |
| 1 | 3.6 m | N 311° | 16 s | 6121 kj |
| viento | 2.2 m | N 293° | 16 s | 2428 kj |
0.8 m
16s
16s
33
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
21h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 314° | 15 s | 5230 kj |
| 1 | 3.3 m | N 309° | 15 s | 5230 kj |
0.8 m
16s
16s
29
Km / h
cross on
Km / h
5 ºC
7:53
19:35