Previsión de olas y viento Playa Aguieira
28 febrero 2026 / 09:46
Marea alta
01:23 - 3.15
/
14:09 - 3.03
Marea baja 07:53 - 0.86 / 20:07 - 1.04
Marea baja 07:53 - 0.86 / 20:07 - 1.04
- Provincia: A Coruña
- Población: Porto do Son
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts
- Ola: Izquierda con sección tubera
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa Aguieira
1mts
- 12s
5 km / h
Baja Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
0h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 296° | 12 s | 1858 kj |
| 1 | 2.4 m | N 297° | 11 s | 1356 kj |
| 2 | 0.9 m | N 287° | 17 s | 462 kj |
0.5 m
12s
12s
16
Km / h
on shore
Km / h
7 ºC
3h
8 ºC
6h
6 ºC
9h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 286° | 16 s | 3637 kj |
| 1 | 2.3 m | N 297° | 11 s | 1233 kj |
| 2 | 1.2 m | N 289° | 16 s | 764 kj |
| 3 | 0.6 m | N 307° | 13 s | 123 kj |
0.5 m
16s
16s
18
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
12h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 290° | 15 s | 3482 kj |
| 1 | 2.7 m | N 296° | 15 s | 3482 kj |
0.6 m
16s
16s
15
Km / h
on
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 290° | 15 s | 3386 kj |
| 1 | 2.8 m | N 295° | 15 s | 3386 kj |
0.6 m
15s
15s
12
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
18h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 291° | 15 s | 3068 kj |
| 1 | 2.7 m | N 294° | 15 s | 3068 kj |
0.6 m
15s
15s
8
Km / h
on
Km / h
7 ºC
21h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 292° | 14 s | 2741 kj |
| 1 | 2.6 m | N 295° | 14 s | 2741 kj |
0.5 m
14s
14s
27
Km / h
on
Km / h
5 ºC
8:15
19:19
Domingo
1
Marzo
0h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 294° | 14 s | 2383 kj |
| 1 | 2.5 m | N 295° | 14 s | 2336 kj |
| 2 | 0.4 m | N 335° | 14 s | 71 kj |
| viento | 0.6 m | N 334° | 4 s | 9 kj |
0.5 m
14s
14s
23
Km / h
on shore
Km / h
5 ºC
3h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 295° | 13 s | 1918 kj |
| 1 | 2.3 m | N 295° | 13 s | 1855 kj |
| 2 | 0.6 m | N 336° | 13 s | 114 kj |
0.5 m
14s
14s
18
Km / h
on
Km / h
5 ºC
6h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 296° | 13 s | 1555 kj |
| 1 | 2.1 m | N 295° | 13 s | 1516 kj |
| 2 | 0.7 m | N 338° | 13 s | 135 kj |
0.4 m
13s
13s
13
Km / h
cross on
Km / h
5 ºC
9h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 296° | 13 s | 1248 kj |
| 1 | 1.9 m | N 295° | 13 s | 1167 kj |
| 2 | 0.8 m | N 338° | 12 s | 176 kj |
0.4 m
13s
13s
7
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
12h
plato
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 295° | 12 s | 1038 kj |
| 1 | 1.8 m | N 294° | 12 s | 949 kj |
| 2 | 0.6 m | N 336° | 12 s | 114 kj |
0.4 m
12s
12s
3
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
15h
plato
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 863 kj |
| 1 | 1.6 m | N 292° | 12 s | 734 kj |
| 2 | 0.6 m | N 334° | 12 s | 102 kj |
0.3 m
12s
12s
9
Km / h
off
Km / h
12 ºC
18h
plato
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 299° | 12 s | 763 kj |
| 1 | 1.5 m | N 294° | 12 s | 659 kj |
| 2 | 0.9 m | N 340° | 12 s | 232 kj |
0.3 m
12s
12s
16
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 299° | 12 s | 708 kj |
| 1 | 1.5 m | N 295° | 12 s | 611 kj |
| 2 | 0.8 m | N 339° | 11 s | 165 kj |
| viento | 0.4 m | N 200° | 3 s | 1 kj |
0.3 m
12s
12s
25
Km / h
off
Km / h
8 ºC
8:14
19:21
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 299° | 12 s | 720 kj |
| 1 | 1.4 m | N 297° | 12 s | 502 kj |
| 2 | 0.8 m | N 338° | 12 s | 187 kj |
| viento | 0.7 m | N 223° | 4 s | 13 kj |
0.3 m
12s
12s
31
Km / h
off
Km / h
9 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 299° | 12 s | 801 kj |
| 1 | 1.4 m | N 299° | 12 s | 497 kj |
| 2 | 0.6 m | N 302° | 9 s | 59 kj |
| viento | 1 m | N 212° | 4 s | 33 kj |
0.3 m
12s
12s
36
Km / h
off
Km / h
9 ºC
6h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 302° | 12 s | 1050 kj |
| 1 | 1.5 m | N 297° | 12 s | 604 kj |
| 2 | 0.6 m | N 264° | 6 s | 23 kj |
| viento | 1.3 m | N 202° | 5 s | 75 kj |
0.4 m
12s
12s
44
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
9h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 287° | 9 s | 974 kj |
| 1 | 1.5 m | N 297° | 11 s | 603 kj |
| 2 | 1 m | N 261° | 7 s | 96 kj |
| viento | 1.8 m | N 198° | 6 s | 203 kj |
0.5 m
9s
9s
53
Km / h
off shore
Km / h
5 ºC
12h
malo
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 284° | 9 s | 1385 kj |
| 1 | 1.8 m | N 291° | 11 s | 779 kj |
| 2 | 0.8 m | N 256° | 8 s | 73 kj |
| viento | 2.2 m | N 198° | 6 s | 371 kj |
1.2 m
9s
9s
49
Km / h
off
Km / h
5 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 299° | 11 s | 1521 kj |
| 1 | 2.3 m | N 283° | 11 s | 1289 kj |
| 2 | 0.8 m | N 194° | 6 s | 50 kj |
| 3 | 0.7 m | N 233° | 7 s | 45 kj |
| viento | 1.1 m | N 333° | 5 s | 52 kj |
0.5 m
11s
11s
39
Km / h
on shore
Km / h
6 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 301° | 11 s | 1339 kj |
| 1 | 2.3 m | N 290° | 11 s | 1294 kj |
| viento | 0.5 m | N 13° | 3 s | 4 kj |
0.5 m
11s
11s
31
Km / h
cross on
Km / h
6 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 301° | 11 s | 1313 kj |
| 1 | 2.3 m | N 295° | 11 s | 1269 kj |
| viento | 0.6 m | N 3° | 3 s | 5 kj |
0.5 m
11s
11s
32
Km / h
on
Km / h
5 ºC
8:12
19:22