Previsión de olas y viento Playa Aguieira
04 marzo 2026 / 11:14
Marea alta
04:21 - 3.79
/
16:44 - 3.54
Marea baja 10:37 - 0.36 / 22:45 - 0.51
Marea baja 10:37 - 0.36 / 22:45 - 0.51
- Provincia: A Coruña
- Población: Porto do Son
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts
- Ola: Izquierda con sección tubera
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa Aguieira
1mts
- 12s
5 km / h
Baja Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
4
Marzo
6h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 311° | 12 s | 790 kj |
| 1 | 1.6 m | N 306° | 12 s | 708 kj |
| 2 | 0.8 m | N 340° | 12 s | 168 kj |
0.3 m
12s
12s
10
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
9h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 311° | 11 s | 635 kj |
| 1 | 1.5 m | N 306° | 11 s | 574 kj |
| 2 | 0.7 m | N 345° | 12 s | 134 kj |
| 3 | 0.1 m | N 298° | 18 s | 2 kj |
0.3 m
12s
12s
7
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 310° | 11 s | 507 kj |
| 1 | 1.3 m | N 304° | 11 s | 418 kj |
| 2 | 0.5 m | N 318° | 14 s | 88 kj |
| 3 | 0.2 m | N 299° | 16 s | 15 kj |
0.3 m
11s
11s
7
Km / h
cross on
Km / h
19 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 312° | 11 s | 445 kj |
| 1 | 1.2 m | N 302° | 11 s | 331 kj |
| 2 | 0.6 m | N 318° | 13 s | 114 kj |
| 3 | 0.4 m | N 300° | 15 s | 57 kj |
| viento | 0.4 m | N 346° | 3 s | 2 kj |
0.3 m
11s
11s
14
Km / h
on
Km / h
20 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 310° | 11 s | 423 kj |
| 1 | 1.1 m | N 304° | 11 s | 271 kj |
| 2 | 0.7 m | N 319° | 13 s | 150 kj |
| 3 | 0.6 m | N 300° | 14 s | 168 kj |
0.3 m
11s
11s
20
Km / h
on
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 296° | 14 s | 764 kj |
| 1 | 1 m | N 303° | 10 s | 210 kj |
| 2 | 0.8 m | N 306° | 13 s | 216 kj |
| 3 | 0.9 m | N 323° | 12 s | 234 kj |
| viento | 0.4 m | N 343° | 3 s | 3 kj |
0.3 m
14s
14s
19
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
8:09
19:24
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 295° | 13 s | 714 kj |
| 1 | 1.3 m | N 296° | 13 s | 587 kj |
| 2 | 0.8 m | N 341° | 10 s | 121 kj |
0.3 m
13s
13s
12
Km / h
on
Km / h
9 ºC
3h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 294° | 13 s | 681 kj |
| 1 | 1.4 m | N 295° | 13 s | 588 kj |
| 2 | 0.5 m | N 345° | 10 s | 52 kj |
0.3 m
13s
13s
22
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 294° | 12 s | 643 kj |
| 1 | 1.5 m | N 296° | 12 s | 590 kj |
| 2 | 0.5 m | N 345° | 10 s | 52 kj |
0.3 m
12s
12s
23
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 292° | 12 s | 558 kj |
| 1 | 1.4 m | N 293° | 12 s | 510 kj |
| 2 | 0.4 m | N 345° | 10 s | 34 kj |
| 3 | 0.1 m | N 314° | 20 s | 2 kj |
0.3 m
12s
12s
15
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 293° | 11 s | 1141 kj |
| 1 | 1.3 m | N 291° | 11 s | 403 kj |
| 2 | 0.1 m | N 309° | 19 s | 5 kj |
| viento | 1.8 m | N 322° | 6 s | 207 kj |
0.4 m
11s
11s
52
Km / h
on shore
Km / h
7 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 307° | 10 s | 2477 kj |
| 1 | 0.2 m | N 315° | 18 s | 29 kj |
| viento | 3.6 m | N 312° | 10 s | 2477 kj |
0.9 m
10s
10s
63
Km / h
on
Km / h
7 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 304° | 11 s | 2632 kj |
| 1 | 0.9 m | N 310° | 15 s | 325 kj |
| 2 | 0.2 m | N 308° | 17 s | 18 kj |
| viento | 3.2 m | N 322° | 9 s | 1612 kj |
0.8 m
11s
11s
51
Km / h
on shore
Km / h
6 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 300° | 11 s | 2562 kj |
| 1 | 2.9 m | N 305° | 11 s | 1961 kj |
| viento | 1.9 m | N 356° | 7 s | 356 kj |
0.8 m
11s
11s
49
Km / h
on
Km / h
6 ºC
8:07
19:26
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 301° | 12 s | 3248 kj |
| 1 | 2.9 m | N 304° | 12 s | 2165 kj |
| viento | 2.5 m | N 345° | 8 s | 732 kj |
0.8 m
12s
12s
57
Km / h
on
Km / h
6 ºC
3h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 304° | 12 s | 3638 kj |
| 1 | 2.7 m | N 304° | 12 s | 2026 kj |
| viento | 3 m | N 338° | 9 s | 1450 kj |
0.9 m
12s
12s
57
Km / h
on
Km / h
6 ºC
6h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 305° | 12 s | 3306 kj |
| 1 | 2.3 m | N 302° | 12 s | 1542 kj |
| viento | 2.8 m | N 339° | 8 s | 1060 kj |
0.8 m
12s
12s
52
Km / h
on
Km / h
6 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 303° | 12 s | 2758 kj |
| 1 | 2.1 m | N 301° | 12 s | 1325 kj |
| viento | 2.5 m | N 341° | 8 s | 795 kj |
0.7 m
12s
12s
46
Km / h
on
Km / h
7 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 302° | 12 s | 2480 kj |
| 1 | 2 m | N 301° | 12 s | 1152 kj |
| viento | 2.3 m | N 342° | 8 s | 705 kj |
0.6 m
12s
12s
43
Km / h
on
Km / h
9 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 303° | 12 s | 2267 kj |
| 1 | 1.8 m | N 301° | 12 s | 976 kj |
| viento | 2.2 m | N 340° | 8 s | 699 kj |
0.6 m
12s
12s
45
Km / h
on
Km / h
8 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 303° | 12 s | 1954 kj |
| 1 | 1.9 m | N 304° | 12 s | 1069 kj |
| viento | 1.8 m | N 349° | 8 s | 366 kj |
0.5 m
12s
12s
41
Km / h
on
Km / h
6 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 303° | 12 s | 1651 kj |
| 1 | 1.9 m | N 307° | 12 s | 1101 kj |
| viento | 1.5 m | N 357° | 7 s | 235 kj |
0.5 m
12s
12s
36
Km / h
on
Km / h
6 ºC
8:05
19:27