Previsión de olas y viento Playa de Balieiros
10 marzo 2026 / 02:55
Marea alta
07:48 - 2.75
/
20:07 - 2.77
Marea baja 01:39 - 1.2 / 13:51 - 1.38
Marea baja 01:39 - 1.2 / 13:51 - 1.38
- Provincia: A Coruña
- Población: Ribeira
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 0,5 - 2 mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables y con sección tubera
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Pocos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Balieiros
0,5 - 2 mts
- 12s
5 km / h
Baja y Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
10
Marzo
0h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 304° | 11 s | 2153 kj |
| 1 | 1.7 m | N 312° | 13 s | 929 kj |
| 2 | 0.6 m | N 318° | 15 s | 144 kj |
| viento | 3.3 m | N 304° | 11 s | 2597 kj |
3 m
11s
11s
37
Km / h
on shore
Km / h
7 ºC
3h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 306° | 11 s | 1931 kj |
| 1 | 1.7 m | N 314° | 13 s | 888 kj |
| 2 | 0.8 m | N 313° | 14 s | 250 kj |
| viento | 3 m | N 309° | 11 s | 2230 kj |
2.8 m
11s
11s
35
Km / h
on shore
Km / h
8 ºC
6h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 314° | 13 s | 2220 kj |
| 1 | 2.5 m | N 312° | 13 s | 2220 kj |
2.5 m
13s
13s
34
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
9h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 313° | 13 s | 1603 kj |
| 1 | 2.2 m | N 310° | 13 s | 1603 kj |
2.2 m
13s
13s
19
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
12h
regular
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 314° | 12 s | 1138 kj |
| 1 | 1.9 m | N 308° | 12 s | 1138 kj |
1.9 m
12s
12s
2
Km / h
glass
Km / h
8 ºC
15h
malo
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 315° | 12 s | 899 kj |
| 1 | 1.7 m | N 307° | 12 s | 899 kj |
1.7 m
12s
12s
12
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
18h
malo
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 312° | 12 s | 814 kj |
| 1 | 1.7 m | N 307° | 12 s | 814 kj |
1.7 m
12s
12s
8
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
21h
regular
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 315° | 14 s | 1595 kj |
| 1 | 1.9 m | N 308° | 14 s | 1253 kj |
| 2 | 1.2 m | N 313° | 16 s | 736 kj |
2 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
7:59
19:32
Miércoles
11
Marzo
0h
bueno
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 313° | 14 s | 2448 kj |
| 1 | 2.5 m | N 308° | 14 s | 2448 kj |
2.5 m
14s
14s
11
Km / h
off
Km / h
9 ºC
3h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 310° | 14 s | 2698 kj |
| 1 | 2.7 m | N 307° | 14 s | 2698 kj |
2.7 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
9 ºC
6h
bueno
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 308° | 14 s | 2529 kj |
| 1 | 2.6 m | N 306° | 14 s | 2529 kj |
2.6 m
14s
14s
8
Km / h
off
Km / h
12 ºC
9h
bueno
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 307° | 14 s | 2313 kj |
| 1 | 2.5 m | N 305° | 14 s | 2313 kj |
2.5 m
14s
14s
6
Km / h
off
Km / h
14 ºC
12h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 14 s | 2242 kj |
| 1 | 2.5 m | N 305° | 14 s | 2242 kj |
2.5 m
14s
14s
10
Km / h
on
Km / h
10 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 306° | 14 s | 2447 kj |
| 1 | 2.6 m | N 306° | 14 s | 2447 kj |
2.6 m
14s
14s
16
Km / h
on shore
Km / h
6 ºC
18h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 307° | 14 s | 2837 kj |
| 1 | 2.8 m | N 307° | 14 s | 2837 kj |
2.8 m
14s
14s
19
Km / h
on shore
Km / h
6 ºC
21h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 308° | 14 s | 3021 kj |
| 1 | 2.8 m | N 307° | 14 s | 3021 kj |
2.8 m
14s
14s
19
Km / h
on shore
Km / h
5 ºC
7:57
19:33
Jueves
12
Marzo
0h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 307° | 14 s | 2878 kj |
| 1 | 2.8 m | N 307° | 14 s | 2878 kj |
2.8 m
14s
14s
15
Km / h
on shore
Km / h
5 ºC
3h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 307° | 14 s | 2528 kj |
| 1 | 2.6 m | N 307° | 14 s | 2528 kj |
2.6 m
14s
14s
13
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
6h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 13 s | 2178 kj |
| 1 | 2.5 m | N 307° | 13 s | 2178 kj |
2.5 m
13s
13s
9
Km / h
on shore
Km / h
14 ºC
9h
malo
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 307° | 13 s | 1792 kj |
| 1 | 2.3 m | N 306° | 13 s | 1792 kj |
2.3 m
13s
13s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
12h
malo
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 306° | 13 s | 1486 kj |
| 1 | 2.2 m | N 306° | 13 s | 1486 kj |
2.2 m
13s
13s
5
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
15h
malo
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 305° | 12 s | 1236 kj |
| 1 | 2 m | N 306° | 12 s | 1236 kj |
2 m
12s
12s
10
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
18h
malo
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 307° | 12 s | 997 kj |
| 1 | 1.9 m | N 305° | 12 s | 997 kj |
1.9 m
12s
12s
11
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
21h
regular
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 307° | 12 s | 841 kj |
| 1 | 1.7 m | N 305° | 12 s | 832 kj |
| 2 | 0.3 m | N 324° | 16 s | 36 kj |
1.8 m
12s
12s
12
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
7:56
19:35