Previsión de olas y viento Playa Furnas
23 febrero 2026 / 06:00
Marea alta
07:35 - 3.22
/
20:02 - 3.12
Marea baja 01:23 - 0.83 / 13:48 - 0.95
Marea baja 01:23 - 0.83 / 13:48 - 0.95
- Provincia: A Coruña
- Población: Porto do Son
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1 mts a 2 mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables Rápidos y tuberos
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa Furnas
1 mts a 2 mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
23
Febrero
0h
regular
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 285° | 14 s | 1772 kj |
| 1 | 2.2 m | N 286° | 14 s | 1772 kj |
1.8 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
3h
regular
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 286° | 14 s | 1952 kj |
| 1 | 2.3 m | N 286° | 14 s | 1952 kj |
2 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6h
regular
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 287° | 14 s | 2010 kj |
| 1 | 2.3 m | N 287° | 14 s | 2010 kj |
2 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
9h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 288° | 14 s | 1970 kj |
| 1 | 2.3 m | N 287° | 14 s | 1970 kj |
2 m
14s
14s
7
Km / h
off
Km / h
10 ºC
12h
regular
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 288° | 14 s | 1877 kj |
| 1 | 2.3 m | N 288° | 14 s | 1877 kj |
2 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
17 ºC
15h
malo
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 290° | 14 s | 1744 kj |
| 1 | 2.2 m | N 289° | 14 s | 1744 kj |
1.8 m
14s
14s
15
Km / h
cross off
Km / h
16 ºC
18h
regular
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 291° | 13 s | 1576 kj |
| 1 | 2.1 m | N 290° | 13 s | 1576 kj |
1.7 m
14s
14s
19
Km / h
off
Km / h
10 ºC
21h
malo
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 293° | 13 s | 1402 kj |
| 1 | 2 m | N 289° | 13 s | 1402 kj |
1.5 m
13s
13s
22
Km / h
off
Km / h
8 ºC
8:23
19:13
Martes
24
Febrero
0h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 294° | 13 s | 1261 kj |
| 1 | 1.9 m | N 289° | 13 s | 1171 kj |
| viento | 0.8 m | N 185° | 4 s | 19 kj |
1.4 m
13s
13s
30
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
3h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 292° | 13 s | 1369 kj |
| 1 | 1.6 m | N 292° | 13 s | 865 kj |
| viento | 1.2 m | N 186° | 5 s | 65 kj |
1.7 m
13s
13s
48
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
6h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 294° | 13 s | 1518 kj |
| 1 | 1.5 m | N 293° | 13 s | 668 kj |
| viento | 1.6 m | N 189° | 6 s | 161 kj |
1.8 m
13s
13s
47
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
9h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 280° | 10 s | 1048 kj |
| 1 | 1.3 m | N 294° | 12 s | 544 kj |
| viento | 2 m | N 195° | 6 s | 275 kj |
2.1 m
10s
10s
51
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 207° | 7 s | 570 kj |
| 1 | 1.3 m | N 293° | 12 s | 488 kj |
| viento | 2.2 m | N 195° | 7 s | 421 kj |
0.5 m
7s
7s
54
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 206° | 7 s | 704 kj |
| 1 | 1.4 m | N 291° | 12 s | 549 kj |
| 2 | 0.2 m | N 282° | 20 s | 30 kj |
| viento | 2.4 m | N 195° | 7 s | 514 kj |
0.6 m
7s
7s
53
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 270° | 11 s | 1948 kj |
| 1 | 1.6 m | N 287° | 13 s | 920 kj |
| 2 | 0.4 m | N 278° | 19 s | 121 kj |
| 3 | 0.1 m | N 276° | 21 s | 16 kj |
| viento | 2.2 m | N 204° | 7 s | 468 kj |
2.7 m
11s
11s
45
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
21h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 281° | 13 s | 3330 kj |
| 1 | 2.3 m | N 278° | 13 s | 1885 kj |
| 2 | 0.3 m | N 277° | 20 s | 91 kj |
| viento | 2 m | N 206° | 7 s | 378 kj |
3.1 m
13s
13s
43
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
8:22
19:15
Miércoles
25
Febrero
0h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 278° | 12 s | 3305 kj |
| 1 | 2.6 m | N 274° | 12 s | 2096 kj |
| 2 | 0.7 m | N 277° | 19 s | 385 kj |
| 3 | 0.2 m | N 251° | 15 s | 23 kj |
| viento | 1.9 m | N 207° | 7 s | 306 kj |
3.3 m
13s
13s
40
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 276° | 12 s | 3440 kj |
| 1 | 3 m | N 260° | 12 s | 2781 kj |
| 2 | 1.5 m | N 278° | 18 s | 1362 kj |
| 3 | 0.2 m | N 244° | 16 s | 17 kj |
3.4 m
12s
12s
33
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 280° | 17 s | 8056 kj |
| 1 | 3.7 m | N 269° | 17 s | 8065 kj |
3.7 m
17s
17s
30
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
9h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 278° | 17 s | 8929 kj |
| 1 | 4 m | N 272° | 17 s | 8929 kj |
4 m
17s
17s
25
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.1 m | N 277° | 16 s | 8676 kj |
| 1 | 4.1 m | N 273° | 16 s | 8676 kj |
4.1 m
16s
16s
22
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 277° | 16 s | 7665 kj |
| 1 | 3.9 m | N 274° | 16 s | 7665 kj |
3.9 m
16s
16s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 277° | 16 s | 6359 kj |
| 1 | 3.7 m | N 274° | 16 s | 6359 kj |
3.7 m
16s
16s
13
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
21h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 277° | 15 s | 5339 kj |
| 1 | 3.4 m | N 275° | 15 s | 5339 kj |
3.4 m
15s
15s
9
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8:20
19:16