Previsión de olas y viento Playa de Balieiros
21 febrero 2026 / 12:25
Marea alta
06:08 - 3.65
/
18:30 - 3.43
- Provincia: A Coruña
- Población: Ribeira
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 0,5 - 2 mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables y con sección tubera
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Pocos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Balieiros
0,5 - 2 mts
- 12s
5 km / h
Baja y Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
6h
malo
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 286° | 17 s | 3555 kj |
| 1 | 2 m | N 288° | 17 s | 2105 kj |
| 2 | 1.6 m | N 296° | 11 s | 675 kj |
2.6 m
17s
17s
7
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
9h
regular
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 287° | 16 s | 3789 kj |
| 1 | 2.7 m | N 290° | 16 s | 3789 kj |
2.7 m
16s
16s
7
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
12h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 288° | 16 s | 3614 kj |
| 1 | 2.7 m | N 290° | 16 s | 3614 kj |
2.7 m
16s
16s
8
Km / h
off
Km / h
14 ºC
15h
malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 288° | 16 s | 3377 kj |
| 1 | 2.7 m | N 289° | 16 s | 3377 kj |
2.7 m
16s
16s
4
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
18h
malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 289° | 15 s | 2962 kj |
| 1 | 2.5 m | N 289° | 15 s | 2962 kj |
2.5 m
15s
15s
7
Km / h
on
Km / h
8 ºC
21h
malo
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 288° | 15 s | 2444 kj |
| 1 | 2.4 m | N 289° | 15 s | 2444 kj |
2.4 m
15s
15s
6
Km / h
on
Km / h
6 ºC
8:26
19:11
Domingo
22
Febrero
0h
malo
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 289° | 15 s | 2109 kj |
| 1 | 2.3 m | N 289° | 15 s | 2109 kj |
2.3 m
15s
15s
3
Km / h
glass
Km / h
5 ºC
3h
malo
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 290° | 14 s | 1975 kj |
| 1 | 2.2 m | N 290° | 14 s | 1975 kj |
2.2 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
6 ºC
6h
malo
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 292° | 14 s | 1967 kj |
| 1 | 2.2 m | N 290° | 14 s | 1967 kj |
2.2 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
5 ºC
9h
malo
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 291° | 14 s | 1984 kj |
| 1 | 2.3 m | N 290° | 14 s | 1984 kj |
2.3 m
14s
14s
7
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
12h
regular
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 291° | 14 s | 1969 kj |
| 1 | 2.3 m | N 289° | 14 s | 1969 kj |
2.3 m
14s
14s
1
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
15h
malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 290° | 13 s | 1884 kj |
| 1 | 2.3 m | N 288° | 13 s | 1884 kj |
2.3 m
13s
13s
9
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
18h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 288° | 13 s | 1828 kj |
| 1 | 2.3 m | N 288° | 13 s | 1828 kj |
2.3 m
13s
13s
10
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
21h
malo
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 288° | 13 s | 1783 kj |
| 1 | 2.3 m | N 287° | 13 s | 1783 kj |
2.3 m
13s
13s
10
Km / h
on
Km / h
7 ºC
8:25
19:12
Lunes
23
Febrero
0h
malo
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 287° | 13 s | 1873 kj |
| 1 | 2.3 m | N 287° | 13 s | 1873 kj |
2.3 m
13s
13s
11
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
3h
malo
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 288° | 14 s | 2059 kj |
| 1 | 2.4 m | N 288° | 14 s | 2059 kj |
2.4 m
14s
14s
6
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
6h
regular
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 289° | 14 s | 2152 kj |
| 1 | 2.4 m | N 289° | 14 s | 2152 kj |
2.4 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
9h
malo
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 290° | 14 s | 2130 kj |
| 1 | 2.4 m | N 290° | 14 s | 2130 kj |
2.4 m
14s
14s
7
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12h
regular
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 291° | 14 s | 2056 kj |
| 1 | 2.4 m | N 291° | 14 s | 2059 kj |
2.4 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
16 ºC
15h
muy bueno
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 292° | 14 s | 1949 kj |
| 1 | 2.3 m | N 292° | 14 s | 1949 kj |
2.3 m
14s
14s
13
Km / h
off shore
Km / h
17 ºC
18h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 294° | 13 s | 1790 kj |
| 1 | 2.2 m | N 292° | 13 s | 1665 kj |
| 2 | 0.9 m | N 312° | 17 s | 450 kj |
2.2 m
14s
14s
17
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
21h
regular
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 296° | 13 s | 1590 kj |
| 1 | 2.1 m | N 293° | 13 s | 1590 kj |
2.1 m
13s
13s
22
Km / h
off shore
Km / h
8 ºC
8:23
19:14