Previsión de olas y viento Playa de Balieiros
27 febrero 2026 / 03:31
Marea alta
00:09 - 2.93
/
13:08 - 2.81
Marea baja 06:47 - 1.1 / 19:08 - 1.27
Marea baja 06:47 - 1.1 / 19:08 - 1.27
- Provincia: A Coruña
- Población: Ribeira
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 0,5 - 2 mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables y con sección tubera
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Pocos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Balieiros
0,5 - 2 mts
- 12s
5 km / h
Baja y Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
27
Febrero
0h
malo
| Viernes 27 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 293° | 11 s | 821 kj |
| 1 | 1.7 m | N 282° | 12 s | 824 kj |
| 2 | 0.4 m | N 303° | 17 s | 83 kj |
| 3 | 0.1 m | N 285° | 23 s | 17 kj |
1.8 m
12s
12s
25
Km / h
off
Km / h
10 ºC
3h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 288° | 12 s | 784 kj |
| 1 | 1.6 m | N 275° | 12 s | 721 kj |
| 2 | 0.5 m | N 330° | 10 s | 45 kj |
| 3 | 0.2 m | N 283° | 22 s | 34 kj |
1.7 m
12s
12s
31
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
6h
malo
| Viernes 27 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 290° | 12 s | 883 kj |
| 1 | 1.1 m | N 296° | 11 s | 292 kj |
| 2 | 0.4 m | N 306° | 16 s | 67 kj |
| 3 | 0.2 m | N 300° | 17 s | 20 kj |
| viento | 1.9 m | N 260° | 12 s | 918 kj |
1.8 m
12s
12s
35
Km / h
off
Km / h
10 ºC
9h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 295° | 11 s | 945 kj |
| 1 | 1.2 m | N 280° | 11 s | 317 kj |
| 2 | 0.6 m | N 285° | 16 s | 156 kj |
| 3 | 0.3 m | N 300° | 16 s | 53 kj |
| viento | 1.8 m | N 282° | 10 s | 593 kj |
1.9 m
12s
12s
31
Km / h
on
Km / h
9 ºC
12h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 302° | 11 s | 1100 kj |
| 1 | 1.2 m | N 291° | 15 s | 579 kj |
| 2 | 0.4 m | N 279° | 11 s | 48 kj |
| 3 | 0.4 m | N 282° | 19 s | 128 kj |
| viento | 2.3 m | N 293° | 11 s | 1135 kj |
2.2 m
11s
11s
29
Km / h
on
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 305° | 11 s | 1430 kj |
| 1 | 2.4 m | N 300° | 11 s | 1350 kj |
| 2 | 0.6 m | N 286° | 19 s | 235 kj |
2.5 m
11s
11s
25
Km / h
on
Km / h
11 ºC
18h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 304° | 11 s | 1780 kj |
| 1 | 2.7 m | N 302° | 11 s | 1666 kj |
| 2 | 0.7 m | N 287° | 18 s | 307 kj |
2.8 m
11s
11s
24
Km / h
on
Km / h
7 ºC
21h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 305° | 11 s | 2079 kj |
| 1 | 2.8 m | N 303° | 11 s | 1924 kj |
| 2 | 0.8 m | N 288° | 18 s | 396 kj |
2.9 m
11s
11s
22
Km / h
on shore
Km / h
4 ºC
8:17
19:19
Sábado
28
Febrero
0h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 305° | 11 s | 2021 kj |
| 1 | 2.7 m | N 302° | 11 s | 1803 kj |
| 2 | 1 m | N 290° | 17 s | 503 kj |
2.9 m
11s
11s
18
Km / h
on
Km / h
6 ºC
3h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 304° | 11 s | 2070 kj |
| 1 | 2.6 m | N 302° | 11 s | 1630 kj |
| 2 | 1.3 m | N 293° | 16 s | 841 kj |
| 3 | 0.7 m | N 318° | 14 s | 174 kj |
2.9 m
11s
11s
20
Km / h
on
Km / h
7 ºC
6h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 294° | 15 s | 4219 kj |
| 1 | 3 m | N 300° | 15 s | 4219 kj |
3 m
16s
16s
19
Km / h
cross on
Km / h
4 ºC
9h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 293° | 15 s | 4014 kj |
| 1 | 3 m | N 299° | 15 s | 4014 kj |
3 m
15s
15s
17
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
12h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 295° | 15 s | 3569 kj |
| 1 | 2.9 m | N 298° | 15 s | 3569 kj |
2.9 m
15s
15s
16
Km / h
on
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 295° | 14 s | 3221 kj |
| 1 | 2.9 m | N 299° | 14 s | 3221 kj |
2.9 m
14s
14s
32
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
18h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 295° | 14 s | 2957 kj |
| 1 | 2.8 m | N 302° | 14 s | 2957 kj |
2.8 m
14s
14s
33
Km / h
on
Km / h
7 ºC
21h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 299° | 14 s | 2341 kj |
| 1 | 2.5 m | N 301° | 14 s | 2276 kj |
| 2 | 0.6 m | N 338° | 14 s | 132 kj |
2.6 m
14s
14s
28
Km / h
on
Km / h
4 ºC
8:15
19:20
Domingo
1
Marzo
0h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 298° | 13 s | 1908 kj |
| 1 | 2.3 m | N 299° | 13 s | 1819 kj |
| 2 | 0.5 m | N 336° | 13 s | 86 kj |
2.4 m
13s
13s
18
Km / h
cross on
Km / h
4 ºC
3h
malo
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 301° | 13 s | 1522 kj |
| 1 | 2.1 m | N 298° | 13 s | 1403 kj |
| 2 | 0.6 m | N 336° | 13 s | 118 kj |
2.2 m
13s
13s
11
Km / h
cross on
Km / h
3 ºC
6h
malo
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 300° | 13 s | 1285 kj |
| 1 | 1.9 m | N 296° | 13 s | 1133 kj |
| 2 | 0.7 m | N 336° | 12 s | 144 kj |
2 m
13s
13s
8
Km / h
cross
Km / h
3 ºC
9h
regular
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 301° | 12 s | 1099 kj |
| 1 | 1.8 m | N 296° | 12 s | 964 kj |
| 2 | 0.7 m | N 339° | 12 s | 133 kj |
1.9 m
12s
12s
5
Km / h
glass
Km / h
8 ºC
12h
muy bueno
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 302° | 12 s | 981 kj |
| 1 | 1.7 m | N 297° | 12 s | 833 kj |
| 2 | 0.7 m | N 338° | 12 s | 133 kj |
1.9 m
12s
12s
11
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
15h
regular
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 302° | 12 s | 910 kj |
| 1 | 1.7 m | N 299° | 12 s | 792 kj |
| 2 | 1 m | N 339° | 13 s | 317 kj |
1.8 m
12s
12s
18
Km / h
off
Km / h
13 ºC
18h
malo
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 303° | 12 s | 829 kj |
| 1 | 1.6 m | N 298° | 12 s | 710 kj |
| 2 | 1 m | N 337° | 13 s | 296 kj |
1.7 m
12s
12s
17
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
21h
regular
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 304° | 12 s | 751 kj |
| 1 | 1.6 m | N 299° | 12 s | 659 kj |
| 2 | 0.8 m | N 338° | 13 s | 233 kj |
1.7 m
12s
12s
18
Km / h
off
Km / h
6 ºC
8:14
19:21