Previsión de olas y viento Playa del Arenal
28 febrero 2026 / 02:51
Marea alta
01:23 - 3.15
/
14:09 - 3.03
Marea baja 07:53 - 0.86 / 20:07 - 1.04
Marea baja 07:53 - 0.86 / 20:07 - 1.04
- Provincia: A Coruña
- Población: A Pobra do Caramiñal
- Entorno: Urbano
Condiciones idóneas Playa del Arenal
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
0h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 283° | 11 s | 336 kj |
| 1 | 1.1 m | N 280° | 11 s | 293 kj |
| 2 | 0.5 m | N 276° | 17 s | 111 kj |
0 m
11s
11s
10
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
7 ºC
3h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 276° | 16 s | 800 kj |
| 1 | 1.1 m | N 280° | 11 s | 274 kj |
| 2 | 0.6 m | N 278° | 16 s | 171 kj |
0 m
16s
16s
11
Km / h
cross
Km / h
5 ºC
5 ºC
6h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 278° | 16 s | 762 kj |
| 1 | 1.3 m | N 280° | 16 s | 762 kj |
0 m
16s
16s
9
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
6 ºC
9h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 278° | 15 s | 741 kj |
| 1 | 1.3 m | N 280° | 15 s | 741 kj |
0 m
15s
15s
10
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
8 ºC
12h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 280° | 15 s | 695 kj |
| 1 | 1.3 m | N 280° | 15 s | 695 kj |
0 m
15s
15s
10
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 280° | 14 s | 639 kj |
| 1 | 1.3 m | N 281° | 14 s | 639 kj |
0 m
14s
14s
23
Km / h
off
Km / h
11 ºC
11 ºC
18h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 279° | 14 s | 564 kj |
| 1 | 1.2 m | N 280° | 14 s | 518 kj |
| viento | 0.3 m | N 310° | 4 s | 3 kj |
0 m
14s
14s
16
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
7 ºC
21h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 281° | 14 s | 440 kj |
| 1 | 1.1 m | N 281° | 14 s | 440 kj |
0 m
14s
14s
17
Km / h
cross
Km / h
4 ºC
4 ºC
8:15
19:19
Domingo
1
Marzo
0h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 280° | 13 s | 361 kj |
| 1 | 1 m | N 281° | 13 s | 361 kj |
0 m
13s
13s
15
Km / h
cross
Km / h
4 ºC
4 ºC
3h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 280° | 13 s | 289 kj |
| 1 | 0.9 m | N 280° | 13 s | 289 kj |
0 m
13s
13s
10
Km / h
cross
Km / h
4 ºC
4 ºC
6h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 279° | 13 s | 236 kj |
| 1 | 0.9 m | N 280° | 13 s | 236 kj |
0 m
13s
13s
8
Km / h
cross on
Km / h
4 ºC
4 ºC
9h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 279° | 12 s | 201 kj |
| 1 | 0.8 m | N 280° | 12 s | 201 kj |
0 m
12s
12s
6
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8 ºC
12h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 281° | 12 s | 168 kj |
| 1 | 0.8 m | N 280° | 12 s | 168 kj |
0 m
12s
12s
10
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 280° | 12 s | 152 kj |
| 1 | 0.7 m | N 279° | 12 s | 152 kj |
0 m
12s
12s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 280° | 12 s | 144 kj |
| 1 | 0.7 m | N 281° | 12 s | 129 kj |
| viento | 0.3 m | N 212° | 2 s | 0 kj |
0 m
12s
12s
19
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
8 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 281° | 12 s | 187 kj |
| 1 | 0.6 m | N 283° | 12 s | 108 kj |
| viento | 0.6 m | N 215° | 3 s | 5 kj |
0 m
12s
12s
28
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
8 ºC
8:13
19:21
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 283° | 12 s | 330 kj |
| 1 | 0.7 m | N 280° | 12 s | 140 kj |
| viento | 0.9 m | N 194° | 4 s | 22 kj |
0 m
12s
12s
37
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
8 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 205° | 5 s | 105 kj |
| 1 | 0.6 m | N 285° | 12 s | 90 kj |
| 2 | 0.1 m | N 280° | 8 s | 1 kj |
| viento | 1.4 m | N 204° | 5 s | 89 kj |
0 m
5s
5s
46
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
9 ºC
6h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 206° | 5 s | 186 kj |
| 1 | 0.7 m | N 278° | 11 s | 130 kj |
| 2 | 0.6 m | N 261° | 7 s | 39 kj |
| viento | 1.5 m | N 191° | 5 s | 130 kj |
0 m
6s
6s
49
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
9 ºC
9h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 278° | 11 s | 487 kj |
| 1 | 1.5 m | N 246° | 11 s | 487 kj |
0 m
11s
11s
31
Km / h
off
Km / h
7 ºC
7 ºC
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 283° | 11 s | 403 kj |
| 1 | 1.3 m | N 274° | 11 s | 403 kj |
0 m
11s
11s
29
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 283° | 11 s | 327 kj |
| 1 | 1.1 m | N 276° | 11 s | 284 kj |
| 2 | 0.3 m | N 188° | 6 s | 4 kj |
| viento | 0.4 m | N 346° | 3 s | 1 kj |
0 m
11s
11s
23
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 283° | 11 s | 294 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 11 s | 269 kj |
| 2 | 0.2 m | N 188° | 6 s | 2 kj |
| viento | 0.3 m | N 3° | 2 s | 0 kj |
0 m
11s
11s
23
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
6 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 283° | 11 s | 314 kj |
| 1 | 1.1 m | N 279° | 11 s | 272 kj |
| 2 | 0.1 m | N 184° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 5° | 3 s | 2 kj |
0 m
11s
11s
31
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
6 ºC
8:12
19:22