Previsión de olas y viento Playa Aguieira
06 marzo 2026 / 04:47
Marea alta
05:28 - 3.64
/
17:46 - 3.44
Marea baja 11:40 - 0.54 / 23:51 - 0.65
Marea baja 11:40 - 0.54 / 23:51 - 0.65
- Provincia: A Coruña
- Población: Porto do Son
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts
- Ola: Izquierda con sección tubera
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa Aguieira
1mts
- 12s
5 km / h
Baja Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 302° | 11 s | 2171 kj |
| 1 | 2.4 m | N 300° | 11 s | 1335 kj |
| viento | 2.4 m | N 333° | 8 s | 829 kj |
0.7 m
11s
11s
47
Km / h
on shore
Km / h
6 ºC
3h
6 ºC
6h
6 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 301° | 11 s | 2650 kj |
| 1 | 2.8 m | N 306° | 12 s | 2029 kj |
| viento | 1.8 m | N 357° | 7 s | 300 kj |
0.7 m
12s
12s
48
Km / h
on
Km / h
7 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 300° | 12 s | 2915 kj |
| 1 | 2.8 m | N 308° | 12 s | 2156 kj |
| viento | 1.9 m | N 359° | 7 s | 333 kj |
0.7 m
12s
12s
50
Km / h
on
Km / h
10 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 300° | 12 s | 2652 kj |
| 1 | 2.4 m | N 304° | 12 s | 1697 kj |
| viento | 2 m | N 355° | 7 s | 398 kj |
0.7 m
12s
12s
45
Km / h
on
Km / h
9 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 301° | 12 s | 2296 kj |
| 1 | 2.2 m | N 305° | 12 s | 1457 kj |
| viento | 1.8 m | N 356° | 7 s | 322 kj |
0.6 m
12s
12s
44
Km / h
on
Km / h
6 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 302° | 12 s | 2025 kj |
| 1 | 2 m | N 304° | 12 s | 1170 kj |
| viento | 1.8 m | N 354° | 7 s | 346 kj |
0.5 m
12s
12s
46
Km / h
on
Km / h
6 ºC
8:05
19:27
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 303° | 12 s | 1754 kj |
| 1 | 1.9 m | N 305° | 12 s | 1070 kj |
| viento | 1.5 m | N 2° | 6 s | 150 kj |
0.5 m
12s
12s
44
Km / h
on
Km / h
6 ºC
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 303° | 12 s | 1547 kj |
| 1 | 1.8 m | N 304° | 12 s | 923 kj |
| viento | 1.4 m | N 3° | 6 s | 152 kj |
0.5 m
12s
12s
41
Km / h
on
Km / h
6 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 303° | 12 s | 1381 kj |
| 1 | 1.7 m | N 304° | 12 s | 837 kj |
| viento | 1.3 m | N 4° | 6 s | 126 kj |
0.4 m
12s
12s
38
Km / h
on
Km / h
6 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 303° | 12 s | 1175 kj |
| 1 | 1.6 m | N 304° | 12 s | 780 kj |
| viento | 1.1 m | N 5° | 6 s | 93 kj |
0.4 m
12s
12s
34
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 304° | 12 s | 1107 kj |
| 1 | 1.6 m | N 304° | 12 s | 762 kj |
| viento | 1.1 m | N 4° | 6 s | 76 kj |
0.4 m
12s
12s
35
Km / h
on
Km / h
9 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 305° | 13 s | 1214 kj |
| 1 | 1.6 m | N 304° | 13 s | 773 kj |
| 2 | 0.8 m | N 301° | 15 s | 267 kj |
| viento | 1 m | N 2° | 6 s | 70 kj |
0.4 m
13s
13s
34
Km / h
on
Km / h
9 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 303° | 14 s | 1571 kj |
| 1 | 1.8 m | N 303° | 14 s | 1239 kj |
| viento | 0.9 m | N 4° | 5 s | 40 kj |
0.4 m
14s
14s
32
Km / h
on
Km / h
8 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 301° | 14 s | 1688 kj |
| 1 | 2 m | N 304° | 14 s | 1418 kj |
| viento | 1 m | N 2° | 5 s | 48 kj |
0.4 m
14s
14s
33
Km / h
on
Km / h
7 ºC
8:04
19:28
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 299° | 14 s | 1669 kj |
| 1 | 2 m | N 302° | 14 s | 1459 kj |
| viento | 0.9 m | N 360° | 5 s | 37 kj |
0.4 m
14s
14s
30
Km / h
on
Km / h
8 ºC
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 298° | 13 s | 1584 kj |
| 1 | 2 m | N 302° | 13 s | 1480 kj |
| viento | 0.8 m | N 354° | 5 s | 32 kj |
0.4 m
14s
14s
26
Km / h
on
Km / h
8 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 296° | 13 s | 1497 kj |
| 1 | 2 m | N 301° | 13 s | 1440 kj |
| viento | 0.8 m | N 0° | 7 s | 66 kj |
0.4 m
13s
13s
21
Km / h
on
Km / h
8 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 294° | 13 s | 1403 kj |
| 1 | 2 m | N 298° | 13 s | 1349 kj |
| viento | 0.6 m | N 355° | 5 s | 22 kj |
0.4 m
13s
13s
21
Km / h
on shore
Km / h
8 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 294° | 13 s | 1311 kj |
| 1 | 2 m | N 299° | 13 s | 1311 kj |
0.4 m
13s
13s
19
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 293° | 13 s | 1239 kj |
| 1 | 1.9 m | N 297° | 13 s | 1213 kj |
| viento | 0.4 m | N 8° | 7 s | 15 kj |
0.4 m
13s
13s
16
Km / h
on shore
Km / h
8 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 294° | 13 s | 1181 kj |
| 1 | 1.9 m | N 297° | 13 s | 1168 kj |
| 2 | 0.3 m | N 13° | 6 s | 5 kj |
0.4 m
13s
13s
14
Km / h
on
Km / h
7 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 296° | 13 s | 1120 kj |
| 1 | 1.9 m | N 296° | 13 s | 1120 kj |
| 2 | 0.3 m | N 18° | 6 s | 4 kj |
0.4 m
13s
13s
13
Km / h
cross on
Km / h
6 ºC
8:02
19:29