Previsión de olas y viento Playa de Balieiros
27 febrero 2026 / 09:35
Marea alta
00:09 - 2.93
/
13:08 - 2.81
Marea baja 06:47 - 1.1 / 19:08 - 1.27
Marea baja 06:47 - 1.1 / 19:08 - 1.27
- Provincia: A Coruña
- Población: Ribeira
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 0,5 - 2 mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables y con sección tubera
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Pocos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Balieiros
0,5 - 2 mts
- 12s
5 km / h
Baja y Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
27
Febrero
0h
malo
| Viernes 27 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 292° | 12 s | 802 kj |
| 1 | 1.7 m | N 279° | 12 s | 798 kj |
| 2 | 0.4 m | N 303° | 17 s | 81 kj |
| 3 | 0.1 m | N 285° | 23 s | 17 kj |
1.8 m
12s
12s
25
Km / h
off
Km / h
10 ºC
3h
9 ºC
6h
10 ºC
9h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 287° | 12 s | 808 kj |
| 1 | 1.5 m | N 275° | 12 s | 653 kj |
| 2 | 0.5 m | N 327° | 11 s | 54 kj |
| 3 | 0.2 m | N 283° | 22 s | 34 kj |
| viento | 0.8 m | N 208° | 4 s | 22 kj |
1.7 m
12s
12s
32
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
12h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 289° | 12 s | 972 kj |
| 1 | 0.8 m | N 305° | 11 s | 165 kj |
| 2 | 0.4 m | N 305° | 16 s | 63 kj |
| 3 | 0.2 m | N 281° | 21 s | 51 kj |
| viento | 1.7 m | N 247° | 10 s | 498 kj |
1.9 m
12s
12s
34
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 296° | 11 s | 1012 kj |
| 1 | 1.8 m | N 280° | 9 s | 559 kj |
| 2 | 0.7 m | N 283° | 11 s | 140 kj |
| 3 | 0.4 m | N 284° | 20 s | 111 kj |
| viento | 0.5 m | N 305° | 3 s | 5 kj |
2 m
11s
11s
33
Km / h
on
Km / h
11 ºC
18h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 302° | 11 s | 1192 kj |
| 1 | 2.2 m | N 294° | 11 s | 1139 kj |
| 2 | 0.5 m | N 285° | 19 s | 160 kj |
2.3 m
11s
11s
27
Km / h
on
Km / h
8 ºC
21h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 304° | 11 s | 1614 kj |
| 1 | 2.6 m | N 299° | 11 s | 1529 kj |
| 2 | 0.6 m | N 285° | 19 s | 227 kj |
2.6 m
11s
11s
25
Km / h
on
Km / h
4 ºC
8:17
19:19
Sábado
28
Febrero
0h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 303° | 11 s | 1843 kj |
| 1 | 2.7 m | N 299° | 11 s | 1738 kj |
| 2 | 0.7 m | N 286° | 18 s | 298 kj |
2.8 m
11s
11s
24
Km / h
on
Km / h
6 ºC
3h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 302° | 11 s | 1863 kj |
| 1 | 2.7 m | N 299° | 11 s | 1719 kj |
| 2 | 0.8 m | N 287° | 18 s | 387 kj |
2.8 m
11s
11s
23
Km / h
on shore
Km / h
6 ºC
6h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 301° | 11 s | 1797 kj |
| 1 | 2.6 m | N 299° | 11 s | 1594 kj |
| 2 | 0.9 m | N 289° | 17 s | 482 kj |
2.8 m
11s
11s
17
Km / h
on shore
Km / h
7 ºC
9h
malo
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 289° | 16 s | 4115 kj |
| 1 | 2.5 m | N 299° | 11 s | 1438 kj |
| 2 | 1.3 m | N 292° | 16 s | 815 kj |
| 3 | 0.8 m | N 319° | 14 s | 202 kj |
2.8 m
16s
16s
14
Km / h
on
Km / h
8 ºC
12h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 293° | 15 s | 3888 kj |
| 1 | 2.9 m | N 298° | 15 s | 3888 kj |
2.9 m
16s
16s
18
Km / h
on
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 293° | 15 s | 3746 kj |
| 1 | 2.9 m | N 297° | 15 s | 3746 kj |
2.9 m
15s
15s
18
Km / h
on
Km / h
11 ºC
18h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 294° | 15 s | 3349 kj |
| 1 | 2.8 m | N 297° | 15 s | 3349 kj |
2.8 m
15s
15s
16
Km / h
on
Km / h
7 ºC
21h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 295° | 14 s | 3003 kj |
| 1 | 2.8 m | N 297° | 14 s | 3003 kj |
2.8 m
14s
14s
29
Km / h
on shore
Km / h
4 ºC
8:15
19:20
Domingo
1
Marzo
0h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 297° | 14 s | 2696 kj |
| 1 | 2.6 m | N 299° | 14 s | 2683 kj |
| 2 | 0.5 m | N 337° | 14 s | 74 kj |
2.7 m
14s
14s
32
Km / h
on shore
Km / h
4 ºC
3h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 297° | 13 s | 2174 kj |
| 1 | 2.4 m | N 299° | 13 s | 2107 kj |
| 2 | 0.6 m | N 337° | 13 s | 133 kj |
2.5 m
14s
14s
24
Km / h
cross on
Km / h
4 ºC
6h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 296° | 13 s | 1765 kj |
| 1 | 2.2 m | N 297° | 13 s | 1684 kj |
| 2 | 0.5 m | N 335° | 13 s | 82 kj |
2.3 m
13s
13s
19
Km / h
cross on
Km / h
4 ºC
9h
malo
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 298° | 13 s | 1401 kj |
| 1 | 2 m | N 296° | 13 s | 1313 kj |
| 2 | 0.5 m | N 336° | 12 s | 88 kj |
2.1 m
13s
13s
11
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
12h
malo
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 297° | 12 s | 1177 kj |
| 1 | 1.9 m | N 295° | 13 s | 1070 kj |
| 2 | 0.6 m | N 336° | 12 s | 98 kj |
2 m
13s
13s
9
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
regular
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 300° | 12 s | 981 kj |
| 1 | 1.7 m | N 295° | 12 s | 890 kj |
| 2 | 0.6 m | N 337° | 12 s | 100 kj |
1.8 m
12s
12s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
18h
bueno
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 300° | 12 s | 874 kj |
| 1 | 1.7 m | N 296° | 12 s | 779 kj |
| 2 | 0.9 m | N 338° | 12 s | 201 kj |
1.8 m
12s
12s
16
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
21h
malo
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 300° | 12 s | 802 kj |
| 1 | 1.6 m | N 296° | 12 s | 732 kj |
| 2 | 0.8 m | N 338° | 12 s | 161 kj |
1.7 m
12s
12s
22
Km / h
off
Km / h
7 ºC
8:14
19:21