Previsión de olas y viento Playa de Balieiros
03 marzo 2026 / 09:47
Marea alta
03:45 - 3.74
/
16:11 - 3.5
Marea baja 10:03 - 0.37 / 22:11 - 0.54
Marea baja 10:03 - 0.37 / 22:11 - 0.54
- Provincia: A Coruña
- Población: Ribeira
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 0,5 - 2 mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables y con sección tubera
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Pocos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Balieiros
0,5 - 2 mts
- 12s
5 km / h
Baja y Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
3
Marzo
0h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 293° | 12 s | 2409 kj |
| 1 | 2.9 m | N 296° | 12 s | 2409 kj |
2.9 m
12s
12s
15
Km / h
on shore
Km / h
7 ºC
3h
7 ºC
6h
7 ºC
9h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 292° | 13 s | 3037 kj |
| 1 | 3 m | N 296° | 13 s | 3016 kj |
| 2 | 0.3 m | N 200° | 5 s | 4 kj |
3 m
13s
13s
15
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12h
malo
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 295° | 13 s | 3390 kj |
| 1 | 3.1 m | N 297° | 13 s | 3390 kj |
3.1 m
13s
13s
10
Km / h
cross on
Km / h
18 ºC
15h
malo
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 299° | 13 s | 3217 kj |
| 1 | 3.1 m | N 300° | 13 s | 3217 kj |
3.1 m
13s
13s
8
Km / h
cross on
Km / h
19 ºC
18h
malo
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 302° | 13 s | 2856 kj |
| 1 | 2.9 m | N 302° | 13 s | 2856 kj |
2.9 m
13s
13s
7
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 303° | 13 s | 2562 kj |
| 1 | 2.8 m | N 305° | 13 s | 2544 kj |
| 2 | 0.4 m | N 340° | 14 s | 65 kj |
2.8 m
13s
13s
16
Km / h
on
Km / h
10 ºC
8:11
19:24
Miércoles
4
Marzo
0h
muy malo
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 309° | 13 s | 2284 kj |
| 1 | 2.6 m | N 308° | 13 s | 2202 kj |
| 2 | 0.5 m | N 340° | 14 s | 105 kj |
2.7 m
13s
13s
24
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 313° | 13 s | 1933 kj |
| 1 | 2.4 m | N 309° | 13 s | 1697 kj |
| 2 | 1.2 m | N 339° | 13 s | 435 kj |
2.5 m
13s
13s
16
Km / h
on
Km / h
9 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 316° | 12 s | 1526 kj |
| 1 | 2.2 m | N 311° | 12 s | 1389 kj |
| 2 | 0.8 m | N 342° | 13 s | 225 kj |
2.3 m
12s
12s
17
Km / h
on
Km / h
9 ºC
9h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 314° | 12 s | 1192 kj |
| 1 | 1.9 m | N 310° | 12 s | 1022 kj |
| 2 | 1 m | N 339° | 12 s | 320 kj |
2.1 m
12s
12s
12
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 316° | 12 s | 946 kj |
| 1 | 1.8 m | N 310° | 12 s | 824 kj |
| 2 | 0.9 m | N 342° | 12 s | 246 kj |
1.9 m
12s
12s
7
Km / h
cross on
Km / h
19 ºC
15h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 318° | 11 s | 756 kj |
| 1 | 1.7 m | N 311° | 11 s | 686 kj |
| 2 | 0.7 m | N 347° | 12 s | 140 kj |
1.7 m
12s
12s
8
Km / h
cross
Km / h
20 ºC
18h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 315° | 11 s | 595 kj |
| 1 | 1.5 m | N 310° | 11 s | 530 kj |
| 2 | 0.4 m | N 321° | 14 s | 67 kj |
| 3 | 0.2 m | N 303° | 16 s | 16 kj |
1.6 m
11s
11s
6
Km / h
on
Km / h
14 ºC
21h
muy malo
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 317° | 11 s | 510 kj |
| 1 | 1.3 m | N 306° | 11 s | 387 kj |
| 2 | 0.6 m | N 321° | 13 s | 125 kj |
| 3 | 0.4 m | N 303° | 15 s | 62 kj |
1.5 m
11s
11s
16
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
8:09
19:25
Jueves
5
Marzo
0h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 314° | 11 s | 477 kj |
| 1 | 1.2 m | N 308° | 10 s | 314 kj |
| 2 | 0.7 m | N 321° | 13 s | 153 kj |
| 3 | 0.7 m | N 301° | 14 s | 186 kj |
1.5 m
11s
11s
20
Km / h
on
Km / h
10 ºC
3h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 300° | 14 s | 883 kj |
| 1 | 1.1 m | N 306° | 10 s | 228 kj |
| 2 | 0.9 m | N 298° | 14 s | 279 kj |
| 3 | 0.8 m | N 347° | 11 s | 152 kj |
| viento | 0.8 m | N 336° | 4 s | 19 kj |
1.6 m
14s
14s
17
Km / h
on shore
Km / h
8 ºC
6h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 299° | 13 s | 828 kj |
| 1 | 1.5 m | N 302° | 13 s | 727 kj |
| 2 | 0.6 m | N 346° | 10 s | 64 kj |
1.6 m
13s
13s
17
Km / h
on
Km / h
10 ºC
9h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 297° | 12 s | 817 kj |
| 1 | 1.6 m | N 301° | 12 s | 736 kj |
| 2 | 0.5 m | N 346° | 10 s | 59 kj |
1.6 m
12s
12s
27
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
12h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 297° | 12 s | 778 kj |
| 1 | 1.5 m | N 299° | 12 s | 642 kj |
| 2 | 0.5 m | N 346° | 10 s | 47 kj |
| viento | 0.7 m | N 314° | 4 s | 14 kj |
1.7 m
12s
12s
28
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
15h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 295° | 12 s | 708 kj |
| 1 | 1.3 m | N 295° | 12 s | 469 kj |
| 2 | 0.5 m | N 347° | 10 s | 41 kj |
| viento | 0.8 m | N 312° | 5 s | 38 kj |
1.6 m
12s
12s
25
Km / h
on shore
Km / h
8 ºC
18h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 296° | 11 s | 690 kj |
| 1 | 1.2 m | N 294° | 11 s | 378 kj |
| 2 | 0.1 m | N 320° | 19 s | 3 kj |
| viento | 1.1 m | N 324° | 5 s | 63 kj |
1.7 m
11s
11s
35
Km / h
on shore
Km / h
7 ºC
21h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 297° | 11 s | 2058 kj |
| 1 | 1.8 m | N 296° | 11 s | 862 kj |
| viento | 2.4 m | N 316° | 8 s | 777 kj |
2.9 m
11s
11s
52
Km / h
on shore
Km / h
7 ºC
8:07
19:26