Previsión de olas y viento Playa Furnas
20 febrero 2026 / 05:38
Marea alta
05:31 - 3.75
/
17:53 - 3.51
Marea baja 11:46 - 0.42 / 23:56 - 0.55
Marea baja 11:46 - 0.42 / 23:56 - 0.55
- Provincia: A Coruña
- Población: Porto do Son
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1 mts a 2 mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables Rápidos y tuberos
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa Furnas
1 mts a 2 mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
malo
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 315° | 13 s | 2153 kj |
| 1 | 2.1 m | N 308° | 12 s | 1279 kj |
| 2 | 1.6 m | N 302° | 12 s | 721 kj |
2.6 m
13s
13s
12
Km / h
cross on
Km / h
5 ºC
3h
malo
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 317° | 13 s | 1814 kj |
| 1 | 1.9 m | N 308° | 12 s | 1041 kj |
| 2 | 1.4 m | N 302° | 12 s | 571 kj |
2.4 m
13s
13s
14
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
6h
malo
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 318° | 12 s | 1457 kj |
| 1 | 1.8 m | N 308° | 12 s | 820 kj |
| 2 | 1.3 m | N 302° | 12 s | 463 kj |
| 3 | 0.1 m | N 278° | 25 s | 5 kj |
2.2 m
12s
12s
9
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
9h
regular
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 314° | 12 s | 1118 kj |
| 1 | 1.6 m | N 309° | 11 s | 648 kj |
| 2 | 1.2 m | N 303° | 12 s | 382 kj |
| 3 | 0.2 m | N 279° | 23 s | 27 kj |
2 m
12s
12s
13
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
12h
regular
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 313° | 12 s | 893 kj |
| 1 | 1.4 m | N 309° | 11 s | 510 kj |
| 2 | 1.1 m | N 304° | 11 s | 303 kj |
| 3 | 0.3 m | N 279° | 22 s | 90 kj |
1.8 m
12s
12s
13
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
15h
regular
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 307° | 13 s | 949 kj |
| 1 | 1.3 m | N 309° | 11 s | 406 kj |
| 2 | 1 m | N 304° | 11 s | 241 kj |
| 3 | 0.5 m | N 280° | 21 s | 216 kj |
1.7 m
13s
13s
9
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
18h
muy bueno
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 280° | 20 s | 2082 kj |
| 1 | 1.2 m | N 309° | 11 s | 321 kj |
| 2 | 1 m | N 293° | 13 s | 316 kj |
| 3 | 0.7 m | N 292° | 17 s | 300 kj |
1.2 m
20s
20s
4
Km / h
glass
Km / h
8 ºC
21h
malo
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 281° | 19 s | 2236 kj |
| 1 | 1.1 m | N 309° | 11 s | 286 kj |
| 2 | 1.1 m | N 281° | 19 s | 784 kj |
| 3 | 0.9 m | N 305° | 11 s | 163 kj |
1.3 m
19s
19s
5
Km / h
glass
Km / h
7 ºC
8:28
19:10
Sábado
21
Febrero
0h
malo
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 282° | 18 s | 2604 kj |
| 1 | 1.5 m | N 292° | 14 s | 881 kj |
| 2 | 1.3 m | N 287° | 15 s | 746 kj |
| 3 | 1 m | N 335° | 11 s | 221 kj |
1.5 m
18s
18s
7
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
3h
regular
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 283° | 17 s | 2997 kj |
| 1 | 1.7 m | N 284° | 17 s | 1603 kj |
| 2 | 1.6 m | N 296° | 11 s | 586 kj |
2 m
17s
17s
5
Km / h
glass
Km / h
6 ºC
6h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 284° | 17 s | 3252 kj |
| 1 | 1.9 m | N 285° | 17 s | 2018 kj |
| 2 | 1.5 m | N 293° | 11 s | 554 kj |
| 3 | 0.2 m | N 280° | 13 s | 13 kj |
2.3 m
17s
17s
6
Km / h
off
Km / h
6 ºC
9h
muy bueno
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 284° | 16 s | 3414 kj |
| 1 | 2.6 m | N 288° | 16 s | 3414 kj |
2.4 m
16s
16s
8
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
12h
regular
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 286° | 16 s | 3205 kj |
| 1 | 2.6 m | N 287° | 16 s | 3205 kj |
2.4 m
16s
16s
7
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
15h
malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 286° | 16 s | 2968 kj |
| 1 | 2.5 m | N 287° | 16 s | 2968 kj |
2.3 m
16s
16s
5
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
18h
malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 286° | 15 s | 2624 kj |
| 1 | 2.4 m | N 287° | 15 s | 2624 kj |
2.1 m
15s
15s
2
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
21h
malo
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 287° | 15 s | 2234 kj |
| 1 | 2.3 m | N 287° | 15 s | 2234 kj |
2 m
15s
15s
2
Km / h
glass
Km / h
6 ºC
8:26
19:11
Domingo
22
Febrero
0h
malo
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 287° | 15 s | 1992 kj |
| 1 | 2.2 m | N 288° | 15 s | 1992 kj |
1.8 m
15s
15s
5
Km / h
glass
Km / h
5 ºC
3h
regular
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 289° | 14 s | 1940 kj |
| 1 | 2.2 m | N 288° | 14 s | 1940 kj |
1.8 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
5 ºC
6h
malo
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 290° | 14 s | 1951 kj |
| 1 | 2.2 m | N 288° | 14 s | 1951 kj |
1.8 m
14s
14s
7
Km / h
cross
Km / h
5 ºC
9h
regular
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 288° | 14 s | 1885 kj |
| 1 | 2.2 m | N 288° | 14 s | 1885 kj |
1.8 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
12h
malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 288° | 14 s | 1793 kj |
| 1 | 2.2 m | N 287° | 14 s | 1793 kj |
1.8 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
16 ºC
15h
malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 287° | 13 s | 1717 kj |
| 1 | 2.2 m | N 286° | 13 s | 1717 kj |
1.8 m
13s
13s
7
Km / h
on
Km / h
16 ºC
18h
malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 286° | 13 s | 1712 kj |
| 1 | 2.2 m | N 286° | 13 s | 1712 kj |
1.8 m
13s
13s
12
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
21h
malo
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 285° | 13 s | 1782 kj |
| 1 | 2.3 m | N 286° | 13 s | 1782 kj |
| 2 | 0.1 m | N 352° | 13 s | 3 kj |
2 m
13s
13s
9
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8:25
19:12